2024年各大学录取数据已陆续公布,依据重庆三峡学院2024年高考录取数据可知,重庆三峡学院在江西2024年物理类(普通类)最低录取分数线520分,对应位次64922名,历史类(普通类)最低录取分数线533分,对应位次15779名。以下是完整的2024年录取数据,及近几年重庆三峡学院在江西录取数据,供大家参考。
重庆三峡学院2024年在江西录取分数线及位次
物理类[普通类-专业组(501)]:最低录取分数线522分,对应最低位次63372。
物理类[普通类-专业组(502)]:最低录取分数线520分,对应最低位次64922。
历史类[普通类-专业组(101)]:最低录取分数线533分,对应最低位次15779。
| 科目(招生类型) | 录取批次(专业组) | 2024分数线 | 2024位次 |
|---|---|---|---|
| 物理类(普通类) | 本科批(501) | 522 | 63372 |
| 物理类(普通类) | 本科批(502) | 520 | 64922 |
| 历史类(普通类) | 本科批(101) | 533 | 15779 |
| 年份 | 科目(招生类型) | 录取批次(专业组) | 分数线 | 录取位次 |
|---|---|---|---|---|
| 2024 | 物理类(普通类) | 本科批(501) | 522 | 63372 |
| 2024 | 物理类(普通类) | 本科批(502) | 520 | 64922 |
| 2024 | 历史类(普通类) | 本科批(101) | 533 | 15779 |
| 2023 | 理科(普通类) | 本二 | 503 | 67545 |
| 2023 | 文科(普通类) | 本二 | 530 | 15929 |
| 2022 | 理科(普通类) | 本二 | 498 | 63154 |
| 2022 | 文科(普通类) | 本二 | 527 | 15553 |
| 2021 | 理科(普通类) | 本二 | 511 | 54648 |
| 2021 | 文科(普通类) | 本二 | 561 | 12773 |
重庆三峡学院特色专业
| 类别 | 专业名称 |
|---|---|
| 经济学类(本) | 经济学 |
| 经济与贸易类(本) | 国际经济与贸易 |
| 法学类(本) | 法学 |
| 民族学类(本) | 民族学 |
| 马克思主义理论类(本) | 思想政治教育 |
| 教育学类(本) | 小学教育 |
| 体育学类(本) | 体育教育 运动人体科学 |
| 中国语言文学类(本) | 汉语言文学 |
| 外国语言文学类(本) | 英语 日语 |
| 新闻传播学类(本) | 广播电视学 广告学 网络与新媒体 |
| 数学类(本) | 数学与应用数学 信息与计算科学 |
| 物理学类(本) | 物理学 |
| 化学类(本) | 化学 |
| 生物科学类(本) | 生物科学 生物技术 |
| 统计学类(本) | 统计学 |
| 机械类(本) | 机械设计制造及其自动化 机械电子工程 车辆工程 |
| 电气类(本) | 电气工程及其自动化 |
| 电子信息类(本) | 电子信息工程 |
| 计算机类(本) | 计算机科学与技术 软件工程 物联网工程 智能科学与技术 数据科学与大数据技术 |
| 土木类(本) | 土木工程 道路桥梁与渡河工程 |
| 化工与制药类(本) | 化学工程与工艺 |
| 环境科学与工程类(本) | 环境科学 环保设备工程 |
| 食品科学与工程类(本) | 食品科学与工程 食品质量与安全 |
| 安全科学与工程类(本) | 安全工程 |
| 植物生产类(本) | 农学 园艺 智慧农业 |
| 工商管理类(本) | 工商管理 市场营销 会计学 文化产业管理 |
| 公共管理类(本) | 劳动与社会保障 |
| 旅游管理类(本) | 旅游管理 |
| 戏剧与影视学类(本) | 动画 |
| 美术学类(本) | 美术学 |
| 设计学类(本) | 视觉传达设计 环境设计 服装与服饰设计 |
| 管理科学与工程类(本) | 大数据管理与应用 |
| 电子商务类(本) | 跨境电子商务 |
重庆三峡学院学术成果
重庆三峡学院在科学研究方面取得了丰硕成果,承担了多项国家级科研项目。




