河北位次排名多少能上昌吉学院?根据2022年至2024年的数据,昌吉学院在河北历史类(本科批)的最低录取分数线分别为484分、466分和482分,对应的最低录取位次分别为45840名、46835名和43666名。物理类(本科批)的最低录取分数线分别为475分、462分和457分,对应的最低录取位次分别为163064名、150945名和143500名。这些数据可供有意向报考昌吉学院的河北学生参考。
河北位次排名多少能上昌吉学院?
1、历史类
昌吉学院2024年在河北历史类的最低分是484分、最低位次是45840名。
昌吉学院2023年在河北历史类的最低分是466分、最低位次是46835名。
昌吉学院2022年在河北历史类的最低分是482分、最低位次是43666名。
| 年份 | 学校 | 科目 | 批次 | 招生类型 | 分数线 | 位次排名 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 昌吉学院 | 历史类 | 本科批 | 普通类 | 484 | 45840 |
| 2023 | 昌吉学院 | 历史类 | 本科批 | 普通类 | 466 | 46835 |
| 2022 | 昌吉学院 | 历史类 | 本科批 | 普通类 | 482 | 43666 |
2、物理类昌吉学院2024年在河北物理类的最低分是475分、最低位次是163064名。昌吉学院2023年在河北物理类的最低分是462分、最低位次是150945名。
昌吉学院2022年在河北物理类的最低分是457分、最低位次是143500名。
| 年份 | 学校 | 科目 | 批次 | 招生类型 | 分数线 | 位次排名 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 昌吉学院 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 475 | 163064 |
| 2023 | 昌吉学院 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 462 | 150945 |
| 2022 | 昌吉学院 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 457 | 143500 |
| 年份 | 专业 | 类别 | 科目 | 批次 | 分数线 | 位次排名 | 选科要求 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 汉语言文学 | 文学 | 历史类 | 本科批 | 515 | 30096 | 首选历史再选不限 |
| 2024 | 旅游管理 | 管理学 | 历史类 | 本科批 | 489 | 43155 | 首选历史再选不限 |
| 2024 | 英语 | 文学 | 历史类 | 本科批 | 490 | 42568 | 首选历史再选不限 |
| 2024 | 行政管理 | 管理学 | 历史类 | 本科批 | 491 | 42038 | 首选历史再选不限 |
| 2024 | 工商管理 | 管理学 | 历史类 | 本科批 | 491 | 42038 | 首选历史再选不限 |
| 2024 | 商务英语 | 文学 | 历史类 | 本科批 | 484 | 45840 | 首选历史再选不限 |
| 2024 | 网络与新媒体 | 文学 | 历史类 | 本科批 | 494 | 40437 | 首选历史再选不限 |
| 2024 | 小学教育 | 教育学 | 历史类 | 本科批 | 497 | 38891 | 首选历史再选不限 |
| 2024 | 财务管理 | 管理学 | 历史类 | 本科批 | 499 | 37900 | 首选历史再选不限 |
| 2024 | 学前教育 | 教育学 | 历史类 | 本科批 | 491 | 42038 | 首选历史再选不限 |
| 2024 | 思想政治教育 | 法学 | 历史类 | 本科批 | 505 | 34889 | 首选历史再选思想政治 |
| 2024 | 计算机科学与技术 | 工学 | 物理类 | 本科批 | 485 | 146709 | 首选物理再选化学 |
| 2024 | 数学与应用数学 | 理学 | 物理类 | 本科批 | 481 | 153287 | 首选物理再选化学 |
| 2024 | 能源与动力工程 | 工学 | 物理类 | 本科批 | 483 | 149921 | 首选物理再选化学 |
| 2024 | 网络工程 | 工学 | 物理类 | 本科批 | 483 | 149921 | 首选物理再选化学 |
| 2024 | 化学 | 理学 | 物理类 | 本科批 | 483 | 149921 | 首选物理再选化学 |
| 2024 | 自动化 | 工学 | 物理类 | 本科批 | 482 | 151581 | 首选物理再选化学 |
| 2024 | 通信工程 | 工学 | 物理类 | 本科批 | 482 | 151581 | 首选物理再选化学 |
| 2024 | 数据科学与大数据技术 | 工学 | 物理类 | 本科批 | 482 | 151581 | 首选物理再选化学 |
| 2024 | 电气工程与智能控制 | 工学 | 物理类 | 本科批 | 482 | 151581 | 首选物理再选化学 |
| 2024 | 计算机科学与技术 | 工学 | 物理类 | 本科批 | 481 | 153287 | 首选物理再选化学 |
| 2024 | 材料物理 | 工学 | 物理类 | 本科批 | 475 | 163064 | 首选物理再选化学 |
| 2024 | 物理学 | 理学 | 物理类 | 本科批 | 480 | 154929 | 首选物理再选化学 |
| 2024 | 化工安全工程 | 工学 | 物理类 | 本科批 | 476 | 161416 | 首选物理再选化学 |
| 2024 | 飞行器制造工程 | 工学 | 物理类 | 本科批 | 477 | 159751 | 首选物理再选化学 |
| 2024 | 投资学 | 经济学 | 物理类 | 本科批 | 477 | 159751 | 首选物理再选不限 |
| 2024 | 应急管理 | 管理学 | 物理类 | 本科批 | 478 | 158096 | 首选物理再选不限 |
| 2024 | 精算学 | 经济学 | 物理类 | 本科批 | 478 | 158096 | 首选物理再选不限 |
| 2024 | 能源化学工程 | 工学 | 物理类 | 本科批 | 478 | 158096 | 首选物理再选化学 |
| 2024 | 材料成型及控制工程 | 工学 | 物理类 | 本科批 | 478 | 158096 | 首选物理再选化学 |
| 2024 | 化学工程与工艺 | 工学 | 物理类 | 本科批 | 478 | 158096 | 首选物理再选化学 |
| 2024 | 电子商务 | 管理学 | 物理类 | 本科批 | 478 | 158096 | 首选物理再选不限 |
| 2024 | 高分子材料与工程 | 工学 | 物理类 | 本科批 | 479 | 156509 | 首选物理再选化学 |
| 2024 | 科学教育 | 教育学 | 物理类 | 本科批 | 479 | 156509 | 首选物理再选不限 |
| 2024 | 交通运输 | 工学 | 物理类 | 本科批 | 479 | 156509 | 首选物理再选化学 |
| 2024 | 应用统计学 | 理学 | 物理类 | 本科批 | 479 | 156509 | 首选物理再选化学 |
| 2024 | 应用化学 | 理学 | 物理类 | 本科批 | 479 | 156509 | 首选物理再选化学 |
| 2024 | 新能源材料与器件 | 工学 | 物理类 | 本科批 | 480 | 154929 | 首选物理再选化学 |
| 2024 | 数据计算及应用 | 理学 | 物理类 | 本科批 | 480 | 154929 | 首选物理再选化学 |
| 2024 | 智能科学与技术 | 工学 | 物理类 | 本科批 | 480 | 154929 | 首选物理再选化学 |
| 2024 | 金融数学 | 经济学 | 物理类 | 本科批 | 480 | 154929 | 首选物理再选不限 |
| 2024 | 软件工程 | 工学 | 物理类 | 本科批 | 481 | 153287 | 首选物理再选化学 |
| 年份 | 专业 | 类别 | 科目 | 批次 | 分数线 | 位次排名 | 选科要求 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023 | 旅游管理 | 管理学 | 历史类 | 本科批 | 466 | 46835 | 首选历史再选不限 |
| 2023 | 学前教育 | 教育学 | 历史类 | 本科批 | 471 | 43901 | 首选历史再选不限 |
| 2023 | 工商管理 | 管理学 | 历史类 | 本科批 | 471 | 43901 | 首选历史再选不限 |
| 2023 | 英语 | 文学 | 历史类 | 本科批 | 470 | 44497 | 首选历史再选不限 |
| 2023 | 思想政治教育 | 法学 | 历史类 | 本科批 | 477 | 40506 | 首选历史再选思想政治 |
| 2023 | 汉语言文学 | 文学 | 历史类 | 本科批 | 481 | 38268 | 首选历史再选不限 |
| 2023 | 应用化学 | 理学 | 物理类 | 本科批 | 463 | 149477 | 首选物理再选化学 |
| 2023 | 交通运输 | 工学 | 物理类 | 本科批 | 464 | 148063 | 首选物理再选化学 |
| 2023 | 应用统计学 | 理学 | 物理类 | 本科批 | 464 | 148063 | 首选物理再选不限 |
| 2023 | 金融数学 | 经济学 | 物理类 | 本科批 | 463 | 149477 | 首选物理再选不限 |
| 2023 | 能源与动力工程 | 工学 | 物理类 | 本科批 | 466 | 145206 | 首选物理再选不限 |
| 2023 | 学前教育 | 教育学 | 物理类 | 本科批 | 466 | 145206 | 首选物理再选不限 |
| 2023 | 英语 | 文学 | 物理类 | 本科批 | 469 | 141108 | 首选物理再选不限 |
| 2023 | 旅游管理 | 管理学 | 物理类 | 本科批 | 463 | 149477 | 首选物理再选不限 |
| 2023 | 网络工程 | 工学 | 物理类 | 本科批 | 470 | 139707 | 首选物理再选不限 |
| 2023 | 化学 | 理学 | 物理类 | 本科批 | 463 | 149477 | 首选物理再选化学 |
| 2023 | 化学工程与工艺 | 工学 | 物理类 | 本科批 | 462 | 150945 | 首选物理再选不限 |
| 2023 | 工商管理 | 管理学 | 物理类 | 本科批 | 463 | 149477 | 首选物理再选不限 |
| 2023 | 物理学 | 理学 | 物理类 | 本科批 | 462 | 150945 | 首选物理再选不限 |
| 年份 | 专业 | 类别 | 科目 | 批次 | 分数线 | 位次排名 | 选科要求 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022 | 汉语言文学 | 文学 | 历史类 | 本科批 | 489 | 39529 | 首选历史再选不限 |
| 2022 | 思想政治教育 | 法学 | 历史类 | 本科批 | 485 | 41898 | 首选历史再选思想政治 |
| 2022 | 学前教育 | 教育学 | 历史类 | 本科批 | 484 | 42481 | 首选历史再选不限 |
| 2022 | 工商管理 | 管理学 | 历史类 | 本科批 | 483 | 43060 | 首选历史再选不限 |
| 2022 | 公共事业管理 | 管理学 | 历史类 | 本科批 | 482 | 43666 | 首选历史再选不限 |
| 2022 | 旅游管理 | 管理学 | 历史类 | 本科批 | 482 | 43666 | 首选历史再选不限 |
| 2022 | 英语 | 文学 | 历史类 | 本科批 | 485 | 41898 | 首选历史再选不限 |
| 2022 | 学前教育 | 教育学 | 物理类 | 本科批 | 465 | 133566 | 首选物理再选不限 |
| 2022 | 能源与动力工程 | 工学 | 物理类 | 本科批 | 465 | 133566 | 首选物理再选不限 |
| 2022 | 应用化学 | 理学 | 物理类 | 本科批 | 457 | 143500 | 首选物理再选化学 |
| 2022 | 工商管理 | 管理学 | 物理类 | 本科批 | 463 | 136058 | 首选物理再选不限 |
| 2022 | 物理学 | 理学 | 物理类 | 本科批 | 463 | 136058 | 首选物理再选不限 |
| 2022 | 应用统计学 | 理学 | 物理类 | 本科批 | 460 | 139765 | 首选物理再选不限 |
| 2022 | 公共事业管理 | 管理学 | 物理类 | 本科批 | 459 | 141008 | 首选物理再选不限 |
| 2022 | 化学工程与工艺 | 工学 | 物理类 | 本科批 | 459 | 141008 | 首选物理再选不限 |
| 2022 | 金融数学 | 经济学 | 物理类 | 本科批 | 459 | 141008 | 首选物理再选不限 |
| 2022 | 旅游管理 | 管理学 | 物理类 | 本科批 | 458 | 142250 | 首选物理再选不限 |
| 2022 | 英语 | 文学 | 物理类 | 本科批 | 464 | 134859 | 首选物理再选不限 |
| 2022 | 网络工程 | 工学 | 物理类 | 本科批 | 465 | 133566 | 首选物理再选不限 |
昌吉学院特色专业
| 类别 | 专业名称 |
|---|---|
| 金融学类(本) | 投资学 金融数学 精算学 |
| 马克思主义理论类(本) | 思想政治教育 |
| 教育学类(本) | 科学教育 教育技术学 学前教育 小学教育 特殊教育 |
| 体育学类(本) | 体育教育 社会体育指导与管理 体育旅游 |
| 中国语言文学类(本) | 汉语言文学 中国少数民族语言文学 秘书学 |
| 外国语言文学类(本) | 英语 商务英语 |
| 数学类(本) | 数学与应用数学 数据计算及应用 |
| 物理学类(本) | 物理学 |
| 化学类(本) | 化学 应用化学 |
| 统计学类(本) | 应用统计学 |
| 机械类(本) | 材料成型及控制工程 |
| 材料类(本) | 材料物理 高分子材料与工程 新能源材料与器件 |
| 能源动力类(本) | 能源与动力工程 |
| 电子信息类(本) | 通信工程 微电子科学与工程 |
| 自动化类(本) | 自动化 |
| 计算机类(本) | 计算机科学与技术 软件工程 网络工程 智能科学与技术 数据科学与大数据技术 |
| 化工与制药类(本) | 化学工程与工艺 制药工程 能源化学工程 化工安全工程 |
| 交通运输类(本) | 交通运输 |
| 航空航天类(本) | 飞行器制造工程 无人驾驶航空器系统工程 飞行器运维工程 |
| 工商管理类(本) | 工商管理 财务管理 |
| 公共管理类(本) | 行政管理 |
| 电子商务类(本) | 电子商务 |
| 旅游管理类(本) | 旅游管理 会展经济与管理 |
| 音乐与舞蹈学类(本) | 音乐表演 音乐学 航空服务艺术与管理 |
| 美术学类(本) | 美术学 |
| 设计学类(本) | 视觉传达设计 环境设计 |
| 航空装备类(专) | 飞行器维修技术 无人机应用技术 |
| 航空运输类(专) | 空中乘务 民航安全技术管理 |
| 艺术设计类(专) | 数字媒体艺术设计 环境艺术设计 |
| 表演艺术类(专) | 舞蹈表演 |
| 教育类(专) | 学前教育 小学数学教育 小学英语教育 小学科学教育 |
| 语言类(专) | 旅游英语 |
| 体育类(专) | 体育保健与康复 |
| 社会学类(本) | 家政学 |
| 新闻传播学类(本) | 网络与新媒体 |
| 电气类(本) | 电气工程与智能控制 |
| 仪器类(本) | 智能感知工程 |
| 管理科学与工程类(本) | 应急管理 |
| 植物生产类(本) | 智慧农业 |
昌吉学院学校特色
昌吉学院特色专业
| 专业名称 | 层次 | 学制 | 软科评级 | 是否国家级一流本科专业 |
|---|---|---|---|---|
| 汉语言文学 | 本科(普通) | 四年 | 否 | |
| 化学工程与工艺 | 本科(普通) | 四年 | 否 | |
| 财务管理 | 本科(普通) | 四年 | 否 | |
| 金融数学 | 本科(普通) | 四年 | 否 | |
| 家政学 | 本科(普通) | 四年 | 否 | |
| 思想政治教育 | 本科(普通) | 四年 | 否 | |
| 教育技术学 | 本科(普通) | 四年 | 否 | |
| 学前教育 | 本科(普通) | 四年 | 否 | |
| 小学教育 | 本科(普通) | 四年 | 是 | |
| 特殊教育 | 本科(普通) | 四年 | 否 |
昌吉学院历史沿革
自1959年建校以来,昌吉学院始终坚持立德树人的根本任务,培养了大批优秀人才。







