2022中山大学高考录取分数线一览表
1、2022年中山大学在广东物理的最低录取分数线为662分,对应的录取位次为838;
2、2022年中山大学在广东历史的最低录取分数线为609分,对应的录取位次为953;
2、2022年中山大学在陕西理科的最低录取分数线为593分,对应的录取位次为5413;
3、2022年中山大学在湖南物理类的最低录取分数线为624分,对应的录取位次为3062;
4、2022年中山大学在湖北历史类的最低录取分数线为608分,对应的录取位次为851;
5、2022年中山大学在江西理科的最低录取分数线为610分,对应的录取位次为3151;
| 年份 | 招生地区 | 科目类型 | 录取批次 | 招生类型 | 最低分/最低位次 | 省控线 |
| 2022 | 北京 | 综合 | 本科批 | 普通类 | 648/2940 | 425 |
| 2022 | 北京 | 综合 | 本科批 | 普通类 | 645/3241 | 425 |
| 2022 | 北京 | 综合 | 本科批 | 普通类 | 643/3428 | 425 |
| 2022 | 天津 | 综合 | 本科批A段 | 普通类 | 684/- | 463 |
| 2022 | 天津 | 综合 | 本科批A段 | 普通类 | 670/2271 | 463 |
| 2022 | 天津 | 综合 | 本科批A段 | 普通类 | 670/2271 | 463 |
| 2022 | 河北 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 621/4073 | 430 |
| 2022 | 河北 | 物理类 | 本科提前批B段 | 国家专项计划 | 601/9445 | 430 |
| 2022 | 河北 | 历史类 | 本科批 | 普通类 | 614/1029 | 443 |
| 2022 | 河北 | 历史类 | 本科提前批B段 | 国家专项计划 | 611/1225 | 443 |
| 2022 | 山西 | 理科 | 本科一批A段 | 普通类 | 589/3992 | 498 |
| 2022 | 山西 | 文科 | 本科一批A段 | 普通类 | 584/434 | 517 |
| 2022 | 辽宁 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 633/3047 | 362 |
| 2022 | 辽宁 | 物理类 | 本科批 | 民族班 | 633/3047 | 362 |
| 2022 | 辽宁 | 历史类 | 本科批 | 普通类 | 618/525 | 404 |
| 2022 | 黑龙江 | 理科 | 本科一批A段 | 普通类 | 581/2810 | 429 |
| 2022 | 黑龙江 | 理科 | 国家专项计划本科批 | 普通类 | 547/6756 | 429 |
| 2022 | 黑龙江 | 文科 | 本科一批A段 | 普通类 | 581/2810 | 429 |
| 2022 | 黑龙江 | 文科 | 国家专项计划本科批 | 普通类 | 547/6756 | 429 |
| 2022 | 上海 | 综合 | 本科批 | 普通类 | 569/3780 | 400 |
| 2022 | 上海 | 综合 | 本科批 | 普通类 | 568/3942 | 400 |
| 2022 | 上海 | 综合 | 本科批 | 普通类 | 566/4276 | 400 |
| 2022 | 上海 | 综合 | 本科批 | 普通类 | 564/4568 | 400 |
| 2022 | 江苏 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 623/4780 | 429 |
| 2022 | 江苏 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 622/5049 | 429 |
| 2022 | 江苏 | 历史类 | 本科批 | 普通类 | 607/583 | 471 |
| 2022 | 江苏 | 历史类 | 本科批 | 普通类 | 601/928 | 471 |
| 2022 | 江苏 | 历史类 | 本科批 | 普通类 | 600/987 | 471 |
| 2022 | 浙江 | 综合 | 平行录取一段 | 普通类 | 650/8242 | 497 |
| 2022 | 安徽 | 理科 | 本科一批 | 普通类 | 630/3590 | 491 |
| 2022 | 安徽 | 理科 | 国家专项计划本科批 | 普通类 | 621/5121 | 491 |
| 2022 | 安徽 | 文科 | 本科一批 | 普通类 | 600/656 | 523 |
| 2022 | 安徽 | 文科 | 国家专项计划本科批 | 普通类 | 597/821 | 523 |
| 2022 | 福建 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 632/2592 | 428 |
| 2022 | 福建 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 628/3083 | 428 |
| 2022 | 福建 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 625/3511 | 428 |
| 2022 | 福建 | 历史类 | 本科批 | 普通类 | 616/526 | 468 |
| 2022 | 福建 | 历史类 | 本科批 | 普通类 | 612/663 | 468 |
| 2022 | 江西 | 理科 | 本科一批 | 普通类 | 610/3151 | 509 |
| 2022 | 江西 | 理科 | 国家专项计划本科批 | 普通类 | 606/3780 | 509 |
| 2022 | 江西 | 文科 | 本科一批 | 普通类 | 603/511 | 529 |
| 2022 | 江西 | 文科 | 国家专项计划本科批 | 普通类 | 598/706 | 529 |
| 2022 | 山东 | 综合 | 普通类一段 | 普通类 | 626/5344 | 437 |
| 2022 | 河南 | 理科 | 本科一批 | 普通类 | 629/4848 | 509 |
| 2022 | 河南 | 文科 | 本科一批 | 普通类 | 607/759 | 527 |
| 2022 | 湖北 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 615/4670 | 409 |
| 2022 | 湖北 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 615/4670 | 409 |
| 2022 | 湖北 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 614/4852 | 409 |
| 2022 | 湖北 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 612/5222 | 409 |
| 2022 | 湖北 | 物理类 | 本科批 | 民族班 | 598/8645 | 409 |
| 2022 | 湖北 | 物理类 | 本科批 | 民族班 | 597/8940 | 409 |
| 2022 | 湖北 | 物理类 | 本科批 | 国家专项计划 | 592/10436 | 409 |
| 2022 | 湖北 | 物理类 | 本科批 | 国家专项计划 | 591/10779 | 409 |
| 2022 | 湖北 | 物理类 | 本科批 | 国家专项计划 | 588/11845 | 409 |
| 2022 | 湖北 | 历史类 | 本科批 | 普通类 | 611/704 | 435 |
| 2022 | 湖北 | 历史类 | 本科批 | 普通类 | 608/851 | 435 |
| 2022 | 湖北 | 历史类 | 本科批 | 普通类 | 608/851 | 435 |
| 2022 | 湖北 | 历史类 | 本科批 | 国家专项计划 | 602/1194 | 435 |
| 2022 | 湖南 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 624/3062 | 414 |
| 2022 | 湖南 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 624/3062 | 414 |
| 2022 | 湖南 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 622/3359 | 414 |
| 2022 | 湖南 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 620/3716 | 414 |
| 2022 | 湖南 | 物理类 | 本科批 | 民族班 | 612/5258 | 414 |
| 2022 | 湖南 | 物理类 | 本科批 | 民族班 | 610/5700 | 414 |
| 2022 | 湖南 | 物理类 | 本科批 | 国家专项计划 | 600/8417 | 414 |
| 2022 | 湖南 | 物理类 | 本科批 | 国家专项计划 | 600/8417 | 414 |
| 2022 | 湖南 | 物理类 | 本科批 | 国家专项计划 | 595/9960 | 414 |
| 2022 | 湖南 | 历史类 | 本科批 | 普通类 | 612/474 | 451 |
| 2022 | 湖南 | 历史类 | 本科批 | 普通类 | 609/574 | 451 |
| 2022 | 湖南 | 历史类 | 本科批 | 国家专项计划 | 603/839 | 451 |
| 2022 | 广东 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 662/838 | 445 |
| 2022 | 广东 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 659/1033 | 445 |
| 2022 | 广东 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 636/4778 | 445 |
| 2022 | 广东 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 636/4954 | 445 |
| 2022 | 广东 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 633/5664 | 445 |
| 2022 | 广东 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 631/6189 | 445 |
| 2022 | 广东 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 629/7044 | 445 |
| 2022 | 广东 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 627/7469 | 445 |
| 2022 | 广东 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 627/7682 | 445 |
| 2022 | 广东 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 614/13023 | 445 |
| 2022 | 广东 | 历史类 | 本科批 | 普通类 | 609/953 | 437 |
| 2022 | 广东 | 历史类 | 本科批 | 普通类 | 606/1158 | 437 |
| 2022 | 广东 | 历史类 | 本科批 | 普通类 | 604/1306 | 437 |
| 2022 | 广东 | 历史类 | 本科批 | 普通类 | 602/1433 | 437 |
| 2022 | 广西 | 理科 | 本科一批 | 普通类 | 625/1707 | 475 |
| 2022 | 广西 | 理科 | 高校专项计划本科批 | 普通类 | 581/7225 | - |
| 2022 | 广西 | 理科 | 本科一批 | 民族班 | 617/2305 | 475 |
| 2022 | 广西 | 文科 | 本科一批 | 普通类 | 628/370 | 532 |
| 2022 | 广西 | 文科 | 高校专项计划本科批 | 普通类 | 596/1686 | - |
| 2022 | 广西 | 文科 | 本科一批 | 民族班 | 623/497 | 532 |
| 2022 | 海南 | 综合 | 本科批 | 普通类 | 768/245 | 471 |
| 2022 | 海南 | 综合 | 本科批 | 普通类 | 753/380 | 471 |
| 2022 | 海南 | 综合 | 本科批 | 普通类 | 738/585 | 471 |
| 2022 | 海南 | 综合 | 本科批 | 普通类 | 729/728 | 471 |
| 2022 | 海南 | 综合 | 国家专项计划本科批 | 普通类 | 686/2088 | 471 |
| 2022 | 海南 | 综合 | 国家专项计划本科批 | 普通类 | 671/2909 | 471 |
| 2022 | 重庆 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 622/2636 | 411 |
| 2022 | 重庆 | 物理类 | 本科批 | 民族班 | 595/6977 | 411 |
| 2022 | 重庆 | 历史类 | 本科批 | 普通类 | 611/559 | 415 |
| 2022 | 四川 | 理科 | 本科一批 | 普通类 | 637/5321 | 515 |
| 2022 | 四川 | 理科 | 本科一批 | 民族班 | 604/16456 | 515 |
| 2022 | 四川 | 文科 | 本科一批 | 普通类 | 616/664 | 538 |
| 2022 | 贵州 | 理科 | 本科一批 | 普通类 | 595/2746 | 451 |
| 2022 | 贵州 | 理科 | 国家专项计划本科批 | 普通类 | 580/4435 | 451 |
| 2022 | 贵州 | 理科 | 本科一批 | 民族班 | 555/8704 | 451 |
| 2022 | 贵州 | 文科 | 本科一批 | 普通类 | 638/375 | 549 |
| 2022 | 贵州 | 文科 | 国家专项计划本科批 | 普通类 | 637/395 | 549 |
| 2022 | 云南 | 理科 | 本科一批 | 普通类 | 645/1824 | 515 |
| 2022 | 云南 | 理科 | 本科一批 | 民族班 | 626/3830 | 515 |
| 2022 | 云南 | 文科 | 本科一批 | 普通类 | 652/445 | 575 |
| 2022 | 云南 | 文科 | 本科一批 | 民族班 | 650/510 | 575 |
| 2022 | 陕西 | 理科 | 本科一批 | 普通类 | 593/5413 | 449 |
| 2022 | 陕西 | 理科 | 国家专项计划本科批 | 普通类 | 585/6738 | 449 |
| 2022 | 陕西 | 文科 | 本科一批 | 普通类 | 605/343 | 484 |
| 2022 | 陕西 | 文科 | 国家专项计划本科批 | 普通类 | 596/541 | 484 |
| 2022 | 甘肃 | 理科 | 本科一批I段 | 普通类 | 573/2092 | 442 |
| 2022 | 甘肃 | 理科 | 本科提前批B段 | 普通类 | 551/4085 | - |
| 2022 | 甘肃 | 理科 | 本科一批I段 | 民族班 | 533/6531 | 442 |
| 2022 | 甘肃 | 文科 | 本科一批I段 | 普通类 | 577/244 | 485 |
| 2022 | 甘肃 | 文科 | 本科提前批B段 | 普通类 | 570/337 | - |
| 2022 | 青海 | 理科 | 本科一段 | 普通类 | 538/594 | 335 |
| 2022 | 青海 | 理科 | 国家专项计划本科批 | 普通类 | 470/2708 | 325 |
| 2022 | 青海 | 理科 | 本科一段 | 民族班 | 457/3398 | 335 |
| 2022 | 青海 | 文科 | 本科一段 | 普通类 | 541/218 | 409 |
| 2022 | 宁夏 | 理科 | 本科一批 | 普通类 | 553/759 | 412 |
| 2022 | 宁夏 | 理科 | 国家专项计划本科批 | 普通类 | 463/6172 | 412 |
| 2022 | 宁夏 | 理科 | 本科一批 | 民族班 | 528/1604 | 412 |
| 2022 | 宁夏 | 文科 | 本科一批 | 普通类 | 573/177 | 487 |
| 2022 | 新疆 | 理科 | 本科一批 | 普通类 | 578/- | 400 |
| 2022 | 新疆 | 文科 | 本科一批 | 普通类 | 550/- | 443 |
2021中山大学高考录取分数线一览表1、2021年中山大学在广东物理的最低录取分数线为629分,对应的录取位次为8332;
2、2021年中山大学在四川理科的最低录取分数线为634分,对应的录取位次为6936;
3、2021年中山大学在四川理科的最低录取分数线为605分,对应的录取位次为17983;
4、2021年中山大学在贵州理科的最低录取分数线为593分,对应的录取位次为3134;
5、2021年中山大学在福建物理的最低录取分数线为644分,对应的录取位次为1751;
| 年份 | 院校(招生方向) | 招生省份 | 科目类型 | 所在批次/段 | 最低录取分 | 最低位次 |
| 2021 | 中山大学 | 安徽 | 文科 | 本科一批 | 641 | 678 |
| 2021 | 中山大学 | 安徽 | 理科 | 本科一批 | 636 | 4170 |
| 2021 | 中山大学 | 安徽 | 理科 | 国家专项计划本科批 | 607 | 11575 |
| 2021 | 中山大学 | 北京 | 综合 | 本科批 | 647 | 2484 |
| 2021 | 中山大学 | 北京 | 综合 | 本科批 | 641 | 3020 |
| 2021 | 中山大学 | 北京 | 综合 | 本科批 | 635 | 3664 |
| 2021 | 中山大学 | 福建 | 物理 | 本科批 | 644 | 1751 |
| 2021 | 中山大学 | 福建 | 物理 | 本科批 | 634 | 2810 |
| 2021 | 中山大学 | 福建 | 历史 | 本科批 | 614 | 573 |
| 2021 | 中山大学 | 甘肃 | 文科 | 本科一批I段 | 604 | 269 |
| 2021 | 中山大学 | 甘肃 | 理科 | 本科一批I段 | 520 | 10223 |
| 2021 | 中山大学 | 甘肃 | 理科 | 本科一批I段 | 520 | 10223 |
| 2021 | 中山大学 | 甘肃 | 理科 | 国家专项计划本科批 | 489 | 17269 |
| 2021 | 中山大学 | 广东 | 物理 | 本科批 | 632 | 7427 |
| 2021 | 中山大学 | 广东 | 物理 | 本科批 | 632 | 7291 |
| 2021 | 中山大学 | 广东 | 物理 | 本科批 | 629 | 8332 |
| 2021 | 中山大学 | 广东 | 历史 | 本科批 | 615 | 1453 |
| 2021 | 中山大学 | 广西 | 文科 | 本科一批 | 627 | 385 |
| 2021 | 中山大学 | 广西 | 理科 | 本科一批 | 613 | 2739 |
| 2021 | 中山大学 | 广西 | 理科 | 本科一批 | 601 | 4254 |
| 2021 | 中山大学 | 贵州 | 文科 | 本科一批 | 648 | 385 |
| 2021 | 中山大学 | 贵州 | 理科 | 本科一批 | 593 | 3134 |
| 2021 | 中山大学 | 贵州 | 理科 | 国家专项计划本科批 | 524 | 17345 |
| 2021 | 中山大学 | 贵州 | 理科 | 本科一批 | 508 | 22692 |
| 2021 | 中山大学 | 海南 | 综合 | 本科批 | 732 | 635 |
| 2021 | 中山大学 | 海南 | 综合 | 本科批 | 728 | 712 |
| 2021 | 中山大学 | 海南 | 综合 | 本科批 | 722 | 819 |
| 2021 | 中山大学 | 河北 | 物理 | 本科批 | 634 | 3706 |
| 2021 | 中山大学 | 河北 | 历史 | 本科批 | 628 | 578 |
| 2021 | 中山大学 | 河南 | 理科 | 本科一批 | 645 | 5586 |
| 2021 | 中山大学 | 河南 | 文科 | 本科一批 | 642 | 785 |
| 2021 | 中山大学 | 黑龙江 | 文科 | 本科一批A段 | 603 | 421 |
| 2021 | 中山大学 | 黑龙江 | 理科 | 本科一批A段 | 600 | 2562 |
| 2021 | 中山大学 | 湖北 | 物理 | 本科批 | 641 | 4129 |
| 2021 | 中山大学 | 湖北 | 物理 | 本科批 | 638 | 4715 |
| 2021 | 中山大学 | 湖北 | 物理 | 本科批 | 638 | 4715 |
| 2021 | 中山大学 | 湖北 | 历史 | 本科批 | 631 | 835 |
| 2021 | 中山大学 | 湖北 | 物理 | 本科批 | 627 | 7278 |
| 2021 | 中山大学 | 湖北 | 物理 | 本科批 | 617 | 10212 |
| 2021 | 中山大学 | 湖北 | 物理 | 本科批 | 611 | 12237 |
| 2021 | 中山大学 | 湖南 | 物理 | 本科批 | 646 | 1658 |
| 2021 | 中山大学 | 湖南 | 物理 | 本科批 | 635 | 3032 |
| 2021 | 中山大学 | 湖南 | 物理 | 本科批 | 633 | 3365 |
| 2021 | 中山大学 | 湖南 | 物理 | 本科批 | 620 | 5972 |
| 2021 | 中山大学 | 湖南 | 历史 | 本科批 | 620 | 551 |
| 2021 | 中山大学 | 江苏 | 物理 | 本科批 | 614 | 4107 |
| 2021 | 中山大学 | 江苏 | 物理 | 本科批 | 613 | 4330 |
| 2021 | 中山大学 | 江苏 | 物理 | 本科批 | 613 | 4330 |
| 2021 | 中山大学 | 江苏 | 历史 | 本科批 | 609 | 865 |
| 2021 | 中山大学 | 江西 | 文科 | 本科一批 | 635 | 445 |
| 2021 | 中山大学 | 江西 | 理科 | 国家专项计划本科批 | 618 | 4659 |
| 2021 | 中山大学 | 江西 | 理科 | 本科一批 | 605 | 7441 |
| 2021 | 中山大学 | 辽宁 | 物理 | 本科批 | 637 | 3728 |
| 2021 | 中山大学 | 辽宁 | 历史 | 本科批 | 635 | 466 |
| 2021 | 中山大学 | 内蒙古 | 文科 | 本科一批 | 617 | 205 |
| 2021 | 中山大学 | 内蒙古 | 理科 | 本科一批 | 595 | 2220 |
| 2021 | 中山大学 | 内蒙古 | 理科 | 本科提前批A段 | 574 | 3887 |
| 2021 | 中山大学 | 内蒙古 | 理科 | 本科一批B段 | 561 | 5178 |
| 2021 | 中山大学 | 内蒙古 | 理科 | 本科提前批B段 | 541 | 7522 |
| 2021 | 中山大学 | 宁夏 | 文科 | 本科一批 | 609 | - |
| 2021 | 中山大学 | 宁夏 | 理科 | 本科一批 | 564 | 763 |
| 2021 | 中山大学 | 宁夏 | 理科 | 本科一批 | 502 | 3136 |
| 2021 | 中山大学 | 宁夏 | 理科 | 国家专项计划本科批 | 431 | 10302 |
| 2021 | 中山大学 | 青海 | 文科 | 本科一段 | 569 | 148 |
| 2021 | 中山大学 | 青海 | 理科 | 本科一段 | 565 | 409 |
| 2021 | 中山大学 | 青海 | 理科 | 本科一段 | 440 | 4923 |
| 2021 | 中山大学 | 青海 | 理科 | 国家专项计划本科批 | 438 | 5080 |
| 2021 | 中山大学 | 山东 | 综合 | 普通类一段 | 629 | 5529 |
| 2021 | 中山大学 | 山西 | 文科 | 本科一批A段 | 613 | 485 |
| 2021 | 中山大学 | 山西 | 理科 | 本科一批A段 | 610 | 3217 |
| 2021 | 中山大学 | 陕西 | 文科 | 本科一批 | 630 | 356 |
| 2021 | 中山大学 | 陕西 | 理科 | 国家专项计划本科批 | 453 | 53884 |
| 2021 | 中山大学 | 陕西 | 理科 | 本科一批 | 444 | 59575 |
| 2021 | 中山大学 | 上海 | 综合 | 本科批 | 558 | 4266 |
| 2021 | 中山大学 | 上海 | 综合 | 本科批 | 558 | 4266 |
| 2021 | 中山大学 | 上海 | 综合 | 本科批 | 554 | 4880 |
| 2021 | 中山大学 | 四川 | 理科 | 本科一批 | 634 | 6936 |
| 2021 | 中山大学 | 四川 | 文科 | 本科一批 | 617 | 677 |
| 2021 | 中山大学 | 四川 | 理科 | 本科一批 | 605 | 17983 |
| 2021 | 中山大学 | 天津 | 综合 | 本科批A段 | 683 | - |
| 2021 | 中山大学 | 天津 | 综合 | 本科批A段 | 667 | 2487 |
| 2021 | 中山大学 | 天津 | 综合 | 本科批A段 | 666 | 2582 |
| 2021 | 中山大学 | 新疆 | 理科 | 本科一批 | 596 | - |
| 2021 | 中山大学 | 新疆 | 文科 | 本科一批 | 587 | - |
| 2021 | 中山大学 | 云南 | 文科 | 本科一批 | 648 | 430 |
| 2021 | 中山大学 | 云南 | 理科 | 本科一批 | 631 | 2458 |
| 2021 | 中山大学 | 云南 | 理科 | 本科一批 | 612 | 5126 |
| 2021 | 中山大学 | 云南 | 理科 | 国家专项计划本科批 | 549 | 24298 |
| 2021 | 中山大学 | 重庆 | 物理 | 本科批 | 659 | 1905 |
| 2021 | 中山大学 | 重庆 | 历史 | 本科批 | 635 | 517 |
| 2021 | 中山大学 | 重庆 | 物理 | 本科批 | 629 | 6632 |
中山大学基本简介
中山大学由孙中山先生创办,有着一百多年办学传统。作为中国教育部直属高校,通过部省共建,中山大学已经成为一所国内一流、国际知名的现代综合性大学,位列首批国家双一流"A类、985工程"、211工程"。
此外学校还成功入选国家珠峰计划"、111计划"、2011计划"、卓越法律人才教育培养计划、卓越医生教育培养计划、国家大学生创新性实验计划、国家级大学生创新创业训练计划、国家建设高水平大学公派研究生项目、新工科研究与实践项目等。
据官网资料显示,中山大学现由广州校区、珠海校区、深圳校区三个校区、五个校园及十家附属医院组成,学校学科门类覆盖面广,研究生教育已涵盖了除军事学外的所有学科门类,是教育部直属高校中学科门类最齐全的学校之一。
在师资方面,现有院士(含双聘) 22人,高层次人才数量居国内高校前列。除此之外,学校的学科实力也是非常强劲的,在第四轮全国学科水平评估中,学校50个学科参评,A类学科数(A+、 A、A-) 14个。 根据国家公布的双一流"学科名单,我校11个学科入选,入选学科数全国并列第8。
多年以来,中山大学在广东高等教育发展中长期发挥领头羊作用,是广东考生最喜爱的本地大学,也是国内各省报考热度较高的大学之一,培养了优秀的创新人才,毕业生深受各级政府、企业和事业单位的欢迎。
2021年,近八成就业的毕业生前往临床医学、公共卫生、人工智能、核能、国防等国家重点行业和领域工作;超八成就业的毕业生服务于一带一路"建设、粤港澳大湾区发展、京津冀协同发展、长江经济带发展等国家发展战略区域;共有850名毕业生参军或投身西部、基层就业,到祖国最需要的地方建功立业。
面向未来,中山大学坚持社会主义办学方向,牢记为党育人、为国育才初心使命,落实立德树人根本任务,围绕教书育人中心工作,着力培养德智体美劳全面发展的社会主义建设者和接班人;坚持服务国家、坚持改革创新,办好中国特色的高等教育。
中山大学基本信息
位于中国的中山大学(代码:10558)是教育部,本科,综合类,成立于1924年。
中山大学特色专业
| 类别 | 专业名称 |
|---|---|
| 哲学类(本) | 哲学 逻辑学 哲学类 |
| 经济学类(本) | 经济学 经济学类 数字经济 |
| 金融学类(本) | 金融学 |
| 法学类(本) | 法学 |
| 政治学类(本) | 政治学与行政学 国际政治 |
| 社会学类(本) | 社会学 人类学 社会学类 |
| 体育学类(本) | 运动训练 |
| 中国语言文学类(本) | 汉语言文学 |
| 外国语言文学类(本) | 英语 俄语 法语 西班牙语 阿拉伯语 日语 朝鲜语 外国语言文学类 |
| 新闻传播学类(本) | 新闻学 传播学 新闻传播学类 |
| 历史学类(本) | 历史学 考古学 |
| 数学类(本) | 数学与应用数学 信息与计算科学 数学类 |
| 物理学类(本) | 物理学 物理学类 |
| 化学类(本) | 化学 应用化学 化学类 |
| 天文学类(本) | 天文学 |
| 地理科学类(本) | 自然地理与资源环境 人文地理与城乡规划 地理信息科学 地理科学类 |
| 大气科学类(本) | 大气科学 应用气象学 大气科学类 |
| 海洋科学类(本) | 海洋科学 |
| 地球物理学类(本) | 地球物理学 |
| 地质学类(本) | 地质学 地质学类 |
| 生物科学类(本) | 生物科学 生物技术 生态学 生物科学类 |
| 心理学类(本) | 心理学 |
| 力学类(本) | 理论与应用力学 |
| 机械类(本) | 机械工程 |
| 材料类(本) | 材料科学与工程 材料物理 材料化学 高分子材料与工程 材料类 |
| 电子信息类(本) | 电子信息工程 通信工程 微电子科学与工程 光电信息科学与工程 电子信息科学与技术 电子信息类 人工智能 柔性电子学 |
| 计算机类(本) | 软件工程 网络工程 智能科学与技术 网络空间安全 计算机类 |
| 测绘类(本) | 遥感科学与技术 |
| 化工与制药类(本) | 化学工程与工艺 |
| 地质类(本) | 地质工程 |
| 航空航天类(本) | 航空航天工程 航空航天类 |
| 核工程类(本) | 核工程与核技术 |
| 环境科学与工程类(本) | 环境工程 环境科学 环境科学与工程类 |
| 生物医学工程类(本) | 生物医学工程 |
| 建筑类(本) | 城乡规划 |
| 植物生产类(本) | 农学 智慧农业 |
| 基础医学类(本) | 基础医学 |
| 临床医学类(本) | 临床医学 |
| 口腔医学类(本) | 口腔医学 |
| 公共卫生与预防医学类(本) | 预防医学 |
| 药学类(本) | 药学 |
| 法医学类(本) | 法医学 |
| 护理学类(本) | 护理学 |
| 工商管理类(本) | 工商管理 会计学 工商管理类 |
| 公共管理类(本) | 行政管理 公共管理类 |
| 图书情报与档案管理类(本) | 图书馆学 档案学 图书情报与档案管理类 |
| 旅游管理类(本) | 旅游管理 酒店管理 会展经济与管理 旅游管理类 |
| 音乐与舞蹈学类(本) | 音乐表演 |
| 能源动力类(本) | 新能源科学与工程 |
| 海洋工程类(本) | 海洋工程与技术 |
| 土木类(本) | 土木、水利与海洋工程 |
| 交通运输类(本) | 智慧交通 |
中山大学详细介绍
中山大学是伟大的民族英雄、伟大的爱国主义者、中国民主革命的伟大先驱孙中山先生于1924年亲手创办,中国共产党早期领导人共同创建的大学,是中国传播马克思主义的重要发源地之一,具有优良革命传统、爱国奋斗精神和卓越品格追求。中山大学起初校名为国立广东大学。孙中山先生逝世后,学校于1926年定名为国立中山大学。
今日的中山大学,由1952年院系调整后分设的中山大学和中山医科大学于2001年10月合并而成。在党和国家的坚强领导下,在教育部、广东省及广州、深圳、珠海等驻地政府的关怀和支持下,中山大学发扬综合性、研究型、开放式的办学特质,加快建设中国特色世界一流大学。
在百年的办学历史中,中山大学汇聚一大批蜚声海内外的名家大师,学术文脉积淀深厚。许多著名学者曾在本校任教:邓植仪、丁颖、冯友兰、郭沫若、鲁迅、傅斯年、顾颉刚、商承祚、陈焕镛、何思敬、杨成志、赵元任、周谷城、梁伯强、陈国达、吴尚时、李达、王亚南、王力、刘节、王起、岑仲勉、陈寅恪、戴镏龄、容庚、杨荣国、梁方仲、董每戡、姜立夫、蒲蛰龙、高兆兰、柯麟、谢志光、陈心陶、陈耀真、秦光煜、林树模、周寿恺、钟世藩、陈序经、林尚安、高由禧等。近年来,中山大学吸引集聚了大批海内外优秀的学术英才,他们奋斗在教学和科研第一线,致力于培养更多更优秀的社会主义事业建设者和接班人。
1999年9月,珠海市人民政府与中山大学正式签署合作建设中山大学珠海校区协议书;2000年1月,教育部批复同意建设中山大学珠海校区。2015年9月,深圳市人民政府与中山大学签署合作举办中山大学深圳校区的备忘录;同年12月,获教育部批复同意建设深圳校区。至此,中山大学形成了三校区五校园统筹发展的办学格局,扎根粤港澳大湾区三座核心城市广州、珠海、深圳办学,各校区统筹规划、错位发展,共同支撑中山大学高质量内涵式发展。
近年来,中山大学在加强文理医传统优势学科的基础上,努力强化工科发展,填补了农学、艺术学空白,学科门类更加齐全,形成了文理医工农艺综合发展的学科格局。广州校区重点提升文、理、医传统优势学科,珠海校区重点发展深海、深空、深地、深蓝学科群,深圳校区重点建设新医科、新工科。学校综合性办学优势和特色愈发凸显,学科实力居于国内高校前列。
中山大学人文社会科学以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导,坚持“四个面向”,努力构建全方位、全领域、全要素的中国特色学科体系、学术体系、话语体系;学科与科研规划聚焦国家重大战略,服务区域社会经济发展需求,立足粤港澳大湾区的区位优势,紧握建设重要机遇,进一步推进有组织科研,推动跨学科交叉融合发展,激发人文社科发展新动能,为加快建构中国自主的知识体系贡献中大力量。
中山大学理工学科坚持问题导向,面向世界科技前沿和国家重大战略需求提升原始创新能力。理科坚持“重大科学理论原创性突破”,推动数理化生等理科基础学科全面发展,产出具有国际影响的前沿科学理论成果,实现原创性、颠覆性科技创新。工科坚持“关键核心技术突破”和“做一流的工程实现”,以深厚的数理基础为支撑,以重大任务为牵引,在新材料、新能源、人工智能、低空经济、新一代信息技术等领域力争突破若干“卡脖子”技术难题,推动工科实现跨越式发展,为发展新质生产力提供新动能。
中山大学医科有着悠久的历史和卓越的实力,我国最早的西医教育诞生于此。目前,中山大学医学教育教学改革深入推进,医学科研创新日新月异。拥有10家直属附属医院,构建了门类齐全、实力雄厚、技术领先、设备先进、优势互补、具有强烈社会责任意识的医疗救治服务网络体系,医教研综合实力、医疗服务能力与规模均居于全国领先行列。
