浙江高考成绩多少分能报考长江工程职业技术学院?根据2022年至2024年的数据,长江工程职业技术学院在浙江综合(平行录取二段)的最低录取分数线分别为422分、419分和430分,对应的最低录取位次分别为235186名、231910名和226317名。这些数据可供有意向报考长江工程职业技术学院的浙江学生参考。
浙江高考成绩多少分能报考长江工程职业技术学院?
1、综合
长江工程职业技术学院2024年在浙江综合(平行录取二段)的最低分是422分、最低位次是235186名。长江工程职业技术学院2023年在浙江综合(平行录取二段)的最低分是419分、最低位次是231910名。长江工程职业技术学院2022年在浙江综合(平行录取二段)的最低分是430分、最低位次是226317名。
| 年份 | 选科(专业组) | 批次(招生类型) | 分数线 | 位次排名 |
|---|---|---|---|---|
| 2024 | 综合 | 二段(普通类) | 422 | 235186 |
| 2023 | 综合 | 二段(普通类) | 419 | 231910 |
| 2022 | 综合 | 二段(普通类) | 430 | 226317 |
| 年份 | 专业(批次) | 分数线 | 位次排名 |
|---|---|---|---|
| 2024 | 建筑工程技术(二段) | 422 | 235186 |
| 2024 | 建筑智能化工程技术(二段) | 426 | 233032 |
| 2024 | 建筑装饰工程技术(二段) | 428 | 231908 |
| 2024 | 工业机器人技术(二段) | 433 | 228296 |
| 2024 | 测绘地理信息技术(二段) | 433 | 228227 |
| 2024 | 新能源汽车技术(二段) | 436 | 226252 |
| 2024 | 软件技术(二段) | 436 | 226365 |
| 2024 | 机电一体化技术(二段) | 441 | 223132 |
| 2024 | 水利水电建筑工程(二段) | 446 | 219517 |
| 2024 | 水利工程(二段) | 447 | 218550 |
| 年份 | 专业(批次) | 分数线 | 位次排名 |
|---|---|---|---|
| 2023 | 建筑装饰工程技术(二段) | 419 | 231910 |
| 2023 | 建筑智能化工程技术(二段) | 421 | 231053 |
| 2023 | 工业机器人技术(二段) | 425 | 228112 |
| 2023 | 测绘地理信息技术(二段) | 425 | 228413 |
| 2023 | 水利工程(二段) | 440 | 217219 |
| 2023 | 水利水电建筑工程(二段) | 443 | 215198 |
| 2023 | 软件技术(二段) | 460 | 201174 |
| 年份 | 专业(批次) | 分数线 | 位次排名 |
|---|---|---|---|
| 2022 | 建筑智能化工程技术(二段) | 430 | 226317 |
| 2022 | 工业机器人技术(二段) | 436 | 222080 |
| 2022 | 测绘地理信息技术(二段) | 436 | 222583 |
| 2022 | 水利水电工程技术(二段) | 445 | 216344 |
| 2022 | 工程造价(二段) | 454 | 209425 |
| 2022 | 水利水电建筑工程(二段) | 455 | 208158 |
| 2022 | 软件技术(二段) | 472 | 194287 |
长江工程职业技术学院特色专业
| 类别 | 专业名称 |
|---|---|
| 测绘地理信息类(专) | 工程测量技术 摄影测量与遥感技术 测绘地理信息技术 导航与位置服务 无人机测绘技术 |
| 电力技术类(专) | 发电厂及电力系统 |
| 建筑设计类(专) | 建筑装饰工程技术 建筑动画技术 |
| 土建施工类(专) | 建筑工程技术 智能建造技术 |
| 建筑设备类(专) | 建筑智能化工程技术 |
| 建设工程管理类(专) | 工程造价 |
| 市政工程类(专) | 市政工程技术 |
| 水利工程与管理类(专) | 水利工程 水利水电工程技术 水利水电建筑工程 智慧水利技术 水利水电工程智能管理 |
| 自动化类(专) | 机电一体化技术 电气自动化技术 工业机器人技术 |
| 机电设备类(专) | 电梯工程技术 |
| 汽车制造类(专) | 新能源汽车技术 |
| 新能源发电工程类(专) | 光伏工程技术 |
| 电子信息类(专) | 物联网应用技术 |
| 计算机类(专) | 计算机应用技术 计算机网络技术 软件技术 人工智能技术应用 数字媒体技术 大数据技术 |
| 工商管理类(专) | 市场营销 |
| 电子商务类(专) | 移动商务 网络营销与直播电商 |
| 旅游类(专) | 旅游管理 研学旅行管理与服务 |
| 水文水资源类(专) | 水文与水资源技术 |
| 水土保持与水环境类(专) | 水生态修复技术 |
| 机械设计制造类(专) | 数字化设计与制造技术 |
| 道路运输类(专) | 道路与桥梁工程技术 |
| 健康管理与促进类(专) | 婴幼儿托育服务与管理 |
| 财务会计类(专) | 大数据与会计 |
| 物流类(专) | 现代物流管理 |
长江工程职业技术学院国际交流
长江工程职业技术学院开展国际交流与合作,与多个国家和地区的高校建立了友好合作关系。






