河北高考成绩多少分能报考安徽农业大学?根据2022年至2024年的数据,安徽农业大学在河北历史类(本科批)的最低录取分数线分别为553分、446分和540分,对应的最低录取位次分别为15144名、59473名和14781名。物理类(本科批)的最低录取分数线分别为499分、506分和514分,对应的最低录取位次分别为124275名、93102名和74839名。这些数据可供有意向报考安徽农业大学的河北学生参考。
河北高考成绩多少分能报考安徽农业大学?
1、历史类
安徽农业大学2024年在河北历史类(本科批)的最低分是553分、最低位次是15144名。安徽农业大学2023年在河北历史类(本科批)的最低分是446分、最低位次是59473名。安徽农业大学2022年在河北历史类(本科批)的最低分是540分、最低位次是14781名。
| 年份 | 选科(专业组) | 批次(招生类型) | 分数线 | 位次排名 |
|---|---|---|---|---|
| 2024 | 历史类 | 本科批(普通类) | 553 | 15144 |
| 2023 | 历史类 | 本科批(普通类) | 446 | 59473 |
| 2022 | 历史类 | 本科批(普通类) | 540 | 14781 |
2、物理类安徽农业大学2024年在河北物理类(本科批)的最低分是499分、最低位次是124275名。安徽农业大学2023年在河北物理类(本科批)的最低分是506分、最低位次是93102名。安徽农业大学2022年在河北物理类(本科批)的最低分是514分、最低位次是74839名。
| 年份 | 选科(专业组) | 批次(招生类型) | 分数线 | 位次排名 |
|---|---|---|---|---|
| 2024 | 物理类 | 本科批(普通类) | 499 | 124275 |
| 2023 | 物理类 | 本科批(普通类) | 506 | 93102 |
| 2022 | 物理类 | 本科批(普通类) | 514 | 74839 |
| 年份 | 专业(批次) | 分数线 | 位次排名 |
|---|---|---|---|
| 2024 | 汉语言文学(本科批) | 585 | 6946 |
| 2024 | 经济学(本科批) | 570 | 10271 |
| 2024 | 国际经济与贸易(本科批) | 565 | 11636 |
| 2024 | 电子商务(本科批) | 553 | 15144 |
| 2024 | 社会工作(本科批) | 559 | 13335 |
| 2024 | 金融学(本科批) | 543 | 63909 |
| 2024 | 生物科学类(本科批) | 544 | 62750 |
| 2024 | 农业机械化及其自动化(本科批) | 549 | 57150 |
| 2024 | 车辆工程(本科批) | 552 | 53989 |
| 2024 | 动物医学(本科批) | 554 | 51876 |
| 2024 | 经济学(本科批) | 555 | 50808 |
| 2024 | 智能制造工程(本科批) | 556 | 49791 |
| 2024 | 生物制药(本科批) | 540 | 67377 |
| 2024 | 机械设计制造及其自动化(本科批) | 559 | 46811 |
| 2024 | 网络空间安全(本科批) | 561 | 44969 |
| 2024 | 智能科学与技术(本科批) | 564 | 42211 |
| 2024 | 数据科学与大数据技术(本科批) | 564 | 42211 |
| 2024 | 电子信息类(本科批) | 566 | 40370 |
| 2024 | 电气工程及其自动化(本科批) | 567 | 39432 |
| 2024 | 智慧农业(本科批) | 555 | 50808 |
| 2024 | 茶学(本科批) | 538 | 69761 |
| 2024 | 木材科学与工程(本科批) | 499 | 124275 |
| 2024 | 农学(本科批) | 537 | 70986 |
| 2024 | 水产养殖学(本科批) | 506 | 113442 |
| 2024 | 土木工程(本科批) | 521 | 91697 |
| 2024 | 农业资源与环境(本科批) | 524 | 87643 |
| 2024 | 环境科学与工程类(本科批) | 526 | 84920 |
| 2024 | 动物科学(本科批) | 526 | 84920 |
| 2024 | 生态学(本科批) | 527 | 83566 |
| 2024 | 园林(本科批) | 528 | 82247 |
| 2024 | 园艺(本科批) | 530 | 79669 |
| 2024 | 地理空间信息工程(本科批) | 531 | 78429 |
| 2024 | 植物保护(本科批) | 531 | 78429 |
| 2024 | 食品卫生与营养学(本科批) | 531 | 78429 |
| 2024 | 生物育种科学(本科批) | 532 | 77131 |
| 2024 | 林学(本科批) | 532 | 77131 |
| 2024 | 农林经济管理(本科批) | 532 | 77131 |
| 2024 | 农业水利工程(本科批) | 533 | 75867 |
| 2024 | 应用化学(本科批) | 534 | 74627 |
| 2024 | 材料科学与工程(本科批) | 534 | 74627 |
| 2024 | 电子商务(本科批) | 535 | 73434 |
| 2024 | 物流工程(本科批) | 536 | 72204 |
| 2024 | 计算机科学与技术(本科批) | 572 | 35109 |
| 2024 | 食品科学与工程(本科批) | 538 | 69761 |
| 年份 | 专业(批次) | 分数线 | 位次排名 |
|---|---|---|---|
| 2023 | 植物保护(本科批) | 446 | 59473 |
| 2023 | 经济学(本科批) | 554 | 10223 |
| 2023 | 英语(本科批) | 550 | 11236 |
| 2023 | 金融学(本科批) | 548 | 11740 |
| 2023 | 国际经济与贸易(本科批) | 547 | 12001 |
| 2023 | 应用心理学(本科批) | 544 | 12729 |
| 2023 | 社会工作(本科批) | 541 | 13585 |
| 2023 | 园林(本科批) | 541 | 13585 |
| 2023 | 电子商务(本科批) | 539 | 14156 |
| 2023 | 旅游管理(本科批) | 538 | 14449 |
| 2023 | 汉语言文学(本科批) | 566 | 7581 |
| 2023 | 农林经济管理(本科批) | 532 | 16253 |
| 2023 | 物流工程(本科批) | 532 | 16253 |
| 2023 | 城乡规划(本科批) | 531 | 16560 |
| 2023 | 法学(本科批) | 568 | 7178 |
| 2023 | 林学(本科批) | 523 | 19237 |
| 2023 | 种子科学与工程(本科批) | 520 | 20329 |
| 2023 | 农学(本科批) | 491 | 33083 |
| 2023 | 智慧农业(本科批) | 525 | 18544 |
| 2023 | 园艺(本科批) | 494 | 31556 |
| 2023 | 经济学(本科批) | 541 | 56064 |
| 2023 | 环境科学与工程类(本科批) | 520 | 76982 |
| 2023 | 应用统计学(本科批) | 545 | 52496 |
| 2023 | 动物医学(本科批) | 545 | 52496 |
| 2023 | 服装设计与工程(本科批) | 506 | 93102 |
| 2023 | 机械设计制造及其自动化(本科批) | 548 | 49919 |
| 2023 | 智能制造工程(本科批) | 549 | 49073 |
| 2023 | 智慧农业(本科批) | 551 | 47295 |
| 2023 | 工商管理类(本科批) | 552 | 46436 |
| 2023 | 网络空间安全(本科批) | 554 | 44794 |
| 2023 | 数据科学与大数据技术(本科批) | 555 | 43976 |
| 2023 | 智能科学与技术(本科批) | 557 | 42431 |
| 2023 | 电子信息类(本科批) | 557 | 42431 |
| 2023 | 计算机科学与技术(本科批) | 561 | 39366 |
| 2023 | 电气工程及其自动化(本科批) | 562 | 38600 |
| 2023 | 园林(本科批) | 521 | 75935 |
| 2023 | 农林经济管理(本科批) | 522 | 74834 |
| 2023 | 植物保护(本科批) | 526 | 70625 |
| 2023 | 金融学(本科批) | 538 | 58780 |
| 2023 | 生态学(本科批) | 528 | 68584 |
| 2023 | 食品科学与工程类(本科批) | 529 | 67555 |
| 2023 | 林学(本科批) | 529 | 67555 |
| 2023 | 地理空间信息工程(本科批) | 530 | 66510 |
| 2023 | 英语(本科批) | 530 | 66510 |
| 2023 | 食品卫生与营养学(本科批) | 525 | 71670 |
| 2023 | 物流工程(本科批) | 531 | 65566 |
| 2023 | 应用化学(本科批) | 523 | 73774 |
| 2023 | 城乡规划(本科批) | 532 | 64617 |
| 2023 | 种子科学与工程(本科批) | 532 | 64617 |
| 2023 | 电子商务(本科批) | 533 | 63584 |
| 2023 | 农学(本科批) | 533 | 63584 |
| 2023 | 材料科学与工程(本科批) | 523 | 73774 |
| 2023 | 国际经济与贸易(本科批) | 533 | 63584 |
| 2023 | 生物制药(本科批) | 534 | 62613 |
| 2023 | 农业机械化及其自动化(本科批) | 535 | 61651 |
| 2023 | 茶学(本科批) | 536 | 60653 |
| 2023 | 生物科学类(本科批) | 537 | 59730 |
| 2023 | 土木工程(本科批) | 523 | 73774 |
| 2023 | 动物科学(本科批) | 525 | 71670 |
| 2023 | 园艺(本科批) | 533 | 63584 |
| 年份 | 专业(批次) | 分数线 | 位次排名 |
|---|---|---|---|
| 2022 | 法学(本科批) | 559 | 9061 |
| 2022 | 智慧农业(本科批) | 540 | 14781 |
| 2022 | 种子科学与工程(本科批) | 540 | 14781 |
| 2022 | 园艺(本科批) | 541 | 14446 |
| 2022 | 农学(本科批) | 543 | 13754 |
| 2022 | 旅游管理(本科批) | 543 | 13754 |
| 2022 | 植物保护(本科批) | 544 | 13419 |
| 2022 | 社会工作(本科批) | 547 | 12504 |
| 2022 | 农林经济管理(本科批) | 547 | 12504 |
| 2022 | 公共管理类(本科批) | 546 | 12803 |
| 2022 | 国际经济与贸易(本科批) | 548 | 12152 |
| 2022 | 电子商务(本科批) | 550 | 11570 |
| 2022 | 应用心理学(本科批) | 552 | 10990 |
| 2022 | 经济学(本科批) | 553 | 10695 |
| 2022 | 英语(本科批) | 553 | 10695 |
| 2022 | 金融学(本科批) | 555 | 10136 |
| 2022 | 园林(本科批) | 548 | 12152 |
| 2022 | 汉语言文学(本科批) | 559 | 9061 |
| 2022 | 计算机科学与技术(本科批) | 547 | 42788 |
| 2022 | 国际经济与贸易(本科批) | 540 | 49002 |
| 2022 | 商务英语(本科批) | 545 | 44494 |
| 2022 | 电气工程及其自动化(本科批) | 550 | 40256 |
| 2022 | 电子信息类(本科批) | 544 | 45381 |
| 2022 | 智能科学与技术(本科批) | 542 | 47194 |
| 2022 | 数据科学与大数据技术(本科批) | 541 | 48106 |
| 2022 | 网络空间安全(本科批) | 541 | 48106 |
| 2022 | 农林经济管理(本科批) | 514 | 74839 |
| 2022 | 地理信息科学(本科批) | 536 | 52757 |
| 2022 | 农业水利工程(本科批) | 515 | 73836 |
| 2022 | 应用化学(本科批) | 519 | 69642 |
| 2022 | 材料科学与工程(本科批) | 522 | 66475 |
| 2022 | 应用生物科学(本科批) | 522 | 66475 |
| 2022 | 测绘工程(本科批) | 522 | 66475 |
| 2022 | 茶学(本科批) | 522 | 66475 |
| 2022 | 环境科学与工程类(本科批) | 523 | 65475 |
| 2022 | 食品科学与工程类(本科批) | 524 | 64450 |
| 2022 | 土木工程(本科批) | 524 | 64450 |
| 2022 | 公共管理类(本科批) | 524 | 64450 |
| 2022 | 园林(本科批) | 524 | 64450 |
| 2022 | 物流工程(本科批) | 525 | 63402 |
| 2022 | 林学(本科批) | 525 | 63402 |
| 2022 | 食品卫生与营养学(本科批) | 526 | 62390 |
| 2022 | 农业机械化及其自动化(本科批) | 526 | 62390 |
| 2022 | 生态学(本科批) | 527 | 61435 |
| 2022 | 城乡规划(本科批) | 527 | 61435 |
| 2022 | 电子商务(本科批) | 528 | 60450 |
| 2022 | 生物制药(本科批) | 531 | 57544 |
| 2022 | 生物科学类(本科批) | 535 | 53694 |
| 2022 | 动物医学(本科批) | 535 | 53694 |
| 2022 | 机械类(本科批) | 536 | 52757 |
| 2022 | 应用统计学(本科批) | 536 | 52757 |
| 2022 | 智能制造工程(本科批) | 537 | 51825 |
| 2022 | 工商管理类(本科批) | 539 | 49949 |
安徽农业大学文化特色
"团结、勤奋、求实、创新"是安徽农业大学的校训,体现了学校的办学理念和文化传统。







