长春金融高等专科学校在2024年的招生计划中,在吉林地区招生总人数为745人,在云南地区招生总人数为6人,在内蒙古地区招生总人数为30人,在四川地区招生总人数为4人。本文将详细介绍长春金融高等专科学校的各个招生专业、招生人数以及学费等相关信息,供大家参考查阅。
长春金融高等专科学校2024年全国省招生计划
1、在吉林各专业招生计划
长春金融高等专科学校在吉林招生人数共计745人,招生专业有金融服务与管理, 大数据与会计, 大数据与财务管理, 大数据技术, 计算机应用技术等,学费为4000-14000元一年。
| 专业 | 学制 | 招生人数 | 学费 |
|---|---|---|---|
| 金融服务与管理 | 三年 | 125 | - |
| 大数据与会计 | 三年 | 124 | - |
| 大数据与财务管理 | 三年 | 110 | - |
| 大数据技术 | 三年 | 58 | - |
| 计算机应用技术 | 三年 | 55 | - |
| 国际金融 | 三年 | 43 | 14000 |
| 资产评估与管理 | 三年 | 20 | 4000 |
| 会计信息管理 | 三年 | 20 | 4000 |
| 金融科技应用 | 三年 | 17 | 4000 |
| 大数据与会计 | 三年 | 15 | 14000 |
| 电子商务 | 三年 | 14 | 4000 |
| 软件技术 | 三年 | 13 | - |
| 虚拟现实技术应用 | 三年 | 13 | 6000 |
| 国际金融 | 三年 | 11 | - |
| 证券实务 | 三年 | 10 | 4000 |
| 市场营销 | 三年 | 10 | 4000 |
| 人工智能技术应用 | 三年 | 9 | - |
| 财富管理 | 三年 | 9 | 4000 |
| 商务数据分析与应用 | 三年 | 9 | - |
| 现代物流管理 | 三年 | 9 | - |
| 融媒体技术与运营 | 三年 | 9 | - |
| 计算机网络技术 | 三年 | 8 | - |
| 供应链运营 | 三年 | 8 | - |
| 物联网应用技术 | 三年 | 7 | 6000 |
| 财税大数据应用 | 三年 | 7 | - |
| 跨境电子商务 | 三年 | 7 | 4000 |
| 云计算技术应用 | 三年 | 5 | 4100 |
2、在云南各专业招生计划长春金融高等专科学校在云南招生人数共计6人,招生专业有金融服务与管理, 国际金融, 大数据与会计, 会计信息管理, 云计算技术应用等,学费为4000-4100元一年。
| 专业 | 学制 | 招生人数 | 学费 |
|---|---|---|---|
| 金融服务与管理 | 三年 | 1 | - |
| 国际金融 | 三年 | 1 | - |
| 大数据与会计 | 三年 | 1 | - |
| 会计信息管理 | 三年 | 1 | 4000 |
| 云计算技术应用 | 三年 | 1 | 4100 |
| 电子商务 | 三年 | 1 | 4000 |
3、在内蒙古各专业招生计划长春金融高等专科学校在内蒙古招生人数共计30人,招生专业有金融服务与管理, 大数据与会计, 大数据与财务管理, 国际金融, 大数据与会计等,学费为4000-14000元一年。
| 专业 | 学制 | 招生人数 | 学费 |
|---|---|---|---|
| 金融服务与管理 | 三年 | 3 | - |
| 大数据与会计 | 三年 | 3 | - |
| 大数据与财务管理 | 三年 | 2 | - |
| 国际金融 | 三年 | 2 | 14000 |
| 大数据与会计 | 三年 | 2 | 14000 |
| 国际金融 | 三年 | 1 | - |
| 金融科技应用 | 三年 | 1 | 4000 |
| 会计信息管理 | 三年 | 1 | 4000 |
| 财税大数据应用 | 三年 | 1 | - |
| 财富管理 | 三年 | 1 | 4000 |
| 证券实务 | 三年 | 1 | 4000 |
| 资产评估与管理 | 三年 | 1 | 4000 |
| 计算机网络技术 | 三年 | 1 | - |
| 大数据技术 | 三年 | 1 | - |
| 物联网应用技术 | 三年 | 1 | 6000 |
| 人工智能技术应用 | 三年 | 1 | - |
| 云计算技术应用 | 三年 | 1 | 4100 |
| 市场营销 | 三年 | 1 | 4000 |
| 现代物流管理 | 三年 | 1 | - |
| 电子商务 | 三年 | 1 | 4000 |
| 跨境电子商务 | 三年 | 1 | 4000 |
| 计算机应用技术 | 三年 | 1 | - |
| 虚拟现实技术应用 | 三年 | 1 | 6000 |
4、在四川各专业招生计划长春金融高等专科学校在四川招生人数共计4人,招生专业有金融服务与管理, 大数据与会计, 大数据技术, 云计算技术应用等,学费为4100元一年。
| 专业 | 学制 | 招生人数 | 学费 |
|---|---|---|---|
| 金融服务与管理 | 三年 | 1 | - |
| 大数据与会计 | 三年 | 1 | - |
| 大数据技术 | 三年 | 1 | - |
| 云计算技术应用 | 三年 | 1 | 4100 |
5、在宁夏各专业招生计划长春金融高等专科学校在宁夏招生人数共计2人,招生专业有大数据与会计, 金融服务与管理等。
| 专业 | 学制 | 招生人数 | 学费 |
|---|---|---|---|
| 大数据与会计 | - | 1 | - |
| 金融服务与管理 | - | 1 | - |
6、在安徽各专业招生计划长春金融高等专科学校在安徽招生人数共计3人,招生专业有大数据与会计, 金融服务与管理, 大数据与财务管理等。
| 专业 | 学制 | 招生人数 | 学费 |
|---|---|---|---|
| 大数据与会计 | - | 1 | - |
| 金融服务与管理 | - | 1 | - |
| 大数据与财务管理 | - | 1 | - |
7、在山东各专业招生计划长春金融高等专科学校在山东招生人数共计65人,招生专业有大数据与会计, 金融服务与管理, 大数据与会计, 国际金融, 大数据与财务管理等,学费为4000-14000元一年。
| 专业 | 学制 | 招生人数 | 学费 |
|---|---|---|---|
| 大数据与会计 | 3 | 6 | 14000 |
| 金融服务与管理 | 3 | 6 | - |
| 大数据与会计 | 3 | 6 | - |
| 国际金融 | 3 | 4 | 14000 |
| 大数据与财务管理 | 3 | 3 | - |
| 国际金融 | 3 | 2 | - |
| 金融科技应用 | 3 | 2 | 4000 |
| 会计信息管理 | 3 | 2 | 4000 |
| 财税大数据应用 | 3 | 2 | - |
| 财富管理 | 3 | 2 | 4000 |
| 证券实务 | 3 | 2 | 4000 |
| 资产评估与管理 | 3 | 2 | 4000 |
| 计算机网络技术 | 3 | 2 | - |
| 大数据技术 | 3 | 2 | - |
| 人工智能技术应用 | 3 | 2 | - |
| 云计算技术应用 | 3 | 2 | 4100 |
| 市场营销 | 3 | 2 | 4000 |
| 现代物流管理 | 3 | 2 | - |
| 电子商务 | 3 | 2 | 4000 |
| 跨境电子商务 | 3 | 2 | 4000 |
| 供应链运营 | 3 | 2 | - |
| 商务数据分析与应用 | 3 | 2 | - |
| 计算机应用技术 | 3 | 2 | - |
| 虚拟现实技术应用 | 3 | 2 | 6000 |
| 融媒体技术与运营 | 3 | 2 | - |
8、在山西各专业招生计划长春金融高等专科学校在山西招生人数共计4人,招生专业有物联网应用技术, 大数据与会计等,学费为6000元一年。
| 专业 | 学制 | 招生人数 | 学费 |
|---|---|---|---|
| 物联网应用技术 | 三年 | 2 | 6000 |
| 大数据与会计 | 三年 | 2 | - |
9、在广东各专业招生计划长春金融高等专科学校在广东招生人数共计3人,招生专业有金融服务与管理, 国际金融, 大数据与会计等。
| 专业 | 学制 | 招生人数 | 学费 |
|---|---|---|---|
| 金融服务与管理 | 三年 | 1 | - |
| 国际金融 | 三年 | 1 | - |
| 大数据与会计 | 三年 | 1 | - |
10、在广西各专业招生计划长春金融高等专科学校在广西招生人数共计5人,招生专业有金融服务与管理, 国际金融, 大数据与财务管理, 大数据与会计, 现代物流管理等。
| 专业 | 学制 | 招生人数 | 学费 |
|---|---|---|---|
| 金融服务与管理 | 3 | 1 | - |
| 国际金融 | 3 | 1 | - |
| 大数据与财务管理 | 3 | 1 | - |
| 大数据与会计 | 3 | 1 | - |
| 现代物流管理 | 3 | 1 | - |
11、在新疆各专业招生计划长春金融高等专科学校在新疆招生人数共计12人,招生专业有金融服务与管理, 证券实务, 大数据与会计, 国际金融, 金融科技应用等,学费为4000-14000元一年。
| 专业 | 学制 | 招生人数 | 学费 |
|---|---|---|---|
| 金融服务与管理 | 三年 | 2 | - |
| 证券实务 | 三年 | 2 | 4000 |
| 大数据与会计 | 三年 | 2 | 14000 |
| 国际金融 | 三年 | 2 | 14000 |
| 金融科技应用 | 三年 | 1 | 4000 |
| 大数据与财务管理 | 三年 | 1 | - |
| 大数据与会计 | 三年 | 1 | - |
| 现代物流管理 | 三年 | 1 | - |
12、在江苏各专业招生计划长春金融高等专科学校在江苏招生人数共计5人,招生专业有金融服务与管理, 国际金融, 大数据与会计, 财富管理, 大数据与财务管理等,学费为4000元一年。
| 专业 | 学制 | 招生人数 | 学费 |
|---|---|---|---|
| 金融服务与管理 | 3 | 1 | - |
| 国际金融 | 3 | 1 | - |
| 大数据与会计 | 3 | 1 | - |
| 财富管理 | 3 | 1 | 4000 |
| 大数据与财务管理 | 3 | 1 | - |
13、在江西各专业招生计划长春金融高等专科学校在江西招生人数共计5人,招生专业有金融服务与管理, 国际金融, 大数据与会计, 大数据与财务管理, 计算机应用技术等。
| 专业 | 学制 | 招生人数 | 学费 |
|---|---|---|---|
| 金融服务与管理 | 三年 | 1 | - |
| 国际金融 | 三年 | 1 | - |
| 大数据与会计 | 三年 | 1 | - |
| 大数据与财务管理 | 三年 | 1 | - |
| 计算机应用技术 | 三年 | 1 | - |
14、在河北各专业招生计划长春金融高等专科学校在河北招生人数共计33人,招生专业有金融服务与管理, 大数据与会计, 市场营销, 国际金融, 大数据与会计等,学费为4000-14000元一年。
| 专业 | 学制 | 招生人数 | 学费 |
|---|---|---|---|
| 金融服务与管理 | 三年 | 3 | - |
| 大数据与会计 | 三年 | 3 | - |
| 市场营销 | 三年 | 2 | 4000 |
| 国际金融 | 三年 | 2 | 14000 |
| 大数据与会计 | 三年 | 2 | 14000 |
| 物联网应用技术 | 三年 | 1 | 6000 |
| 计算机应用技术 | 三年 | 1 | - |
| 计算机网络技术 | 三年 | 1 | - |
| 大数据技术 | 三年 | 1 | - |
| 云计算技术应用 | 三年 | 1 | 4100 |
| 虚拟现实技术应用 | 三年 | 1 | 6000 |
| 人工智能技术应用 | 三年 | 1 | - |
| 财税大数据应用 | 三年 | 1 | - |
| 资产评估与管理 | 三年 | 1 | 4000 |
| 金融科技应用 | 三年 | 1 | 4000 |
| 财富管理 | 三年 | 1 | 4000 |
| 证券实务 | 三年 | 1 | 4000 |
| 国际金融 | 三年 | 1 | - |
| 大数据与财务管理 | 三年 | 1 | - |
| 会计信息管理 | 三年 | 1 | 4000 |
| 电子商务 | 三年 | 1 | 4000 |
| 跨境电子商务 | 三年 | 1 | 4000 |
| 商务数据分析与应用 | 三年 | 1 | - |
| 现代物流管理 | 三年 | 1 | - |
| 供应链运营 | 三年 | 1 | - |
| 融媒体技术与运营 | 三年 | 1 | - |
15、在河南各专业招生计划长春金融高等专科学校在河南招生人数共计29人,招生专业有金融服务与管理, 大数据与会计, 计算机应用技术, 计算机网络技术, 大数据技术等,学费为4000-6000元一年。
| 专业 | 学制 | 招生人数 | 学费 |
|---|---|---|---|
| 金融服务与管理 | 三年 | 3 | - |
| 大数据与会计 | 三年 | 3 | - |
| 计算机应用技术 | 三年 | 2 | - |
| 计算机网络技术 | 三年 | 2 | - |
| 大数据技术 | 三年 | 2 | - |
| 大数据与财务管理 | 三年 | 2 | - |
| 市场营销 | 三年 | 2 | 4000 |
| 软件技术 | 三年 | 1 | - |
| 云计算技术应用 | 三年 | 1 | 4100 |
| 虚拟现实技术应用 | 三年 | 1 | 6000 |
| 人工智能技术应用 | 三年 | 1 | - |
| 资产评估与管理 | 三年 | 1 | 4000 |
| 财富管理 | 三年 | 1 | 4000 |
| 证券实务 | 三年 | 1 | 4000 |
| 会计信息管理 | 三年 | 1 | 4000 |
| 电子商务 | 三年 | 1 | 4000 |
| 跨境电子商务 | 三年 | 1 | 4000 |
| 商务数据分析与应用 | 三年 | 1 | - |
| 现代物流管理 | 三年 | 1 | - |
| 供应链运营 | 三年 | 1 | - |
16、在浙江各专业招生计划长春金融高等专科学校在浙江招生人数共计30人,招生专业有国际金融, 金融服务与管理, 大数据与会计, 大数据与财务管理, 计算机网络技术等,学费为4000-14000元一年。
| 专业 | 学制 | 招生人数 | 学费 |
|---|---|---|---|
| 国际金融 | 三年 | 3 | 14000 |
| 金融服务与管理 | 三年 | 2 | 8000 |
| 大数据与会计 | 三年 | 2 | 8000 |
| 大数据与财务管理 | 三年 | 2 | 8000 |
| 计算机网络技术 | 三年 | 2 | 8000 |
| 大数据技术 | 三年 | 2 | 8000 |
| 电子商务 | 三年 | 2 | 4000 |
| 计算机应用技术 | 三年 | 2 | 8000 |
| 大数据与会计 | 三年 | 2 | 14000 |
| 国际金融 | 三年 | 1 | 8000 |
| 财富管理 | 三年 | 1 | 4000 |
| 证券实务 | 三年 | 1 | 4000 |
| 资产评估与管理 | 三年 | 1 | 4000 |
| 人工智能技术应用 | 三年 | 1 | 8000 |
| 云计算技术应用 | 三年 | 1 | 4100 |
| 市场营销 | 三年 | 1 | 4000 |
| 现代物流管理 | 三年 | 1 | 8000 |
| 跨境电子商务 | 三年 | 1 | 4000 |
| 供应链运营 | 三年 | 1 | 8000 |
| 商务数据分析与应用 | 三年 | 1 | 8000 |
17、在海南各专业招生计划长春金融高等专科学校在海南招生人数共计5人,招生专业有大数据与财务管理, 国际金融, 金融服务与管理, 资产评估与管理, 计算机应用技术等,学费为4000元一年。
| 专业 | 学制 | 招生人数 | 学费 |
|---|---|---|---|
| 大数据与财务管理 | 三年 | 1 | - |
| 国际金融 | 三年 | 1 | - |
| 金融服务与管理 | 三年 | 1 | - |
| 资产评估与管理 | 三年 | 1 | 4000 |
| 计算机应用技术 | 三年 | 1 | - |
18、在湖南各专业招生计划长春金融高等专科学校在湖南招生人数共计6人,招生专业有金融服务与管理, 国际金融, 大数据与财务管理, 大数据与会计, 金融科技应用等,学费为4000元一年。
| 专业 | 学制 | 招生人数 | 学费 |
|---|---|---|---|
| 金融服务与管理 | 三年 | 1 | - |
| 国际金融 | 三年 | 1 | - |
| 大数据与财务管理 | 三年 | 1 | - |
| 大数据与会计 | 三年 | 1 | - |
| 金融科技应用 | 三年 | 1 | 4000 |
| 会计信息管理 | 三年 | 1 | 4000 |
19、在甘肃各专业招生计划长春金融高等专科学校在甘肃招生人数共计5人,招生专业有金融服务与管理, 大数据与会计, 计算机网络技术, 大数据技术等。
| 专业 | 学制 | 招生人数 | 学费 |
|---|---|---|---|
| 金融服务与管理 | 三年 | 2 | - |
| 大数据与会计 | 三年 | 1 | - |
| 计算机网络技术 | 三年 | 1 | - |
| 大数据技术 | 三年 | 1 | - |
20、在福建各专业招生计划长春金融高等专科学校在福建招生人数共计5人,招生专业有金融服务与管理, 金融科技应用, 国际金融, 大数据与财务管理, 大数据与会计等,学费为4000元一年。
| 专业 | 学制 | 招生人数 | 学费 |
|---|---|---|---|
| 金融服务与管理 | 3 | 1 | - |
| 金融科技应用 | 3 | 1 | 4000 |
| 国际金融 | 3 | 1 | - |
| 大数据与财务管理 | 3 | 1 | - |
| 大数据与会计 | 3 | 1 | - |
21、在西藏各专业招生计划长春金融高等专科学校在西藏招生人数共计10人,招生专业有金融服务与管理, 大数据与会计, 软件技术, 云计算技术应用, 证券实务等,学费为4000-4100元一年。
| 专业 | 学制 | 招生人数 | 学费 |
|---|---|---|---|
| 金融服务与管理 | 三年 | 3 | - |
| 大数据与会计 | 三年 | 3 | - |
| 软件技术 | 三年 | 1 | - |
| 云计算技术应用 | 三年 | 1 | 4100 |
| 证券实务 | 三年 | 1 | 4000 |
| 市场营销 | 三年 | 1 | 4000 |
22、在贵州各专业招生计划长春金融高等专科学校在贵州招生人数共计5人,招生专业有会计信息管理, 金融服务与管理, 市场营销, 国际金融, 大数据与会计等,学费为4000元一年。
| 专业 | 学制 | 招生人数 | 学费 |
|---|---|---|---|
| 会计信息管理 | 三年 | 1 | 4000 |
| 金融服务与管理 | 三年 | 1 | - |
| 市场营销 | 三年 | 1 | 4000 |
| 国际金融 | 三年 | 1 | - |
| 大数据与会计 | 三年 | 1 | - |
23、在辽宁各专业招生计划长春金融高等专科学校在辽宁招生人数共计19人,招生专业有金融服务与管理, 大数据与会计, 大数据与会计, 国际金融, 金融科技应用等,学费为4000-14000元一年。
| 专业 | 学制 | 招生人数 | 学费 |
|---|---|---|---|
| 金融服务与管理 | 三年 | 2 | - |
| 大数据与会计 | 三年 | 2 | - |
| 大数据与会计 | 三年 | 2 | 14000 |
| 国际金融 | 三年 | 1 | - |
| 金融科技应用 | 三年 | 1 | 4000 |
| 大数据与财务管理 | 三年 | 1 | - |
| 资产评估与管理 | 三年 | 1 | 4000 |
| 计算机网络技术 | 三年 | 1 | - |
| 大数据技术 | 三年 | 1 | - |
| 物联网应用技术 | 三年 | 1 | 6000 |
| 人工智能技术应用 | 三年 | 1 | - |
| 市场营销 | 三年 | 1 | 4000 |
| 现代物流管理 | 三年 | 1 | - |
| 电子商务 | 三年 | 1 | 4000 |
| 计算机应用技术 | 三年 | 1 | - |
| 国际金融 | 三年 | 1 | 14000 |
24、在重庆各专业招生计划长春金融高等专科学校在重庆招生人数共计3人,招生专业有大数据与会计, 国际金融, 金融服务与管理等。
| 专业 | 学制 | 招生人数 | 学费 |
|---|---|---|---|
| 大数据与会计 | 三年 | 1 | - |
| 国际金融 | 三年 | 1 | - |
| 金融服务与管理 | 三年 | 1 | - |
25、在青海各专业招生计划长春金融高等专科学校在青海招生人数共计3人,招生专业有金融服务与管理, 大数据与财务管理, 大数据与会计等。
| 专业 | 学制 | 招生人数 | 学费 |
|---|---|---|---|
| 金融服务与管理 | - | 1 | - |
| 大数据与财务管理 | - | 1 | - |
| 大数据与会计 | - | 1 | - |
26、在黑龙江各专业招生计划长春金融高等专科学校在黑龙江招生人数共计26人,招生专业有金融服务与管理, 大数据与会计, 计算机应用技术, 计算机网络技术, 大数据技术等,学费为4000-14000元一年。
| 专业 | 学制 | 招生人数 | 学费 |
|---|---|---|---|
| 金融服务与管理 | 三年 | 3 | - |
| 大数据与会计 | 三年 | 3 | - |
| 计算机应用技术 | 三年 | 1 | - |
| 计算机网络技术 | 三年 | 1 | - |
| 大数据技术 | 三年 | 1 | - |
| 云计算技术应用 | 三年 | 1 | 4100 |
| 虚拟现实技术应用 | 三年 | 1 | 6000 |
| 人工智能技术应用 | 三年 | 1 | - |
| 财税大数据应用 | 三年 | 1 | - |
| 资产评估与管理 | 三年 | 1 | 4000 |
| 金融科技应用 | 三年 | 1 | 4000 |
| 财富管理 | 三年 | 1 | 4000 |
| 证券实务 | 三年 | 1 | 4000 |
| 国际金融 | 三年 | 1 | - |
| 大数据与财务管理 | 三年 | 1 | - |
| 会计信息管理 | 三年 | 1 | 4000 |
| 市场营销 | 三年 | 1 | 4000 |
| 电子商务 | 三年 | 1 | 4000 |
| 现代物流管理 | 三年 | 1 | - |
| 融媒体技术与运营 | 三年 | 1 | - |
| 国际金融 | 三年 | 1 | 14000 |
| 大数据与会计 | 三年 | 1 | 14000 |
长春金融高等专科学校特色专业
| 类别 | 专业名称 |
|---|---|
| 电子信息类(专) | 物联网应用技术 |
| 计算机类(专) | 计算机应用技术 计算机网络技术 软件技术 云计算技术应用 虚拟现实技术应用 人工智能技术应用 大数据技术 |
| 财政税务类(专) | 资产评估与管理 财税大数据应用 |
| 金融类(专) | 国际金融 金融科技应用 财富管理 证券实务 金融服务与管理 |
| 财务会计类(专) | 会计信息管理 大数据与财务管理 大数据与会计 |
| 工商管理类(专) | 市场营销 |
| 电子商务类(专) | 电子商务 商务数据分析与应用 跨境电子商务 |
| 体育类(专) | 冰雪设施运维与管理 |
| 物流类(专) | 现代物流管理 供应链运营 |
| 广播影视类(专) | 融媒体技术与运营 |
长春金融高等专科学校详细介绍
长春金融高等专科学校坐落于北国春城长春莲花山腹地,占地面积60万平方米,一期建筑面积14万平方米。学校集金融人才培养、金融行业培训、金融科技创新、金融文化传承与创新为一体,是吉林省现代金融职业教育服务基地和金融服务业人才供给的主渠道。
学校1960年由财贸部主导建立,原名吉林省财政金融学校,与新中国第一所金融院校——东北银行专门学校同根同源。1978年,中国人民银行在此基础上恢复建立吉林银行学校,1984年升格为长春金融专科学校,1992年更名为长春金融高等专科学校,2000年划归吉林省政府管理,2021年整体搬迁至莲花山校区,学校发展开启了崭新的一页。
学校共有金融学院、会计学院、财务管理学院、经济管理学院、信息技术学院、计算机应用与数字媒体学院、国际教育学院、继续教育学院、创业教育学院、马克思主义学院、基础教研部11个教学单位,建设了智慧金融、数智财务、数字营销、大数据应用等7个专业群,共40个专业(招生专业30个)。其中,国家级教学改革试点专业2个,教育部高等职业教育创新发展行动计划骨干专业3个,教育部现代学徒制试点专业4个,省级特色高水平专业群5个、特色高水平专业2个,国家在线精品课程1门,省级在线精品课程16门,省级课程思政示范课程3门。学校牵头成立了全国智慧金融产教融合共同体、2个职教集团、4个教学指导委员会,金融职教集团被评为全国第二批示范性职教集团。与企业合作共建了11个产业学院、78个现代学徒制班、31个“1+X”试点、1个国家级生产性实训基地、59个校内实训实验平台和82个校外实训基地,不断推进“金融+科技”的深度融合,建立了“生源多样、定制培养、弹性学制、立体交叉”的人才培养体系,形成了以金融类专业群领航,财经类和商贸类为两翼,信息技术为驱动的高水平专业链。
学校现有教职工450余人,专任教师370余人,其中教授47人,博士、在读博士37人,硕士以上学位教师占比超过80%,拥有一批国家级、省级教学名师、国务院特贴获得者、拔尖创新人才和长白山技能名师,形成了一支学历较高、职称和年龄结构合理、素质优良、专兼结合的师资队伍。
学校建立了吉林省金融文化研究中心、吉林省科技金融研究中心、吉林省金融安全研究中心、东北亚金融博物馆等11个省级科研平台,围绕我省“一主六双”产业发展和新质生产力发展格局构建,创新发展、服务社会,近年来获省部级科研立项400余项,被政府、企业采纳资政咨询报告200余篇,有10余项获省级以上领导批示。《长春金融高等专科学校学报》被评为全国高校优秀社科期刊、吉林省一级期刊。
学校现有在校生12383人,招生录取分数线、第一志愿投档率和报到率连续领跑,毕业生近三年就业率超过93%,专升本率达到40%以上,名列全省前茅;学生在金融行业就业比例超过40%,用人单位对毕业生满意度为100%。学校累计培养了5万余名优秀毕业生,其中任金融机构行长局长以上职务的1500余人,中高级金融管理人员5000余人,在吉林省各类金融机构、企业任中层以上干部的占50%以上。学校获批全国深化创新创业教育改革示范高校、教育部现代学徒制试点院校、教育部首批1+X证书制度试点院校、吉林省现代职业教育改革发展示范校、吉林省特色高水平职业院校、吉林省首届黄炎培职业教育奖优秀学校、吉林省“三全育人”综合改革试点高校,荣获吉林省五一劳动奖状、吉林省精神文明建设先进单位、吉林省文明单位等荣誉称号,被誉为吉林省“金融界黄埔、银行家摇篮”。
学校坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导,以“引领改革、支撑发展、省内一流、中国特色、世界水平的高职学校和专业群”建设为目标,不断深化改革、转型升级、创造新机,为实现学校高质量发展、办学层次的提升而不懈奋斗!



