河南理工大学2022高考录取分数线
1、2022年河南理工大学在安徽理科的最低录取分数为529分,对应录取位次为56918;文科的最低录取分数为537分,对应录取位次为13924;
2、2022年河南理工大学在北京综合类的最低录取分数为483分,对应录取位次为28891;
3、2022年河南理工大学在福建物理类的最低录取分数为520分,对应录取位次为41181;历史类的最低录取分数为529分,对应录取位次为10874;
4、2022年河南理工大学在甘肃理科的最低录取分数为451分,对应录取位次为29969;
5、2022年河南理工大学在广东物理类的最低录取分数为547分,对应录取位次为74609;历史类的最低录取分数为523分,对应录取位次为25376。
提示说明:关于河南理工大学2022年面向各省份的高考录取分数线中,目前还有部分省份暂未公布,故具体各省份分数线详情,如下方列表所示:
| 年份 | 省市 | 科目类型 | 录取批次 | 招生类型 | 最低分/最低位次 |
| 2022 | 安徽 | 理科 | 本科一批 | 普通类 | 529/56918 |
| 2022 | 安徽 | 理科 | 本科二批 | 普通类 | 494/92220 |
| 2022 | 安徽 | 理科 | 本科二批 | 中外合作办学 | 495/91790 |
| 2022 | 安徽 | 文科 | 本科一批 | 普通类 | 537/13924 |
| 2022 | 安徽 | 文科 | 本科二批 | 普通类 | 523/21626 |
| 2022 | 北京 | 综合 | 本科批 | 普通类 | 483/28891 |
| 2022 | 北京 | 综合 | 本科批 | 普通类 | 480/29437 |
| 2022 | 福建 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 520/41181 |
| 2022 | 福建 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 516/43287 |
| 2022 | 福建 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 515/43794 |
| 2022 | 福建 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 502/50941 |
| 2022 | 福建 | 历史类 | 本科批 | 普通类 | 529/10874 |
| 2022 | 福建 | 历史类 | 本科批 | 普通类 | 518/13603 |
| 2022 | 甘肃 | 理科 | 本科一批I段 | 普通类 | 451/29969 |
| 2022 | 广东 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 547/74609 |
| 2022 | 广东 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 537/87288 |
| 2022 | 广东 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 532/95159 |
| 2022 | 广东 | 历史类 | 本科批 | 普通类 | 523/25376 |
| 2022 | 广东 | 历史类 | 本科批 | 普通类 | 521/26443 |
| 2022 | 广西 | 理科 | 本科二批 | 普通类 | 439/69235 |
| 2022 | 广西 | 文科 | 本科二批 | 普通类 | 520/13761 |
| 2022 | 贵州 | 理科 | 本科二批 | 普通类 | 445/54127 |
| 2022 | 海南 | 综合 | 本科批 | 普通类 | 591/11931 |
| 2022 | 海南 | 综合 | 本科批 | 普通类 | 585/12992 |
| 2022 | 海南 | 综合 | 本科批 | 普通类 | 583/13390 |
| 2022 | 海南 | 综合 | 本科批 | 普通类 | 566/16689 |
| 2022 | 海南 | 综合 | 本科批 | 普通类 | 560/17973 |
| 2022 | 河北 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 503/87191 |
| 2022 | 河北 | 历史类 | 本科批 | 普通类 | 537/15831 |
| 2022 | 河南 | 理科 | 本科一批 | 普通类 | 525/94214 |
| 2022 | 河南 | 理科 | 本科一批 | 高收费专业 | 519/103576 |
| 2022 | 河南 | 理科 | 本科一批 | 中外合作办学 | 515/109967 |
| 2022 | 河南 | 理科 | 本科二批 | 与平顶山工业职业技术学院联办 | 486/159996 |
| 2022 | 河南 | 理科 | 本科二批 | 与鹤壁市政府联办工程技术学院 | 478/174690 |
| 2022 | 河南 | 文科 | 本科一批 | 普通类 | 533/19938 |
| 2022 | 黑龙江 | 理科 | 本科二批A段 | 普通类 | 415/42987 |
| 2022 | 黑龙江 | 理科 | 本科二批A段 | 中外合作办学 | 418/41861 |
| 2022 | 湖北 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 511/55333 |
| 2022 | 湖北 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 507/58064 |
| 2022 | 湖北 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 503/60994 |
| 2022 | 湖北 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 501/62411 |
| 2022 | 湖北 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 499/63769 |
| 2022 | 湖北 | 物理类 | 本科批 | 中外合作办学 | 507/58064 |
| 2022 | 湖北 | 历史类 | 本科批 | 普通类 | 519/15985 |
| 2022 | 湖南 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 522/52353 |
| 2022 | 湖南 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 511/61768 |
| 2022 | 湖南 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 508/64440 |
| 2022 | 湖南 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 507/65329 |
| 2022 | 湖南 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 505/67144 |
| 2022 | 湖南 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 503/69014 |
| 2022 | 湖南 | 物理类 | 本科批 | 中外合作办学或国际项目 | 504/68092 |
| 2022 | 湖南 | 历史类 | 本科批 | 普通类 | 514/19737 |
| 2022 | 湖南 | 历史类 | 本科批 | 普通类 | 509/22075 |
| 2022 | 江苏 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 527/79238 |
| 2022 | 江苏 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 523/83501 |
| 2022 | 江苏 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 510/97329 |
| 2022 | 江苏 | 历史类 | 本科批 | 普通类 | 520/25298 |
| 2022 | 江西 | 理科 | 本科一批 | 普通类 | 525/39425 |
| 2022 | 江西 | 理科 | 本科二批 | 普通类 | 502/59209 |
| 2022 | 江西 | 文科 | 本科二批 | 普通类 | 521/18700 |
| 2022 | 辽宁 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 495/47503 |
| 2022 | 辽宁 | 历史类 | 本科批 | 普通类 | 519/10078 |
| 2022 | 宁夏 | 理科 | 本科二批 | 普通类 | 403/15352 |
| 2022 | 宁夏 | 理科 | 本科二批 | 中外合作办学 | 395/16961 |
| 2022 | 宁夏 | 文科 | 本科二批 | 普通类 | 480/3959 |
| 2022 | 青海 | 理科 | 本科一段 | 普通类 | 360/12948 |
| 2022 | 山东 | 综合 | 普通类一段 | 普通类 | 506/136684 |
| 2022 | 山西 | 理科 | 本科批 | 普通类 | 537/15831 |
| 2022 | 山西 | 文科 | 本科二批A段 | 普通类 | 487/13748 |
| 2022 | 陕西 | 理科 | 本科二批 | 普通类 | 448/62082 |
| 2022 | 上海 | 综合 | 本科批 | 普通类 | 438/30345 |
| 2022 | 上海 | 综合 | 本科批 | 普通类 | 427/32225 |
| 2022 | 上海 | 综合 | 本科批 | 普通类 | 416/34009 |
| 2022 | 四川 | 理科 | 本科一批 | 普通类 | 523/74956 |
| 2022 | 四川 | 理科 | 本科二批 | 普通类 | 513/85120 |
| 2022 | 四川 | 文科 | 本科二批 | 普通类 | 535/20606 |
| 2022 | 天津 | 综合 | 本科批A段 | 普通类 | 545/25618 |
| 2022 | 天津 | 综合 | 本科批A段 | 普通类 | 543/26037 |
| 2022 | 天津 | 综合 | 本科批A段 | 普通类 | 535/27787 |
| 2022 | 天津 | 综合 | 本科批A段 | 普通类 | 531/28622 |
| 2022 | 天津 | 综合 | 本科批A段 | 普通类 | 524/30010 |
| 2022 | 天津 | 综合 | 本科批A段 | 普通类 | 513/32276 |
| 2022 | 天津 | 综合 | 本科批A段 | 中外合作办学 | 525/29807 |
| 2022 | 新疆 | 理科 | 本科二批 | 普通类 | 386/- |
| 2022 | 浙江 | 综合 | 平行录取一段 | 普通类 | 554/101647 |
| 2022 | 浙江 | 综合 | 平行录取一段 | 中外合作办学 | 550/107519 |
| 2022 | 重庆 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 489/48092 |
| 2022 | 重庆 | 历史类 | 本科批 | 普通类 | 496/14473 |
河南理工大学2021年高考录取分数线与此同时,小编还在这里为大家整理了一份河南理工大学在2021年的高考录取分数线汇总表,以供大家进行参考,具体如下所示:
| 年份 | 招生省份 | 科目类型 | 所在批次/段 | 最低录取分 | 最低位次 |
| 2021 | 安徽 | 文科 | 本科一批 | 576分 | 14065 |
| 2021 | 安徽 | 文科 | 本科二批 | 560分 | 21765 |
| 2021 | 安徽 | 理科 | 本科一批 | 529分 | 54695 |
| 2021 | 安徽 | 理科 | 本科二批 | 487分 | 90657 |
| 2021 | 安徽 | 理科 | 本科二批 | 482分 | 95268 |
| 2021 | 北京 | 综合 | 本科批 | 469分 | 28918 |
| 2021 | 北京 | 综合 | 本科批 | 462分 | 29899 |
| 2021 | 福建 | 物理 | 本科批 | 532分 | 37378 |
| 2021 | 福建 | 历史 | 本科批 | 529分 | 11289 |
| 2021 | 福建 | 物理 | 本科批 | 525分 | 40710 |
| 2021 | 福建 | 历史 | 本科批 | 521分 | 13157 |
| 2021 | 福建 | 物理 | 本科批 | 515分 | 45693 |
| 2021 | 福建 | 物理 | 本科批 | 499分 | 53696 |
| 2021 | 甘肃 | 理科 | 本科一批I段 | 454分 | 29047 |
| 2021 | 广东 | 物理 | 本科批 | 544分 | 76460 |
| 2021 | 广东 | 物理 | 本科批 | 540分 | 81592 |
| 2021 | 广东 | 历史 | 本科批 | 530分 | 29383 |
| 2021 | 广东 | 物理 | 本科批 | 522分 | 104483 |
| 2021 | 广西 | 文科 | 本科二批 | 515分 | 13623 |
| 2021 | 广西 | 理科 | 本科二批 | 473分 | 52024 |
| 2021 | 贵州 | 理科 | 本科二批 | 443分 | 57461 |
| 2021 | 海南 | 综合 | 本科批 | 589分 | 11546 |
| 2021 | 海南 | 综合 | 本科批 | 587分 | 11866 |
| 2021 | 海南 | 综合 | 本科批 | 573分 | 14351 |
| 2021 | 海南 | 综合 | 本科批 | 569分 | 15085 |
| 2021 | 海南 | 综合 | 本科批 | 561分 | 16684 |
| 2021 | 河北 | 历史 | 本科批 | 542分 | 15979 |
| 2021 | 河北 | 物理 | 本科批 | 472分 | 113947 |
| 2021 | 河南 | 文科 | 本科一批 | 565分 | 19410 |
| 2021 | 河南 | 理科 | 本科一批 | 536分 | 92075 |
| 2021 | 河南 | 理科 | 本科一批 | 520分 | 113880 |
| 2021 | 河南 | 理科 | 本科一批 | 518分 | 116712 |
| 2021 | 河南 | 理科 | 本科二批 | 497分 | 147350 |
| 2021 | 河南 | 理科 | 本科二批 | 485分 | 165585 |
| 2021 | 黑龙江 | 理科 | 本科二批A段 | 406分 | 41527 |
| 2021 | 黑龙江 | 理科 | 本科二批A段 | 378分 | 50809 |
| 2021 | 湖北 | 历史 | 本科批 | 548分 | 17057 |
| 2021 | 湖北 | 物理 | 本科批 | 524分 | 54863 |
| 2021 | 湖北 | 物理 | 本科批 | 518分 | 58097 |
| 2021 | 湖北 | 物理 | 本科批 | 518分 | 58097 |
| 2021 | 湖北 | 物理 | 本科批 | 515分 | 59686 |
| 2021 | 湖北 | 物理 | 本科批 | 512分 | 61264 |
| 2021 | 湖北 | 物理 | 本科批 | 508分 | 63446 |
| 2021 | 湖南 | 物理 | 本科批 | 532分 | 53438 |
| 2021 | 湖南 | 历史 | 本科批 | 532分 | 17606 |
| 2021 | 湖南 | 历史 | 本科批 | 531分 | 18055 |
| 2021 | 湖南 | 物理 | 本科批 | 525分 | 59262 |
| 2021 | 湖南 | 物理 | 本科批 | 524分 | 60142 |
| 2021 | 湖南 | 物理 | 本科批 | 522分 | 61849 |
| 2021 | 湖南 | 物理 | 本科批 | 518分 | 65469 |
| 2021 | 湖南 | 物理 | 本科批 | 516分 | 67243 |
| 2021 | 湖南 | 物理 | 本科批 | 515分 | 68155 |
| 2021 | 江苏 | 历史 | 本科批 | 526分 | 26116 |
| 2021 | 江苏 | 物理 | 本科批 | 507分 | 79260 |
| 2021 | 江苏 | 物理 | 本科批 | 504分 | 82413 |
| 2021 | 江苏 | 物理 | 本科批 | 504分 | 82413 |
| 2021 | 江苏 | 物理 | 本科批 | 494分 | 92664 |
| 2021 | 江西 | 文科 | 本科二批 | 559分 | 13414 |
| 2021 | 江西 | 理科 | 本科一批 | 542分 | 33035 |
| 2021 | 江西 | 理科 | 本科二批 | 510分 | 55759 |
| 2021 | 辽宁 | 历史 | 本科批 | 546分 | 10589 |
| 2021 | 辽宁 | 物理 | 本科批 | 518分 | 36797 |
| 2021 | 内蒙古 | 理科 | 本科二批 | 368分 | 42353 |
| 2021 | 宁夏 | 文科 | 本科二批 | 496分 | 4140 |
| 2021 | 宁夏 | 理科 | 本科二批 | 401分 | 15004 |
| 2021 | 宁夏 | 理科 | 本科二批 | 364分 | 21375 |
| 2021 | 青海 | 理科 | 本科一段 | 368分 | 11916 |
| 2021 | 山东 | 综合 | 普通类一段 | 511分 | 127671 |
| 2021 | 山西 | 文科 | 本科二批A段 | 537分 | 7309 |
| 2021 | 山西 | 理科 | 本科二批A段 | 486分 | 44946 |
| 2021 | 山西 | 理科 | 本科二批B段 | 471分 | 53966 |
| 2021 | 陕西 | 理科 | 本科二批 | 439分 | 62694 |
| 2021 | 上海 | 综合 | 本科批 | 438分 | 29062 |
| 2021 | 上海 | 综合 | 本科批 | 437分 | 29272 |
| 2021 | 上海 | 综合 | 本科批 | 420分 | 32444 |
| 2021 | 四川 | 文科 | 本科二批 | 537分 | 20381 |
| 2021 | 四川 | 理科 | 本科一批 | 526分 | 77888 |
| 2021 | 四川 | 理科 | 本科二批 | 514分 | 90016 |
| 2021 | 天津 | 综合 | 本科批A段 | 542分 | 24386 |
| 2021 | 天津 | 综合 | 本科批A段 | 528分 | 27406 |
| 2021 | 天津 | 综合 | 本科批A段 | 526分 | 27850 |
| 2021 | 天津 | 综合 | 本科批A段 | 515分 | 30301 |
| 2021 | 天津 | 综合 | 本科批A段 | 502分 | 33060 |
| 2021 | 新疆 | 理科 | 本科二批 | 406分 | - |
| 2021 | 云南 | 理科 | 本科二批及预科 | 503分 | 47945 |
| 2021 | 重庆 | 历史 | 本科批 | 534分 | 15010 |
| 2021 | 重庆 | 物理 | 本科批 | 528分 | 46580 |
河南理工大学是中央与地方共建、以地方管理为主的河南省特色骨干大学,是河南省人民政府与原国家安全生产监督管理总局共建高校,河南省属重点大学。学校前身是1909年由英国福公司兴办的焦作路矿学堂,成为我国第一所矿业高等学府和河南省建立最早的高等学校。历经河南福中矿务学校、福中矿务专门学校、福中矿务大学、私立焦作工学院、西北工学院、国立焦作工学院、焦作矿业学院、焦作工学院等历史时期,2004年更名为河南理工大学。
学校坐落于河南省焦作市,现有南北西三个校区,占地面积4100余亩,建筑面积140余万平方米。设有22个教学学院和国际教育学院、继续教育学院(安全技术培训中心),办学规模还是非常给力的。学校师资力量更是雄厚,现有教职工3180人,其中高级职称1161人,具有博士学位1211人。队伍中不乏有两院院士、百千万人才工程国家级人选、享受国务院政府特贴专家等多位,良好的师资力量也使得该校在教学质量上稳固提升。
学校还建有6个博士后科研流动站、6个一级学科博士点、27个一级学科硕士点、21个硕士专业学位授权类别,具有硕士学位推免权和开展本硕、硕博连读资格,入选全国工程硕士研究生教育特色工程领域",获批全国工程专业研究生联合培养示范基地,建有7个省级研究生教育创新培养基地。工程学、材料学、化学、数学学科进入ESI全球排名前1%,其中工程学进入5‰。安全科学与工程学科在第四轮学科评估中全国排名第三,为全省普通高校唯一A类学科。矿业工程学科为软科世界一流学科"河南省高校唯一世界50强学科。
并建有4个省特色骨干学科群、22个省一级重点学科。以及81个本科专业,涵盖工、理、管、经、法、文、教、艺、医九大学科门类。其中电气工程及其自动化、计算机科学与技术、机械设计制造及其自动化等7个专业是国家级一流本科专业建设点。会计学、数学与应用数学、能源与动力工程等16个专业是省级一流本科专业建设点。机械设计制造及其自动化、电气工程及其自动化、土木工程、工商管理、计算机科学与技术、安全工程、采矿工程、测绘工程、矿物加工工程、地质工程是国家级特色专业。
河南理工大学基本信息
位于中国的河南理工大学(代码:10460)是河南省,本科,理工类,成立于1909年。
河南理工大学详细介绍
1909年,河南理工大学的前身——焦作路矿学堂诞生,成为我国第一所矿业高等学府和河南省建立最早的高等学校。学校历经福中矿务大学、私立焦作工学院、国立西北工学院、国立焦作工学院、焦作矿业学院和焦作工学院等重要历史时期,2004年更名河南理工大学。现为河南省人民政府与应急管理部共建高校、国家“中西部高校基础能力建设工程”高校、河南省“双一流”创建工程高校、河南省特色骨干大学建设高校。是国家能源工业和河南省经济社会发展的重要人才培养基地、科技创新基地和安全培训基地。
20世纪上半叶,著名教育家蔡元培、工矿泰斗孙越崎、地质学家翁文灏和张仲鲁、张清涟、张伯声等众多学者先后执校任教,引领学校承载起培养工矿高级专门技术人才的历史责任,为民族工业振兴、国家经济发展和社会文明进步做出了特殊贡献。历经时艰形成的“自强不息、奋发向上”办学精神和“明德任责”校训、“好学力行”校风更是生生不息、薪火相传。
学校具有博士、硕士、学士三级学位授予权,享有硕士学位推免权,实施本硕、硕博连读人才培养。现有南、北两个校区,占地面积4100余亩,建筑面积160余万平方米。拥有2所附属医院、3座图书馆,纸质图书381万余册,电子图书521万余册。建成云平台、信息门户、一站式服务大厅、高性能计算平台等智慧校园基础设施,荣获教育部“高等教育信息化先进单位”,河南省“智慧校园建设试点高校”。建有4个体育场馆,面积15余万平方米,多次承办CUBA、CUFA等大型体育赛事,被授予“全国群众体育先进单位”。建有6座学生餐厅,36栋宿舍楼,荣获“全国高校后勤文化建设先进单位”“全国高校后勤信息化建设优秀示范单位”。
学校大力实施“人才强校”战略,拥有一支实力雄厚的人才队伍。现有教职工3176人,其中高级职称1222人,具有博士学位1460人。两院院士2人(含双聘),国外院士7人,国家级人才10人,享受国务院政府特贴专家23人,国家级教学名师、全国模范教师、全国优秀教师、教育部新世纪优秀人才、中原学者、省特聘教授、省管优秀专家、省教学名师等200余人,建有国家级教学团队4个、省部级以上教学科研创新团队47个。
学校工科优势突出,安全应急、地矿测绘、先进制造与新材料特色鲜明,理学、经管、人文、医学等学科协调发展。工程学、材料科学、化学、数学、地球科学、环境与生态学、计算机科学等7个学科进入ESI全球排名前1%,其中工程学进入1.4‰,材料科学、化学进入5‰;安全科学与工程、测绘科学与技术等2个学科入选河南省高校“双一流”创建工程;矿业工程学科入选“软科世界一流学科”前20强;建有5个省特色骨干学科群、23个河南省重点学科。建成6个博士后科研流动站。
学校设有23个教学学院,设有诚正书院、利莫瑞克国际学院、国际教育学院、继续教育学院、创新创业学院;拥有8个博士学位授权点、29个一级学科硕士点、22个硕士专业学位授权类别、82个本科专业,涵盖工、理、管、经、法、文、教、艺、医、交叉等十大学科门类,现有全日制在校本科生近40000人,研究生近7000人。拥有国家级一流本科专业建设点24个,省级一流本科专业建设点20个,国家级特色专业10个,教育部工程教育专业认证专业18个,国家级综合改革试点专业3个,教育部卓越工程师教育培养计划试点专业6个,国家级一流课程、精品课程等30门,国家级大学生校外实践教育基地5个,国家级大学生创新创业训练计划项目616项。获批“全国工程专业研究生联合培养示范基地”“国家级创新创业教育实践基地”“全国高校实践育人创新创业基地”“全国工程硕士研究生教育特色工程领域”。建有电工电子、工程训练中心等5个国家级实验教学示范中心和3个国家级虚拟仿真实验教学中心(含项目),获得120项国家、省级教学成果奖,在教育部本科教学工作审核评估中被专家赞誉“有底蕴、有担当、有贡献、有特色、有声誉”,堪称小城办大学的典范。
学校着力推进科技创新与社会服务,深化校地、校企战略合作,为国家安全生产、能源工业振兴和区域经济社会发展提供技术与智力支撑。新时代以来,学校先后承担国家级科研项目900项,其中重大、重点项目23项,国家自然科学基金810项,国家社科基金69项,累计获得科研经费42.05亿元,2024年立项总额达4.55亿元;获国家和省部级科研成果奖678项,其中国家科技进步奖二等奖14项;SCI收录论文7019篇,“三报一刊”、CSSCI来源期刊及SSCI收录论文1055篇;授权发明专利2752项,获中国专利优秀奖3项,有效专利持有量2680项,位列河南省知识产权综合能力“十强”高校第2位,居全国高校百强。建成省部共建协同创新中心、国家地方联合工程实验室、国家重点实验室培育基地等国家、省部级科研平台和人文社科基地73个。
学校坚持“开放办学”战略,树立“科技+人文”双翼驱动国际化发展理念,目前已与30余个国家和地区的110余所大学、科研机构建立了友好合作关系,与国外知名大学合作举办3个教育部中外合作办学本科教育项目,提供形式多样的出国留学项目,国际学术活动和中外人文交流蓬勃发展,国际知名度和影响力日益提升。
115年来,学校已为国家培养和输送了近40万缤纷桃李,造就了以张沛霖、李恒德、师昌绪、刘广志、傅恒志、张铁岗、赵跃民等院士为代表的一大批杰出科学家、教育家,以武胡景、郭洪祥、陈学斌、钟力生、尚海涛、李金明、王明义、宋德福、赵铁锤、王祥喜、霍金花、巫家世等为代表的一大批省部级、市厅级领导干部,以郑炳旭、李延河、韩家章等为代表的众多杰出企业家。他们在不同历史时期,为祖国建设各行各业竭忠尽智,发光发热,传递着母校的价值和情怀,成就着母校的光荣与梦想。
百年栉风沐雨,世纪锦绣华章。站在新时代起点上的河南理工大学,正以习近平新时代中国特色社会主义思想为指引,全面贯彻党的教育方针和立德树人根本任务,传承兴学育人、强校报国的价值追求,不忘初心、牢记使命,自强不息、勇毅前行,全面加快“双一流”创建和国内一流特色高水平大学建设进程,续写无愧于新时代的壮丽诗篇。








