山西工程技术学院在2024年的招生计划中,在山西地区招生总人数为222人,在上海地区招生总人数为5人,在云南地区招生总人数为40人,在内蒙古地区招生总人数为20人。本文将详细介绍山西工程技术学院的各个招生专业、招生人数以及学费等相关信息,供大家参考查阅。
山西工程技术学院2024年全国省招生计划
1、在山西各专业招生计划
山西工程技术学院在山西招生人数共计222人,招生专业有投资学, 财务管理, 电子商务等,学费为4500-4950元一年。
| 专业 | 学制 | 招生人数 | 学费 |
|---|---|---|---|
| 投资学 | 四年 | 92 | 4950 |
| 财务管理 | 四年 | 80 | 4950 |
| 电子商务 | 四年 | 50 | 4500 |
2、在上海各专业招生计划山西工程技术学院在上海招生人数共计5人,招生专业有机械设计制造及其自动化, 电气工程及其自动化, 机器人工程, 数据科学与大数据技术, 土木工程等,学费为4800-5280元一年。
| 专业 | 学制 | 招生人数 | 学费 |
|---|---|---|---|
| 机械设计制造及其自动化 | 四年 | 1 | 5280 |
| 电气工程及其自动化 | 四年 | 1 | 5280 |
| 机器人工程 | 四年 | 1 | 4800 |
| 数据科学与大数据技术 | 四年 | 1 | 5280 |
| 土木工程 | 四年 | 1 | 5280 |
3、在云南各专业招生计划山西工程技术学院在云南招生人数共计40人,招生专业有无机非金属材料工程, 计算机科学与技术, 数据科学与大数据技术, 物联网工程, 智能科学与技术等,学费为4500-5280元一年。
| 专业 | 学制 | 招生人数 | 学费 |
|---|---|---|---|
| 无机非金属材料工程 | 四年 | 2 | 5280 |
| 计算机科学与技术 | 四年 | 2 | 5280 |
| 数据科学与大数据技术 | 四年 | 2 | 5280 |
| 物联网工程 | 四年 | 2 | 5280 |
| 智能科学与技术 | 四年 | 2 | 5280 |
| 测绘工程 | 四年 | 2 | 5280 |
| 地理信息科学 | 四年 | 2 | 4500 |
| 勘查技术与工程 | 四年 | 2 | 5280 |
| 遥感科学与技术 | 四年 | 2 | 5280 |
| 电气工程及其自动化 | 四年 | 2 | 5280 |
| 自动化 | 四年 | 2 | 5280 |
| 工程管理 | 四年 | 2 | 4950 |
| 工程造价 | 四年 | 2 | 4950 |
| 机械电子工程 | 四年 | 2 | 5280 |
| 机械工程 | 四年 | 2 | 5280 |
| 机械设计制造及其自动化 | 四年 | 2 | 5280 |
| 智能制造工程 | 四年 | 2 | 5280 |
| 土木工程 | 四年 | 2 | 5280 |
| 材料成型及控制工程 | 四年 | 1 | 4800 |
| 材料科学与工程 | 四年 | 1 | 5280 |
| 城市地下空间工程 | 四年 | 1 | 5280 |
| 道路桥梁与渡河工程 | 四年 | 1 | 4800 |
4、在内蒙古各专业招生计划山西工程技术学院在内蒙古招生人数共计20人,招生专业有智能科学与技术, 地理信息科学, 遥感科学与技术, 电气工程及其自动化, 机械设计制造及其自动化等,学费为4500-5280元一年。
| 专业 | 学制 | 招生人数 | 学费 |
|---|---|---|---|
| 智能科学与技术 | 四年 | 2 | 5280 |
| 地理信息科学 | 四年 | 2 | 4500 |
| 遥感科学与技术 | 四年 | 2 | 5280 |
| 电气工程及其自动化 | 四年 | 2 | 5280 |
| 机械设计制造及其自动化 | 四年 | 2 | 5280 |
| 土木工程 | 四年 | 2 | 5280 |
| 材料成型及控制工程 | 四年 | 1 | 4800 |
| 材料科学与工程 | 四年 | 1 | 5280 |
| 计算机科学与技术 | 四年 | 1 | 5280 |
| 数据科学与大数据技术 | 四年 | 1 | 5280 |
| 物联网工程 | 四年 | 1 | 5280 |
| 智能制造工程 | 四年 | 1 | 5280 |
| 采矿工程 | 四年 | 1 | 5280 |
| 智能采矿工程 | 四年 | 1 | 4800 |
5、在吉林各专业招生计划山西工程技术学院在吉林招生人数共计20人,招生专业有工程管理, 工程造价, 机械设计制造及其自动化, 材料成型及控制工程, 机械电子工程等,学费为4500-5280元一年。
| 专业 | 学制 | 招生人数 | 学费 |
|---|---|---|---|
| 工程管理 | 四年 | 1 | 4950 |
| 工程造价 | 四年 | 1 | 4950 |
| 机械设计制造及其自动化 | 四年 | 1 | 5280 |
| 材料成型及控制工程 | 四年 | 1 | 4800 |
| 机械电子工程 | 四年 | 1 | 5280 |
| 工业设计 | 四年 | 1 | 4800 |
| 智能制造工程 | 四年 | 1 | 5280 |
| 材料科学与工程 | 四年 | 1 | 5280 |
| 电气工程及其自动化 | 四年 | 1 | 5280 |
| 自动化 | 四年 | 1 | 5280 |
| 机器人工程 | 四年 | 1 | 4800 |
| 计算机科学与技术 | 四年 | 1 | 5280 |
| 物联网工程 | 四年 | 1 | 5280 |
| 智能科学与技术 | 四年 | 1 | 5280 |
| 数据科学与大数据技术 | 四年 | 1 | 5280 |
| 土木工程 | 四年 | 1 | 5280 |
| 测绘工程 | 四年 | 1 | 5280 |
| 地质工程 | 四年 | 1 | 5280 |
| 采矿工程 | 四年 | 1 | 5280 |
| 地理信息科学 | 四年 | 1 | 4500 |
6、在四川各专业招生计划山西工程技术学院在四川招生人数共计35人,招生专业有计算机科学与技术, 数据科学与大数据技术, 物联网工程, 智能科学与技术, 测绘工程等,学费为4500-5280元一年。
| 专业 | 学制 | 招生人数 | 学费 |
|---|---|---|---|
| 计算机科学与技术 | 四年 | 2 | 5280 |
| 数据科学与大数据技术 | 四年 | 2 | 5280 |
| 物联网工程 | 四年 | 2 | 5280 |
| 智能科学与技术 | 四年 | 2 | 5280 |
| 测绘工程 | 四年 | 2 | 5280 |
| 勘查技术与工程 | 四年 | 2 | 5280 |
| 遥感科学与技术 | 四年 | 2 | 5280 |
| 电气工程及其自动化 | 四年 | 2 | 5280 |
| 自动化 | 四年 | 2 | 5280 |
| 工程造价 | 四年 | 2 | 4950 |
| 机械电子工程 | 四年 | 2 | 5280 |
| 机械工程 | 四年 | 2 | 5280 |
| 机械设计制造及其自动化 | 四年 | 2 | 5280 |
| 智能制造工程 | 四年 | 2 | 5280 |
| 采矿工程 | 四年 | 2 | 5280 |
| 土木工程 | 四年 | 2 | 5280 |
| 材料科学与工程 | 四年 | 1 | 5280 |
| 地理信息科学 | 四年 | 1 | 4500 |
| 道路桥梁与渡河工程 | 四年 | 1 | 4800 |
7、在天津各专业招生计划山西工程技术学院在天津招生人数共计60人,招生专业有计算机科学与技术, 测绘工程, 智能科学与技术, 数据科学与大数据技术, 机械电子工程等,学费为4500-5280元一年。
| 专业 | 学制 | 招生人数 | 学费 |
|---|---|---|---|
| 计算机科学与技术 | 四年 | 4 | 5280 |
| 测绘工程 | 四年 | 4 | 5280 |
| 智能科学与技术 | 四年 | 4 | 5280 |
| 数据科学与大数据技术 | 四年 | 4 | 5280 |
| 机械电子工程 | 四年 | 4 | 5280 |
| 电气工程及其自动化 | 四年 | 4 | 5280 |
| 智能制造工程 | 四年 | 4 | 5280 |
| 机械设计制造及其自动化 | 四年 | 4 | 5280 |
| 土木工程 | 四年 | 4 | 5280 |
| 地质工程 | 四年 | 4 | 5280 |
| 工程管理 | 四年 | 4 | 4950 |
| 工程造价 | 四年 | 4 | 4950 |
| 财务管理 | 四年 | 4 | 4950 |
| 材料科学与工程 | 四年 | 2 | 5280 |
| 勘查技术与工程 | 四年 | 2 | 5280 |
| 投资学 | 四年 | 2 | 4950 |
| 地理信息科学 | 四年 | 2 | 4500 |
8、在宁夏各专业招生计划山西工程技术学院在宁夏招生人数共计17人,招生专业有材料成型及控制工程, 采矿工程, 数据科学与大数据技术, 物联网工程, 材料科学与工程等。
| 专业 | 学制 | 招生人数 | 学费 |
|---|---|---|---|
| 材料成型及控制工程 | - | 1 | - |
| 采矿工程 | - | 1 | - |
| 数据科学与大数据技术 | - | 1 | - |
| 物联网工程 | - | 1 | - |
| 材料科学与工程 | - | 1 | - |
| 智能制造工程 | - | 1 | - |
| 土木工程 | - | 1 | - |
| 地理信息科学 | - | 1 | - |
| 城市地下空间工程 | - | 1 | - |
| 机械设计制造及其自动化 | - | 1 | - |
| 自动化 | - | 1 | - |
| 智能科学与技术 | - | 1 | - |
| 计算机科学与技术 | - | 1 | - |
| 遥感科学与技术 | - | 1 | - |
| 工程管理 | - | 1 | - |
| 电气工程及其自动化 | - | 1 | - |
| 机械电子工程 | - | 1 | - |
9、在安徽各专业招生计划山西工程技术学院在安徽招生人数共计25人,招生专业有智能制造工程, 机械电子工程, 机械设计制造及其自动化, 工程管理, 工程造价等,学费为4500-5280元一年。
| 专业 | 学制 | 招生人数 | 学费 |
|---|---|---|---|
| 智能制造工程 | - | 2 | 5280 |
| 机械电子工程 | - | 2 | 5280 |
| 机械设计制造及其自动化 | - | 2 | 5280 |
| 工程管理 | - | 1 | 4950 |
| 工程造价 | - | 1 | 4950 |
| 数据科学与大数据技术 | - | 1 | 5280 |
| 物联网工程 | - | 1 | 5280 |
| 智能科学与技术 | - | 1 | 5280 |
| 材料科学与工程 | - | 1 | 5280 |
| 测绘工程 | - | 1 | 5280 |
| 材料成型及控制工程 | - | 1 | 4800 |
| 计算机科学与技术 | - | 1 | 5280 |
| 机械工程 | - | 1 | 5280 |
| 采矿工程 | - | 1 | 5280 |
| 遥感科学与技术 | - | 1 | 5280 |
| 自动化 | - | 1 | 5280 |
| 地质工程 | - | 1 | 5280 |
| 电气工程及其自动化 | - | 1 | 5280 |
| 城市地下空间工程 | - | 1 | 5280 |
| 土木工程 | - | 1 | 5280 |
| 机器人工程 | - | 1 | 4800 |
| 地理信息科学 | - | 1 | 4500 |
10、在山东各专业招生计划山西工程技术学院在山东招生人数共计30人,招生专业有计算机科学与技术, 数据科学与大数据技术, 测绘工程, 地质工程, 工程管理等,学费为4500-5280元一年。
| 专业 | 学制 | 招生人数 | 学费 |
|---|---|---|---|
| 计算机科学与技术 | 四年 | 2 | 5280 |
| 数据科学与大数据技术 | 四年 | 2 | 5280 |
| 测绘工程 | 四年 | 2 | 5280 |
| 地质工程 | 四年 | 2 | 5280 |
| 工程管理 | 四年 | 2 | 4950 |
| 工程造价 | 四年 | 2 | 4950 |
| 机械电子工程 | 四年 | 2 | 5280 |
| 机械工程 | 四年 | 2 | 5280 |
| 土木工程 | 四年 | 2 | 5280 |
| 材料成型及控制工程 | 四年 | 1 | 4800 |
| 材料科学与工程 | 四年 | 1 | 5280 |
| 物联网工程 | 四年 | 1 | 5280 |
| 智能科学与技术 | 四年 | 1 | 5280 |
| 地理信息科学 | 四年 | 1 | 4500 |
| 勘查技术与工程 | 四年 | 1 | 5280 |
| 遥感科学与技术 | 四年 | 1 | 5280 |
| 电气工程及其自动化 | 四年 | 1 | 5280 |
| 自动化 | 四年 | 1 | 5280 |
| 机械设计制造及其自动化 | 四年 | 1 | 5280 |
| 智能制造工程 | 四年 | 1 | 5280 |
| 道路桥梁与渡河工程 | 四年 | 1 | 4800 |
11、在广东各专业招生计划山西工程技术学院在广东招生人数共计30人,招生专业有工程管理, 工程造价, 地理信息科学, 计算机科学与技术, 数据科学与大数据技术等,学费为4500-5280元一年。
| 专业 | 学制 | 招生人数 | 学费 |
|---|---|---|---|
| 工程管理 | 四年 | 2 | 4950 |
| 工程造价 | 四年 | 2 | 4950 |
| 地理信息科学 | 四年 | 2 | 4500 |
| 计算机科学与技术 | 四年 | 2 | 5280 |
| 数据科学与大数据技术 | 四年 | 2 | 5280 |
| 物联网工程 | 四年 | 2 | 5280 |
| 智能科学与技术 | 四年 | 2 | 5280 |
| 测绘工程 | 四年 | 2 | 5280 |
| 电气工程及其自动化 | 四年 | 2 | 5280 |
| 机械电子工程 | 四年 | 2 | 5280 |
| 机械设计制造及其自动化 | 四年 | 2 | 5280 |
| 智能制造工程 | 四年 | 2 | 5280 |
| 土木工程 | 四年 | 2 | 5280 |
| 机器人工程 | 四年 | 2 | 4800 |
| 材料成型及控制工程 | 四年 | 1 | 4800 |
| 地质工程 | 四年 | 1 | 5280 |
12、在广西各专业招生计划山西工程技术学院在广西招生人数共计25人,招生专业有城市地下空间工程, 土木工程, 机械电子工程, 计算机科学与技术, 数据科学与大数据技术等,学费为4500-5280元一年。
| 专业 | 学制 | 招生人数 | 学费 |
|---|---|---|---|
| 城市地下空间工程 | 四年 | 2 | 5280 |
| 土木工程 | 四年 | 2 | 5280 |
| 机械电子工程 | 四年 | 2 | 5280 |
| 计算机科学与技术 | 四年 | 2 | 5280 |
| 数据科学与大数据技术 | 四年 | 2 | 5280 |
| 物联网工程 | 四年 | 2 | 5280 |
| 电气工程及其自动化 | 四年 | 2 | 5280 |
| 采矿工程 | 四年 | 1 | 5280 |
| 机械设计制造及其自动化 | 四年 | 1 | 5280 |
| 地理信息科学 | 四年 | 1 | 4500 |
| 智能科学与技术 | 四年 | 1 | 5280 |
| 材料科学与工程 | 四年 | 1 | 5280 |
| 工程造价 | 四年 | 1 | 4950 |
| 工程管理 | 四年 | 1 | 4950 |
| 测绘工程 | 四年 | 1 | 5280 |
| 工业设计 | 四年 | 1 | 4800 |
| 智能制造工程 | 四年 | 1 | 5280 |
| 机械工程 | 四年 | 1 | 5280 |
13、在新疆各专业招生计划山西工程技术学院在新疆招生人数共计18人,招生专业有机械设计制造及其自动化, 机械电子工程, 测绘工程, 地理信息科学, 智能制造工程等,学费为4500-5280元一年。
| 专业 | 学制 | 招生人数 | 学费 |
|---|---|---|---|
| 机械设计制造及其自动化 | 四年 | 2 | 5280 |
| 机械电子工程 | 四年 | 2 | 5280 |
| 测绘工程 | 四年 | 2 | 5280 |
| 地理信息科学 | 四年 | 1 | 4500 |
| 智能制造工程 | 四年 | 1 | 5280 |
| 材料科学与工程 | 四年 | 1 | 5280 |
| 无机非金属材料工程 | 四年 | 1 | 5280 |
| 电气工程及其自动化 | 四年 | 1 | 5280 |
| 机器人工程 | 四年 | 1 | 4800 |
| 计算机科学与技术 | 四年 | 1 | 5280 |
| 数据科学与大数据技术 | 四年 | 1 | 5280 |
| 土木工程 | 四年 | 1 | 5280 |
| 道路桥梁与渡河工程 | 四年 | 1 | 4800 |
| 智能采矿工程 | 四年 | 1 | 4800 |
| 工程造价 | 四年 | 1 | 4950 |
14、在江苏各专业招生计划山西工程技术学院在江苏招生人数共计4人,招生专业有财务管理, 投资学等,学费为4950元一年。
| 专业 | 学制 | 招生人数 | 学费 |
|---|---|---|---|
| 财务管理 | 四年 | 2 | 4950 |
| 投资学 | 四年 | 2 | 4950 |
15、在江西各专业招生计划山西工程技术学院在江西招生人数共计10人,招生专业有计算机科学与技术, 数据科学与大数据技术, 物联网工程, 智能科学与技术, 测绘工程等,学费为5280元一年。
| 专业 | 学制 | 招生人数 | 学费 |
|---|---|---|---|
| 计算机科学与技术 | 四年 | 1 | 5280 |
| 数据科学与大数据技术 | 四年 | 1 | 5280 |
| 物联网工程 | 四年 | 1 | 5280 |
| 智能科学与技术 | 四年 | 1 | 5280 |
| 测绘工程 | 四年 | 1 | 5280 |
| 电气工程及其自动化 | 四年 | 1 | 5280 |
| 自动化 | 四年 | 1 | 5280 |
| 机械设计制造及其自动化 | 四年 | 1 | 5280 |
| 智能制造工程 | 四年 | 1 | 5280 |
| 土木工程 | 四年 | 1 | 5280 |
16、在河北各专业招生计划山西工程技术学院在河北招生人数共计60人,招生专业有机械设计制造及其自动化, 机械电子工程, 智能制造工程, 电气工程及其自动化, 自动化等,学费为4500-5280元一年。
| 专业 | 学制 | 招生人数 | 学费 |
|---|---|---|---|
| 机械设计制造及其自动化 | 四年 | 3 | 5280 |
| 机械电子工程 | 四年 | 3 | 5280 |
| 智能制造工程 | 四年 | 3 | 5280 |
| 电气工程及其自动化 | 四年 | 3 | 5280 |
| 自动化 | 四年 | 3 | 5280 |
| 计算机科学与技术 | 四年 | 3 | 5280 |
| 物联网工程 | 四年 | 3 | 5280 |
| 智能科学与技术 | 四年 | 3 | 5280 |
| 数据科学与大数据技术 | 四年 | 3 | 5280 |
| 土木工程 | 四年 | 3 | 5280 |
| 城市地下空间工程 | 四年 | 3 | 5280 |
| 测绘工程 | 四年 | 3 | 5280 |
| 地质工程 | 四年 | 3 | 5280 |
| 勘查技术与工程 | 四年 | 3 | 5280 |
| 工程管理 | 四年 | 3 | 4950 |
| 工程造价 | 四年 | 3 | 4950 |
| 机械工程 | 四年 | 2 | 5280 |
| 采矿工程 | 四年 | 2 | 5280 |
| 安全工程 | 四年 | 2 | 5280 |
| 地理信息科学 | 四年 | 2 | 4500 |
| 材料成型及控制工程 | 四年 | 1 | 4800 |
| 材料科学与工程 | 四年 | 1 | 5280 |
| 无机非金属材料工程 | 四年 | 1 | 5280 |
| 机器人工程 | 四年 | 1 | 4800 |
17、在河南各专业招生计划山西工程技术学院在河南招生人数共计4人,招生专业有投资学, 财务管理等,学费为4950元一年。
| 专业 | 学制 | 招生人数 | 学费 |
|---|---|---|---|
| 投资学 | 四年 | 2 | 4950 |
| 财务管理 | 四年 | 2 | 4950 |
18、在浙江各专业招生计划山西工程技术学院在浙江招生人数共计10人,招生专业有计算机科学与技术, 数据科学与大数据技术, 物联网工程, 智能科学与技术, 测绘工程等,学费为4800-5280元一年。
| 专业 | 学制 | 招生人数 | 学费 |
|---|---|---|---|
| 计算机科学与技术 | 四年 | 1 | 5280 |
| 数据科学与大数据技术 | 四年 | 1 | 5280 |
| 物联网工程 | 四年 | 1 | 5280 |
| 智能科学与技术 | 四年 | 1 | 5280 |
| 测绘工程 | 四年 | 1 | 5280 |
| 电气工程及其自动化 | 四年 | 1 | 5280 |
| 自动化 | 四年 | 1 | 5280 |
| 机械设计制造及其自动化 | 四年 | 1 | 5280 |
| 智能制造工程 | 四年 | 1 | 5280 |
| 机器人工程 | 四年 | 1 | 4800 |
19、在海南各专业招生计划山西工程技术学院在海南招生人数共计45人,招生专业有工程造价, 工程管理, 数据科学与大数据技术, 智能科学与技术, 电气工程及其自动化等,学费为4500-5280元一年。
| 专业 | 学制 | 招生人数 | 学费 |
|---|---|---|---|
| 工程造价 | 四年 | 3 | 4950 |
| 工程管理 | 四年 | 3 | 4950 |
| 数据科学与大数据技术 | 四年 | 3 | 5280 |
| 智能科学与技术 | 四年 | 3 | 5280 |
| 电气工程及其自动化 | 四年 | 3 | 5280 |
| 机械设计制造及其自动化 | 四年 | 3 | 5280 |
| 机械电子工程 | 四年 | 3 | 5280 |
| 机械工程 | 四年 | 3 | 5280 |
| 自动化 | 四年 | 3 | 5280 |
| 矿物加工工程 | 四年 | 3 | 4800 |
| 土木工程 | 四年 | 3 | 5280 |
| 测绘工程 | 四年 | 2 | 5280 |
| 计算机科学与技术 | 四年 | 2 | 5280 |
| 智能制造工程 | 四年 | 2 | 5280 |
| 城市地下空间工程 | 四年 | 2 | 5280 |
| 地理信息科学 | 四年 | 2 | 4500 |
| 材料成型及控制工程 | 四年 | 1 | 4800 |
| 材料科学与工程 | 四年 | 1 | 5280 |
20、在湖北各专业招生计划山西工程技术学院在湖北招生人数共计2人,招生专业有投资学, 财务管理等,学费为4950元一年。
| 专业 | 学制 | 招生人数 | 学费 |
|---|---|---|---|
| 投资学 | - | 1 | 4950 |
| 财务管理 | - | 1 | 4950 |
21、在湖南各专业招生计划山西工程技术学院在湖南招生人数共计2人,招生专业有投资学, 财务管理等,学费为4950元一年。
| 专业 | 学制 | 招生人数 | 学费 |
|---|---|---|---|
| 投资学 | 四年 | 1 | 4950 |
| 财务管理 | 四年 | 1 | 4950 |
22、在甘肃各专业招生计划山西工程技术学院在甘肃招生人数共计25人,招生专业有数据科学与大数据技术, 计算机科学与技术, 测绘工程, 遥感科学与技术, 电气工程及其自动化等,学费为4500-5280元一年。
| 专业 | 学制 | 招生人数 | 学费 |
|---|---|---|---|
| 数据科学与大数据技术 | 四年 | 2 | 5280 |
| 计算机科学与技术 | 四年 | 2 | 5280 |
| 测绘工程 | 四年 | 2 | 5280 |
| 遥感科学与技术 | 四年 | 2 | 5280 |
| 电气工程及其自动化 | 四年 | 2 | 5280 |
| 智能科学与技术 | 四年 | 2 | 5280 |
| 城市地下空间工程 | 四年 | 2 | 5280 |
| 土木工程 | 四年 | 2 | 5280 |
| 机械设计制造及其自动化 | 四年 | 2 | 5280 |
| 工程管理 | 四年 | 1 | 4950 |
| 工程造价 | 四年 | 1 | 4950 |
| 材料科学与工程 | 四年 | 1 | 5280 |
| 智能制造工程 | 四年 | 1 | 5280 |
| 采矿工程 | 四年 | 1 | 5280 |
| 机器人工程 | 四年 | 1 | 4800 |
| 地理信息科学 | 四年 | 1 | 4500 |
23、在福建各专业招生计划山西工程技术学院在福建招生人数共计40人,招生专业有机械工程, 机械设计制造及其自动化, 机械电子工程, 电气工程及其自动化, 计算机科学与技术等,学费为4500-5280元一年。
| 专业 | 学制 | 招生人数 | 学费 |
|---|---|---|---|
| 机械工程 | 四年 | 3 | 5280 |
| 机械设计制造及其自动化 | 四年 | 3 | 5280 |
| 机械电子工程 | 四年 | 3 | 5280 |
| 电气工程及其自动化 | 四年 | 3 | 5280 |
| 计算机科学与技术 | 四年 | 3 | 5280 |
| 数据科学与大数据技术 | 四年 | 3 | 5280 |
| 工程管理 | 四年 | 2 | 4950 |
| 智能制造工程 | 四年 | 2 | 5280 |
| 自动化 | 四年 | 2 | 5280 |
| 机器人工程 | 四年 | 2 | 4800 |
| 物联网工程 | 四年 | 2 | 5280 |
| 智能科学与技术 | 四年 | 2 | 5280 |
| 遥感科学与技术 | 四年 | 2 | 5280 |
| 地理信息科学 | 四年 | 2 | 4500 |
| 材料成型及控制工程 | 四年 | 1 | 4800 |
| 工业设计 | 四年 | 1 | 4800 |
| 材料科学与工程 | 四年 | 1 | 5280 |
| 无机非金属材料工程 | 四年 | 1 | 5280 |
| 土木工程 | 四年 | 1 | 5280 |
| 测绘工程 | 四年 | 1 | 5280 |
24、在西藏各专业招生计划山西工程技术学院在西藏招生人数共计5人,招生专业有机械工程, 机械设计制造及其自动化, 机械电子工程, 自动化, 测绘工程等,学费为5280元一年。
| 专业 | 学制 | 招生人数 | 学费 |
|---|---|---|---|
| 机械工程 | 四年 | 1 | 5280 |
| 机械设计制造及其自动化 | 四年 | 1 | 5280 |
| 机械电子工程 | 四年 | 1 | 5280 |
| 自动化 | 四年 | 1 | 5280 |
| 测绘工程 | 四年 | 1 | 5280 |
25、在贵州各专业招生计划山西工程技术学院在贵州招生人数共计20人,招生专业有工程造价, 工程管理, 计算机科学与技术, 材料成型及控制工程, 物联网工程等,学费为4500-5280元一年。
| 专业 | 学制 | 招生人数 | 学费 |
|---|---|---|---|
| 工程造价 | 四年 | 1 | 4950 |
| 工程管理 | 四年 | 1 | 4950 |
| 计算机科学与技术 | 四年 | 1 | 5280 |
| 材料成型及控制工程 | 四年 | 1 | 4800 |
| 物联网工程 | 四年 | 1 | 5280 |
| 数据科学与大数据技术 | 四年 | 1 | 5280 |
| 材料科学与工程 | 四年 | 1 | 5280 |
| 采矿工程 | 四年 | 1 | 5280 |
| 测绘工程 | 四年 | 1 | 5280 |
| 机械工程 | 四年 | 1 | 5280 |
| 智能制造工程 | 四年 | 1 | 5280 |
| 自动化 | 四年 | 1 | 5280 |
| 遥感科学与技术 | 四年 | 1 | 5280 |
| 土木工程 | 四年 | 1 | 5280 |
| 道路桥梁与渡河工程 | 四年 | 1 | 4800 |
| 电气工程及其自动化 | 四年 | 1 | 5280 |
| 工业设计 | 四年 | 1 | 4800 |
| 机械电子工程 | 四年 | 1 | 5280 |
| 机械设计制造及其自动化 | 四年 | 1 | 5280 |
| 地理信息科学 | 四年 | 1 | 4500 |
26、在辽宁各专业招生计划山西工程技术学院在辽宁招生人数共计20人,招生专业有工程管理, 工程造价, 材料成型及控制工程, 材料科学与工程, 无机非金属材料工程等,学费为4800-5280元一年。
| 专业 | 学制 | 招生人数 | 学费 |
|---|---|---|---|
| 工程管理 | 四年 | 1 | 4950 |
| 工程造价 | 四年 | 1 | 4950 |
| 材料成型及控制工程 | 四年 | 1 | 4800 |
| 材料科学与工程 | 四年 | 1 | 5280 |
| 无机非金属材料工程 | 四年 | 1 | 5280 |
| 计算机科学与技术 | 四年 | 1 | 5280 |
| 数据科学与大数据技术 | 四年 | 1 | 5280 |
| 物联网工程 | 四年 | 1 | 5280 |
| 智能科学与技术 | 四年 | 1 | 5280 |
| 测绘工程 | 四年 | 1 | 5280 |
| 地质工程 | 四年 | 1 | 5280 |
| 勘查技术与工程 | 四年 | 1 | 5280 |
| 电气工程及其自动化 | 四年 | 1 | 5280 |
| 自动化 | 四年 | 1 | 5280 |
| 机械电子工程 | 四年 | 1 | 5280 |
| 机械设计制造及其自动化 | 四年 | 1 | 5280 |
| 智能制造工程 | 四年 | 1 | 5280 |
| 采矿工程 | 四年 | 1 | 5280 |
| 土木工程 | 四年 | 1 | 5280 |
| 智能采矿工程 | 四年 | 1 | 4800 |
27、在重庆各专业招生计划山西工程技术学院在重庆招生人数共计20人,招生专业有测绘工程, 智能科学与技术, 物联网工程, 数据科学与大数据技术, 计算机科学与技术等,学费为4800-5280元一年。
| 专业 | 学制 | 招生人数 | 学费 |
|---|---|---|---|
| 测绘工程 | 四年 | 1 | 5280 |
| 智能科学与技术 | 四年 | 1 | 5280 |
| 物联网工程 | 四年 | 1 | 5280 |
| 数据科学与大数据技术 | 四年 | 1 | 5280 |
| 计算机科学与技术 | 四年 | 1 | 5280 |
| 无机非金属材料工程 | 四年 | 1 | 5280 |
| 材料科学与工程 | 四年 | 1 | 5280 |
| 材料成型及控制工程 | 四年 | 1 | 4800 |
| 机器人工程 | 四年 | 1 | 4800 |
| 智能制造工程 | 四年 | 1 | 5280 |
| 机械设计制造及其自动化 | 四年 | 1 | 5280 |
| 机械工程 | 四年 | 1 | 5280 |
| 机械电子工程 | 四年 | 1 | 5280 |
| 工程造价 | 四年 | 1 | 4950 |
| 工程管理 | 四年 | 1 | 4950 |
| 自动化 | 四年 | 1 | 5280 |
| 电气工程及其自动化 | 四年 | 1 | 5280 |
| 遥感科学与技术 | 四年 | 1 | 5280 |
| 道路桥梁与渡河工程 | 四年 | 1 | 4800 |
| 土木工程 | 四年 | 1 | 5280 |
28、在陕西各专业招生计划山西工程技术学院在陕西招生人数共计50人,招生专业有智能科学与技术, 测绘工程, 电气工程及其自动化, 机械电子工程, 机械工程等,学费为4500-5280元一年。
| 专业 | 学制 | 招生人数 | 学费 |
|---|---|---|---|
| 智能科学与技术 | - | 3 | 5280 |
| 测绘工程 | - | 3 | 5280 |
| 电气工程及其自动化 | - | 3 | 5280 |
| 机械电子工程 | - | 3 | 5280 |
| 机械工程 | - | 3 | 5280 |
| 机械设计制造及其自动化 | - | 3 | 5280 |
| 智能制造工程 | - | 3 | 5280 |
| 工业设计 | - | 3 | 4800 |
| 计算机科学与技术 | - | 2 | 5280 |
| 数据科学与大数据技术 | - | 2 | 5280 |
| 物联网工程 | - | 2 | 5280 |
| 地理信息科学 | - | 2 | 4500 |
| 地质工程 | - | 2 | 5280 |
| 遥感科学与技术 | - | 2 | 5280 |
| 工程管理 | - | 2 | 4950 |
| 工程造价 | - | 2 | 4950 |
| 城市地下空间工程 | - | 2 | 5280 |
| 土木工程 | - | 2 | 5280 |
| 材料成型及控制工程 | - | 1 | 4800 |
| 材料科学与工程 | - | 1 | 5280 |
| 勘查技术与工程 | - | 1 | 5280 |
| 采矿工程 | - | 1 | 5280 |
| 机器人工程 | - | 1 | 4800 |
| 智能采矿工程 | - | 1 | 4800 |
29、在青海各专业招生计划山西工程技术学院在青海招生人数共计20人,招生专业有机械设计制造及其自动化, 自动化, 计算机科学与技术, 数据科学与大数据技术, 工程造价等,学费为4500-5280元一年。
| 专业 | 学制 | 招生人数 | 学费 |
|---|---|---|---|
| 机械设计制造及其自动化 | - | 2 | 5280 |
| 自动化 | - | 2 | 5280 |
| 计算机科学与技术 | - | 2 | 5280 |
| 数据科学与大数据技术 | - | 2 | 5280 |
| 工程造价 | - | 2 | 4950 |
| 地理信息科学 | - | 1 | 4500 |
| 智能制造工程 | - | 1 | 5280 |
