德阳农业科技职业学院在2024年的招生计划中,在四川地区招生总人数为240人,在上海地区招生总人数为3人,在云南地区招生总人数为7人,在内蒙古地区招生总人数为6人。本文将详细介绍德阳农业科技职业学院的各个招生专业、招生人数以及学费等相关信息,供大家参考查阅。
德阳农业科技职业学院2024年全国省招生计划
1、在四川各专业招生计划
德阳农业科技职业学院在四川招生人数共计240人,招生专业有网络直播与运营, 融媒体技术与运营, 消防救援技术, 供用电技术, 药品经营与管理等,学费为15700-16600元一年。
| 专业 | 学制 | 招生人数 | 学费 |
|---|---|---|---|
| 网络直播与运营 | 三年 | 22 | 15700 |
| 融媒体技术与运营 | 三年 | 20 | 16600 |
| 消防救援技术 | 三年 | 10 | 15700 |
| 供用电技术 | 三年 | 10 | 15700 |
| 药品经营与管理 | 三年 | 10 | 16600 |
| 新能源汽车检测与维修技术 | 三年 | 10 | 15700 |
| 护理 | 三年 | 10 | 16600 |
| 大数据与会计 | 三年 | 10 | 15700 |
| 研学旅行管理与服务 | 三年 | 10 | 15700 |
| 电子竞技运动与管理 | 三年 | 10 | 16600 |
| 宠物医疗技术 | 三年 | 8 | 16600 |
| 物联网应用技术 | 三年 | 8 | 15700 |
| 智能产品开发与应用 | 三年 | 8 | 16600 |
| 现代农业技术 | 三年 | 5 | 16600 |
| 现代农业技术 | 三年 | 5 | 16600 |
| 现代农业技术 | 三年 | 5 | 16600 |
| 农村新型经济组织管理 | 三年 | 5 | 16600 |
| 宠物医疗技术 | 三年 | 5 | 16600 |
| 宠物医疗技术 | 三年 | 5 | 16600 |
| 宠物医疗技术 | 三年 | 5 | 16600 |
| 软件技术 | 三年 | 5 | 16600 |
| 通信软件技术 | 三年 | 5 | 16600 |
| 通信软件技术 | 三年 | 5 | 16600 |
| 通信软件技术 | 三年 | 5 | 16600 |
| 护理 | 三年 | 5 | 16600 |
| 护理 | 三年 | 5 | 16600 |
| 设施农业与装备 | 三年 | 4 | 16600 |
| 设施农业与装备 | 三年 | 4 | 16600 |
| 设施农业与装备 | 三年 | 3 | 16600 |
| 工程造价 | 三年 | 3 | 16600 |
| 现代农业技术 | 三年 | 2 | 16600 |
| 软件技术 | 三年 | 2 | 16600 |
| 软件技术 | 三年 | 2 | 16600 |
| 软件技术 | 三年 | 2 | 16600 |
| 软件技术 | 三年 | 2 | 16600 |
| 农村新型经济组织管理 | 三年 | 1 | 16600 |
| 农村新型经济组织管理 | 三年 | 1 | 16600 |
| 工程造价 | 三年 | 1 | 16600 |
| 工程造价 | 三年 | 1 | 16600 |
| 工程造价 | 三年 | 1 | 16600 |
2、在上海各专业招生计划德阳农业科技职业学院在上海招生人数共计3人,招生专业有药品经营与管理, 智能产品开发与应用, 电子竞技运动与管理等,学费为16600元一年。
| 专业 | 学制 | 招生人数 | 学费 |
|---|---|---|---|
| 药品经营与管理 | 3 | 1 | 16600 |
| 智能产品开发与应用 | 3 | 1 | 16600 |
| 电子竞技运动与管理 | 3 | 1 | 16600 |
3、在云南各专业招生计划德阳农业科技职业学院在云南招生人数共计7人,招生专业有护理, 现代农业技术, 宠物医疗技术, 药品经营与管理, 通信软件技术等,学费为15700-16600元一年。
| 专业 | 学制 | 招生人数 | 学费 |
|---|---|---|---|
| 护理 | 三年 | 2 | 16600 |
| 现代农业技术 | 三年 | 1 | 16600 |
| 宠物医疗技术 | 三年 | 1 | 16600 |
| 药品经营与管理 | 三年 | 1 | 16600 |
| 通信软件技术 | 三年 | 1 | 16600 |
| 研学旅行管理与服务 | 三年 | 1 | 15700 |
4、在内蒙古各专业招生计划德阳农业科技职业学院在内蒙古招生人数共计6人,招生专业有药品经营与管理, 护理, 供用电技术, 研学旅行管理与服务等,学费为15700-16600元一年。
| 专业 | 学制 | 招生人数 | 学费 |
|---|---|---|---|
| 药品经营与管理 | 三年 | 2 | 16600 |
| 护理 | 三年 | 2 | 16600 |
| 供用电技术 | 三年 | 1 | 15700 |
| 研学旅行管理与服务 | 三年 | 1 | 15700 |
5、在天津各专业招生计划德阳农业科技职业学院在天津招生人数共计6人,招生专业有物联网应用技术, 护理, 供用电技术, 药品经营与管理等,学费为15700-16600元一年。
| 专业 | 学制 | 招生人数 | 学费 |
|---|---|---|---|
| 物联网应用技术 | 三年 | 2 | 15700 |
| 护理 | 三年 | 2 | 16600 |
| 供用电技术 | 三年 | 1 | 15700 |
| 药品经营与管理 | 三年 | 1 | 16600 |
6、在宁夏各专业招生计划德阳农业科技职业学院在宁夏招生人数共计5人,招生专业有护理, 电子竞技运动与管理, 药品经营与管理, 通信软件技术等。
| 专业 | 学制 | 招生人数 | 学费 |
|---|---|---|---|
| 护理 | - | 2 | - |
| 电子竞技运动与管理 | - | 1 | - |
| 药品经营与管理 | - | 1 | - |
| 通信软件技术 | - | 1 | - |
7、在安徽各专业招生计划德阳农业科技职业学院在安徽招生人数共计9人,招生专业有现代农业技术, 宠物医疗技术, 工程造价, 新能源汽车检测与维修技术, 通信软件技术等,学费为15700-16600元一年。
| 专业 | 学制 | 招生人数 | 学费 |
|---|---|---|---|
| 现代农业技术 | - | 1 | 16600 |
| 宠物医疗技术 | - | 1 | 16600 |
| 工程造价 | - | 1 | 16600 |
| 新能源汽车检测与维修技术 | - | 1 | 15700 |
| 通信软件技术 | - | 1 | 16600 |
| 护理 | - | 1 | 16600 |
| 大数据与会计 | - | 1 | 15700 |
| 研学旅行管理与服务 | - | 1 | 15700 |
| 药品经营与管理 | - | 1 | 16600 |
8、在山东各专业招生计划德阳农业科技职业学院在山东招生人数共计144人,招生专业有网络直播与运营, 现代农业技术, 消防救援技术, 物联网应用技术, 通信软件技术等,学费为15700-16600元一年。
| 专业 | 学制 | 招生人数 | 学费 |
|---|---|---|---|
| 网络直播与运营 | 3 | 30 | 15700 |
| 现代农业技术 | 3 | 10 | 16600 |
| 消防救援技术 | 3 | 10 | 15700 |
| 物联网应用技术 | 3 | 10 | 15700 |
| 通信软件技术 | 3 | 10 | 16600 |
| 设施农业与装备 | 3 | 6 | 16600 |
| 供用电技术 | 3 | 6 | 15700 |
| 药品经营与管理 | 3 | 6 | 16600 |
| 新能源汽车检测与维修技术 | 3 | 6 | 15700 |
| 软件技术 | 3 | 6 | 16600 |
| 护理 | 3 | 6 | 16600 |
| 大数据与会计 | 3 | 6 | 15700 |
| 研学旅行管理与服务 | 3 | 6 | 15700 |
| 电子竞技运动与管理 | 3 | 6 | 16600 |
| 农村新型经济组织管理 | 3 | 5 | 16600 |
| 宠物医疗技术 | 3 | 5 | 16600 |
| 工程造价 | 3 | 5 | 16600 |
| 智能产品开发与应用 | 3 | 5 | 16600 |
9、在山西各专业招生计划德阳农业科技职业学院在山西招生人数共计7人,招生专业有护理, 宠物医疗技术, 大数据与会计等,学费为15700-16600元一年。
| 专业 | 学制 | 招生人数 | 学费 |
|---|---|---|---|
| 护理 | 三年 | 3 | 16600 |
| 宠物医疗技术 | 三年 | 2 | 16600 |
| 大数据与会计 | 三年 | 2 | 15700 |
10、在广东各专业招生计划德阳农业科技职业学院在广东招生人数共计5人,招生专业有护理, 药品经营与管理, 通信软件技术, 网络直播与运营等,学费为15700-16600元一年。
| 专业 | 学制 | 招生人数 | 学费 |
|---|---|---|---|
| 护理 | 三年 | 2 | 16600 |
| 药品经营与管理 | 三年 | 1 | 16600 |
| 通信软件技术 | 三年 | 1 | 16600 |
| 网络直播与运营 | 三年 | 1 | 15700 |
11、在广西各专业招生计划德阳农业科技职业学院在广西招生人数共计2人,招生专业有护理等,学费为16600元一年。
| 专业 | 学制 | 招生人数 | 学费 |
|---|---|---|---|
| 护理 | 3 | 2 | 16600 |
12、在江苏各专业招生计划德阳农业科技职业学院在江苏招生人数共计4人,招生专业有药品经营与管理, 新能源汽车检测与维修技术, 智能产品开发与应用, 通信软件技术等,学费为15700-16600元一年。
| 专业 | 学制 | 招生人数 | 学费 |
|---|---|---|---|
| 药品经营与管理 | 3 | 1 | 16600 |
| 新能源汽车检测与维修技术 | 3 | 1 | 15700 |
| 智能产品开发与应用 | 3 | 1 | 16600 |
| 通信软件技术 | 3 | 1 | 16600 |
13、在江西各专业招生计划德阳农业科技职业学院在江西招生人数共计24人,招生专业有研学旅行管理与服务, 药品经营与管理, 宠物医疗技术, 消防救援技术, 供用电技术等,学费为15700-16600元一年。
| 专业 | 学制 | 招生人数 | 学费 |
|---|---|---|---|
| 研学旅行管理与服务 | 三年 | 3 | 15700 |
| 药品经营与管理 | 三年 | 3 | 16600 |
| 宠物医疗技术 | 三年 | 2 | 16600 |
| 消防救援技术 | 三年 | 2 | 15700 |
| 供用电技术 | 三年 | 2 | 15700 |
| 新能源汽车检测与维修技术 | 三年 | 2 | 15700 |
| 护理 | 三年 | 2 | 16600 |
| 大数据与会计 | 三年 | 2 | 15700 |
| 物联网应用技术 | 三年 | 2 | 15700 |
| 智能产品开发与应用 | 三年 | 2 | 16600 |
| 电子竞技运动与管理 | 三年 | 2 | 16600 |
14、在河北各专业招生计划德阳农业科技职业学院在河北招生人数共计109人,招生专业有融媒体技术与运营, 网络直播与运营, 药品经营与管理, 新能源汽车检测与维修技术, 消防救援技术等,学费为15700-16600元一年。
| 专业 | 学制 | 招生人数 | 学费 |
|---|---|---|---|
| 融媒体技术与运营 | 三年 | 15 | 16600 |
| 网络直播与运营 | 三年 | 15 | 15700 |
| 药品经营与管理 | 三年 | 9 | 16600 |
| 新能源汽车检测与维修技术 | 三年 | 9 | 15700 |
| 消防救援技术 | 三年 | 8 | 15700 |
| 通信软件技术 | 三年 | 8 | 16600 |
| 护理 | 三年 | 5 | 16600 |
| 宠物医疗技术 | 三年 | 4 | 16600 |
| 物联网应用技术 | 三年 | 4 | 15700 |
| 大数据与会计 | 三年 | 4 | 15700 |
| 电子竞技运动与管理 | 三年 | 4 | 16600 |
| 现代农业技术 | 三年 | 3 | 16600 |
| 设施农业与装备 | 三年 | 3 | 16600 |
| 农村新型经济组织管理 | 三年 | 3 | 16600 |
| 供用电技术 | 三年 | 3 | 15700 |
| 工程造价 | 三年 | 3 | 16600 |
| 智能产品开发与应用 | 三年 | 3 | 16600 |
| 软件技术 | 三年 | 3 | 16600 |
| 研学旅行管理与服务 | 三年 | 3 | 15700 |
15、在河南各专业招生计划德阳农业科技职业学院在河南招生人数共计28人,招生专业有护理, 药品经营与管理, 物联网应用技术, 宠物医疗技术, 大数据与会计等,学费为15700-16600元一年。
| 专业 | 学制 | 招生人数 | 学费 |
|---|---|---|---|
| 护理 | 三年 | 5 | 16600 |
| 药品经营与管理 | 三年 | 4 | 16600 |
| 物联网应用技术 | 三年 | 4 | 15700 |
| 宠物医疗技术 | 三年 | 3 | 16600 |
| 大数据与会计 | 三年 | 3 | 15700 |
| 融媒体技术与运营 | 三年 | 3 | 16600 |
| 智能产品开发与应用 | 三年 | 2 | 16600 |
| 通信软件技术 | 三年 | 2 | 16600 |
| 现代农业技术 | 三年 | 1 | 16600 |
| 研学旅行管理与服务 | 三年 | 1 | 15700 |
16、在浙江各专业招生计划德阳农业科技职业学院在浙江招生人数共计47人,招生专业有护理, 药品经营与管理, 物联网应用技术, 智能产品开发与应用, 电子竞技运动与管理等,学费为15700-16600元一年。
| 专业 | 学制 | 招生人数 | 学费 |
|---|---|---|---|
| 护理 | 三年 | 7 | 16600 |
| 药品经营与管理 | 三年 | 3 | 16600 |
| 物联网应用技术 | 三年 | 3 | 15700 |
| 智能产品开发与应用 | 三年 | 3 | 16600 |
| 电子竞技运动与管理 | 三年 | 3 | 16600 |
| 现代农业技术 | 三年 | 2 | 16600 |
| 设施农业与装备 | 三年 | 2 | 16600 |
| 农村新型经济组织管理 | 三年 | 2 | 16600 |
| 宠物医疗技术 | 三年 | 2 | 16600 |
| 消防救援技术 | 三年 | 2 | 15700 |
| 供用电技术 | 三年 | 2 | 15700 |
| 工程造价 | 三年 | 2 | 16600 |
| 新能源汽车检测与维修技术 | 三年 | 2 | 15700 |
| 软件技术 | 三年 | 2 | 16600 |
| 通信软件技术 | 三年 | 2 | 16600 |
| 大数据与会计 | 三年 | 2 | 15700 |
| 研学旅行管理与服务 | 三年 | 2 | 15700 |
| 融媒体技术与运营 | 三年 | 2 | 16600 |
| 网络直播与运营 | 三年 | 2 | 15700 |
17、在海南各专业招生计划德阳农业科技职业学院在海南招生人数共计13人,招生专业有药品经营与管理, 新能源汽车检测与维修技术, 护理, 大数据与会计, 研学旅行管理与服务等,学费为15700-16600元一年。
| 专业 | 学制 | 招生人数 | 学费 |
|---|---|---|---|
| 药品经营与管理 | 三年 | 2 | 16600 |
| 新能源汽车检测与维修技术 | 三年 | 2 | 15700 |
| 护理 | 三年 | 2 | 16600 |
| 大数据与会计 | 三年 | 2 | 15700 |
| 研学旅行管理与服务 | 三年 | 2 | 15700 |
| 电子竞技运动与管理 | 三年 | 2 | 16600 |
| 供用电技术 | 三年 | 1 | 15700 |
18、在湖北各专业招生计划德阳农业科技职业学院在湖北招生人数共计12人,招生专业有护理, 网络直播与运营, 宠物医疗技术, 大数据与会计, 药品经营与管理等,学费为15700-16600元一年。
| 专业 | 学制 | 招生人数 | 学费 |
|---|---|---|---|
| 护理 | - | 4 | 16600 |
| 网络直播与运营 | - | 3 | 15700 |
| 宠物医疗技术 | - | 2 | 16600 |
| 大数据与会计 | - | 2 | 15700 |
| 药品经营与管理 | - | 1 | 16600 |
19、在湖南各专业招生计划德阳农业科技职业学院在湖南招生人数共计6人,招生专业有物联网应用技术, 大数据与会计, 研学旅行管理与服务, 宠物医疗技术, 药品经营与管理等,学费为15700-16600元一年。
| 专业 | 学制 | 招生人数 | 学费 |
|---|---|---|---|
| 物联网应用技术 | 三年 | 1 | 15700 |
| 大数据与会计 | 三年 | 1 | 15700 |
| 研学旅行管理与服务 | 三年 | 1 | 15700 |
| 宠物医疗技术 | 三年 | 1 | 16600 |
| 药品经营与管理 | 三年 | 1 | 16600 |
| 护理 | 三年 | 1 | 16600 |
20、在甘肃各专业招生计划德阳农业科技职业学院在甘肃招生人数共计5人,招生专业有药品经营与管理, 护理, 大数据与会计等,学费为15700-16600元一年。
| 专业 | 学制 | 招生人数 | 学费 |
|---|---|---|---|
| 药品经营与管理 | 三年 | 2 | 16600 |
| 护理 | 三年 | 2 | 16600 |
| 大数据与会计 | 三年 | 1 | 15700 |
21、在福建各专业招生计划德阳农业科技职业学院在福建招生人数共计3人,招生专业有护理, 宠物医疗技术等,学费为16600元一年。
| 专业 | 学制 | 招生人数 | 学费 |
|---|---|---|---|
| 护理 | 3 | 2 | 16600 |
| 宠物医疗技术 | 3 | 1 | 16600 |
22、在贵州各专业招生计划德阳农业科技职业学院在贵州招生人数共计4人,招生专业有药品经营与管理, 护理等,学费为16600元一年。
| 专业 | 学制 | 招生人数 | 学费 |
|---|---|---|---|
| 药品经营与管理 | 三年 | 2 | 16600 |
| 护理 | 三年 | 2 | 16600 |
23、在辽宁各专业招生计划德阳农业科技职业学院在辽宁招生人数共计6人,招生专业有宠物医疗技术, 消防救援技术, 供用电技术, 药品经营与管理, 软件技术等,学费为15700-16600元一年。
| 专业 | 学制 | 招生人数 | 学费 |
|---|---|---|---|
| 宠物医疗技术 | 三年 | 1 | 16600 |
| 消防救援技术 | 三年 | 1 | 15700 |
| 供用电技术 | 三年 | 1 | 15700 |
| 药品经营与管理 | 三年 | 1 | 16600 |
| 软件技术 | 三年 | 1 | 16600 |
| 护理 | 三年 | 1 | 16600 |
24、在重庆各专业招生计划德阳农业科技职业学院在重庆招生人数共计35人,招生专业有护理, 宠物医疗技术, 供用电技术, 大数据与会计, 现代农业技术等,学费为15700-16600元一年。
| 专业 | 学制 | 招生人数 | 学费 |
|---|---|---|---|
| 护理 | 三年 | 10 | 16600 |
| 宠物医疗技术 | 三年 | 8 | 16600 |
| 供用电技术 | 三年 | 6 | 15700 |
| 大数据与会计 | 三年 | 4 | 15700 |
| 现代农业技术 | 三年 | 3 | 16600 |
| 融媒体技术与运营 | 三年 | 2 | 16600 |
| 消防救援技术 | 三年 | 2 | 15700 |
25、在陕西各专业招生计划德阳农业科技职业学院在陕西招生人数共计1人,招生专业有药品经营与管理等,学费为16600元一年。
| 专业 | 学制 | 招生人数 | 学费 |
|---|---|---|---|
| 药品经营与管理 | - | 1 | 16600 |
26、在青海各专业招生计划德阳农业科技职业学院在青海招生人数共计4人,招生专业有护理, 宠物医疗技术, 药品经营与管理等,学费为16600元一年。
| 专业 | 学制 | 招生人数 | 学费 |
|---|---|---|---|
| 护理 | - | 2 | 16600 |
| 宠物医疗技术 | - | 1 | 16600 |
| 药品经营与管理 | - | 1 | 16600 |
27、在黑龙江各专业招生计划德阳农业科技职业学院在黑龙江招生人数共计1人,招生专业有药品经营与管理等,学费为16600元一年。
| 专业 | 学制 | 招生人数 | 学费 |
|---|---|---|---|
| 药品经营与管理 | 三年 | 1 | 16600 |
德阳农业科技职业学院特色专业
| 类别 | 专业名称 |
|---|---|
| 农业类(专) | 设施农业与装备 现代农业技术 茶叶生产与加工技术 农村新型经济组织管理 |
| 电力技术类(专) | 供用电技术 |
| 建设工程管理类(专) | 工程造价 |
| 航空装备类(专) | 无人机应用技术 |
| 食品类(专) | 酿酒技术 |
| 药品与医疗器械类(专) | 药品经营与管理 |
| 电子信息类(专) | 物联网应用技术 智能产品开发与应用 |
| 计算机类(专) | 软件技术 |
| 护理类(专) | 护理 |
| 艺术设计类(专) | 环境艺术设计 |
| 表演艺术类(专) | 表演艺术 |
| 体育类(专) | 社会体育 电子竞技运动与管理 |
| 旅游类(专) | 研学旅行管理与服务 |
| 畜牧业类(专) | 宠物医疗技术 |
| 安全类(专) | 消防救援技术 |
| 道路运输类(专) | 新能源汽车检测与维修技术 |
| 通信类(专) | 通信软件技术 |
| 财务会计类(专) | 大数据与会计 |
| 工商管理类(专) | 连锁经营与管理 |
| 餐饮类(专) | 烹饪工艺与营养 |
| 广播影视类(专) | 融媒体技术与运营 网络直播与运营 |
德阳农业科技职业学院国际交流
德阳农业科技职业学院开展国际交流与合作,与多个国家和地区的高校建立了友好合作关系。




