2022年哈尔滨商业大学高考录取分数线汇总表
1、2022年哈尔滨商业大学在安徽省理科的最低录取分数线为469分,所对应的最低位次为122224位;
2、2022年哈尔滨商业大学在安徽省文科的最低录取分数线为512分,所对应的最低位次为28694位;
3、2022年哈尔滨商业大学在上海市的最低录取分数线为401分,所对应的最低位次为36252位;
4、2022年哈尔滨商业大学在江西省理科的最低录取分数线为440分,所对应的最低位次为128851位;
5、2022年哈尔滨商业大学在江西省文科的最低录取分数线为473分,所对应的最低位次为51491位;
6、2022年哈尔滨商业大学在浙江省的最低录取分数线为555分,所对应的最低位次为101265位;
| 年份 | 招生地区 | 科目类型 | 录取批次 | 招生类型 | 最低分/最低位次 | 省控线 |
| 2022 | 北京 | 综合 | 本科批 | 普通类 | 483/28891 | 425 |
| 2022 | 天津 | 综合 | 本科批A段 | 普通类 | 534/28011 | 463 |
| 2022 | 天津 | 综合 | 本科批A段 | 普通类 | 526/29609 | 463 |
| 2022 | 天津 | 综合 | 本科批A段 | 普通类 | 525/29807 | 463 |
| 2022 | 天津 | 综合 | 本科批A段 | 普通类 | 524/30010 | 463 |
| 2022 | 天津 | 综合 | 本科批A段 | 普通类 | 506/33712 | 463 |
| 2022 | 河北 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 506/83767 | 430 |
| 2022 | 河北 | 历史类 | 本科批 | 普通类 | 561/8558 | 443 |
| 2022 | 山西 | 理科 | 本科一批B段 | 普通类 | 498/35905 | 498 |
| 2022 | 山西 | 理科 | 本科二批A段 | 普通类 | 434/80296 | 417 |
| 2022 | 山西 | 文科 | 本科一批B段 | 普通类 | 522/5952 | 517 |
| 2022 | 山西 | 文科 | 本科二批A段 | 普通类 | 464/21046 | 450 |
| 2022 | 内蒙古 | 理科 | 本科一批 | 普通类 | 440/27028 | 427 |
| 2022 | 内蒙古 | 文科 | 本科一批 | 普通类 | 473/6173 | 459 |
| 2022 | 辽宁 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 443/71357 | 362 |
| 2022 | 辽宁 | 历史类 | 本科批 | 普通类 | 521/9750 | 404 |
| 2022 | 黑龙江 | 理科 | 国家专项计划本科批 | 普通类 | 464/26198 | 429 |
| 2022 | 黑龙江 | 理科 | 本科一批A段 | 普通类 | 429/37717 | 429 |
| 2022 | 黑龙江 | 理科 | 本科二批A段 | 普通类 | 395/50633 | 308 |
| 2022 | 黑龙江 | 理科 | 本科二批B段 | 普通类 | 339/72659 | 308 |
| 2022 | 黑龙江 | 理科 | 本科一批B段 | 地方农村专项计划 | 429/37717 | 429 |
| 2022 | 黑龙江 | 文科 | 国家专项计划本科批 | 普通类 | 476/6268 | 463 |
| 2022 | 黑龙江 | 文科 | 本科一批A段 | 普通类 | 463/7894 | 463 |
| 2022 | 黑龙江 | 文科 | 本科二批A段 | 普通类 | 446/10218 | 365 |
| 2022 | 黑龙江 | 文科 | 本科二批B段 | 普通类 | 401/18103 | 365 |
| 2022 | 黑龙江 | 文科 | 本科一批B段 | 地方农村专项计划 | 481/5728 | 463 |
| 2022 | 上海 | 综合 | 本科批 | 普通类 | 421/33176 | 400 |
| 2022 | 上海 | 综合 | 本科批 | 普通类 | 411/34813 | 400 |
| 2022 | 上海 | 综合 | 本科批 | 普通类 | 401/36252 | 400 |
| 2022 | 江苏 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 487/120091 | 429 |
| 2022 | 江苏 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 480/126494 | 429 |
| 2022 | 江苏 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 475/130970 | 429 |
| 2022 | 江苏 | 历史类 | 本科批 | 普通类 | 506/33553 | 471 |
| 2022 | 浙江 | 综合 | 平行录取一段 | 普通类 | 555/101265 | 497 |
| 2022 | 安徽 | 理科 | 本科一批 | 普通类 | 520/64930 | 491 |
| 2022 | 安徽 | 理科 | 本科二批 | 普通类 | 469/122224 | 435 |
| 2022 | 安徽 | 文科 | 本科一批 | 普通类 | 542/11383 | 523 |
| 2022 | 安徽 | 文科 | 本科二批 | 普通类 | 512/28694 | 480 |
| 2022 | 福建 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 477/65447 | 428 |
| 2022 | 福建 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 473/67774 | 428 |
| 2022 | 福建 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 473/67774 | 428 |
| 2022 | 福建 | 历史类 | 本科批 | 普通类 | 504/17620 | 468 |
| 2022 | 江西 | 理科 | 本科一批 | 普通类 | 515/47575 | 509 |
| 2022 | 江西 | 理科 | 本科二批 | 普通类 | 440/128851 | 440 |
| 2022 | 江西 | 文科 | 本科一批 | 普通类 | 544/8694 | 529 |
| 2022 | 江西 | 文科 | 本科二批 | 普通类 | 473/51491 | 472 |
| 2022 | 山东 | 综合 | 普通类一段 | 普通类 | 484/186539 | 437 |
| 2022 | 河南 | 理科 | 本科一批 | 普通类 | 509/119754 | 509 |
| 2022 | 河南 | 文科 | 本科一批 | 普通类 | 537/17699 | 527 |
| 2022 | 湖北 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 481/76504 | 409 |
| 2022 | 湖北 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 481/76504 | 409 |
| 2022 | 湖北 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 475/80757 | 409 |
| 2022 | 湖北 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 474/81458 | 409 |
| 2022 | 湖北 | 历史类 | 本科批 | 普通类 | 543/9544 | 435 |
| 2022 | 湖北 | 历史类 | 本科批 | 普通类 | 534/11767 | 435 |
| 2022 | 湖南 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 481/90905 | 414 |
| 2022 | 湖南 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 477/95064 | 414 |
| 2022 | 湖南 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 471/101467 | 414 |
| 2022 | 湖南 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 458/115703 | 414 |
| 2022 | 湖南 | 历史类 | 本科批 | 普通类 | 504/24624 | 451 |
| 2022 | 湖南 | 历史类 | 本科批 | 普通类 | 497/28425 | 451 |
| 2022 | 广东 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 516/118146 | 445 |
| 2022 | 广东 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 504/136629 | 445 |
| 2022 | 广东 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 498/145210 | 445 |
| 2022 | 广东 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 495/150193 | 445 |
| 2022 | 广东 | 历史类 | 本科批 | 普通类 | 502/39651 | 437 |
| 2022 | 广西 | 理科 | 本科二批 | 普通类 | 362/128450 | 343 |
| 2022 | 广西 | 文科 | 本科二批 | 普通类 | 430/49657 | 421 |
| 2022 | 海南 | 综合 | 本科批 | 普通类 | 551/20000 | 471 |
| 2022 | 海南 | 综合 | 本科批 | 普通类 | 551/20000 | 471 |
| 2022 | 重庆 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 490/47566 | 411 |
| 2022 | 重庆 | 历史类 | 本科批 | 普通类 | 506/12192 | 415 |
| 2022 | 四川 | 理科 | 本科一批 | 普通类 | 521/76921 | 515 |
| 2022 | 四川 | 理科 | 本科二批 | 普通类 | 426/186000 | 426 |
| 2022 | 四川 | 文科 | 本科一批 | 普通类 | 543/16505 | 538 |
| 2022 | 四川 | 文科 | 本科二批 | 普通类 | 466/74577 | 466 |
| 2022 | 贵州 | 理科 | 本科一批 | 普通类 | 455/47133 | 451 |
| 2022 | 贵州 | 理科 | 本科二批 | 普通类 | 361/131291 | 360 |
| 2022 | 贵州 | 文科 | 本科一批 | 普通类 | 550/9756 | 549 |
| 2022 | 贵州 | 文科 | 本科二批 | 普通类 | 471/44233 | 471 |
| 2022 | 云南 | 文科 | 本科二批及预科 | 普通类 | 549/21917 | 505 |
| 2022 | 陕西 | 理科 | 本科一批 | 普通类 | 456/56742 | 449 |
| 2022 | 陕西 | 文科 | 本科一批 | 普通类 | 491/12735 | 484 |
| 2022 | 甘肃 | 理科 | 本科一批I段 | 普通类 | 442/33863 | 442 |
| 2022 | 甘肃 | 理科 | 本科二批K段 | 普通类 | 401/54814 | 345 |
| 2022 | 甘肃 | 文科 | 本科一批I段 | 普通类 | 497/5480 | 485 |
| 2022 | 甘肃 | 文科 | 本科二批K段 | 普通类 | 459/14481 | 425 |
| 2022 | 青海 | 理科 | 本科一段 | 普通类 | 350/14369 | 335 |
| 2022 | 青海 | 文科 | 本科一段 | 普通类 | 438/2943 | 409 |
| 2022 | 宁夏 | 理科 | 本科一批 | 普通类 | 430/10641 | 412 |
| 2022 | 宁夏 | 文科 | 本科一批 | 普通类 | 493/2869 | 487 |
| 2022 | 新疆 | 理科 | 本科二批 | 普通类 | 375/- | 290 |
| 2022 | 新疆 | 文科 | 本科二批 | 普通类 | 437/- | 334 |
2021年哈尔滨商业大学高考录取分数线汇总表1、2021年哈尔滨商业大学在天津综合的最低录取分数线为511分,对应的录取位次为31123;
2、2021年哈尔滨商业大学在广西文科的最低录取分数线为504分,对应的录取位次为16472;
3、2021年哈尔滨商业大学在湖南物理的最低录取分数线为503分,对应的录取位次为79241;
4、2021年哈尔滨商业大学在湖北物理的最低录取分数线为501分,对应的录取位次为67147;
5、2021年哈尔滨商业大学在湖北物理的最低录取分数线为499分,对应的录取位次为68158;
| 年份 | 院校(招生方向) | 招生省份 | 科目类型 | 所在批次/段 | 最低录取分 | 最低位次 |
| 2021 | 哈尔滨商业大学 | 安徽 | 文科 | 本科一批 | 581 | 11750 |
| 2021 | 哈尔滨商业大学 | 安徽 | 文科 | 本科二批 | 555 | 25003 |
| 2021 | 哈尔滨商业大学 | 安徽 | 理科 | 本科一批 | 503 | 76392 |
| 2021 | 哈尔滨商业大学 | 安徽 | 理科 | 本科二批 | 470 | 106276 |
| 2021 | 哈尔滨商业大学 | 北京 | 综合 | 本科批 | 477 | 27748 |
| 2021 | 哈尔滨商业大学 | 福建 | 历史 | 本科批 | 502 | 18288 |
| 2021 | 哈尔滨商业大学 | 福建 | 物理 | 本科批 | 498 | 54183 |
| 2021 | 哈尔滨商业大学 | 福建 | 物理 | 本科批 | 493 | 56719 |
| 2021 | 哈尔滨商业大学 | 福建 | 物理 | 本科批 | 484 | 61231 |
| 2021 | 哈尔滨商业大学 | 甘肃 | 文科 | 本科一批I段 | 517 | 5504 |
| 2021 | 哈尔滨商业大学 | 甘肃 | 理科 | 本科一批I段 | 449 | 31019 |
| 2021 | 哈尔滨商业大学 | 甘肃 | 文科 | 本科二批K段 | 432 | 26821 |
| 2021 | 哈尔滨商业大学 | 甘肃 | 理科 | 本科二批K段 | 412 | 48568 |
| 2021 | 哈尔滨商业大学 | 广东 | 历史 | 本科批 | 521 | 35230 |
| 2021 | 哈尔滨商业大学 | 广东 | 历史 | 本科批 | 519 | 36496 |
| 2021 | 哈尔滨商业大学 | 广东 | 物理 | 本科批 | 505 | 127552 |
| 2021 | 哈尔滨商业大学 | 广东 | 物理 | 本科批 | 504 | 128724 |
| 2021 | 哈尔滨商业大学 | 广东 | 物理 | 本科批 | 497 | 138232 |
| 2021 | 哈尔滨商业大学 | 广东 | 物理 | 本科批 | 497 | 138631 |
| 2021 | 哈尔滨商业大学 | 广东 | 物理 | 本科批 | 462 | 185410 |
| 2021 | 哈尔滨商业大学 | 广西 | 文科 | 本科二批 | 504 | 16472 |
| 2021 | 哈尔滨商业大学 | 广西 | 理科 | 本科二批 | 415 | 86616 |
| 2021 | 哈尔滨商业大学 | 贵州 | 文科 | 本科一批 | 560 | 9023 |
| 2021 | 哈尔滨商业大学 | 贵州 | 文科 | 本科二批 | 537 | 15180 |
| 2021 | 哈尔滨商业大学 | 贵州 | 理科 | 本科一批 | 461 | 45559 |
| 2021 | 哈尔滨商业大学 | 贵州 | 理科 | 本科二批 | 415 | 79982 |
| 2021 | 哈尔滨商业大学 | 海南 | 综合 | 本科批 | 559 | 17076 |
| 2021 | 哈尔滨商业大学 | 海南 | 综合 | 本科批 | 551 | 18765 |
| 2021 | 哈尔滨商业大学 | 河北 | 历史 | 本科批 | 565 | 8723 |
| 2021 | 哈尔滨商业大学 | 河北 | 物理 | 本科批 | 512 | 75821 |
| 2021 | 哈尔滨商业大学 | 河南 | 文科 | 本科一批 | 578 | 13628 |
| 2021 | 哈尔滨商业大学 | 河南 | 理科 | 本科一批 | 540 | 86942 |
| 2021 | 哈尔滨商业大学 | 黑龙江 | 文科 | 本科一批A段 | 482 | 6935 |
| 2021 | 哈尔滨商业大学 | 黑龙江 | 文科 | 本科一批B段 | 474 | 7769 |
| 2021 | 哈尔滨商业大学 | 黑龙江 | 文科 | 本科二批A段 | 458 | 9607 |
| 2021 | 哈尔滨商业大学 | 黑龙江 | 理科 | 本科一批A段 | 420 | 37108 |
| 2021 | 哈尔滨商业大学 | 黑龙江 | 理科 | 本科一批B段 | 415 | 38639 |
| 2021 | 哈尔滨商业大学 | 黑龙江 | 理科 | 本科二批A段 | 380 | 50151 |
| 2021 | 哈尔滨商业大学 | 湖北 | 历史 | 本科批 | 574 | 9056 |
| 2021 | 哈尔滨商业大学 | 湖北 | 历史 | 本科批 | 557 | 13978 |
| 2021 | 哈尔滨商业大学 | 湖北 | 物理 | 本科批 | 501 | 67147 |
| 2021 | 哈尔滨商业大学 | 湖北 | 物理 | 本科批 | 499 | 68158 |
| 2021 | 哈尔滨商业大学 | 湖北 | 物理 | 本科批 | 494 | 70646 |
| 2021 | 哈尔滨商业大学 | 湖北 | 物理 | 本科批 | 488 | 73663 |
| 2021 | 哈尔滨商业大学 | 湖南 | 历史 | 本科批 | 526 | 20367 |
| 2021 | 哈尔滨商业大学 | 湖南 | 物理 | 本科批 | 513 | 70025 |
| 2021 | 哈尔滨商业大学 | 湖南 | 物理 | 本科批 | 503 | 79241 |
| 2021 | 哈尔滨商业大学 | 湖南 | 物理 | 本科批 | 499 | 83048 |
| 2021 | 哈尔滨商业大学 | 湖南 | 物理 | 本科批 | 493 | 88644 |
| 2021 | 哈尔滨商业大学 | 江苏 | 历史 | 本科批 | 535 | 21593 |
| 2021 | 哈尔滨商业大学 | 江苏 | 物理 | 本科批 | 503 | 83429 |
| 2021 | 哈尔滨商业大学 | 江苏 | 历史 | 本科批 | 502 | 39845 |
| 2021 | 哈尔滨商业大学 | 江苏 | 物理 | 本科批 | 492 | 94681 |
| 2021 | 哈尔滨商业大学 | 江苏 | 物理 | 本科批 | 417 | 150598 |
| 2021 | 哈尔滨商业大学 | 江苏 | 物理 | 本科批 | 417 | 150598 |
| 2021 | 哈尔滨商业大学 | 江西 | 文科 | 本科一批 | 578 | 7620 |
| 2021 | 哈尔滨商业大学 | 江西 | 文科 | 本科二批 | 557 | 14057 |
| 2021 | 哈尔滨商业大学 | 江西 | 理科 | 本科一批 | 527 | 42823 |
| 2021 | 哈尔滨商业大学 | 江西 | 理科 | 本科二批 | 492 | 71063 |
| 2021 | 哈尔滨商业大学 | 辽宁 | 历史 | 本科批 | 556 | 8650 |
| 2021 | 哈尔滨商业大学 | 辽宁 | 物理 | 本科批 | 377 | 85865 |
| 2021 | 哈尔滨商业大学 | 内蒙古 | 文科 | 本科一批 | 515 | 4977 |
| 2021 | 哈尔滨商业大学 | 内蒙古 | 理科 | 本科一批 | 427 | 28297 |
| 2021 | 哈尔滨商业大学 | 宁夏 | 文科 | 本科一批 | 517 | 2699 |
| 2021 | 哈尔滨商业大学 | 宁夏 | 理科 | 本科一批 | 414 | 12891 |
| 2021 | 哈尔滨商业大学 | 青海 | 文科 | 本科一段 | 421 | 3703 |
| 2021 | 哈尔滨商业大学 | 青海 | 理科 | 本科一段 | 349 | 14300 |
| 2021 | 哈尔滨商业大学 | 山东 | 综合 | 普通类一段 | 487 | 178415 |
| 2021 | 哈尔滨商业大学 | 山西 | 文科 | 本科二批A段 | 530 | 8478 |
| 2021 | 哈尔滨商业大学 | 山西 | 理科 | 本科二批A段 | 470 | 54596 |
| 2021 | 哈尔滨商业大学 | 陕西 | 文科 | 本科一批 | 509 | 11563 |
| 2021 | 哈尔滨商业大学 | 陕西 | 理科 | 本科一批 | 450 | 55816 |
| 2021 | 哈尔滨商业大学 | 上海 | 综合 | 本科批 | 418 | 32773 |
| 2021 | 哈尔滨商业大学 | 上海 | 综合 | 本科批 | 415 | 33300 |
| 2021 | 哈尔滨商业大学 | 上海 | 综合 | 本科批 | 400 | 35686 |
| 2021 | 哈尔滨商业大学 | 四川 | 文科 | 本科一批 | 547 | 15460 |
| 2021 | 哈尔滨商业大学 | 四川 | 文科 | 本科二批 | 534 | 21943 |
| 2021 | 哈尔滨商业大学 | 四川 | 理科 | 本科一批 | 521 | 82994 |
| 2021 | 哈尔滨商业大学 | 四川 | 理科 | 本科二批 | 496 | 108899 |
| 2021 | 哈尔滨商业大学 | 天津 | 综合 | 本科批A段 | 547 | 23304 |
| 2021 | 哈尔滨商业大学 | 天津 | 综合 | 本科批A段 | 527 | 27637 |
| 2021 | 哈尔滨商业大学 | 天津 | 综合 | 本科批A段 | 523 | 28532 |
| 2021 | 哈尔滨商业大学 | 天津 | 综合 | 本科批A段 | 521 | 28990 |
| 2021 | 哈尔滨商业大学 | 天津 | 综合 | 本科批A段 | 511 | 31123 |
| 2021 | 哈尔滨商业大学 | 天津 | 综合 | 本科批A段 | 498 | 33915 |
| 2021 | 哈尔滨商业大学 | 新疆 | 文科 | 本科二批 | 457 | - |
| 2021 | 哈尔滨商业大学 | 新疆 | 理科 | 本科二批 | 386 | - |
| 2021 | 哈尔滨商业大学 | 云南 | 文科 | 本科二批及预科 | 551 | 16641 |
| 2021 | 哈尔滨商业大学 | 云南 | 理科 | 本科二批及预科 | 444 | 86824 |
| 2021 | 哈尔滨商业大学 | 重庆 | 历史 | 本科批 | 546 | 11761 |
| 2021 | 哈尔滨商业大学 | 重庆 | 物理 | 本科批 | 535 | 43263 |
学校简介
哈尔滨商业大学是黑龙江省重点建设的十所大学之一,入选中西部高校基础能力建设工程,是中国(教育部)留学服务中心出国留学培训基地、中国汉语水平考试(HSK)基地。学校始建于1952年,是中国第一所多科性商业大学。2000年10月,经教育部批准,由原黑龙江商学院和黑龙江财政专科学校合并组建,是黑龙江省重点建设的十所大学之一。2012年入选国家中西部高校基础能力建设工程"建设院校。
学校位于黑龙江省哈尔滨市,占地总面积116.55万平方米,校舍总面积66.18万平方米。教学设备完善,现拥有抗肿瘤创新药物国家地方联合工程研究中心1个、国家教育部抗肿瘤药物天然工程研究中心1个、省级重点实验室等多个,极大地满足了当代学生的学习需求。学校的师资力量同样也十分给力,现有教职员工1540人。其中专任教师1180人,教授253人、副教授575人;具有硕士、博士学位教师分别为746人、536人;研究生导师980人,其中博士生导师105人。
目前,学校现有3个博士后科研流动站,2个博士后科研工作站,4个一级学科博士学位授权点,20个可设置二级学科博士学位授权点,13个一级学科硕士学位授权点、70个可设置二级学科硕士学位授权点,1个独立二级学科硕士学位授权点,16个专业类别硕士学位授权点。其中工商管理是黑龙江省优势特色学科、国内一流学科建设行列。应用经济学、食品科学与工程、中药学、工商管理是省级一级重点学科。第三产业发展与创新是省级重点学科群。
学校拥有涵盖经、管、工、法、文、理、医学、艺术等八大学科门类的本科专业68个,其中机械设计制造及其自动化、商品学、会计学、制药工程、经济学、食品科学与工程是国家级特色专业。机械设计制造及其自动化、会计学食品科学与工程、经济学、制药工程、工商管理、旅游管理、财政学、包装工程、物流管理、国际经济与贸易、热能与动力工程(制冷)、工程管理、电子商务、电子信息工程是省级重点专业。
以上数据仅供参考,具体视实际情况而定。
哈尔滨商业大学基本信息
位于中国的哈尔滨商业大学(代码:10240)是黑龙江省,本科,财经类,成立于1952年。
哈尔滨商业大学详细介绍
哈尔滨商业大学始建于1952年,为新中国第一所多科性商业大学,是黑龙江省重点建设的十所大学之一。学校定位为教学研究型大学。2006年在教育部普通高等学校本科教学工作水平评估中获得“优秀”,2012年入选国家“中西部高校基础能力建设工程”建设院校,2013年成为中俄经济类大学联盟成员,2014年被授予第四届“全国文明单位”称号,2017年荣获“全国五一劳动奖状”,2020年被评为黑龙江省“深化创新创业教育改革示范校”,2018和2022年连续进入黑龙江省国内一流学科建设高校行列。
学校占地总面积114.43万平方米,校舍总面积74.67万平方米。现有全日制本科在校生23210人,硕士研究生2959人,博士研究生253人。
学校师资力量雄厚,有教职员工1510人,其中专任教师1118人,正高级职称282人(其中教授247人)、副高级职称510人(其中副教授419人),具有硕士、博士学位教师分别为752人、604人;研究生导师601人,其中博士生导师126人。拥有“新世纪百千万人才工程国家级人选”入选者1人,教育部“新世纪优秀人才支持计划”入选者1人,国务院特殊津贴专家18人,“龙江学者”特聘教授7人,省政府特殊津贴专家18人,省(部)级优秀专家11人,省级领军人才梯队带头人、后备带头人41人,省级教学名师19人。
学校是黑龙江省国内一流学科建设高校,拥有涵盖经、管、工、法、文、理、医学、艺术等八大学科门类的本科专业68个,一级学科博士学位授权点4个,一级学科硕士学位授权点14个,专业类别硕士学位授权点19个;拥有4个省级一级重点学科和1个省级重点学科群(第三产业发展与创新),3个国内一流学科(工商管理、应用经济学、食品科学与工程)和1个数字经济培育(急需空白)学科;拥有4个博士后科研流动站和2个博士后科研工作站;荣获国家级教学成果二等奖3项,拥有国家级特色专业6个、国家级一流本科专业建设点15个、国家级专业综合改革试点项目3个、国家级精品课程4门、国家级一流课程9门、国家级虚拟仿真实验教学中心1个、国家级实验教学示范中心1个、国家级规划教材28部、国家级虚拟教研室建设试点1个;拥有教育部全国重点建设职教师资培养培训基地1个,教育部国家级职业教育“双师型”教师培训基地1个,国家级职业教育教师教学创新团队1个;省级人才培养模式试验区1个、省级对俄经贸人才培养基地1个、省级重点专业15个、省级一流本科专业建设点12个、省级特色应用型本科示范专业集群1个、省级专业综合改革试点项目3个、省级精品(一流)课程60门、省级课程思政示范课程16门、省级教学团队6个、省级优秀教材9部、省级实验教学示范中心5个、省级虚拟教研室1个。
学校现拥有抗肿瘤创新药物国家地方联合工程研究中心1个、国家教育部抗肿瘤药物天然工程研究中心1个、国家标准样品定值实验室1个、省级重点实验室4个、省级工程实验室2个、省级工程研究中心2个、省普通高校重点实验室3个、省普通高校工程技术研究中心1个、省级现代产业学院建设点2个、拥有黑龙江省首批重点培育智库1个、省哲学社会科学研究基地1个、省级社会科学研究中心1个、省教育厅人文社会科学重点研究基地3个、省级协同创新中心1个、省级中小企业研究中心1个、省级学术交流基地5个、省社会组织和社会建设培训基地1个、技术创新中心1个。
学校面向全国31个省、市、自治区招生。建校72年来,学校总计为社会培养了20余万名各类专业人才,其中许多人已成为著名专家学者、成功企业家和优秀党政管理干部,人才培养成绩斐然。
学校有多项科研成果填补国内空白。1959年研制出中国第一台食品机械——601型饺子机;利用小球藻解决了替代食物对人体健康危害问题,效果显著。1960年,首创我国三大会计记账法之一“财产收付复式记账法”。同年,“读、看、论、讲、做、研、写七字一条龙”教学法研究在全国文教群英会上受到表彰并予推广,光明日报于1960年5月29日对我校的这一教学经验进行了报道。1981年,最早提出了东北亚经济圈协作开发的学术理论。1988年研制出国内首台电脑自动加油机。1996年,建成了高校第一所金融货币博物馆,推出了一批有影响的科研成果。1999年,完成国家重大科技攻关项目“商业自动化技术集成示范工程”。2000年后,学校在应用经济学、工商管理、中药学、食品科学与工程等领域的研究成果在全国产生了重要影响。
近5年,学校承担了国家自然科学基金项目、国家哲学社会科学基金项目、国家科技支撑计划项目、教育部项目等纵向项目1000余项,各类横向项目300余项,申请发明专利和实用新型专利500余件,授权180项。科研成果先后获得省部级以上奖励200余项。出版著作300余部,发表论文3000余篇。学校公开编辑出版《商业研究》《哈尔滨商业大学学报(自然科学版)》《哈尔滨商业大学学报(社会科学版)》等3种学术期刊,其中《商业研究》是CSSCI来源期刊、全国中文核心期刊和中国国际影响力优秀学术期刊,《哈尔滨商业大学学报(社会科学版)》是CSSCI扩展版来源期刊和全国高校社科精品期刊。
学校高度重视对外交流与合作。学校以学生发展为中心,积极对接国际优质教育资源,先后与俄罗斯、韩国、哈萨克斯坦、荷兰、美国、日本、挪威、英国等27个国家和地区的110所院校建立了教育合作及学术交流关系。学校充分发挥学科优势和特色,积极搭建国际交流平台,学校是中外财经教育联盟、中俄经济类大学联盟、中国—白俄罗斯大学联盟、中俄美术联盟、中美人才培养计划、中阿高校10+10合作计划成员单位,五国十三校“东北亚论坛”发起单位。学校多次举办“一带一路”国家高校“冰雪体育经济论坛”、“中俄研究生学术论坛”、“中国—白俄罗斯学术论坛”、中国—乌克兰科技学术和创新论坛、世界大学生美式橄榄球锦标赛、国际教育展等中外交流活动。学校是中国(教育部)留学服务中心出国留学培训基地,商务部“援外高级学历学位教育专项计划”项目合作院校,商务部对外援助培训项目承办单位,来华留学黑龙江省政府奖学金委托院校,已培训亚洲、非洲、南美洲和加勒比海地区、南太平洋地区和独联体共103个国家和地区的政府官员、企业高管和学校教师2300余名。近十年来,学校已培养了来自俄罗斯、法国、韩国、荷兰、日本等50多个国家的长短期留学生3000余名,向英国、美国、俄罗斯、白俄罗斯、韩国、日本、澳大利亚等国家派出数千名中国留学生。
哈尔滨商业大学历史沿革
自1952年建校以来,哈尔滨商业大学始终坚持立德树人的根本任务,培养了大批优秀人才。
哈尔滨商业大学地理位置
坐落在北校区:黑龙江省哈尔滨市松北区学海街1号,南校区:黑龙江省哈尔滨市道里区通达街138号的哈尔滨商业大学,环境优美,是学习和科研的理想场所。






