河北高考成绩多少分能报考郑州大学?根据2022年至2024年的数据,郑州大学在河北历史类(本科批)的最低录取分数线分别为607分、582分和596分,对应的最低录取位次分别为3368名、4901名和2579名。物理类(本科批)的最低录取分数线分别为579分、541分和580分,对应的最低录取位次分别为29456名、56064名和19205名。这些数据可供有意向报考郑州大学的河北学生参考。
河北高考成绩多少分能报考郑州大学?
1、历史类
郑州大学2024年在河北历史类(本科批)的最低分是607分、最低位次是3368名。郑州大学2023年在河北历史类(本科批)的最低分是582分、最低位次是4901名。郑州大学2022年在河北历史类(本科批)的最低分是596分、最低位次是2579名。
| 年份 | 选科(专业组) | 批次(招生类型) | 分数线 | 位次排名 |
|---|
| 2024 | 历史类 | 本科批(普通类) | 607 | 3368 |
| 2023 | 历史类 | 本科批(普通类) | 582 | 4901 |
| 2022 | 历史类 | 本科批(普通类) | 596 | 2579 |
2、物理类郑州大学2024年在河北物理类(本科批)的最低分是579分、最低位次是29456名。郑州大学2023年在河北物理类(本科批)的最低分是541分、最低位次是56064名。郑州大学2022年在河北物理类(本科批)的最低分是580分、最低位次是19205名。
| 年份 | 选科(专业组) | 批次(招生类型) | 分数线 | 位次排名 |
|---|
| 2024 | 物理类 | 本科批(中外合作办学) | 583 | 26440 |
| 2024 | 物理类 | 本科批(普通类) | 579 | 29456 |
| 2023 | 物理类 | 本科批(中外合作办学) | 598 | 16589 |
| 2023 | 物理类 | 本科批(普通类) | 541 | 56064 |
| 2022 | 物理类 | 本科批(中外合作办学) | 586 | 15960 |
| 2022 | 物理类 | 本科批(普通类) | 580 | 19205 |
郑州大学2022-2024年在河北各专业录取分数线及对应位次排名
| 年份 | 专业(批次) | 分数线 | 位次排名 |
|---|
| 2024 | 法学(本科批) | 625 | 1474 |
| 2024 | 教育学(本科批) | 607 | 3368 |
| 2024 | 英语(本科批) | 609 | 3124 |
| 2024 | 新闻传播学类(本科批) | 614 | 2531 |
| 2024 | 中国语言文学类(本科批) | 620 | 1919 |
| 2024 | 工商管理类(本科批) | 615 | 2425 |
| 2024 | 考古学(本科批) | 616 | 2311 |
| 2024 | 机械类(本科批) | 602 | 14866 |
| 2024 | 儿科学(本科批) | 605 | 13385 |
| 2024 | 数学类(本科批) | 606 | 12898 |
| 2024 | 口腔医学(本科批) | 616 | 8750 |
| 2024 | 医学影像学(本科批) | 608 | 12000 |
| 2024 | 计算机类(本科批) | 614 | 9515 |
| 2024 | 人工智能(本科批) | 609 | 11565 |
| 2024 | 法学(本科批) | 611 | 10715 |
| 2024 | 经济学类(本科批) | 599 | 16453 |
| 2024 | 物联网工程(本科批) | 611 | 10715 |
| 2024 | 电子信息类(本科批) | 612 | 10308 |
| 2024 | 麻醉学(本科批) | 612 | 10308 |
| 2024 | 临床医学(本科批) | 613 | 9908 |
| 2024 | 自动化类(本科批) | 609 | 11565 |
| 2024 | 信息安全(本科批) | 611 | 10715 |
| 2024 | 建筑学(本科批) | 579 | 29456 |
| 2024 | 英语(本科批) | 597 | 17561 |
| 2024 | 康复治疗学(本科批) | 580 | 28695 |
| 2024 | 土木类(本科批) | 582 | 27183 |
| 2024 | 环境科学与工程类(本科批) | 583 | 26440 |
| 2024 | 经济学(本科批) | 583 | 26440 |
| 2024 | 管理科学与工程类(本科批) | 585 | 25041 |
| 2024 | 预防医学(本科批) | 585 | 25041 |
| 2024 | 水利类(本科批) | 587 | 23707 |
| 2024 | 智能建造与智慧交通(本科批) | 587 | 23707 |
| 2024 | 物理学类(本科批) | 599 | 16453 |
| 2024 | 基础医学(本科批) | 589 | 22433 |
| 2024 | 化工与制药类(本科批) | 591 | 21147 |
| 2024 | 医学检验技术(本科批) | 591 | 21147 |
| 2024 | 材料类(本科批) | 592 | 20511 |
| 2024 | 生物科学类(本科批) | 592 | 20511 |
| 2024 | 药物制剂(本科批) | 593 | 19893 |
| 2024 | 力学类(本科批) | 594 | 19278 |
| 2024 | 化学类(本科批) | 595 | 18663 |
| 2024 | 工商管理类(本科批) | 596 | 18111 |
| 2024 | 教育学(本科批) | 591 | 21147 |
| 2024 | 药学(本科批) | 599 | 16453 |
| 年份 | 专业(批次) | 分数线 | 位次排名 |
|---|
| 2023 | 法学(本科批) | 620 | 1155 |
| 2023 | 教育学类(本科批) | 606 | 2172 |
| 2023 | 经济学类(本科批) | 607 | 2072 |
| 2023 | 工商管理类(本科批) | 608 | 1999 |
| 2023 | 英语(本科批) | 597 | 2986 |
| 2023 | 中国语言文学类(本科批) | 613 | 1633 |
| 2023 | 新闻传播学类(本科批) | 602 | 2526 |
| 2023 | 日语(本科批) | 582 | 4901 |
| 2023 | 麻醉学(本科批) | 614 | 10020 |
| 2023 | 电子信息类(本科批) | 614 | 10020 |
| 2023 | 法学(本科批) | 616 | 9339 |
| 2023 | 工商管理类(本科批) | 602 | 14804 |
| 2023 | 自动化类(本科批) | 611 | 11071 |
| 2023 | 信息安全(本科批) | 616 | 9339 |
| 2023 | 数学类(本科批) | 609 | 11883 |
| 2023 | 计算机类(本科批) | 617 | 9004 |
| 2023 | 经济学类(本科批) | 606 | 13151 |
| 2023 | 临床医学(本科批) | 617 | 9004 |
| 2023 | 机械类(本科批) | 603 | 14383 |
| 2023 | 医学影像学(本科批) | 615 | 9678 |
| 2023 | 人工智能(本科批) | 612 | 10718 |
| 2023 | 日语(本科批) | 541 | 56064 |
| 2023 | 基础医学(本科批) | 601 | 15231 |
| 2023 | 土木类(本科批) | 577 | 28237 |
| 2023 | 建筑类(本科批) | 585 | 23353 |
| 2023 | 环境科学与工程类(本科批) | 587 | 22232 |
| 2023 | 管理科学与工程类(本科批) | 588 | 21691 |
| 2023 | 水利类(本科批) | 590 | 20607 |
| 2023 | 医学技术类(本科批) | 591 | 20057 |
| 2023 | 材料类(本科批) | 591 | 20057 |
| 2023 | 口腔医学(本科批) | 618 | 8703 |
| 2023 | 预防医学(本科批) | 593 | 18978 |
| 2023 | 力学类(本科批) | 595 | 18004 |
| 2023 | 化学类(本科批) | 597 | 17039 |
| 2023 | 新闻传播学类(本科批) | 598 | 16589 |
| 2023 | 通信工程(本科批) | 598 | 16589 |
| 2023 | 英语(本科批) | 598 | 16589 |
| 2023 | 教育学类(本科批) | 599 | 16135 |
| 2023 | 药学类(本科批) | 600 | 15687 |
| 2023 | 生物科学类(本科批) | 594 | 18450 |
| 2023 | 物理学类(本科批) | 601 | 15231 |
| 年份 | 专业(批次) | 分数线 | 位次排名 |
|---|
| 2022 | 法学(本科批) | 608 | 1424 |
| 2022 | 外国语言文学类(本科批) | 596 | 2579 |
| 2022 | 教育学类(本科批) | 598 | 2324 |
| 2022 | 新闻传播学类(本科批) | 600 | 2130 |
| 2022 | 中国语言文学类(本科批) | 604 | 1755 |
| 2022 | 工商管理类(本科批) | 601 | 2028 |
| 2022 | 经济学类(本科批) | 602 | 1931 |
| 2022 | 口腔医学(本科批) | 601 | 9445 |
| 2022 | 临床医学类(本科批) | 601 | 9445 |
| 2022 | 数学类(本科批) | 594 | 12236 |
| 2022 | 计算机类(本科批) | 600 | 9823 |
| 2022 | 经济学类(本科批) | 600 | 9823 |
| 2022 | 法学(本科批) | 602 | 9065 |
| 2022 | 电子信息类(本科批) | 598 | 10589 |
| 2022 | 新闻传播学类(本科批) | 597 | 10996 |
| 2022 | 自动化类(本科批) | 596 | 11399 |
| 2022 | 中国语言文学类(本科批) | 601 | 9445 |
| 2022 | 信息安全(本科批) | 600 | 9823 |
| 2022 | 管理科学与工程类(本科批) | 580 | 19205 |
| 2022 | 机械类(本科批) | 590 | 14004 |
| 2022 | 材料类(本科批) | 581 | 18643 |
| 2022 | 环境科学与工程类(本科批) | 582 | 18065 |
| 2022 | 水利类(本科批) | 582 | 18065 |
| 2022 | 生物科学类(本科批) | 583 | 17536 |
| 2022 | 土木类(本科批) | 583 | 17536 |
| 2022 | 力学类(本科批) | 584 | 17032 |
| 2022 | 医学技术类(本科批) | 584 | 17032 |
| 2022 | 建筑类(本科批) | 585 | 16469 |
| 2022 | 通信工程(中外合作办学)(本科批) | 586 | 15960 |
| 2022 | 化学类(本科批) | 587 | 15439 |
| 2022 | 预防医学(本科批) | 587 | 15439 |
| 2022 | 药学类(本科批) | 588 | 14950 |
| 2022 | 基础医学(本科批) | 589 | 14462 |
| 2022 | 物理学类(本科批) | 589 | 14462 |
| 2022 | 教育学类(本科批) | 590 | 14004 |
| 2022 | 外国语言文学类(本科批) | 592 | 13125 |
| 2022 | 工商管理类(本科批) | 592 | 13125 |
郑州大学特色专业
| 类别 | 专业名称 |
| 哲学类(本) | 哲学 |
| 经济学类(本) | 经济学 |
| 金融学类(本) | 金融学 金融数学 |
| 经济与贸易类(本) | 国际经济与贸易 |
| 法学类(本) | 法学 |
| 政治学类(本) | 国际政治 |
| 社会学类(本) | 社会工作 |
| 马克思主义理论类(本) | 思想政治教育 马克思主义理论 |
| 教育学类(本) | 教育学 |
| 体育学类(本) | 体育教育 社会体育指导与管理 |
| 中国语言文学类(本) | 汉语言文学 汉语国际教育 |
| 外国语言文学类(本) | 英语 俄语 日语 |
| 新闻传播学类(本) | 新闻学 广告学 网络与新媒体 |
| 历史学类(本) | 历史学 世界史 考古学 |
| 数学类(本) | 数学与应用数学 信息与计算科学 |
| 物理学类(本) | 物理学 应用物理学 |
| 化学类(本) | 化学 应用化学 |
| 地理科学类(本) | 地理信息科学 |
| 生物科学类(本) | 生物技术 生物信息学 |
| 统计学类(本) | 统计学 |
| 力学类(本) | 工程力学 |
| 机械类(本) | 机械工程 工业设计 过程装备与控制工程 |
| 仪器类(本) | 测控技术与仪器 |
| 材料类(本) | 材料科学与工程 材料化学 冶金工程 高分子材料与工程 |
| 能源动力类(本) | 能源与动力工程 |
| 电气类(本) | 电气工程及其自动化 |
| 电子信息类(本) | 电子信息工程 电子科学与技术 通信工程 集成电路设计与集成系统 人工智能 |
| 自动化类(本) | 自动化 |
| 计算机类(本) | 计算机科学与技术 软件工程 信息安全 物联网工程 密码科学与技术 |
| 土木类(本) | 土木工程 建筑环境与能源应用工程 城市地下空间工程 道路桥梁与渡河工程 智能建造与智慧交通 |
| 水利类(本) | 水利水电工程 水文与水资源工程 |
| 测绘类(本) | 遥感科学与技术 |
| 化工与制药类(本) | 化学工程与工艺 制药工程 |
| 环境科学与工程类(本) | 环境工程 环境科学 |
| 建筑类(本) | 建筑学 城乡规划 风景园林 |
| 安全科学与工程类(本) | 安全工程 |
| 植物生产类(本) | 植物科学与技术 |
| 基础医学类(本) | 基础医学 |
| 临床医学类(本) | 临床医学 麻醉学 医学影像学 儿科学 |
| 口腔医学类(本) | 口腔医学 |
| 公共卫生与预防医学类(本) | 预防医学 |
| 药学类(本) | 药学 药物制剂 |
| 医学技术类(本) | 医学检验技术 康复治疗学 |
| 护理学类(本) | 护理学 |
| 管理科学与工程类(本) | 信息管理与信息系统 工程管理 大数据管理与应用 |
| 工商管理类(本) | 工商管理 会计学 |
| 公共管理类(本) | 行政管理 |
| 图书情报与档案管理类(本) | 图书馆学 |
| 物流管理与工程类(本) | 物流管理 |
| 工业工程类(本) | 工业工程 |
| 电子商务类(本) | 电子商务 |
| 音乐与舞蹈学类(本) | 音乐表演 音乐学 作曲与作曲技术理论 舞蹈表演 舞蹈学 |
| 美术学类(本) | 绘画 雕塑 书法学 |
| 设计学类(本) | 视觉传达设计 |
郑州大学学校特色
郑州大学特色专业
| 专业名称 | 层次 | 学制 | 软科评级 | 是否国家级一流本科专业 |
|---|
| 金融学 | 本科(普通) | 四年 | B+ | 是 |
| 行政管理 | 本科(普通) | 四年 | A | 是 |
| 应用物理学 | 本科(普通) | 四年 | B+ | 否 |
| 材料科学与工程 | 本科(普通) | 四年 | B+ | 是 |
| 过程装备与控制工程 | 本科(普通) | 四年 | B+ | 是 |
| 土木工程 | 本科(普通) | 四年 | A | 是 |
| 水利水电工程 | 本科(普通) | 四年 | A | 是 |
| 化学工程与工艺 | 本科(普通) | 四年 | A | 是 |
| 安全工程 | 本科(普通) | 四年 | B+ | 是 |
| 工程力学 | 本科(普通) | 四年 | B | 是 |
以上内容仅供参考,部分文章来自自研大数据AI生成,内容摘自公开信息平台,仅供学习参考,不准确地方请联系删除处理!