河北高考成绩多少分能报考武汉理工大学?根据2022年至2024年的数据,武汉理工大学在河北历史类(本科批)的最低录取分数线分别为605分、591分和595分,对应的最低录取位次分别为3619名、3681名和2697名。物理类(本科批)的最低录取分数线分别为586分、574分和585分,对应的最低录取位次分别为24360名、30144名和16469名。这些数据可供有意向报考武汉理工大学的河北学生参考。
河北高考成绩多少分能报考武汉理工大学?
1、历史类
武汉理工大学2024年在河北历史类(本科批)的最低分是605分、最低位次是3619名。武汉理工大学2023年在河北历史类(本科批)的最低分是591分、最低位次是3681名。武汉理工大学2022年在河北历史类(本科批)的最低分是595分、最低位次是2697名。
| 年份 | 选科(专业组) | 批次(招生类型) | 分数线 | 位次排名 |
|---|---|---|---|---|
| 2024 | 历史类 | 本科批(普通类) | 605 | 3619 |
| 2024 | 历史类 | 本科批(中外合作办学) | 603 | 3882 |
| 2023 | 历史类 | 本科批(中外合作办学) | 595 | 3205 |
| 2023 | 历史类 | 本科批(普通类) | 591 | 3681 |
| 2022 | 历史类 | 本科批(普通类) | 595 | 2697 |
| 2022 | 历史类 | 本科批(中外合作办学) | 591 | 3155 |
2、物理类武汉理工大学2024年在河北物理类(本科批)的最低分是586分、最低位次是24360名。武汉理工大学2023年在河北物理类(本科批)的最低分是574分、最低位次是30144名。武汉理工大学2022年在河北物理类(本科批)的最低分是585分、最低位次是16469名。
| 年份 | 选科(专业组) | 批次(招生类型) | 分数线 | 位次排名 |
|---|---|---|---|---|
| 2024 | 物理类 | 提前批(本)(国家专项计划) | 588 | 23055 |
| 2024 | 物理类 | 本科批(普通类) | 586 | 24360 |
| 2024 | 物理类 | 本科批(中外合作办学) | 577 | 31080 |
| 2023 | 物理类 | 提前批(本)(国家专项计划) | 588 | 21691 |
| 2023 | 物理类 | 本科批(普通类) | 574 | 30144 |
| 2023 | 物理类 | 本科批(中外合作办学) | 572 | 31495 |
| 2022 | 物理类 | 本科批(普通类) | 585 | 16469 |
| 2022 | 物理类 | 提前批(本)(国家专项计划) | 584 | 17032 |
| 2022 | 物理类 | 本科批(中外合作办学) | 564 | 29282 |
| 年份 | 专业(批次) | 分数线 | 位次排名 |
|---|---|---|---|
| 2024 | 新闻传播学类(本科批) | 607 | 3368 |
| 2024 | 外国语言文学类(本科批) | 605 | 3619 |
| 2024 | 思想政治教育(本科批) | 616 | 2311 |
| 2024 | 法学类(本科批) | 616 | 2311 |
| 2024 | 经济学类(本科批) | 614 | 2531 |
| 2024 | 工商管理类(本科批) | 611 | 2882 |
| 2024 | 金融学(本科批) | 603 | 3882 |
| 2024 | 生物科学类(本科批) | 577 | 31080 |
| 2024 | 机械类(提前批(本)) | 609 | 11565 |
| 2024 | 机械类(本科批) | 609 | 11565 |
| 2024 | 信息管理与信息系统(本科批) | 609 | 11565 |
| 2024 | 机械类(本科批) | 611 | 10715 |
| 2024 | 数学类(提前批(本)) | 609 | 11565 |
| 2024 | 数学类(本科批) | 612 | 10308 |
| 2024 | 机械设计制造及其自动化(本科批) | 614 | 9515 |
| 2024 | 交通运输类(本科批) | 616 | 8750 |
| 2024 | 自动化类(本科批) | 619 | 7713 |
| 2024 | 机械工程(本科批) | 621 | 7068 |
| 2024 | 电子信息类(本科批) | 621 | 7068 |
| 2024 | 机械类(提前批(本)) | 611 | 10715 |
| 2024 | 能源动力类(本科批) | 608 | 12000 |
| 2024 | 材料类(本科批) | 607 | 12449 |
| 2024 | 计算机类(本科批) | 621 | 7068 |
| 2024 | 建筑类(本科批) | 586 | 24360 |
| 2024 | 土木类(本科批) | 587 | 23707 |
| 2024 | 金融学(本科批) | 587 | 23707 |
| 2024 | 环境科学与工程类(提前批(本)) | 588 | 23055 |
| 2024 | 环境科学与工程类(本科批) | 592 | 20511 |
| 2024 | 车辆工程(本科批) | 595 | 18663 |
| 2024 | 道路桥梁与渡河工程(提前批(本)) | 596 | 18111 |
| 2024 | 化工与制药类(本科批) | 596 | 18111 |
| 2024 | 海洋工程类(本科批) | 597 | 17561 |
| 2024 | 地理信息科学(本科批) | 598 | 16972 |
| 2024 | 海洋工程类(提前批(本)) | 602 | 14866 |
| 2024 | 材料类(提前批(本)) | 603 | 14334 |
| 2024 | 管理科学与工程类(本科批) | 603 | 14334 |
| 2024 | 交通运输类(提前批(本)) | 606 | 12898 |
| 2024 | 导航工程(本科批) | 606 | 12898 |
| 2024 | 交通运输类(本科批) | 607 | 12449 |
| 2024 | 电子信息类(本科批) | 623 | 6477 |
| 年份 | 专业(批次) | 分数线 | 位次排名 |
|---|---|---|---|
| 2023 | 金融学(本科批) | 595 | 3205 |
| 2023 | 思想政治教育(本科批) | 605 | 2251 |
| 2023 | 工商管理类(本科批) | 603 | 2432 |
| 2023 | 设计学类(提前批(本)) | 601 | 2627 |
| 2023 | 动画(提前批(本)) | 598 | 2880 |
| 2023 | 新闻传播学类(本科批) | 596 | 3109 |
| 2023 | 经济学类(本科批) | 608 | 1999 |
| 2023 | 外国语言文学类(本科批) | 591 | 3681 |
| 2023 | 法学类(本科批) | 608 | 1999 |
| 2023 | 交通运输类(本科批) | 611 | 11071 |
| 2023 | 电子信息类(本科批) | 624 | 6968 |
| 2023 | 管理科学与工程类(本科批) | 609 | 11883 |
| 2023 | 机械工程(本科批) | 621 | 7805 |
| 2023 | 经济学类(本科批) | 609 | 11883 |
| 2023 | 自动化类(本科批) | 621 | 7805 |
| 2023 | 机械类(提前批(本)) | 610 | 11481 |
| 2023 | 机械类(本科批) | 613 | 10360 |
| 2023 | 数学类(提前批(本)) | 610 | 11481 |
| 2023 | 交通运输类(本科批) | 619 | 8388 |
| 2023 | 导航工程(本科批) | 610 | 11481 |
| 2023 | 机械设计制造及其自动化(本科批) | 615 | 9678 |
| 2023 | 数学类(本科批) | 614 | 10020 |
| 2023 | 机械类(本科批) | 611 | 11071 |
| 2023 | 信息管理与信息系统(本科批) | 613 | 10360 |
| 2023 | 能源动力类(本科批) | 610 | 11481 |
| 2023 | 航海技术(提前批(本)) | 532 | 64617 |
| 2023 | 交通运输类(提前批(本)) | 605 | 13587 |
| 2023 | 材料类(本科批) | 606 | 13151 |
| 2023 | 轮机工程(提前批(本)) | 555 | 43976 |
| 2023 | 生物科学类(本科批) | 572 | 31495 |
| 2023 | 建筑类(本科批) | 574 | 30144 |
| 2023 | 土木类(本科批) | 585 | 23353 |
| 2023 | 环境科学与工程类(提前批(本)) | 588 | 21691 |
| 2023 | 道路桥梁与渡河工程(提前批(本)) | 588 | 21691 |
| 2023 | 金融学(本科批) | 588 | 21691 |
| 2023 | 机械类(提前批(本)) | 608 | 12287 |
| 2023 | 车辆工程(本科批) | 590 | 20607 |
| 2023 | 环境科学与工程类(本科批) | 593 | 18978 |
| 2023 | 化工与制药类(本科批) | 597 | 17039 |
| 2023 | 工商管理类(本科批) | 598 | 16589 |
| 2023 | 材料类(提前批(本)) | 599 | 16135 |
| 2023 | 海洋工程类(本科批) | 600 | 15687 |
| 2023 | 地理信息科学(本科批) | 602 | 14804 |
| 2023 | 电子信息类(本科批) | 625 | 6698 |
| 2023 | 海洋工程类(提前批(本)) | 591 | 20057 |
| 2023 | 计算机类(本科批) | 625 | 6698 |
| 年份 | 专业(批次) | 分数线 | 位次排名 |
|---|---|---|---|
| 2022 | 金融学(中外合作办学)(本科批) | 591 | 3155 |
| 2022 | 法学类(本科批) | 599 | 2217 |
| 2022 | 外国语言文学类(本科批) | 595 | 2697 |
| 2022 | 新闻传播学类(本科批) | 595 | 2697 |
| 2022 | 思想政治教育(本科批) | 597 | 2445 |
| 2022 | 工商管理类(本科批) | 597 | 2445 |
| 2022 | 经济学类(本科批) | 602 | 1931 |
| 2022 | 机械设计制造及其自动化(本科批) | 600 | 9823 |
| 2022 | 信息管理与信息系统(本科批) | 600 | 9823 |
| 2022 | 经济学类(本科批) | 600 | 9823 |
| 2022 | 机械工程(智能制造本硕实验班)(本科批) | 603 | 8730 |
| 2022 | 自动化类(本科批) | 603 | 8730 |
| 2022 | 电子信息类(本科批) | 606 | 7785 |
| 2022 | 数学类(本科批) | 599 | 10212 |
| 2022 | 管理科学与工程类(大数据管理与安全科学)(本科批) | 598 | 10589 |
| 2022 | 机械类(智能制造)(本科批) | 598 | 10589 |
| 2022 | 交通运输类(本硕实验班)(本科批) | 601 | 9445 |
| 2022 | 生物科学类(中外合作办学)(本科批) | 564 | 29282 |
| 2022 | 交通运输类(本科批) | 597 | 10996 |
| 2022 | 电子信息类(微电子本硕实验班)(本科批) | 607 | 7470 |
| 2022 | 建筑类(本科批) | 596 | 11399 |
| 2022 | 工商管理类(本科批) | 596 | 11399 |
| 2022 | 导航工程(本科批) | 596 | 11399 |
| 2022 | 能源动力类(本科批) | 596 | 11399 |
| 2022 | 材料类(本科批) | 594 | 12236 |
| 2022 | 地理信息科学(本科批) | 591 | 13583 |
| 2022 | 土木类(本科批) | 590 | 14004 |
| 2022 | 环境科学与工程类(本科批) | 588 | 14950 |
| 2022 | 化工与制药类(含生物方向)(本科批) | 586 | 15960 |
| 2022 | 金融学(中外合作办学)(本科批) | 585 | 16469 |
| 2022 | 海洋工程类(本科批) | 585 | 16469 |
| 2022 | 车辆工程(中外合作办学)(本科批) | 575 | 22143 |
| 2022 | 机械类(车辆)(本科批) | 597 | 10996 |
| 2022 | 计算机类(本科批) | 608 | 7171 |
武汉理工大学特色专业
| 类别 | 专业名称 |
|---|---|
| 经济学类(本) | 经济学 数字经济 |
| 金融学类(本) | 金融学 |
| 经济与贸易类(本) | 国际经济与贸易 |
| 法学类(本) | 法学 |
| 社会学类(本) | 社会工作 |
| 马克思主义理论类(本) | 思想政治教育 |
| 体育学类(本) | 运动训练 |
| 中国语言文学类(本) | 汉语国际教育 |
| 外国语言文学类(本) | 英语 法语 日语 |
| 新闻传播学类(本) | 广告学 网络与新媒体 |
| 数学类(本) | 信息与计算科学 |
| 化学类(本) | 应用化学 |
| 地理科学类(本) | 地理信息科学 |
| 生物科学类(本) | 生物技术 |
| 统计学类(本) | 统计学 |
| 机械类(本) | 机械工程 机械设计制造及其自动化 材料成型及控制工程 工业设计 过程装备与控制工程 车辆工程 汽车服务工程 智能制造工程 |
| 仪器类(本) | 测控技术与仪器 |
| 材料类(本) | 材料科学与工程 材料物理 材料化学 无机非金属材料工程 高分子材料与工程 复合材料与工程 新能源材料与器件 |
| 能源动力类(本) | 能源与动力工程 储能科学与工程 |
| 电气类(本) | 电气工程及其自动化 |
| 电子信息类(本) | 电子信息工程 电子科学与技术 通信工程 微电子科学与工程 光电信息科学与工程 集成电路设计与集成系统 电子信息科学与技术 人工智能 |
| 自动化类(本) | 自动化 机器人工程 |
| 计算机类(本) | 计算机科学与技术 软件工程 智能科学与技术 数据科学与大数据技术 |
| 土木类(本) | 土木工程 建筑环境与能源应用工程 给排水科学与工程 道路桥梁与渡河工程 |
| 水利类(本) | 港口航道与海岸工程 |
| 化工与制药类(本) | 化学工程与工艺 制药工程 |
| 矿业类(本) | 采矿工程 矿物加工工程 油气储运工程 |
| 交通运输类(本) | 交通运输 交通工程 航海技术 轮机工程 交通设备与控制工程 |
| 海洋工程类(本) | 船舶与海洋工程 |
| 环境科学与工程类(本) | 环境工程 环境科学 |
| 建筑类(本) | 建筑学 城乡规划 |
| 安全科学与工程类(本) | 安全工程 |
| 管理科学与工程类(本) | 信息管理与信息系统 工程管理 大数据管理与应用 应急管理 |
| 工商管理类(本) | 工商管理 市场营销 会计学 人力资源管理 创业管理 |
| 物流管理与工程类(本) | 物流管理 物流工程 |
| 工业工程类(本) | 工业工程 |
| 戏剧与影视学类(本) | 动画 |
| 设计学类(本) | 艺术设计学 视觉传达设计 环境设计 产品设计 |
| 测绘类(本) | 导航工程 |
| 公共管理类(本) | 海事管理 |
武汉理工大学办学层次
双一流是本科,同时也是武汉理工大学,具备较强的办学实力。








