河北高考成绩多少分能报考辽宁建筑职业学院?根据2022年至2024年的数据,辽宁建筑职业学院在河北历史类(专科批)的最低录取分数线分别为368分、351分和338分,对应的最低录取位次分别为126308名、136726名和142269名。物理类(专科批)的最低录取分数线分别为397分、370分和375分,对应的最低录取位次分别为280873名、267961名和236094名。这些数据可供有意向报考辽宁建筑职业学院的河北学生参考。
河北高考成绩多少分能报考辽宁建筑职业学院?
1、历史类
辽宁建筑职业学院2024年在河北历史类(专科批)的最低分是368分、最低位次是126308名。辽宁建筑职业学院2023年在河北历史类(专科批)的最低分是351分、最低位次是136726名。辽宁建筑职业学院2022年在河北历史类(专科批)的最低分是338分、最低位次是142269名。
| 年份 | 选科(专业组) | 批次(招生类型) | 分数线 | 位次排名 |
|---|
| 2024 | 历史类 | 专科批(普通类) | 368 | 126308 |
| 2023 | 历史类 | 专科批(普通类) | 351 | 136726 |
| 2022 | 历史类 | 专科批(普通类) | 338 | 142269 |
2、物理类辽宁建筑职业学院2024年在河北物理类(专科批)的最低分是397分、最低位次是280873名。辽宁建筑职业学院2023年在河北物理类(专科批)的最低分是370分、最低位次是267961名。辽宁建筑职业学院2022年在河北物理类(专科批)的最低分是375分、最低位次是236094名。
| 年份 | 选科(专业组) | 批次(招生类型) | 分数线 | 位次排名 |
|---|
| 2024 | 物理类 | 专科批(普通类) | 397 | 280873 |
| 2023 | 物理类 | 专科批(普通类) | 370 | 267961 |
| 2022 | 物理类 | 专科批(普通类) | 375 | 236094 |
辽宁建筑职业学院2022-2024年在河北各专业录取分数线及对应位次排名
| 年份 | 专业(批次) | 分数线 | 位次排名 |
|---|
| 2024 | 建设工程管理(专科批) | 368 | 126308 |
| 2024 | 工程造价(专科批) | 384 | 112390 |
| 2024 | 建筑室内设计(专科批) | 398 | 101146 |
| 2024 | 建设工程监理(专科批) | 397 | 280873 |
| 2024 | 视觉传达设计(专科批) | 400 | 277076 |
| 2024 | 建筑工程技术(专科批) | 402 | 274417 |
| 2024 | 智能建造技术(专科批) | 402 | 274417 |
| 2024 | 供热通风与空调工程技术(专科批) | 402 | 274417 |
| 2024 | 应急救援技术(专科批) | 406 | 269039 |
| 2024 | 工程造价(专科批) | 407 | 267717 |
| 2024 | 建筑室内设计(专科批) | 413 | 259518 |
| 2024 | 移动应用开发(专科批) | 416 | 255266 |
| 2024 | 机械制造及自动化(专科批) | 420 | 249627 |
| 2024 | 大数据技术(专科批) | 427 | 239202 |
| 2024 | 软件技术(专科批) | 428 | 237724 |
| 2024 | 大数据与会计(专科批) | 433 | 230259 |
| 年份 | 专业(批次) | 分数线 | 位次排名 |
|---|
| 2023 | 建设工程管理(专科批) | 351 | 136726 |
| 2023 | 大数据技术(专科批) | 367 | 121668 |
| 2023 | 软件技术(专科批) | 370 | 118965 |
| 2023 | 建筑室内设计(专科批) | 374 | 115466 |
| 2023 | 工程造价(专科批) | 374 | 115466 |
| 2023 | 大数据与会计(专科批) | 396 | 96710 |
| 2023 | 应急救援技术(专科批) | 370 | 267961 |
| 2023 | 供热通风与空调工程技术(专科批) | 382 | 255731 |
| 2023 | 工程测量技术(专科批) | 388 | 249168 |
| 2023 | 建筑工程技术(专科批) | 388 | 249168 |
| 2023 | 建设工程管理(专科批) | 389 | 248074 |
| 2023 | 工程造价(专科批) | 399 | 236263 |
| 2023 | 建筑室内设计(专科批) | 401 | 233826 |
| 2023 | 大数据技术(专科批) | 407 | 226328 |
| 2023 | 软件技术(专科批) | 409 | 223782 |
| 2023 | 大数据与会计(专科批) | 419 | 210708 |
| 年份 | 专业(批次) | 分数线 | 位次排名 |
|---|
| 2022 | 建设工程管理(专科批) | 338 | 142269 |
| 2022 | 建筑室内设计(专科批) | 352 | 131813 |
| 2022 | 工程造价(专科批) | 375 | 114378 |
| 2022 | 建筑工程技术(专科批) | 375 | 236094 |
| 2022 | 大数据技术(专科批) | 382 | 229720 |
辽宁建筑职业学院特色专业
| 类别 | 专业名称 |
| 测绘地理信息类(专) | 工程测量技术 无人机测绘技术 |
| 建筑设计类(专) | 建筑装饰工程技术 建筑室内设计 |
| 土建施工类(专) | 建筑工程技术 智能建造技术 |
| 建筑设备类(专) | 供热通风与空调工程技术 建筑电气工程技术 建筑智能化工程技术 |
| 建设工程管理类(专) | 建设工程管理 工程造价 建设工程监理 建筑经济信息化管理 |
| 市政工程类(专) | 市政工程技术 给排水工程技术 |
| 房地产类(专) | 房地产经营与管理 |
| 自动化类(专) | 电气自动化技术 智能控制技术 工业机器人技术 |
| 汽车制造类(专) | 新能源汽车技术 |
| 计算机类(专) | 计算机网络技术 软件技术 移动应用开发 虚拟现实技术应用 人工智能技术应用 大数据技术 |
| 统计类(专) | 统计与会计核算 |
| 工商管理类(专) | 市场营销 |
| 电子商务类(专) | 电子商务 |
| 旅游类(专) | 旅游管理 酒店管理与数字化运营 |
| 艺术设计类(专) | 数字媒体艺术设计 视觉传达设计 |
| 安全类(专) | 应急救援技术 |
| 道路运输类(专) | 道路与桥梁工程技术 |
| 财务会计类(专) | 大数据与财务管理 大数据与会计 |
| 物流类(专) | 现代物流管理 |
| 机械设计制造类(专) | 机械制造及自动化 |
以上内容仅供参考,部分文章来自自研大数据AI生成,内容摘自公开信息平台,仅供学习参考,不准确地方请联系删除处理!