河南高考成绩多少分能报考南京航空航天大学?根据2022年至2024年的数据,南京航空航天大学在河南文科(本科一批)的最低录取分数线分别为562分、615分和587分,对应的最低录取位次分别为8811名、2482名和2452名。理科(本科一批)的最低录取分数线分别为630分、627分和613分,对应的最低录取位次分别为8810名、8771名和9522名。这些数据可供有意向报考南京航空航天大学的河南学生参考。
河南高考成绩多少分能报考南京航空航天大学?
1、文科
南京航空航天大学2024年在河南文科的最低分是562分、最低位次是8811名。
南京航空航天大学2023年在河南文科的最低分是615分、最低位次是2482名。
南京航空航天大学2022年在河南文科的最低分是587分、最低位次是2452名。
| 年份 | 选科(专业组) | 批次(招生类型) | 分数线 | 位次排名 |
|---|---|---|---|---|
| 2024 | 文科 | 本一(普通类) | 562 | 8811 |
| 2023 | 文科 | 本一(普通类) | 615 | 2482 |
| 2022 | 文科 | 本一(普通类) | 587 | 2452 |
2、理科南京航空航天大学2024年在河南理科的最低分是630分、最低位次是8810名。
南京航空航天大学2023年在河南理科的最低分是627分、最低位次是8771名。
南京航空航天大学2022年在河南理科的最低分是613分、最低位次是9522名。
| 年份 | 选科(专业组) | 批次(招生类型) | 分数线 | 位次排名 |
|---|---|---|---|---|
| 2024 | 理科 | 本一(普通类) | 630 | 8810 |
| 2023 | 理科 | 本一(普通类) | 627 | 8771 |
| 2022 | 理科 | 本一(普通类) | 613 | 9522 |
| 年份 | 专业(批次) | 分数线 | 位次排名 |
|---|---|---|---|
| 2023 | 广播电视学(本一) | 615 | 2482 |
| 2023 | 英语(本一) | 615 | 2482 |
| 2023 | 行政管理(本一) | 617 | 2240 |
| 2023 | 工商管理(本一) | 617 | 2240 |
| 2023 | 日语(本一) | 617 | 2240 |
| 2023 | 金融学(本一) | 618 | 2147 |
| 2023 | 法学(本一) | 619 | 2053 |
| 2023 | 会计学(本一) | 619 | 2053 |
| 2023 | 应用物理学(本一) | 628 | 8437 |
| 2023 | 航空航天类(本一) | 628 | 8437 |
| 2023 | 飞行器适航技术(本一) | 628 | 8437 |
| 2023 | 机器人工程(本一) | 629 | 8100 |
| 2023 | 生物医学工程(本一) | 629 | 8100 |
| 2023 | 光电信息科学与工程(本一) | 629 | 8100 |
| 2023 | 交通运输(本一) | 629 | 8100 |
| 2023 | 微电子科学与工程(本一) | 630 | 7810 |
| 2023 | 人工智能(本一) | 630 | 7810 |
| 2023 | 电子信息类(本一) | 630 | 7810 |
| 2023 | 物联网工程(本一) | 628 | 8437 |
| 2023 | 信息安全(本一) | 630 | 7810 |
| 2023 | 自动化(本一) | 631 | 7493 |
| 2023 | 电气工程及其自动化(本一) | 631 | 7493 |
| 2023 | 信息与计算科学(本一) | 629 | 8100 |
| 2023 | 大数据管理与应用(本一) | 628 | 8437 |
| 2023 | 新能源材料与器件(本一) | 628 | 8437 |
| 2023 | 工程力学(本一) | 628 | 8437 |
| 2023 | 土木工程(本一) | 627 | 8771 |
| 2023 | 车辆工程(本一) | 627 | 8771 |
| 2023 | 交通运输(本一) | 627 | 8771 |
| 2023 | 应用化学(本一) | 627 | 8771 |
| 2023 | 工业设计(本一) | 627 | 8771 |
| 2023 | 智能建造(本一) | 627 | 8771 |
| 2023 | 核工程类(本一) | 627 | 8771 |
| 2023 | 测控技术与仪器(本一) | 627 | 8771 |
| 2023 | 能源与动力工程(本一) | 627 | 8771 |
| 2023 | 交通运输(本一) | 627 | 8771 |
| 2023 | 机械工程(本一) | 627 | 8771 |
| 2023 | 探测制导与控制技术(本一) | 627 | 8771 |
| 2023 | 智能制造工程(本一) | 628 | 8437 |
| 2023 | 软件工程(本一) | 632 | 7185 |
| 2023 | 管理科学与工程类(本一) | 628 | 8437 |
| 2023 | 材料科学与工程(本一) | 628 | 8437 |
| 2023 | 计算机科学与技术(本一) | 635 | 6311 |
| 年份 | 专业(批次) | 分数线 | 位次排名 |
|---|---|---|---|
| 2022 | 日语(本一) | 587 | 2452 |
| 2022 | 广播电视学(本一) | 587 | 2452 |
| 2022 | 行政管理(本一) | 587 | 2452 |
| 2022 | 法学(本一) | 587 | 2452 |
| 2022 | 英语(民航业务、国际贸易)(本一) | 587 | 2452 |
| 2022 | 金融学(本一) | 588 | 2334 |
| 2022 | 会计学(本一) | 588 | 2334 |
| 2022 | 应用物理学(本一) | 614 | 9163 |
| 2022 | 光电信息科学与工程(本一) | 614 | 9163 |
| 2022 | 材料科学与工程(本一) | 614 | 9163 |
| 2022 | 微电子科学与工程(集成电路设计)(本一) | 614 | 9163 |
| 2022 | 电子信息类(本一) | 614 | 9163 |
| 2022 | 航空航天类(本一) | 614 | 9163 |
| 2022 | 电气工程及其自动化(本一) | 616 | 8467 |
| 2022 | 物联网工程(本一) | 615 | 8816 |
| 2022 | 自动化(本一) | 616 | 8467 |
| 2022 | 生物医学工程(本一) | 614 | 9163 |
| 2022 | 信息安全(本一) | 617 | 8122 |
| 2022 | 航空航天工程(本一) | 617 | 8122 |
| 2022 | 人工智能(本一) | 617 | 8122 |
| 2022 | 飞行器控制与信息工程(本一) | 615 | 8816 |
| 2022 | 工业设计(本一) | 613 | 9522 |
| 2022 | 车辆工程(本一) | 613 | 9522 |
| 2022 | 信息与计算科学(本一) | 613 | 9522 |
| 2022 | 软件工程(本一) | 619 | 7490 |
| 2022 | 能源与动力工程(本一) | 613 | 9522 |
| 2022 | 管理科学与工程类(本一) | 613 | 9522 |
| 2022 | 核工程类(本一) | 613 | 9522 |
| 2022 | 交通运输(空中交通管制与签派)(本一) | 613 | 9522 |
| 2022 | 新能源材料与器件(本一) | 613 | 9522 |
| 2022 | 交通运输(机场运行与管理)(本一) | 613 | 9522 |
| 2022 | 交通运输(民航电子电气工程)(本一) | 613 | 9522 |
| 2022 | 应用化学(本一) | 613 | 9522 |
| 2022 | 飞行器适航技术(本一) | 613 | 9522 |
| 2022 | 土木工程(本一) | 613 | 9522 |
| 2022 | 探测制导与控制技术(本一) | 613 | 9522 |
| 2022 | 大数据管理与应用(本一) | 613 | 9522 |
| 2022 | 机械工程(本一) | 613 | 9522 |
| 2022 | 计算机科学与技术(本一) | 622 | 6598 |
南京航空航天大学特色专业
| 类别 | 专业名称 |
|---|---|
| 金融学类(本) | 金融学 |
| 经济与贸易类(本) | 国际经济与贸易 |
| 法学类(本) | 法学 |
| 外国语言文学类(本) | 英语 日语 |
| 新闻传播学类(本) | 广播电视学 |
| 数学类(本) | 信息与计算科学 |
| 物理学类(本) | 应用物理学 |
| 化学类(本) | 应用化学 |
| 统计学类(本) | 应用统计学 |
| 力学类(本) | 工程力学 |
| 机械类(本) | 机械工程 工业设计 车辆工程 智能制造工程 增材制造工程 |
| 仪器类(本) | 测控技术与仪器 智能感知工程 |
| 材料类(本) | 材料科学与工程 新能源材料与器件 光电信息材料与器件 |
| 能源动力类(本) | 能源与动力工程 储能科学与工程 |
| 电气类(本) | 电气工程及其自动化 |
| 电子信息类(本) | 微电子科学与工程 光电信息科学与工程 信息工程 电子信息科学与技术 人工智能 |
| 自动化类(本) | 自动化 机器人工程 |
| 计算机类(本) | 计算机科学与技术 软件工程 信息安全 物联网工程 |
| 土木类(本) | 土木工程 智能建造 |
| 交通运输类(本) | 交通运输 飞行技术 |
| 航空航天类(本) | 航空航天工程 飞行器设计与工程 飞行器制造工程 飞行器动力工程 飞行器环境与生命保障工程 飞行器适航技术 飞行器控制与信息工程 无人驾驶航空器系统工程 智能飞行器技术 |
| 兵器类(本) | 探测制导与控制技术 |
| 核工程类(本) | 核工程与核技术 辐射防护与核安全 |
| 生物医学工程类(本) | 生物医学工程 |
| 管理科学与工程类(本) | 信息管理与信息系统 大数据管理与应用 |
| 工商管理类(本) | 工商管理 会计学 |
| 公共管理类(本) | 行政管理 |
| 工业工程类(本) | 工业工程 |
| 音乐与舞蹈学类(本) | 音乐表演 |
| 戏剧与影视学类(本) | 戏剧影视美术设计 |
| 设计学类(本) | 环境设计 |
| 交叉工程类(本) | 低空技术与工程 |







