排名第1:东北大学;
排名第2:大连海事大学;
排名第3:沈阳航空航天大学;
排名第4:大连交通大学;
排名第5:沈阳建筑大学;
排名第6:辽宁大学;
排名第7:大连工业大学;
排名第8:沈阳理工大学;
排名第9:沈阳工业大学;
排名第10:大连民族大学;
辽宁通信工程专业大学排名榜(2025年参考)
| 排名 | 院校名称 | 专业名称 | 专业排名等级 |
|---|---|---|---|
| 1 | 东北大学 | 通信工程 | A |
| 2 | 大连海事大学 | 通信工程 | A |
| 3 | 沈阳航空航天大学 | 通信工程 | B+ |
| 4 | 大连交通大学 | 通信工程 | B+ |
| 5 | 沈阳建筑大学 | 通信工程 | B+ |
| 6 | 辽宁大学 | 通信工程 | B+ |
| 7 | 大连工业大学 | 通信工程 | B+ |
| 8 | 沈阳理工大学 | 通信工程 | B+ |
| 9 | 沈阳工业大学 | 通信工程 | B |
| 10 | 大连民族大学 | 通信工程 | B |
| 11 | 辽宁工程技术大学 | 通信工程 | B |
| 12 | 沈阳大学 | 通信工程 | B |
| 13 | 辽宁工业大学 | 通信工程 | B |
| 14 | 渤海大学 | 通信工程 | B |
| 15 | 辽宁石油化工大学 | 通信工程 | B |
| 16 | 辽宁科技大学 | 通信工程 | B |
| 17 | 沈阳工程学院 | 通信工程 | B |
| 18 | 辽宁科技学院 | 通信工程 | -- |
| 19 | 大连理工大学城市学院 | 通信工程 | -- |
| 20 | 沈阳工学院 | 通信工程 | -- |
| 21 | 大连科技学院 | 通信工程 | -- |
| 22 | 沈阳城市建设学院 | 通信工程 | -- |
| 23 | 沈阳科技学院 | 通信工程 | -- |
| 24 | 大连东软信息学院 | 通信工程 | -- |
| 25 | 中国人民解放军海军大连舰艇学院 | 通信工程 | -- |
大连工业大学基本信息
位于中国的大连工业大学(代码:10152)是辽宁省,本科,理工类,成立于1958年。
大连工业大学学校特色
大连工业大学特色专业
| 专业名称 | 层次 | 学制 | 软科评级 | 是否国家级一流本科专业 |
|---|---|---|---|---|
| 服装设计与工程 | 本科(普通) | 四年 | B+ | 否 |
| 食品科学与工程(卓越人才培养实验班) | 本科(普通) | 四年 | A | 是 |
| 通信工程 | 本科(普通) | 四年 | B | 是 |
| 人力资源管理 | 本科(普通) | 四年 | B | 否 |
| 物流管理 | 本科(普通) | 四年 | B | 否 |
| 日语 | 本科(普通) | 四年 | B | 否 |
| 机械电子工程 | 本科(普通) | 四年 | B | 否 |
| 电子信息工程 | 本科(普通) | 四年 | B | 否 |
| 自动化 | 本科(普通) | 四年 | B | 否 |
| 高分子材料与工程 | 本科(普通) | 四年 | B | 否 |
大连工业大学学术成果
大连工业大学在科学研究方面取得了丰硕成果,承担了多项国家级科研项目。






