根据全省成绩排名来选择学校,能更好的找到填报志愿的学校。零壹教育网招生网根据学校录取分数跟学生成绩排名的对应,整理了湖北高考2022年位次30000左右适合报考什么学校的相关信息,仅供2023年考生参考,具体以学校官网公布的最新数据为准。报考名单请参考下图:
| 批次名称 | 大学名称 | 大学分类 | 最低分数线 | 最低位次 |
| 本科 | 南华大学 | 综合 | 552 | 39787 |
| 本科 | 遵义医科大学 | 医药 | 552 | 39787 |
| 本科 | 中国石油大学(北京)克拉玛依校区(国家专项) | 理工 | 553 | 39259 |
| 本科 | 天津理工大学 | 理工 | 553 | 39259 |
| 本科 | 湖北工业大学(国家专项) | 理工 | 553 | 39259 |
| 本科 | 陆军工程大学 | 军事 | 554 | 38717 |
| 本科 | 新疆医科大学 | 医药 | 554 | 38717 |
| 本科 | 天津外国语大学 | 语言 | 554 | 38717 |
| 本科 | 中北大学 | 综合 | 555 | 38195 |
| 本科 | 石河子大学 | 综合 | 555 | 38195 |
| 本科 | 安徽工业大学 | 理工 | 555 | 38195 |
| 本科 | 湖南农业大学 | 农林 | 556 | 37635 |
| 本科 | 云南师范大学 | 师范 | 556 | 37635 |
| 本科 | 兰州交通大学 | 理工 | 556 | 37635 |
| 本科 | 武汉工程大学 | 理工 | 556 | 37635 |
| 本科 | 江苏科技大学 | 理工 | 556 | 37635 |
| 本科 | 河南科技大学 | 综合 | 557 | 37114 |
| 本科 | 山东科技大学 | 理工 | 557 | 37114 |
| 本科 | 长春理工大学(国家专项) | 理工 | 557 | 37114 |
| 本科 | 沈阳工业大学 | 理工 | 557 | 37114 |
| 本科 | 大连工业大学 | 理工 | 557 | 37114 |
| 本科 | 海南师范大学 | 师范 | 557 | 37114 |
| 本科 | 北京师范大学- | 综合 | 558 | 36603 |
| 本科 | 西南民族大学 | 民族 | 559 | 36053 |
| 本科 | 安徽师范大学 | 师范 | 560 | 35549 |
| 本科 | 山东第一医科大学 | 医药 | 560 | 35549 |
| 本科 | 南昌航空大学 | 理工 | 561 | 35015 |
| 本科 | 沈阳航空航天大学(国家专项) | 理工 | 561 | 35015 |
| 本科 | 四川外国语大学 | 语言 | 561 | 35015 |
| 本科 | 西华大学 | 综合 | 561 | 35015 |
| 本科 | 中国石油大学(北京)克拉玛依校区 | 理工 | 562 | 34470 |
| 本科 | 湖北工业大学 | 理工 | 562 | 34470 |
| 本科 | 北京物资学院 | 财经 | 562 | 34470 |
| 本科 | 山东师范大学(国家专项) | 综合 | 563 | 33921 |
| 本科 | 长春理工大学 | 理工 | 564 | 33385 |
| 本科 | 河北师范大学 | 师范 | 564 | 33385 |
| 本科 | 浙江农林大学 | 农林 | 564 | 33385 |
| 本科 | 广东财经大学 | 财经 | 564 | 33385 |
| 本科 | 中国民航大学(国家专项) | 理工 | 564 | 33385 |
| 本科 | 华侨大学(国家专项) | 综合 | 565 | 32855 |
| 本科 | 中南民族大学(国家专项) | 综合 | 565 | 32855 |
| 本科 | 中南林业科技大学 | 农林 | 565 | 32855 |
| 本科 | 大连交通大学 | 理工 | 565 | 32855 |
| 本科 | 广西师范大学 | 师范 | 566 | 32363 |
| 本科 | 哈尔滨理工大学 | 理工 | 566 | 32363 |
| 本科 | 山东财经大学 | 财经 | 567 | 31880 |
| 本科 | 西安邮电大学 | 理工 | 567 | 31880 |
| 本科 | 湖北大学(国家专项) | 综合 | 568 | 31351 |
| 本科 | 湖南科技大学 | 综合 | 568 | 31351 |
| 本科 | 上海工程技术大学 | 理工 | 568 | 31351 |
| 本科 | 宁波诺丁汉大学 | 综合 | 569 | 30796 |
| 本科 | 中国民航大学 | 理工 | 569 | 30796 |
| 本科 | 新疆大学 | 综合 | 570 | 30279 |
| 本科 | 陕西科技大学 | 理工 | 570 | 30279 |
湖北工业大学特色专业
| 类别 | 专业名称 |
|---|---|
| 金融学类(本) | 金融学 |
| 经济与贸易类(本) | 国际经济与贸易 |
| 教育学类(本) | 教育学 |
| 体育学类(本) | 运动训练 |
| 中国语言文学类(本) | 汉语国际教育 |
| 外国语言文学类(本) | 英语 商务英语 |
| 数学类(本) | 信息与计算科学 |
| 生物科学类(本) | 生物技术 |
| 统计学类(本) | 应用统计学 |
| 机械类(本) | 机械设计制造及其自动化 材料成型及控制工程 工业设计 智能制造工程 |
| 仪器类(本) | 测控技术与仪器 |
| 材料类(本) | 材料科学与工程 高分子材料与工程 |
| 电气类(本) | 电气工程及其自动化 |
| 电子信息类(本) | 电子信息工程 电子科学与技术 通信工程 微电子科学与工程 集成电路设计与集成系统 |
| 自动化类(本) | 自动化 机器人工程 |
| 计算机类(本) | 计算机科学与技术 软件工程 信息安全 数字媒体技术 智能科学与技术 数据科学与大数据技术 |
| 土木类(本) | 土木工程 智能建造 |
| 化工与制药类(本) | 化学工程与工艺 制药工程 |
| 轻工类(本) | 轻化工程 |
| 环境科学与工程类(本) | 环境工程 |
| 食品科学与工程类(本) | 食品科学与工程 |
| 建筑类(本) | 建筑学 城乡规划 风景园林 |
| 生物工程类(本) | 生物工程 生物制药 |
| 管理科学与工程类(本) | 工程管理 大数据管理与应用 |
| 工商管理类(本) | 市场营销 会计学 人力资源管理 |
| 公共管理类(本) | 行政管理 |
| 工业工程类(本) | 工业工程 |
| 电子商务类(本) | 电子商务 |
| 设计学类(本) | 视觉传达设计 环境设计 产品设计 公共艺术 数字媒体艺术 |
| 经济学类(本) | 能源经济 |
| 水利类(本) | 水务工程 |





