根据全省成绩排名来选择学校,能更好的找到填报志愿的学校。零壹教育网招生网根据学校录取分数跟学生成绩排名的对应,整理了四川高考2022年位次10000左右适合报考什么学校的相关信息,仅供2023年考生参考,具体以学校官网公布的最新数据为准。报考名单请参考下图:
| 批次名称 | 大学名称 | 大学分类 | 考生类别 | 最低分数线 | 最低位次 |
| 本一 | 华中科技大学(医学类专业) | 综合 | 理科 | 602 | 19557 |
| 本一 | 山东大学威海分校(中外合作) | 综合 | 理科 | 602 | 19557 |
| 本一 | 北京交通大学(中外合作) | 理工 | 理科 | 602 | 19557 |
| 本一 | 华东理工大学(中外合作) | 理工 | 理科 | 602 | 19557 |
| 本一 | 湖南师范大学 | 师范 | 理科 | 602 | 19557 |
| 本一 | 上海大学(中外合作) | 综合 | 理科 | 602 | 19557 |
| 本一 | 中国地质大学(武汉) | 理工 | 理科 | 602 | 19557 |
| 本一 | 中国石油大学(华东) | 理工 | 理科 | 602 | 19557 |
| 本一 | 杭州电子科技大学 | 理工 | 理科 | 602 | 19557 |
| 本一 | 海军军医大学 | 医药 | 理科 | 602 | 19557 |
| 本一 | 华中科技大学(中外合作) | 综合 | 理科 | 603 | 18995 |
| 本一 | 东南大学(医学类专业) | 综合 | 理科 | 603 | 18995 |
| 本一 | 西北工业大学(中外合作) | 理工 | 理科 | 603 | 18995 |
| 本一 | 大连理工大学(中外合作) | 理工 | 理科 | 603 | 18995 |
| 本一 | 郑州大学 | 综合 | 理科 | 603 | 18995 |
| 本一 | 暨南大学 | 综合 | 理科 | 603 | 18995 |
| 本一 | 福州大学 | 理工 | 理科 | 603 | 18995 |
| 本一 | 江南大学 | 综合 | 理科 | 603 | 18995 |
| 本一 | 安徽大学 | 综合 | 理科 | 603 | 18995 |
| 本一 | 四川大学(中外合作) | 综合 | 理科 | 604 | 18502 |
| 本一 | 中国农业大学(中外合作) | 农林 | 理科 | 604 | 18502 |
| 本一 | 合肥工业大学 | 理工 | 理科 | 604 | 18502 |
| 本一 | 长安大学 | 理工 | 理科 | 604 | 18502 |
| 本一 | 新疆医科大学 | 医药 | 理科 | 604 | 18502 |
| 本一 | 广东医科大学 | 医药 | 理科 | 604 | 18502 |
| 本一 | 中山大学(民族班) | 综合 | 理科 | 605 | 17983 |
| 本一 | 云南大学 | 综合 | 理科 | 605 | 17983 |
| 本一 | 中国石油大学(北京) | 理工 | 理科 | 605 | 17983 |
| 本一 | 西南大学 | 综合 | 理科 | 606 | 17463 |
| 本一 | 北京化工大学 | 理工 | 理科 | 606 | 17463 |
| 本一 | 南京医科大学 | 医药 | 理科 | 606 | 17463 |
| 本一 | 华北电力大学(保定) | 理工 | 理科 | 606 | 17463 |
| 本一 | 厦门大学(定向) | 综合 | 理科 | 607 | 16991 |
| 本一 | 华南师范大学 | 师范 | 理科 | 607 | 16991 |
| 本一 | 北京中医药大学 | 医药 | 理科 | 607 | 16991 |
| 本一 | 华东政法大学 | 政法 | 理科 | 607 | 16991 |
| 本一 | 首都经济贸易大学 | 财经 | 理科 | 608 | 16522 |
| 本一 | 河海大学 | 理工 | 理科 | 609 | 16098 |
| 本一 | 华中师范大学 | 师范 | 理科 | 609 | 16098 |
| 本一 | 武汉理工大学 | 理工 | 理科 | 609 | 16098 |
| 本一 | 西南政法大学(中外合作) | 政法 | 理科 | 609 | 16098 |
| 本一 | 中国药科大学 | 医药 | 理科 | 609 | 16098 |
| 本一 | 重庆医科大学(中外合作) | 医药 | 理科 | 609 | 16098 |
| 本一 | 西南交通大学 | 理工 | 理科 | 610 | 15628 |
| 本一 | 东北财经大学 | 财经 | 理科 | 611 | 15151 |
| 本一 | 西北政法大学 | 政法 | 理科 | 611 | 15151 |
| 本一 | 东北大学秦皇岛分校 | 理工 | 理科 | 612 | 14706 |
| 本一 | 中国传媒大学(中外合作) | 语言 | 理科 | 612 | 14706 |
| 本一 | 哈尔滨工程大学 | 理工 | 理科 | 612 | 14706 |
| 本一 | 西南政法大学 | 政法 | 理科 | 613 | 14297 |
| 本一 | 广西医科大学 | 医药 | 理科 | 613 | 14297 |
| 本一 | 重庆大学(中外合作) | 综合 | 理科 | 614 | 13890 |
| 本一 | 东华大学 | 综合 | 理科 | 614 | 13890 |
| 本一 | 南京师范大学 | 综合 | 理科 | 614 | 13890 |
| 本一 | 中央民族大学 | 民族 | 理科 | 614 | 13890 |
| 本一 | 武汉大学(定向) | 综合 | 理科 | 615 | 13470 |
| 本一 | 大连理工大学(开发区校区)(中外合作) | 理工 | 理科 | 615 | 13470 |
| 本一 | 大连理工大学(盘锦校区) | 理工 | 理科 | 615 | 13470 |
| 本一 | 北京邮电大学(宏福校区) | 综合 | 理科 | 615 | 13470 |
| 本一 | 首都师范大学 | 综合 | 理科 | 615 | 13470 |
| 本一 | 上海大学 | 综合 | 理科 | 616 | 13057 |
| 本一 | 深圳大学 | 综合 | 理科 | 616 | 13057 |
| 本一 | 华北电力大学(北京) | 理工 | 理科 | 616 | 13057 |
| 本一 | 南京理工大学 | 理工 | 理科 | 617 | 12680 |
| 本一 | 中南财经政法大学 | 财经 | 理科 | 617 | 12680 |
| 本一 | 南方医科大学 | 医药 | 理科 | 617 | 12680 |
| 本一 | 河北医科大学 | 医药 | 理科 | 617 | 12680 |
| 本一 | 重庆大学(民族班) | 综合 | 理科 | 618 | 12291 |
| 本一 | 苏州大学 | 综合 | 理科 | 618 | 12291 |
| 本一 | 西南财经大学 | 财经 | 理科 | 618 | 12291 |
| 本一 | 昆明医科大学 | 医药 | 理科 | 618 | 12291 |
| 本一 | 山东大学威海分校 | 综合 | 理科 | 619 | 11924 |
| 本一 | 兰州大学 | 综合 | 理科 | 619 | 11924 |
| 本一 | 中国海洋大学 | 综合 | 理科 | 620 | 11523 |
| 本一 | 北京工业大学 | 理工 | 理科 | 620 | 11523 |
| 本一 | 安徽医科大学 | 医药 | 理科 | 620 | 11523 |
| 本一 | 四川大学(工科类专业) | 综合 | 理科 | 621 | 11140 |
| 本一 | 东北大学 | 理工 | 理科 | 621 | 11140 |
| 本一 | 北京科技大学 | 理工 | 理科 | 621 | 11140 |
| 本一 | 华东理工大学 | 理工 | 理科 | 621 | 11140 |
| 本一 | 北京电影学院 | 艺术 | 理科 | 621 | 11140 |
| 本一 | 南开大学(理科类专业其它) | 综合 | 理科 | 622 | 10771 |
| 本一 | 哈尔滨工业大学(民族班) | 理工 | 理科 | 622 | 10771 |
| 本一 | 北京交通大学 | 理工 | 理科 | 622 | 10771 |
| 本一 | 中国农业大学 | 农林 | 理科 | 623 | 10430 |
| 本一 | 电子科技大学(沙河校区)(中外合作) | 理工 | 理科 | 623 | 10430 |
| 本一 | 南京航空航天大学 | 理工 | 理科 | 623 | 10430 |
| 本一 | 北京外国语大学(中外合作) | 语言 | 理科 | 624 | 10101 |
大连理工大学特色专业
| 类别 | 专业名称 |
|---|---|
| 哲学类(本) | 哲学 |
| 经济学类(本) | 经济学 |
| 金融学类(本) | 金融学 |
| 经济与贸易类(本) | 国际经济与贸易 |
| 体育学类(本) | 运动训练 运动康复 |
| 中国语言文学类(本) | 汉语言文学 |
| 外国语言文学类(本) | 英语 日语 商务英语 |
| 新闻传播学类(本) | 广播电视学 |
| 数学类(本) | 数学与应用数学 信息与计算科学 |
| 物理学类(本) | 应用物理学 |
| 化学类(本) | 应用化学 |
| 力学类(本) | 工程力学 |
| 机械类(本) | 机械设计制造及其自动化 材料成型及控制工程 工业设计 过程装备与控制工程 智能制造工程 |
| 材料类(本) | 金属材料工程 高分子材料与工程 功能材料 电子信息材料 |
| 能源动力类(本) | 能源与动力工程 储能科学与工程 |
| 电气类(本) | 电气工程及其自动化 |
| 电子信息类(本) | 电子信息工程 电子科学与技术 光电信息科学与工程 人工智能 |
| 自动化类(本) | 自动化 |
| 计算机类(本) | 计算机科学与技术 软件工程 物联网工程 数字媒体技术 |
| 化工与制药类(本) | 化学工程与工艺 制药工程 能源化学工程 精细化工 智能分子工程 |
| 海洋工程类(本) | 船舶与海洋工程 |
| 航空航天类(本) | 飞行器设计与工程 |
| 环境科学与工程类(本) | 环境工程 环境科学 |
| 生物医学工程类(本) | 生物医学工程 |
| 建筑类(本) | 建筑学 城乡规划 |
| 安全科学与工程类(本) | 安全工程 |
| 生物工程类(本) | 生物工程 |
| 临床医学类(本) | 临床医学 |
| 管理科学与工程类(本) | 信息管理与信息系统 大数据管理与应用 |
| 工商管理类(本) | 工商管理 |
| 公共管理类(本) | 公共事业管理 |
| 物流管理与工程类(本) | 物流管理 |
| 电子商务类(本) | 电子商务 |
| 美术学类(本) | 雕塑 |
| 设计学类(本) | 视觉传达设计 环境设计 |
| 法学类(本) | 知识产权 |
| 马克思主义理论类(本) | 马克思主义理论 |
| 土木类(本) | 智能建造 |
| 兵器类(本) | 智能无人系统技术 |
| 交叉工程类(本) | 未来机器人 |
大连理工大学联系方式
想获取https://www.dlut.edu.cn/的详细资料,请登录官网bzb@dlut.edu.cn查询,也可通过邮箱大连理工大学进行咨询。









