排名第1:四川农业大学;
排名第2:西南民族大学;
排名第3:西南科技大学;
排名第4:西昌学院;
四川动物科学专业大学排名榜(2025年参考)
| 排名 | 院校名称 | 专业名称 | 专业排名等级 |
|---|---|---|---|
| 1 | 四川农业大学 | 动物科学 | A |
| 2 | 西南民族大学 | 动物科学 | B |
| 3 | 西南科技大学 | 动物科学 | B |
| 4 | 西昌学院 | 动物科学 | -- |
排名第1:四川农业大学;
排名第2:西南民族大学;
排名第3:西南科技大学;
排名第4:西昌学院;
| 排名 | 院校名称 | 专业名称 | 专业排名等级 |
|---|---|---|---|
| 1 | 四川农业大学 | 动物科学 | A |
| 2 | 西南民族大学 | 动物科学 | B |
| 3 | 西南科技大学 | 动物科学 | B |
| 4 | 西昌学院 | 动物科学 | -- |
