根据提供的信息,武汉工程大学在2024年的排名情况如下:
在软科中国大学排名中,武汉工程大学位列全国第284位,在湖北省内排名第10位。
根据教育部的排名数据,武汉工程大学在2024年全国本科院校中位于第244位,在湖北省内排名第8位。
在GDI大学排行榜(2024)中,武汉工程大学位居全国第一百六十二。
在其他排名中,武汉工程大学位列全国第185名。
请注意,不同的排名可能有不同的评价标准和数据来源,因此排名结果可能会有所差异。武汉工程大学以工程学科为特色,在材料科学、化学工程与技术等学科领域表现突出
武汉工程大学基本信息
位于中国的武汉工程大学(代码:10490)是湖北省,本科,理工类,成立于1972年。
武汉工程大学特色专业
| 类别 | 专业名称 |
|---|---|
| 经济学类(本) | 经济学 数字经济 |
| 经济与贸易类(本) | 国际经济与贸易 |
| 法学类(本) | 法学 知识产权 |
| 中国语言文学类(本) | 汉语国际教育 |
| 外国语言文学类(本) | 英语 |
| 数学类(本) | 信息与计算科学 |
| 化学类(本) | 应用化学 |
| 生物科学类(本) | 生物技术 |
| 机械类(本) | 机械工程 机械设计制造及其自动化 材料成型及控制工程 机械电子工程 工业设计 过程装备与控制工程 |
| 仪器类(本) | 测控技术与仪器 |
| 材料类(本) | 材料物理 材料化学 无机非金属材料工程 高分子材料与工程 新能源材料与器件 |
| 能源动力类(本) | 能源与动力工程 |
| 电气类(本) | 电气工程及其自动化 |
| 电子信息类(本) | 电子信息工程 通信工程 光电信息科学与工程 信息工程 人工智能 |
| 自动化类(本) | 自动化 机器人工程 |
| 计算机类(本) | 计算机科学与技术 软件工程 物联网工程 数字媒体技术 智能科学与技术 数据科学与大数据技术 网络空间安全 |
| 土木类(本) | 土木工程 智能建造 |
| 化工与制药类(本) | 化学工程与工艺 制药工程 资源循环科学与工程 能源化学工程 |
| 矿业类(本) | 采矿工程 矿物加工工程 |
| 环境科学与工程类(本) | 环境工程 环境科学 |
| 食品科学与工程类(本) | 食品科学与工程 |
| 建筑类(本) | 建筑学 城乡规划 |
| 安全科学与工程类(本) | 安全工程 应急技术与管理 |
| 生物工程类(本) | 生物工程 |
| 药学类(本) | 药物制剂 |
| 管理科学与工程类(本) | 信息管理与信息系统 工程管理 大数据管理与应用 |
| 工商管理类(本) | 工商管理 会计学 |
| 公共管理类(本) | 行政管理 |
| 电子商务类(本) | 电子商务 |
| 戏剧与影视学类(本) | 动画 |
| 设计学类(本) | 视觉传达设计 环境设计 产品设计 |
武汉工程大学学校特色
武汉工程大学特色专业
| 专业名称 | 层次 | 学制 | 软科评级 | 是否国家级一流本科专业 |
|---|---|---|---|---|
| 化学工程与工艺 | 本科(普通) | 四年 | A | 是 |
| 制药工程 | 本科(普通) | 四年 | B+ | 是 |
| 能源化学工程 | 本科(普通) | 四年 | B | 是 |
| 药物制剂 | 本科(普通) | 四年 | B | 否 |
| 生物工程 | 本科(普通) | 四年 | B | 是 |
| 生物技术 | 本科(普通) | 四年 | B | 否 |
| 食品科学与工程 | 本科(普通) | 四年 | B | 否 |
| 机械设计制造及其自动化 | 本科(普通) | 四年 | B | 否 |
| 机械电子工程 | 本科(普通) | 四年 | B | 否 |
| 过程装备与控制工程 | 本科(普通) | 四年 | B | 是 |
武汉工程大学学术成果
武汉工程大学在科学研究方面取得了丰硕成果,承担了多项国家级科研项目。








