山东财经大学东方学院在2024年的排名情况如下:
在独立学院排名中,山东财经大学东方学院位列第24位(综合排名47位)。
在中国民办大学排名中,该学院位列全国第47名,并在财经类民办大学中排名第22名,在山东省民办大学中排名第11名。
在中国大学分类排名中,山东财经大学东方学院被评为应用型大学。
在中国大学星级排名中,该学院被授予2024年中国四星级应用型大学(4星)的称号,属于中国高水平应用型大学行列
山东财经大学东方学院特色专业
| 类别 | 专业名称 |
|---|---|
| 财政学类(本) | 税收学 |
| 金融学类(本) | 金融学 金融科技 |
| 经济与贸易类(本) | 国际经济与贸易 |
| 外国语言文学类(本) | 商务英语 |
| 新闻传播学类(本) | 新闻学 |
| 统计学类(本) | 统计学 |
| 管理科学与工程类(本) | 信息管理与信息系统 大数据管理与应用 |
| 工商管理类(本) | 工商管理 市场营销 会计学 国际商务 审计学 |
| 物流管理与工程类(本) | 物流管理 |
| 电子商务类(本) | 电子商务 跨境电子商务 |
| 设计学类(本) | 视觉传达设计 环境设计 数字媒体艺术 |
| 经济贸易类(专) | 国际商务 |
| 工商管理类(专) | 商务管理 |
| 计算机类(本) | 数据科学与大数据技术 |
| 经济学类(本) | 数字经济 |
| 财务会计类(专) | 大数据与财务管理 大数据与会计 大数据与审计 |
| 电子商务类(专) | 网络营销与直播电商 |
| 计算机类(专) | 大数据技术 |
| 金融类(专) | 金融服务与管理 |








