山东第一医科大学、山东中医药大学、山东第二医科大学、滨州医学院、济宁医学院、临沂大学、山东女子学院、青岛滨海学院、烟台理工学院、山东英才学院等等
山东开设康复治疗学专业的大学名单一览表(2025年参考)
| 序号 | 专业名称 | 院校名称 | 所在省份 |
|---|---|---|---|
| 1 | 康复治疗学 | 山东第一医科大学 | 山东 |
| 2 | 康复治疗学 | 山东中医药大学 | 山东 |
| 3 | 康复治疗学 | 山东第二医科大学 | 山东 |
| 4 | 康复治疗学 | 滨州医学院 | 山东 |
| 5 | 康复治疗学 | 济宁医学院 | 山东 |
| 6 | 康复治疗学 | 临沂大学 | 山东 |
| 7 | 康复治疗学 | 山东女子学院 | 山东 |
| 8 | 康复治疗学 | 青岛滨海学院 | 山东 |
| 9 | 康复治疗学 | 烟台理工学院 | 山东 |
| 10 | 康复治疗学 | 山东英才学院 | 山东 |
| 11 | 康复治疗学 | 潍坊科技学院 | 山东 |
| 12 | 康复治疗学 | 齐鲁医药学院 | 山东 |
| 13 | 康复治疗学 | 烟台南山学院 | 山东 |
| 14 | 康复治疗学 | 山东现代学院 | 山东 |
| 15 | 康复治疗学 | 青岛黄海学院 | 山东 |
| 16 | 康复治疗学 | 齐鲁理工学院 | 山东 |
| 17 | 康复治疗学 | 山东协和学院 | 山东 |
山东女子学院特色专业
| 类别 | 专业名称 |
|---|---|
| 金融学类(本) | 金融学 金融工程 |
| 经济与贸易类(本) | 国际经济与贸易 |
| 社会学类(本) | 社会工作 女性学 |
| 教育学类(本) | 学前教育 小学教育 婴幼儿发展与健康管理 |
| 外国语言文学类(本) | 英语 俄语 日语 商务英语 |
| 新闻传播学类(本) | 广播电视学 网络与新媒体 |
| 心理学类(本) | 应用心理学 |
| 计算机类(本) | 计算机科学与技术 软件工程 数字媒体技术 数据科学与大数据技术 |
| 医学技术类(本) | 康复治疗学 |
| 工商管理类(本) | 工商管理 市场营销 会计学 财务管理 审计学 |
| 旅游管理类(本) | 旅游管理 会展经济与管理 |
| 音乐与舞蹈学类(本) | 音乐学 舞蹈学 音乐教育 |
| 设计学类(本) | 视觉传达设计 环境设计 产品设计 服装与服饰设计 数字媒体艺术 |
| 旅游类(专) | 旅游管理 |
| 艺术设计类(专) | 环境艺术设计 人物形象设计 |
| 文化服务类(专) | 公共文化服务与管理 |
| 广播影视类(专) | 新闻采编与制作 |
| 教育类(专) | 早期教育 学前教育 舞蹈教育 |
| 语言类(专) | 应用韩语 应用西班牙语 |
| 法学类(本) | 知识产权 |
| 戏剧与影视学类(本) | 影视摄影与制作 |
| 公共管理类(本) | 健康服务与管理 养老服务管理 |
| 经济学类(本) | 数字经济 |
| 数学类(本) | 数据计算及应用 |
| 电子信息类(本) | 人工智能 |
| 管理科学与工程类(本) | 大数据管理与应用 计算金融 |
| 仪器类(本) | 智能感知工程 |
| 食品科学与工程类(本) | 食品营养与健康 |
| 电子商务类(本) | 跨境电子商务 |
| 地质类(本) | 旅游地学与规划工程 |
| 财务会计类(专) | 大数据与会计 |
| 公共服务类(专) | 智慧健康养老服务与管理 |
山东女子学院学术成果
山东女子学院在科学研究方面取得了丰硕成果,承担了多项国家级科研项目。








