财经大类(12个)
国际商务 金融管理与实务 投资与理财
会计 会计与审计 国际贸易实务
市场营销 营销与策划 电子商务
工商企业管理 连锁经营管理 物流管理
公共事业大类(2个)
人力资源管理 商检技术
旅游大类(3个)
旅游管理 酒店管理 会展策划与管理
制造大类(3个)
数控技术 机电一体化技术 汽车技术服务与营销
土建大类(1个)
环境艺术设计
文化教育大类(2个)
商务英语 文秘
轻纺食品大类(4个)
染整技术 现代纺织技术 服装设计
纺织品检验与贸易
电子信息大类(5个)
计算机应用技术 计算机网络技术 软件技术
电子信息工程技术 应用电子技术
材料与能源大类(1个)
制冷与冷藏技术
艺术设计传媒大类(2个)
装潢艺术设计 影视动画
苏州经贸职业技术学院特色专业
| 类别 | 专业名称 |
|---|---|
| 自动化类(专) | 机电一体化技术 工业互联网应用 |
| 纺织服装类(专) | 纺织品检验与贸易 |
| 电子信息类(专) | 物联网应用技术 智能产品开发与应用 |
| 计算机类(专) | 计算机应用技术 软件技术 信息安全技术应用 人工智能技术应用 大数据技术 |
| 经济贸易类(专) | 国际经济与贸易 |
| 工商管理类(专) | 市场营销 连锁经营与管理 |
| 电子商务类(专) | 电子商务 跨境电子商务 网络营销与直播电商 |
| 旅游类(专) | 旅游管理 会展策划与管理 酒店管理与数字化运营 |
| 艺术设计类(专) | 数字媒体艺术设计 服装与服饰设计 环境艺术设计 视觉传达设计 |
| 语言类(专) | 商务英语 |
| 机械设计制造类(专) | 数字化设计与制造技术 |
| 金融类(专) | 财富管理 金融服务与管理 |
| 财务会计类(专) | 大数据与财务管理 大数据与会计 |
| 物流类(专) | 现代物流管理 |
| 财政税务类(专) | 财税大数据应用 |
| 文秘类(专) | 现代文秘 |







