大连海事大学各专业在浙江计划招生人数总数:87人
| 专业名称 | 招生计划 | 学制 | 学费 |
|---|---|---|---|
| 机械设计制造及其自动化 | 9 | 四年 | 80000 |
| 电子信息工程 | 9 | 四年 | 80000 |
| 法学 | 6 | 四年 | 90000 |
| 交通管理 | 6 | 四年 | 5980 |
| 英语 | 6 | 四年 | 5200 |
| 计算机类 | 6 | 四年 | 5200 |
| 电子信息类 | 6 | 四年 | 5980 |
| 机械类 | 5 | 四年 | 5200 |
| 交通运输类 | 5 | 四年 | 5980 |
| 自动化类 | 5 | 四年 | 5200 |
| 土木工程 | 4 | 四年 | 80000 |
| 法学 | 4 | 四年 | 5520 |
| 物流管理 | 4 | 四年 | 5200 |
| 人工智能 | 3 | 四年 | 5200 |
| 海事管理 | 3 | 四年 | 5200 |
| 航海技术 | 3 | 四年 | 5200 |
| 轮机工程 | 3 | 四年 | 5200 |
大连海事大学历史沿革
自1909年建校以来,大连海事大学始终坚持立德树人的根本任务,培养了大批优秀人才。









