河北工业大学各专业在山西计划招生人数总数:97人
| 专业名称 | 招生计划 | 学制 | 学费 |
|---|---|---|---|
| 机械设计制造及其自动化 | 6 | 四年 | 70000 |
| 材料物理 | 6 | 四年 | 70000 |
| 应用物理学 | 5 | 四年 | 70000 |
| 物联网工程 | 2 | 四年 | 60000 |
| 无机非金属材料工程 | 2 | 四年 | 5800 |
| 生物工程 | 2 | 四年 | 5300 |
| 生物医学工程 | 2 | 四年 | 5800 |
| 环境工程 | 2 | 四年 | 5800 |
| 化学工程与工艺 | 2 | 四年 | 5800 |
| 过程装备与控制工程 | 2 | 四年 | 5800 |
| 应用化学 | 2 | 四年 | 5300 |
| 工业工程 | 2 | 四年 | 5500 |
| 工商管理 | 2 | 四年 | 5000 |
| 大数据管理与应用 | 2 | 四年 | 5500 |
| 智能医学工程 | 2 | 四年 | 5800 |
| 交通工程 | 2 | 四年 | 5300 |
| 给排水科学与工程 | 2 | 四年 | 5300 |
| 土木工程 | 2 | 四年 | 5800 |
| 数据科学与大数据技术 | 2 | 四年 | 5800 |
| 人工智能 | 2 | 四年 | 5800 |
| 光电信息科学与工程 | 2 | 四年 | 5800 |
| 通信工程 | 2 | 四年 | 5800 |
| 电子科学与技术 | 2 | 四年 | 5800 |
| 电子科学与技术 | 2 | 四年 | 5800 |
| 电子信息工程 | 2 | 四年 | 5800 |
| 电气工程及其自动化 | 2 | 四年 | 5800 |
| 电气工程及其自动化 | 2 | 四年 | 5800 |
| 储能科学与工程 | 2 | 四年 | 5800 |
| 新能源科学与工程 | 2 | 四年 | 5800 |
| 能源与动力工程 | 2 | 四年 | 5800 |
| 电子信息材料 | 2 | 四年 | 5800 |
| 金属材料工程 | 2 | 四年 | 5800 |
| 测控技术与仪器 | 2 | 四年 | 5800 |
| 智能制造工程 | 2 | 四年 | 5800 |
| 材料成型及控制工程 | 2 | 四年 | 5800 |
| 机械设计制造及其自动化 | 2 | 四年 | 5800 |
| 应用统计学 | 2 | 四年 | 5800 |
| 数学与应用数学 | 2 | 四年 | 5800 |
| 金融学 | 2 | 四年 | 5000 |
| 思想政治教育 | 2 | 四年 | 5000 |
| 公共事业管理 | 2 | 四年 | 5000 |
| 汉语国际教育 | 2 | 四年 | 5000 |
| 土木工程 | 1 | 四年 | 5800 |
| 工程力学 | 1 | 四年 | 5800 |
河北工业大学学校特色
河北工业大学特色专业
| 专业名称 | 层次 | 学制 | 软科评级 | 是否国家级一流本科专业 |
|---|---|---|---|---|
| 电气工程及其自动化 | 本科(普通) | 四年 | A | 是 |
| 生物医学工程 | 本科(普通) | 四年 | B | 是 |
| 制药工程 | 本科(普通) | 四年 | A | 是 |
| 电子科学与技术 | 本科(普通) | 四年 | B+ | 是 |
| 电子信息工程 | 本科(普通) | 四年 | A | 是 |
| 通信工程 | 本科(普通) | 四年 | A | 是 |
| 机械设计制造及其自动化 | 本科(普通) | 四年 | A | 是 |
| 金属材料工程 | 本科(普通) | 四年 | A | 是 |
| 化学工程与工艺 | 本科(普通) | 四年 | A | 是 |
| 数学类 | 本科(普通) | 四年 | 否 |






