中央民族大学2023年各省各批次录取分数线公布,以下是详细情况:
中央民族大学2023年各省各批次录取分数线
| 2023年分省分类别 | 我校录取分数线 | ||
| 文史类 | 理工类 | ||
| 北京 | 体育类 | 78(体育成绩) | |
| 美术类 | 中外498(投档成绩),师范143.73(综合成绩) | ||
| 普通类 | 历史组627.不限组620.物理组619.物/化/生620.大数据(合作办学)608.环境科学(中外合作)606 | ||
| 天津 | 历史组647.不限组638.物理组639.物/化/生636.大数据(合作办学)625.环境科学(中外合作)617 | ||
| 河北 | 体育类 | 618.218(投档成绩) | 620.828(投档成绩) |
| 美术类 | 视觉570.2(投档成绩),服装558.1(投档成绩) | ||
| 国家专项 | --- | 616 | |
| 普通类 | 611.日语604 | 600.大数据(合作办学)584.环境科学(中外合作)564 | |
| 山西 | 550 | 573.合作办学544 | |
| 内蒙古 | 体育类 | 99(体育成绩) | |
| 国家专项 | --- | 549.534(征集志愿) | |
| 普通类 | 548 | 556.552(征集志愿),合作办学527 | |
| 预科班 | 536 | 536.人口较少民族481 | |
| 蒙文答卷 | 520 | 490 | |
| 辽宁 | 体育类 | 149.1(投档成绩) | 152.9(投档成绩) |
| 普通类 | 603.俄语589 | 602.合作办学582 | |
| 预科班 | 600 | 607 | |
| 朝文答卷 | 543 | 555 | |
| 吉林 | 普通类 | 536 | 472 |
| 预科班 | 524 | 469 | |
| 朝文答卷 | 502 | 510 | |
| 黑龙江 | 普通类 | 515 | 542.合作办学542 |
| 预科班 | 437 | 508 | |
| 朝文答卷 | 432 | ||
| 上海 | 历史组548.不限组546.合作办学527 | ||
| 江苏 | 美术类 | 540(投档成绩) | --- |
| 普通类 | 610 | 625.物+化/生630.大数据(合作办学)613.环境科学(中外合作)609 | |
| 浙江 | 美术类 | 视觉574(投档成绩),服装560(投档成绩) | |
| 普通类 | 647.大数据(合作办学)637.环境科学(中外合作)639 | ||
| 安徽 | 国家专项 | --- | 615 |
| 普通类 | 584 | 605.合作办学586 | |
| 福建 | 体育类 | 634.65(投档成绩) | 641.1(投档成绩) |
| 美术类 | 541.8(投档成绩) | --- | |
| 普通类 | 601 | 611.大数据(合作办学)585.环境科学(中外合作)587 | |
| 江西 | 国家专项 | --- | 598 |
| 普通类 | 603 | 600.合作办学585 | |
| 山东 | 美术类 | 视觉596.55(投档成绩),服装582.4(投档成绩) | |
| 普通类 | 604.大数据(合作办学)586.环境科学(中外合作)573 | ||
| 河南 | 美术类 | 视觉558.服装552 | --- |
| 国家专项 | --- | 614 | |
| 普通类 | 618 | 599.合作办学595 | |
| 湖北 | 美术类 | 667.2(投档成绩) | |
| 国家专项 | --- | 614 | |
| 普通类 | 600 | 606.大数据(合作办学)604.环境科学(中外合作)600 | |
| 预科班 | 595 | 608 | |
| 湖南 | 美术类 | 307.9(投档成绩) | --- |
| 国家专项 | --- | 602 | |
| 普通类 | 598 | 603.大数据(合作办学)590.环境科学(中外合作)578 | |
| 预科班 | 591 | 596 | |
| 广东 | 美术类 | 505(综合成绩) | |
| 普通类 | 604 | 608.物+化/生611.合作办学605 | |
| 广西 | 美术类 | 502.75(综合成绩) | --- |
| 体育类 | 90(体育成绩),510(投档成绩) | ||
| 国家专项 | --- | 583 | |
| 少语测试 | 528 | --- | |
| 普通类 | 605 | 578.合作办学544 | |
| 预科班 | 593 | 552 | |
| 海南 | 体育类 | 80(体育成绩),567(投档成绩) | |
| 美术类 | 194.4(投档成绩) | ||
| 普通类 | 历史组693.不限组684.物理组684.物/化/生组677.合作办学594 | ||
| 重庆 | 国家专项 | --- | 588 |
| 普通类 | 583 | 581.合作办学556 | |
| 预科班 | 575.定向武陵山573 | 571.定向武陵山569 | |
| 四川 | 国家专项 | --- | 608 |
| 普通类 | 582 | 606.合作办学597 | |
| 预科班 | 548 | 565 | |
| 藏文答卷 | 505 | 497 | |
| 彝文答卷 | 501 | 461 | |
| 贵州 | 国家专项 | --- | 583.573(征集志愿) |
| 少语测试 | 578 | 521 | |
| 普通类 | 609 | 574.合作办学549.定向西藏543 | |
| 预科班 | 591.定向武陵山557 | 555.定向武陵山518 | |
| 云南 | 国家专项 | --- | 589.562(征集志愿) |
| 少语测试 | 566 | 537 | |
| 普通类 | 601 | 584.合作办学569.定向西藏548 | |
| 预科班 | 590 | 576 | |
| 西藏 | 国家专项 | --- | A类399.B类549 |
| A类 | 406 | 380 | |
| B类 | 515 | 463 | |
| 陕西 | 国家专项 | --- | 563.529(征集志愿) |
| 普通类 | 588 | 562 | |
| 甘肃 | 国家专项 | --- | 528.523(征集志愿) |
| 普通类 | 510 | 524 | |
| 预科班 | 543 | 505 | |
| 藏文答卷 | 534 | 495 | |
| 藏文加试 | --- | 474 | |
| 青海 | 普通类 | 498 | 435 |
| 预科班 | 509 | 459 | |
| 藏文答卷 | 531 | 483 | |
| 宁夏 | 普通类 | 561 | 455 |
| 预科班 | 526 | 445 | |
| 新疆 | 美术类 | 500(综合成绩) | |
| 普通类 | 540 | 国家专项471.505.合作办学471 | |
| 单列类 | 维语381.哈语401 | 南疆单列453.维语334.哈语360 | |
| 预科班 | 465 | 450.较少民族329 |
中央民族大学特色专业
| 类别 | 专业名称 |
|---|---|
| 哲学类(本) | 哲学 宗教学 |
| 经济学类(本) | 经济学 数字经济 |
| 财政学类(本) | 财政学 |
| 金融学类(本) | 金融学 |
| 经济与贸易类(本) | 国际经济与贸易 |
| 法学类(本) | 法学 |
| 社会学类(本) | 社会学 社会工作 |
| 民族学类(本) | 民族学 |
| 教育学类(本) | 教育学 |
| 体育学类(本) | 体育教育 |
| 中国语言文学类(本) | 汉语言文学 汉语国际教育 中国少数民族语言文学 |
| 外国语言文学类(本) | 英语 俄语 日语 翻译 |
| 新闻传播学类(本) | 新闻学 广告学 网络与新媒体 |
| 历史学类(本) | 历史学 考古学 文物与博物馆学 古文字学 |
| 数学类(本) | 信息与计算科学 |
| 化学类(本) | 化学 |
| 生物科学类(本) | 生物科学 生态学 |
| 统计学类(本) | 统计学 应用统计学 |
| 电子信息类(本) | 电子信息工程 通信工程 光电信息科学与工程 人工智能 |
| 计算机类(本) | 计算机科学与技术 软件工程 数据科学与大数据技术 |
| 环境科学与工程类(本) | 环境工程 环境科学 |
| 工商管理类(本) | 工商管理 会计学 财务管理 人力资源管理 |
| 公共管理类(本) | 公共事业管理 行政管理 |
| 音乐与舞蹈学类(本) | 音乐表演 音乐学 作曲与作曲技术理论 舞蹈表演 舞蹈学 舞蹈编导 音乐教育 |
| 美术学类(本) | 美术学 绘画 中国画 |
| 设计学类(本) | 视觉传达设计 环境设计 服装与服饰设计 |
| 材料类(本) | 纳米材料与技术 |
中央民族大学文化特色
"美美与共,知行合一"是中央民族大学的校训,体现了学校的办学理念和文化传统。
中央民族大学学校特色
中央民族大学特色专业
| 专业名称 | 层次 | 学制 | 软科评级 | 是否国家级一流本科专业 |
|---|---|---|---|---|
| 法学 | 本科(普通) | 四年 | A | 是 |
| 社会学 | 本科(普通) | 四年 | B+ | 是 |
| 民族学 | 本科(普通) | 四年 | A+ | 是 |
| 中国少数民族语言文学 | 本科(普通) | 四年 | A+ | 否 |
| 宗教学 | 本科(普通) | 四年 | 是 | |
| 教育学 | 本科(普通) | 四年 | B+ | 是 |
| 汉语言文学 | 本科(普通) | 四年 | A | 是 |
| 新闻学 | 本科(普通) | 四年 | B+ | 是 |
| 汉语国际教育 | 本科(普通) | 四年 | A | 是 |
| 俄语 | 本科(普通) | 四年 | 是 |
中央民族大学学术成果
中央民族大学在科学研究方面取得了丰硕成果,承担了多项国家级科研项目。










