北京师范大学(北京校区)2023年在内蒙古本科招生计划和近三年各专业录取分数线
| 北京师范大学(北京校区) | ||||||||||
| 2023年在内蒙古本科招生计划和近三年各专业录取分数线 | ||||||||||
| 院(系)名称 | 招生专业名称 | 科类 | 2023 年招生计划 | 2020 年 | 2021 年 | 2022 年 | ||||
| 最高分 | 最低分 | 最高分 | 最低分 | 最高分 | 最低分 | |||||
| 教育学部 | 教育学类(含教育学、教育技术学、特殊教育、学前教育) | 理 | 2 | 641 | 637 | 620 | 619 | 616 | 605 | |
| 法学院 | 法学(卓越实验班) | 文 | 2 | 638 | 638 | 623 | 623 | 589 | 584 | |
| 心理学部 | 心理学(公费师范生) | 理 | 1 | 622 | 608 | 605 | 591 | |||
| 体育与运动学院 | 体育教育 | 体育 (不分 文理) | 3 | |||||||
| 文学院 | 汉语言文学 | 文 | 3 | 632 | 630 | 603 | 590 | |||
| 新闻传播学院 | 传播学(网络新媒体方向) | 文 | 2 | 639 | 634 | 623 | 621 | 585 | 579 | |
| 历史学院 | 历史学类(含历史学、考古学) | 文 | 2 | 628 | 624 | 599 | 592 | |||
| 数学科学学院 | 数学与应用数学 | 理 | 2 | 630 | 627 | 619 | 617 | |||
| 地理科学学部 | 资源环境科学 | 理 | 2 | 569 | 569 | |||||
| 环境学院 | 环境科学与工程类(含环境科学、环境工程、环境生态工程) | 理 | 2 | 624 | 624 | 623 | 617 | 595 | 595 | |
| 生命科学学院 | 生物科学类(含生物科学、生物技术、生态学) | 理 | 2 | 647 | 639 | 626 | 618 | 624 | 614 | |
| 人工智能学院 | 计算机科学与技术 | 理 | 2 | 622 | 615 | 614 | 608 | |||
| 计算机科学与技术(公费师范生) | 理 | 2 | ||||||||
| 人工智能 | 理 | 2 | 631 | 625 | 623 | 599 | 615 | 597 | ||
| 基础学科拔尖学生培养实验班 | 人文科学试验班(含汉语言文学、历史学、哲学)< 励耘实验班 > | 文 | 2 | 646 | 646 | 633 | 632 | 598 | 596 | |
| 理科试验班(含数学与应用数学、物理学、化学、生物科学) < 励耘实验班 > | 理 | 2 | 662 | 656 | 637 | 635 | 633 | 632 | ||
| 合计 | 普通类 30 (含文科 11 ,理科 16 ,体育 3 ),公费师范生 3 (含理科 3 ),另有国家专项计划 8 人 | |||||||||
| 文科 | 普通类调档线 | 634 | 604 | 579 | ||||||
| 一本线 | 520 | 488 | 459 | |||||||
| 理科 | 普通类调档线 | 625 | 607 | 578 | ||||||
| 一本线 | 452 | 418 | 427 | |||||||
| 说明: | ||||||||||
| 当年实际招生专业及计划数,以省级招生考试机构公布信息为准。 | ||||||||||
| 以上专业分数均为考生实考分,以上调档线仅供参考。北师大招生咨询电话:010-58807962。 | ||||||||||
| 我校为“双一流”建设 A 类高校,“985”“211”工程院校,招生类型为普通类学生、公费师范生,普通类学生在本科一批次录取(体育教育在提前批录取),公费师范生在提前批录取。 |
北京师范大学文化特色
"学为人师 行为世范"是北京师范大学的校训,体现了学校的办学理念和文化传统。
北京师范大学办学层次
双一流是本科,同时也是北京师范大学,具备较强的办学实力。
北京师范大学学术成果
北京师范大学在科学研究方面取得了丰硕成果,承担了多项国家级科研项目。







