福州大学至诚学院有安全工程、材料成型及控制工程、财务管理、电气工程及其自动化 、电子信息工程、工程管理、工业设计、国际经济与贸易、汉语言文学、环境工程、机械设计制造及其自动化、计算机科学与技术、建筑学、金融工程、金融科技等专业,以下是福州大学至诚学院招生专业名单汇总,供大家参考。
1、福州大学至诚学院专业设置情况
福州大学至诚学院2022在福建招生计划
| 省份 | 考试类型 | 专业 | 科类名称 | 选考要求 | 计划数 |
| 福建 | 普通高考 | 安全工程 | 物理组 | 不限 | 25 |
| 福建 | 普通高考 | 材料成型及控制工程 | 物理组 | 不限 | 20 |
| 福建 | 普通高考 | 财务管理 | 物理组 | 不限 | 35 |
| 福建 | 普通高考 | 电气工程及其自动化 | 物理组 | 不限 | 90 |
| 福建 | 普通高考 | 电子信息工程 | 物理组 | 不限 | 70 |
| 福建 | 普通高考 | 工程管理 | 物理组 | 不限 | 30 |
| 福建 | 普通高考 | 工业设计 | 物理组 | 不限 | 30 |
| 福建 | 普通高考 | 国际经济与贸易 | 物理组 | 不限 | 20 |
| 福建 | 普通高考 | 汉语言文学 | 物理组 | 不限 | 25 |
| 福建 | 普通高考 | 环境工程 | 物理组 | 不限 | 35 |
| 福建 | 普通高考 | 机械设计制造及其自动化 | 物理组 | 不限 | 85 |
| 福建 | 普通高考 | 计算机科学与技术 | 物理组 | 不限 | 80 |
| 福建 | 普通高考 | 建筑学 | 物理组 | 不限 | 35 |
| 福建 | 普通高考 | 金融工程 | 物理组 | 不限 | 20 |
| 福建 | 普通高考 | 金融科技 | 物理组 | 不限 | 20 |
| 福建 | 普通高考 | 软件工程 | 物理组 | 不限 | 85 |
| 福建 | 普通高考 | 食品科学与工程 | 物理组 | 不限 | 35 |
| 福建 | 普通高考 | 数据科学与大数据技术 | 物理组 | 不限 | 35 |
| 福建 | 普通高考 | 数字媒体技术 | 物理组 | 不限 | 40 |
| 福建 | 普通高考 | 通信工程 | 物理组 | 不限 | 70 |
| 福建 | 普通高考 | 土木工程 | 物理组 | 不限 | 85 |
| 福建 | 普通高考 | 网络与新媒体 | 物理组 | 不限 | 30 |
| 福建 | 普通高考 | 物流管理 | 物理组 | 不限 | 15 |
| 福建 | 普通高考 | 信息与计算科学 | 物理组 | 不限 | 35 |
| 福建 | 普通高考 | 英语 | 物理组 | 不限 | 30 |
| 福建 | 普通高考 | 自动化 | 物理组 | 不限 | 20 |
| 福建 | 普通高考 | 化学工程与工艺 | 物理组 | 化学 | 35 |
| 福建 | 普通高考 | 应用化学 | 物理组 | 化学 | 35 |
| 福建 | 普通高考 | 财务管理 | 历史组 | 不限 | 50 |
| 福建 | 普通高考 | 国际经济与贸易 | 历史组 | 不限 | 15 |
| 福建 | 普通高考 | 汉语言文学 | 历史组 | 不限 | 35 |
| 福建 | 普通高考 | 金融工程 | 历史组 | 不限 | 10 |
| 福建 | 普通高考 | 金融科技 | 历史组 | 不限 | 10 |
| 福建 | 普通高考 | 网络与新媒体 | 历史组 | 不限 | 30 |
| 福建 | 普通高考 | 物流管理 | 历史组 | 不限 | 15 |
| 福建 | 普通高考 | 英语 | 历史组 | 不限 | 40 |
| 福建 | 普通高考 | 产品设计 | 美术 | 不限 | 62 |
| 福建 | 普通高考 | 音乐学 | 音乐 | 不限 | 20 |
2、福州大学至诚学院简介
福州大学至诚学院是经国家教育部批准,于2003年7月,由国家双一流"建设高校、国家211工程"重点建设大学,福建省人民政府与国家教育部共建高校、福建省人民政府与国家国防科技工业局共建高校福州大学为主体举办,并按新机制、新模式运作,实施全日制本科学历教育的高等学校。
围绕应用型大学的办学定位,学院进一步树立博学、审问、慎思、明辨、笃行"的办学准则,历练学生知、情、意"三种能力,坚持培养科学精神与人文素养兼备的全人",形成知识、能力、精神、素养四维结构的人才培养模式。坚持以提高服务区域、行业需求能力为引领,从师资队伍、人才培养、平台搭建三方面着力构建了三位一体"的应用型大学建设基础,努力建设具有工科特色和区域影响力的高质量、有特色、有影响的高水平应用型大学,打造福建省高等院校工科人才培养的摇篮。
福州大学至诚学院特色专业
| 类别 | 专业名称 |
|---|---|
| 金融学类(本) | 金融工程 金融科技 |
| 中国语言文学类(本) | 汉语言文学 |
| 外国语言文学类(本) | 英语 |
| 数学类(本) | 信息与计算科学 |
| 化学类(本) | 应用化学 |
| 机械类(本) | 机械设计制造及其自动化 材料成型及控制工程 |
| 材料类(本) | 材料科学与工程 |
| 电气类(本) | 电气工程及其自动化 |
| 电子信息类(本) | 电子信息工程 通信工程 |
| 自动化类(本) | 自动化 |
| 计算机类(本) | 计算机科学与技术 软件工程 数字媒体技术 数据科学与大数据技术 |
| 土木类(本) | 土木工程 |
| 化工与制药类(本) | 化学工程与工艺 |
| 环境科学与工程类(本) | 环境工程 |
| 食品科学与工程类(本) | 食品科学与工程 |
| 建筑类(本) | 建筑学 |
| 安全科学与工程类(本) | 安全工程 |
| 工商管理类(本) | 财务管理 |
| 物流管理与工程类(本) | 物流管理 |
| 音乐与舞蹈学类(本) | 音乐学 |
| 设计学类(本) | 产品设计 |
| 新闻传播学类(本) | 网络与新媒体 |
福州大学至诚学院学校特色
福州大学至诚学院特色专业
| 专业名称 | 层次 | 学制 | 软科评级 | 是否国家级一流本科专业 |
|---|---|---|---|---|
| 材料成型及控制工程 | 本科(普通) | 四年 | 否 | |
| 产品设计 | 本科(普通) | 四年 | 否 | |
| 网络与新媒体 | 本科(普通) | 四年 | 否 | |
| 电气工程及其自动化 | 本科(普通) | 四年 | 否 | |
| 自动化 | 本科(普通) | 四年 | 否 | |
| 化学工程与工艺 | 本科(普通) | 四年 | 否 | |
| 应用化学 | 本科(普通) | 四年 | 否 | |
| 环境工程 | 本科(普通) | 四年 | 否 | |
| 安全工程 | 本科(普通) | 四年 | 否 | |
| 机械设计制造及其自动化 | 本科(普通) | 四年 | 否 |
福州大学至诚学院学术成果
福州大学至诚学院在科学研究方面取得了丰硕成果,承担了多项国家级科研项目。







