西安电子科技大学各专业在河北计划招生人数总数:372人
| 专业名称 | 招生计划 | 学制 | 学费 |
|---|---|---|---|
| 电子信息类 | 48 | 四年 | 6600 |
| 电子信息类 | 40 | 四年 | 6600 |
| 电子信息类 | 40 | 四年 | 6600 |
| 计算机类 | 30 | 四年 | 6600 |
| 电子信息类 | 30 | 四年 | 6600 |
| 自动化类 | 28 | 四年 | 6600 |
| 计算机类 | 18 | 四年 | 6600 |
| 计算机类 | 18 | 四年 | 6600 |
| 数据科学与大数据技术 | 14 | 四年 | 80000 |
| 大数据管理与应用 | 12 | 四年 | 68000 |
| 外国语言文学类 | 12 | 四年 | 5500 |
| 管理科学与工程类 | 10 | 四年 | 5500 |
| 通信工程 | 10 | 四年 | 80000 |
| 电子信息工程 | 10 | 四年 | 70000 |
| 工商管理类 | 10 | 四年 | 5500 |
| 中国语言文学类 | 10 | 四年 | 5500 |
| 材料类 | 7 | 四年 | 6600 |
| 自动化类 | 6 | 四年 | 6600 |
| 生物医学工程类 | 4 | 四年 | 6600 |
| 自动化类 | 3 | 四年 | 6600 |
| 数学类 | 2 | 四年 | 6600 |
| 电子信息类 | 2 | 四年 | 6600 |
| 计算机类 | 2 | 四年 | 6600 |
| 材料类 | 2 | 四年 | 6600 |
| 数学类 | 1 | 四年 | 6600 |
| 电子信息类 | 1 | 四年 | 6600 |
| 计算机类 | 1 | 四年 | 6600 |
| 生物医学工程类 | 1 | 四年 | 6600 |
电子科技大学地理位置
坐落在清水河校区:四川省成都市高新区西源大道2006号,沙河校区:四川省成都市成华区建设北路二段4号,九里堤校区:四川省成都市金牛区九里堤西路8号的电子科技大学,环境优美,是学习和科研的理想场所。


