2022年晋中信息学院全国排名
| 院校名称 | 全国排名 | 总分 | 省市 | 省市序 | 类型 | 类型序 |
| 晋中信息学院 | 999 | 17.364 | 山西 | 25 | 农林 | 44 |
2022年晋中信息学院在本省的排名
| 排名 | 学校名称 | 总得分 | 省市 | 省市序 | 类型 | 类型序 |
| 999 | 晋中信息学院 | 17.364 | 山西 | 25 | 农林 | 44 |
晋中信息学院特色专业
| 类别 | 专业名称 |
|---|---|
| 经济与贸易类(本) | 国际经济与贸易 |
| 外国语言文学类(本) | 英语 商务英语 |
| 机械类(本) | 机械设计制造及其自动化 机械电子工程 智能制造工程 |
| 电气类(本) | 电气工程及其自动化 |
| 电子信息类(本) | 电子信息工程 通信工程 人工智能 |
| 计算机类(本) | 计算机科学与技术 软件工程 网络工程 物联网工程 数字媒体技术 数据科学与大数据技术 网络空间安全 电影制作 区块链工程 |
| 食品科学与工程类(本) | 食品质量与安全 食品营养与健康 |
| 林学类(本) | 园林 |
| 工商管理类(本) | 市场营销 财务管理 人力资源管理 审计学 资产评估 |
| 农业经济管理类(本) | 农林经济管理 |
| 公共管理类(本) | 行政管理 健康服务与管理 |
| 物流管理与工程类(本) | 物流管理 供应链管理 |
| 戏剧与影视学类(本) | 动画 |
| 设计学类(本) | 视觉传达设计 环境设计 产品设计 数字媒体艺术 |
| 自动化类(本) | 机器人工程 |
| 金融学类(本) | 互联网金融 金融科技 |
| 管理科学与工程类(本) | 大数据管理与应用 |







