当前是2024年,根据最近的信息,以下是2025年粤港澳大湾区大学排名的部分信息:
公办大学排名(部分)
中山大学(全国排名12)
特色专业:生物学、环境科学、药学、医学
科研创新平台:36个国家级,241个省部级重点实验室和研究中心
华南理工大学(全国第23)
特色专业:工程、科学、管理等领域
暨南大学(全国第38)
特色专业:物流与供应链、国际商务等
华南农业大学(全国第48)
特色专业:农业科学、生命科学等
南方科技大学(全国第56)
特色专业:科学、工程、医学等
深圳大学(全国第86)
特色专业:创新创业教育、工程技术等
广东工业大学(全国第91)
特色专业:工业工程、机械工程、电气工程
广州大学(全国第117)
合作办学大学排名(部分)
北京师范大学-香港浸会大学联合国际学院(全国第1)
香港中文大学(深圳)(全国第4)
民办大学排名(部分)
广州南方学院(全国排名2)
广州城市理工学院(全国第7)
广东科技学院(全国第8)
广州商学院(全国第9)
北京理工大学珠海学院(全国第19)
珠海科技学院(全国第21)
广东白云学院(全国第22)
广州理工学院(全国第28)
广东培正学院(全国第37)
东莞城市学院(全国第39)
请注意,排名可能会根据不同的评价标准和时间有所变化。如果您需要更详细的信息或其他年份的排名,请告知
广东工业大学特色专业
| 类别 | 专业名称 |
|---|---|
| 经济学类(本) | 经济学 数字经济 |
| 金融学类(本) | 金融工程 |
| 经济与贸易类(本) | 国际经济与贸易 |
| 法学类(本) | 法学 |
| 社会学类(本) | 社会工作 |
| 体育学类(本) | 运动训练 |
| 外国语言文学类(本) | 英语 日语 翻译 商务英语 |
| 数学类(本) | 数学与应用数学 信息与计算科学 |
| 物理学类(本) | 应用物理学 量子信息科学 |
| 化学类(本) | 化学 应用化学 |
| 统计学类(本) | 应用统计学 |
| 机械类(本) | 机械设计制造及其自动化 材料成型及控制工程 机械电子工程 工业设计 智能制造工程 新能源汽车工程 |
| 仪器类(本) | 测控技术与仪器 智能感知工程 |
| 材料类(本) | 金属材料工程 高分子材料与工程 新能源材料与器件 |
| 能源动力类(本) | 能源与动力工程 新能源科学与工程 |
| 电气类(本) | 电气工程及其自动化 |
| 电子信息类(本) | 电子信息工程 电子科学与技术 通信工程 微电子科学与工程 光电信息科学与工程 信息工程 集成电路设计与集成系统 人工智能 |
| 自动化类(本) | 自动化 机器人工程 |
| 计算机类(本) | 计算机科学与技术 软件工程 网络工程 信息安全 物联网工程 数字媒体技术 数据科学与大数据技术 工业软件 |
| 土木类(本) | 土木工程 建筑环境与能源应用工程 给排水科学与工程 智能建造 |
| 测绘类(本) | 测绘工程 |
| 化工与制药类(本) | 化学工程与工艺 制药工程 能源化学工程 |
| 交通运输类(本) | 交通运输 |
| 环境科学与工程类(本) | 环境工程 环境科学 环境生态工程 |
| 生物医学工程类(本) | 生物医学工程 |
| 食品科学与工程类(本) | 食品科学与工程 |
| 建筑类(本) | 建筑学 城乡规划 风景园林 |
| 安全科学与工程类(本) | 安全工程 |
| 生物工程类(本) | 生物工程 |
| 管理科学与工程类(本) | 信息管理与信息系统 工程管理 房地产开发与管理 大数据管理与应用 |
| 工商管理类(本) | 工商管理 市场营销 会计学 人力资源管理 |
| 公共管理类(本) | 土地资源管理 |
| 工业工程类(本) | 工业工程 |
| 电子商务类(本) | 电子商务 |
| 戏剧与影视学类(本) | 表演 动画 |
| 美术学类(本) | 美术学 |
| 设计学类(本) | 视觉传达设计 环境设计 产品设计 服装与服饰设计 数字媒体艺术 |
广东工业大学学校特色
广东工业大学特色专业
| 专业名称 | 层次 | 学制 | 软科评级 | 是否国家级一流本科专业 |
|---|---|---|---|---|
| 食品科学与工程 | 本科(普通) | 四年 | B | 是 |
| 信息管理与信息系统 | 本科(普通) | 四年 | A | 是 |
| 房地产开发与管理 | 本科(普通) | 四年 | B+ | 否 |
| 工业设计 | 本科(普通) | 四年 | A | 是 |
| 美术学 | 本科(普通) | 四年 | B | 否 |
| 视觉传达设计 | 本科(普通) | 四年 | A | 否 |
| 环境设计 | 本科(普通) | 四年 | 是 | |
| 产品设计 | 本科(普通) | 四年 | 是 | |
| 服装与服饰设计 | 本科(普通) | 四年 | A | 是 |
| 数字媒体艺术 | 本科(普通) | 四年 | 是 |








