根据2024年太原工业学院在河北录取数据可知,太原工业学院在河北各专业录取分数在485~544分之间。太原工业学院2024年在河北共招录39个专业,其中在跨境电子商务专业(物理类)录取分数线最低为485分,在电气工程及其自动化专业(物理类)录取分数线最高为544分。以下是全部专业录取分数线及位次数据一览表。
| 专业名称 | 录取批次 | 科目 | 2024分数线 | 2024位次排名 | 专业类别 | 选科要求 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 跨境电子商务 | 本科批 | 历史类 | 517 | 29179 | 管理学 | 首选历史再选不限 |
| 国际经济与贸易 | 本科批 | 历史类 | 518 | 28751 | 经济学 | 首选历史再选不限 |
| 工商管理 | 本科批 | 历史类 | 528 | 24247 | 管理学 | 首选历史再选不限 |
| 经济学 | 本科批 | 历史类 | 528 | 24247 | 经济学 | 首选历史再选不限 |
| 财务管理 | 本科批 | 历史类 | 540 | 19536 | 管理学 | 首选历史再选不限 |
| 跨境电子商务 | 本科批 | 物理类 | 485 | 146709 | 管理学 | 首选物理再选不限 |
| 应急技术与管理 | 本科批 | 物理类 | 499 | 124275 | 工学 | 首选物理再选化学 |
| 生物工程 | 本科批 | 物理类 | 500 | 122624 | 工学 | 首选物理再选化学 |
| 功能材料 | 本科批 | 物理类 | 500 | 122624 | 工学 | 首选物理再选化学 |
| 化工安全工程 | 本科批 | 物理类 | 501 | 121101 | 工学 | 首选物理再选化学 |
| 质量管理工程 | 本科批 | 物理类 | 504 | 116445 | 管理学 | 首选物理再选不限 |
| 环境工程 | 本科批 | 物理类 | 505 | 114901 | 工学 | 首选物理再选化学 |
| 食品质量与安全 | 本科批 | 物理类 | 505 | 114901 | 工学 | 首选物理再选化学 |
| 高分子材料与工程 | 本科批 | 物理类 | 507 | 111884 | 工学 | 首选物理再选化学 |
| 国际经济与贸易 | 本科批 | 物理类 | 507 | 111884 | 经济学 | 首选物理再选不限 |
| 能源化学工程 | 本科批 | 物理类 | 507 | 111884 | 工学 | 首选物理再选化学 |
| 智能材料与结构 | 本科批 | 物理类 | 507 | 111884 | 工学 | 首选物理再选化学 |
| 安全工程 | 本科批 | 物理类 | 508 | 110329 | 工学 | 首选物理再选化学 |
| 汽车服务工程 | 本科批 | 物理类 | 508 | 110329 | 工学 | 首选物理再选化学 |
| 应用化学 | 本科批 | 物理类 | 509 | 108861 | 理学 | 首选物理再选化学 |
| 化学工程与工艺 | 本科批 | 物理类 | 510 | 107334 | 工学 | 首选物理再选化学 |
| 工商管理 | 本科批 | 物理类 | 515 | 99972 | 管理学 | 首选物理再选不限 |
| 制药工程 | 本科批 | 物理类 | 518 | 95680 | 工学 | 首选物理再选化学 |
| 材料成型及控制工程 | 本科批 | 物理类 | 518 | 95680 | 工学 | 首选物理再选化学 |
| 新能源材料与器件 | 本科批 | 物理类 | 518 | 95680 | 工学 | 首选物理再选化学 |
| 测控技术与仪器 | 本科批 | 物理类 | 520 | 93055 | 工学 | 首选物理再选化学 |
| 经济学 | 本科批 | 物理类 | 525 | 86309 | 经济学 | 首选物理再选不限 |
| 智能车辆工程 | 本科批 | 物理类 | 527 | 83566 | 工学 | 首选物理再选化学 |
| 智能制造工程 | 本科批 | 物理类 | 529 | 80942 | 工学 | 首选物理再选化学 |
| 财务管理 | 本科批 | 物理类 | 530 | 79669 | 管理学 | 首选物理再选不限 |
| 机器人工程 | 本科批 | 物理类 | 530 | 79669 | 工学 | 首选物理再选化学 |
| 微电子科学与工程 | 本科批 | 物理类 | 532 | 77131 | 工学 | 首选物理再选化学 |
| 物联网工程 | 本科批 | 物理类 | 533 | 75867 | 工学 | 首选物理再选化学 |
| 数字媒体技术 | 本科批 | 物理类 | 533 | 75867 | 工学 | 首选物理再选化学 |
| 机械电子工程 | 本科批 | 物理类 | 534 | 74627 | 工学 | 首选物理再选化学 |
| 数据科学与大数据技术 | 本科批 | 物理类 | 536 | 72204 | 工学 | 首选物理再选化学 |
| 电子信息工程 | 本科批 | 物理类 | 538 | 69761 | 工学 | 首选物理再选化学 |
| 软件工程 | 本科批 | 物理类 | 538 | 69761 | 工学 | 首选物理再选化学 |
| 机械设计制造及其自动化 | 本科批 | 物理类 | 538 | 69761 | 工学 | 首选物理再选化学 |
| 自动化 | 本科批 | 物理类 | 539 | 68573 | 工学 | 首选物理再选化学 |
| 电气工程与智能控制 | 本科批 | 物理类 | 540 | 67377 | 工学 | 首选物理再选化学 |
| 通信工程 | 本科批 | 物理类 | 541 | 66174 | 工学 | 首选物理再选化学 |
| 计算机科学与技术 | 本科批 | 物理类 | 542 | 65074 | 工学 | 首选物理再选化学 |
| 电气工程及其自动化 | 本科批 | 物理类 | 544 | 62750 | 工学 | 首选物理再选化学 |
太原工业学院特色专业
| 类别 | 专业名称 |
|---|---|
| 经济学类(本) | 经济学 |
| 经济与贸易类(本) | 国际经济与贸易 |
| 化学类(本) | 应用化学 |
| 机械类(本) | 机械设计制造及其自动化 材料成型及控制工程 机械电子工程 汽车服务工程 智能制造工程 智能车辆工程 |
| 仪器类(本) | 测控技术与仪器 |
| 材料类(本) | 高分子材料与工程 功能材料 新能源材料与器件 智能材料与结构 |
| 电气类(本) | 电气工程及其自动化 电气工程与智能控制 |
| 电子信息类(本) | 电子信息工程 通信工程 微电子科学与工程 |
| 自动化类(本) | 自动化 机器人工程 |
| 计算机类(本) | 计算机科学与技术 软件工程 物联网工程 数字媒体技术 数据科学与大数据技术 |
| 化工与制药类(本) | 化学工程与工艺 制药工程 能源化学工程 化学工程与工业生物工程 化工安全工程 |
| 环境科学与工程类(本) | 环境工程 环境生态工程 |
| 食品科学与工程类(本) | 食品质量与安全 |
| 安全科学与工程类(本) | 安全工程 应急技术与管理 |
| 生物工程类(本) | 生物工程 |
| 工商管理类(本) | 工商管理 财务管理 |
| 设计学类(本) | 视觉传达设计 环境设计 产品设计 艺术与科技 |
| 体育学类(本) | 休闲体育 体育旅游 |
| 工业工程类(本) | 质量管理工程 |
| 兵器类(本) | 智能无人系统技术 |
| 电子商务类(本) | 跨境电子商务 |








