2024年三亚学院在广东各专业招生人数公布,共招生87人。其中在语言学(历史类)专业招生1人,学制4年,学费36900元,在英语(历史类)专业招生2人,学制4年,学费33900元,在翻译(历史类)专业招生2人,学制4年,学费33900元。
2024年三亚学院在广东招生计划一览表
| 年份 | 批次 | 首选科目 | 学校名 | 再选科目 | 专业名 | 招生人数 | 学制 | 学费 |
| 2024 | 本科批 | 历史 | 三亚学院 | 不限 | 语言学 | 1 | 4 | 36900 |
| 2024 | 本科批 | 历史 | 三亚学院 | 不限 | 英语 | 2 | 4 | 33900 |
| 2024 | 本科批 | 历史 | 三亚学院 | 不限 | 翻译 | 2 | 4 | 33900 |
| 2024 | 本科批 | 历史 | 三亚学院 | 不限 | 俄语 | 1 | 4 | 31900 |
| 2024 | 本科批 | 历史 | 三亚学院 | 不限 | 社会学 | 2 | 4 | 33900 |
| 2024 | 本科批 | 历史 | 三亚学院 | 不限 | 社会工作 | 2 | 4 | 33900 |
| 2024 | 本科批 | 历史 | 三亚学院 | 不限 | 法学 | 6 | 4 | 33900 |
| 2024 | 本科批 | 历史 | 三亚学院 | 不限 | 市场营销 | 1 | 4 | 33900 |
| 2024 | 本科批 | 历史 | 三亚学院 | 不限 | 人力资源管理 | 1 | 4 | 33900 |
| 2024 | 本科批 | 历史 | 三亚学院 | 不限 | 物流管理 | 1 | 4 | 33900 |
| 2024 | 本科批 | 历史 | 三亚学院 | 不限 | 跨境电子商务 | 2 | 4 | 33900 |
| 2024 | 本科批 | 历史 | 三亚学院 | 不限 | 供应链管理 | 1 | 4 | 33900 |
| 2024 | 本科批 | 历史 | 三亚学院 | 不限 | 旅游管理 | 2 | 4 | 33900 |
| 2024 | 本科批 | 历史 | 三亚学院 | 不限 | 会展经济与管理 | 3 | 4 | 31900 |
| 2024 | 本科批 | 历史 | 三亚学院 | 不限 | 酒店管理 | 3 | 4 | 31900 |
| 2024 | 本科批 | 历史 | 三亚学院 | 不限 | 汉语言文学 | 5 | 4 | 31900 |
| 2024 | 本科批 | 历史 | 三亚学院 | 不限 | 汉语国际教育 | 3 | 4 | 31900 |
| 2024 | 本科批 | 历史 | 三亚学院 | 不限 | 广告学 | 2 | 4 | 33900 |
| 2024 | 本科批 | 历史 | 三亚学院 | 不限 | 网络与新媒体 | 2 | 4 | 36900 |
| 2024 | 本科批 | 历史 | 三亚学院 | 不限 | 艺术管理 | 2 | 4 | 36900 |
| 2024 | 本科批 | 历史 | 三亚学院 | 不限 | 经济与金融 | 1 | 4 | 36900 |
| 2024 | 本科批 | 历史 | 三亚学院 | 不限 | 国际经济与贸易 | 1 | 4 | 60000 |
| 2024 | 本科批 | 历史 | 三亚学院 | 政治 | 思想政治教育 | 2 | 4 | 33900 |
| 2024 | 本科批 | 历史 | 三亚学院 | 不限 | 投资学 | 1 | 4 | 48000 |
| 2024 | 本科批 | 物理 | 三亚学院 | 不限 | 语言学 | 2 | 4 | 36900 |
| 2024 | 本科批 | 物理 | 三亚学院 | 不限 | 英语 | 1 | 4 | 33900 |
| 2024 | 本科批 | 物理 | 三亚学院 | 不限 | 应用心理学 | 2 | 4 | 33900 |
| 2024 | 本科批 | 物理 | 三亚学院 | 不限 | 工程管理 | 2 | 4 | 31900 |
| 2024 | 本科批 | 物理 | 三亚学院 | 不限 | 物流管理 | 1 | 4 | 33900 |
| 2024 | 本科批 | 物理 | 三亚学院 | 不限 | 跨境电子商务 | 2 | 4 | 33900 |
| 2024 | 本科批 | 物理 | 三亚学院 | 不限 | 广告学 | 2 | 4 | 33900 |
| 2024 | 本科批 | 物理 | 三亚学院 | 不限 | 风景园林 | 1 | 4 | 33900 |
| 2024 | 本科批 | 物理 | 三亚学院 | 不限 | 城乡规划 | 1 | 4 | 31900 |
| 2024 | 本科批 | 物理 | 三亚学院 | 不限 | 健康服务与管理 | 1 | 4 | 31900 |
| 2024 | 本科批 | 物理 | 三亚学院 | 不限 | 保险学 | 1 | 4 | 36900 |
| 2024 | 本科批 | 物理 | 三亚学院 | 不限 | 国际经济与贸易 | 1 | 4 | 60000 |
| 2024 | 本科批 | 物理 | 三亚学院 | 化学 | 车辆工程 | 1 | 4 | 36900 |
| 2024 | 本科批 | 物理 | 三亚学院 | 化学 | 测控技术与仪器 | 1 | 4 | 36900 |
| 2024 | 本科批 | 物理 | 三亚学院 | 化学 | 电子信息工程 | 1 | 4 | 36900 |
| 2024 | 本科批 | 物理 | 三亚学院 | 化学 | 通信工程 | 1 | 4 | 36900 |
| 2024 | 本科批 | 物理 | 三亚学院 | 化学 | 集成电路设计与集成系统 | 1 | 4 | 36900 |
| 2024 | 本科批 | 物理 | 三亚学院 | 化学 | 新能源汽车工程 | 1 | 4 | 36900 |
| 2024 | 本科批 | 物理 | 三亚学院 | 化学 | 新能源科学与工程 | 1 | 4 | 36900 |
| 2024 | 本科批 | 物理 | 三亚学院 | 化学 | 数据计算及应用 | 1 | 4 | 36900 |
| 2024 | 本科批 | 物理 | 三亚学院 | 化学 | 计算机科学与技术 | 1 | 4 | 33900 |
| 2024 | 本科批 | 物理 | 三亚学院 | 化学 | 软件工程 | 1 | 4 | 33900 |
| 2024 | 本科批 | 物理 | 三亚学院 | 化学 | 智能科学与技术 | 1 | 4 | 36900 |
| 2024 | 本科批 | 物理 | 三亚学院 | 化学 | 数据科学与大数据技术 | 1 | 4 | 36900 |
| 2024 | 本科批 | 物理 | 三亚学院 | 化学 | 虚拟现实技术 | 1 | 4 | 36900 |
| 2024 | 本科批 | 物理 | 三亚学院 | 化学 | 医学检验技术 | 1 | 4 | 33900 |
| 2024 | 本科批 | 物理 | 三亚学院 | 化学 | 康复治疗学 | 1 | 4 | 33900 |
| 2024 | 本科批 | 物理 | 三亚学院 | 不限 | 金融科技 | 2 | 4 | 48000 |
| 2024 | 本科批 | 物理 | 三亚学院 | 不限 | 数字经济 | 2 | 4 | 48000 |
| 2024 | 本科批 | 物理 | 三亚学院 | 不限 | 投资学 | 1 | 4 | 48000 |
| 2024 | 本科批 | 物理 | 三亚学院 | 化学 | 区块链工程 | 1 | 4 | 48000 |
三亚学院2023-2021年在广东录取最低分数线
三亚学院2023年在广东历史类俄语专业录取最低分是453分、最低位次是76985名。三亚学院2022年在广东历史类金融科技专业录取最低分是461分、最低位次是76764名。三亚学院2021年在广东历史类国际经济与贸易专业录取最低分是473分、最低位次是72563名。
| 年份 | 批次 | 首选科目 | 学校名 | 再选科目 | 专业名 | 最低分 | 最低分位次 |
| 2023 | 本科批 | 历史 | 三亚学院 | 不限 | 俄语 | 453 | 76985 |
| 2022 | 本科批 | 历史 | 三亚学院 | 不限 | 金融科技 | 461 | 76764 |
| 2021 | 本科批 | 历史 | 三亚学院 | 不限 | 国际经济与贸易 | 473 | 72563 |
三亚学院2023年在广东物理类保险学专业录取最低分是471分、最低位次是186584名。三亚学院2022年在广东物理类金融科技专业录取最低分是480分、最低位次是175813名。三亚学院2021年在广东物理类金融科技专业录取最低分是469分、最低位次是175925名。
| 年份 | 批次 | 首选科目 | 学校名 | 再选科目 | 专业名 | 最低分 | 最低分位次 |
| 2023 | 本科批 | 物理 | 三亚学院 | 不限 | 保险学 | 471 | 186584 |
| 2022 | 本科批 | 物理 | 三亚学院 | 不限 | 金融科技 | 480 | 175813 |
| 2021 | 本科批 | 物理 | 三亚学院 | 不限 | 金融科技 | 469 | 175925 |
三亚学院2023-2021年在广东各专业录取分数线一览
| 年份 | 批次 | 首选科目 | 学校名 | 再选科目 | 专业名 | 最低分 | 最低分位次 |
| 2023 | 本科批 | 历史 | 三亚学院 | 不限 | 英语 | 466 | 65344 |
| 2023 | 本科批 | 历史 | 三亚学院 | 不限 | 翻译 | 470 | 62044 |
| 2023 | 本科批 | 历史 | 三亚学院 | 不限 | 俄语 | 453 | 76985 |
| 2023 | 本科批 | 历史 | 三亚学院 | 不限 | 社会学 | 478 | 55545 |
| 2023 | 本科批 | 历史 | 三亚学院 | 不限 | 社会工作 | 475 | 57921 |
| 2023 | 本科批 | 历史 | 三亚学院 | 不限 | 法学 | 482 | 52521 |
| 2023 | 本科批 | 历史 | 三亚学院 | 不限 | 经济与金融 | 481 | 53278 |
| 2023 | 本科批 | 历史 | 三亚学院 | 不限 | 市场营销 | 481 | 53278 |
| 2023 | 本科批 | 历史 | 三亚学院 | 不限 | 人力资源管理 | 474 | 58722 |
| 2023 | 本科批 | 历史 | 三亚学院 | 不限 | 物流管理 | 475 | 57921 |
| 2023 | 本科批 | 历史 | 三亚学院 | 不限 | 跨境电子商务 | 474 | 58722 |
| 2023 | 本科批 | 历史 | 三亚学院 | 不限 | 旅游管理 | 476 | 57113 |
| 2023 | 本科批 | 历史 | 三亚学院 | 不限 | 会展经济与管理 | 474 | 58722 |
| 2023 | 本科批 | 历史 | 三亚学院 | 不限 | 汉语言文学 | 476 | 57113 |
| 2023 | 本科批 | 历史 | 三亚学院 | 不限 | 汉语国际教育 | 475 | 57921 |
| 2023 | 本科批 | 历史 | 三亚学院 | 不限 | 网络与新媒体 | 476 | 57113 |
| 2023 | 本科批 | 历史 | 三亚学院 | 不限 | 广告学 | 478 | 55545 |
| 2023 | 本科批 | 历史 | 三亚学院 | 不限 | 护理学 | 485 | 50293 |
| 2023 | 本科批 | 历史 | 三亚学院 | 政治 | 思想政治教育 | 479 | 54793 |
| 2023 | 本科批 | 历史 | 三亚学院 | 不限 | 国际经济与贸易 | 471 | 61201 |
| 2023 | 本科批 | 历史 | 三亚学院 | 不限 | 金融科技 | 462 | 68767 |
| 2023 | 本科批 | 历史 | 三亚学院 | 不限 | 投资学 | 461 | 69663 |
| 2023 | 本科批 | 物理 | 三亚学院 | 不限 | 应用心理学 | 480 | 172653 |
| 2023 | 本科批 | 物理 | 三亚学院 | 不限 | 保险学 | 471 | 186584 |
| 2023 | 本科批 | 物理 | 三亚学院 | 不限 | 工程管理 | 473 | 183407 |
| 2023 | 本科批 | 物理 | 三亚学院 | 不限 | 物流管理 | 479 | 174248 |
| 2023 | 本科批 | 物理 | 三亚学院 | 不限 | 跨境电子商务 | 477 | 177259 |
| 2023 | 本科批 | 物理 | 三亚学院 | 不限 | 风景园林 | 477 | 177259 |
| 2023 | 本科批 | 物理 | 三亚学院 | 不限 | 城乡规划 | 489 | 159023 |
| 2023 | 本科批 | 物理 | 三亚学院 | 不限 | 车辆工程 | 478 | 175803 |
| 2023 | 本科批 | 物理 | 三亚学院 | 不限 | 测控技术与仪器 | 478 | 175803 |
| 2023 | 本科批 | 物理 | 三亚学院 | 不限 | 新能源科学与工程 | 484 | 166481 |
| 2023 | 本科批 | 物理 | 三亚学院 | 不限 | 电子信息工程 | 474 | 181846 |
| 2023 | 本科批 | 物理 | 三亚学院 | 不限 | 通信工程 | 475 | 180265 |
| 2023 | 本科批 | 物理 | 三亚学院 | 不限 | 软件工程 | 479 | 174248 |
| 2023 | 本科批 | 物理 | 三亚学院 | 不限 | 虚拟现实技术 | 475 | 180265 |
| 2023 | 本科批 | 物理 | 三亚学院 | 不限 | 护理学 | 478 | 175803 |
| 2023 | 本科批 | 物理 | 三亚学院 | 不限 | 健康服务与管理 | 490 | 157524 |
| 2023 | 本科批 | 物理 | 三亚学院 | 化学 | 康复治疗学 | 483 | 168062 |
| 2023 | 本科批 | 物理 | 三亚学院 | 不限 | 国际经济与贸易 | 476 | 178743 |
| 2023 | 本科批 | 物理 | 三亚学院 | 不限 | 金融科技 | 487 | 162000 |
| 2023 | 本科批 | 物理 | 三亚学院 | 不限 | 投资学 | 485 | 164986 |
| 2023 | 本科批 | 物理 | 三亚学院 | 不限 | 区块链工程 | 488 | 160503 |
| 年份 | 批次 | 首选科目 | 学校名 | 再选科目 | 专业名 | 最低分 | 最低分位次 |
| 2022 | 本科批 | 历史 | 三亚学院 | 不限 | 英语 | 488 | 51374 |
| 2022 | 本科批 | 历史 | 三亚学院 | 不限 | 法学 | 491 | 48809 |
| 2022 | 本科批 | 历史 | 三亚学院 | 不限 | 法学 | 493 | 47145 |
| 2022 | 本科批 | 历史 | 三亚学院 | 不限 | 汉语言文学 | 488 | 51374 |
| 2022 | 本科批 | 历史 | 三亚学院 | 不限 | 汉语国际教育 | 490 | 49659 |
| 2022 | 本科批 | 历史 | 三亚学院 | 不限 | 网络与新媒体 | 493 | 47145 |
| 2022 | 本科批 | 历史 | 三亚学院 | 不限 | 广告学 | 489 | 50544 |
| 2022 | 本科批 | 历史 | 三亚学院 | 不限 | 健康服务与管理 | 488 | 51374 |
| 2022 | 本科批 | 历史 | 三亚学院 | 不限 | 汉语国际教育 | 489 | 50544 |
| 2022 | 本科批 | 历史 | 三亚学院 | 化学 | 康复治疗学 | 483 | 55808 |
| 2022 | 本科批 | 历史 | 三亚学院 | 不限 | 国际经济与贸易 | 468 | 69924 |
| 2022 | 本科批 | 历史 | 三亚学院 | 不限 | 金融科技 | 461 | 76764 |
| 2022 | 本科批 | 历史 | 三亚学院 | 不限 | 社会学 | 483 | 55808 |
| 2022 | 本科批 | 历史 | 三亚学院 | 不限 | 社会工作 | 484 | 54970 |
| 2022 | 本科批 | 历史 | 三亚学院 | 不限 | 旅游管理 | 484 | 54970 |
| 2022 | 本科批 | 历史 | 三亚学院 | 不限 | 会展经济与管理 | 486 | 53184 |
| 2022 | 本科批 | 历史 | 三亚学院 | 不限 | 俄语 | 487 | 52261 |
| 2022 | 本科批 | 物理 | 三亚学院 | 不限 | 应用心理学 | 495 | 151171 |
| 2022 | 本科批 | 物理 | 三亚学院 | 不限 | 工程管理 | 491 | 157766 |
| 2022 | 本科批 | 物理 | 三亚学院 | 不限 | 风景园林 | 490 | 159304 |
| 2022 | 本科批 | 物理 | 三亚学院 | 不限 | 城乡规划 | 493 | 154465 |
| 2022 | 本科批 | 物理 | 三亚学院 | 不限 | 测控技术与仪器 | 501 | 141718 |
| 2022 | 本科批 | 物理 | 三亚学院 | 不限 | 电子信息工程 | 490 | 159304 |
| 2022 | 本科批 | 物理 | 三亚学院 | 不限 | 软件工程 | 490 | 159304 |
| 2022 | 本科批 | 物理 | 三亚学院 | 不限 | 软件工程 | 492 | 156174 |
| 2022 | 本科批 | 物理 | 三亚学院 | 不限 | 健康服务与管理 | 492 | 156174 |
| 2022 | 本科批 | 物理 | 三亚学院 | 化学 | 康复治疗学 | 488 | 162602 |
| 2022 | 本科批 | 物理 | 三亚学院 | 不限 | 国际经济与贸易 | 487 | 164252 |
| 2022 | 本科批 | 物理 | 三亚学院 | 不限 | 金融科技 | 480 | 175813 |
| 2022 | 本科批 | 物理 | 三亚学院 | 不限 | 金融科技 | 481 | 174137 |
| 年份 | 批次 | 首选科目 | 学校名 | 再选科目 | 专业名 | 最低分 | 最低分位次 |
| 2021 | 本科批 | 历史 | 三亚学院 | 不限 | 法学 | 492 | 56228 |
| 2021 | 本科批 | 历史 | 三亚学院 | 不限 | 行政管理 | 494 | 54697 |
| 2021 | 本科批 | 历史 | 三亚学院 | 不限 | 社会学 | 493 | 55904 |
| 2021 | 本科批 | 历史 | 三亚学院 | 不限 | 旅游管理 | 493 | 55828 |
| 2021 | 本科批 | 历史 | 三亚学院 | 不限 | 网络与新媒体 | 498 | 51667 |
| 2021 | 本科批 | 历史 | 三亚学院 | 不限 | 广告学 | 493 | 56121 |
| 2021 | 本科批 | 历史 | 三亚学院 | 不限 | 英语 | 494 | 55274 |
| 2021 | 本科批 | 历史 | 三亚学院 | 不限 | 健康服务与管理 | 492 | 56484 |
| 2021 | 本科批 | 历史 | 三亚学院 | 不限 | 护理学 | 493 | 55400 |
| 2021 | 本科批 | 历史 | 三亚学院 | 不限 | 国际经济与贸易 | 473 | 72563 |
| 2021 | 本科批 | 历史 | 三亚学院 | 不限 | 金融科技 | 484 | 63080 |
| 2021 | 本科批 | 历史 | 三亚学院 | 不限 | 汉语言文学 | 496 | 53481 |
| 2021 | 本科批 | 历史 | 三亚学院 | 不限 | 汉语国际教育 | 496 | 53732 |
| 2021 | 本科批 | 物理 | 三亚学院 | 不限 | 工程管理 | 476 | 166680 |
| 2021 | 本科批 | 物理 | 三亚学院 | 不限 | 电子信息工程 | 482 | 158249 |
| 2021 | 本科批 | 物理 | 三亚学院 | 不限 | 计算机科学与技术 | 476 | 167327 |
| 2021 | 本科批 | 物理 | 三亚学院 | 不限 | 软件工程 | 476 | 166582 |
| 2021 | 本科批 | 物理 | 三亚学院 | 不限 | 智能科学与技术 | 477 | 166070 |
| 2021 | 本科批 | 物理 | 三亚学院 | 不限 | 软件工程 | 480 | 160802 |
| 2021 | 本科批 | 物理 | 三亚学院 | 化学 | 康复治疗学 | 478 | 163946 |
| 2021 | 本科批 | 物理 | 三亚学院 | 不限 | 国际经济与贸易 | 481 | 160359 |
| 2021 | 本科批 | 物理 | 三亚学院 | 不限 | 金融科技 | 469 | 175925 |
| 2021 | 本科批 | 物理 | 三亚学院 | 不限 | 应用心理学 | 481 | 159969 |
| 2021 | 本科批 | 物理 | 三亚学院 | 不限 | 城乡规划 | 476 | 167265 |
三亚学院基本信息
位于中国的三亚学院(代码:13892)是海南省教育厅,本科,综合类,成立于2005年。
三亚学院特色专业
| 类别 | 专业名称 |
| 金融学类(本) | 保险学 投资学 经济与金融 金融科技 |
| 经济与贸易类(本) | 国际经济与贸易 |
| 法学类(本) | 法学 |
| 社会学类(本) | 社会学 社会工作 |
| 马克思主义理论类(本) | 思想政治教育 |
| 体育学类(本) | 武术与民族传统体育 休闲体育 电子竞技运动与管理 |
| 中国语言文学类(本) | 汉语言文学 汉语国际教育 |
| 外国语言文学类(本) | 英语 俄语 翻译 语言学 |
| 新闻传播学类(本) | 广告学 网络与新媒体 时尚传播 |
| 心理学类(本) | 应用心理学 |
| 机械类(本) | 车辆工程 新能源汽车工程 |
| 仪器类(本) | 测控技术与仪器 |
| 电子信息类(本) | 电子信息工程 通信工程 集成电路设计与集成系统 |
| 计算机类(本) | 计算机科学与技术 软件工程 智能科学与技术 数据科学与大数据技术 虚拟现实技术 区块链工程 |
| 建筑类(本) | 城乡规划 风景园林 |
| 医学技术类(本) | 医学检验技术 康复治疗学 |
| 护理学类(本) | 护理学 |
| 管理科学与工程类(本) | 工程管理 |
| 工商管理类(本) | 工商管理 市场营销 会计学 财务管理 人力资源管理 |
| 公共管理类(本) | 行政管理 健康服务与管理 |
| 物流管理与工程类(本) | 物流管理 供应链管理 |
| 旅游管理类(本) | 旅游管理 酒店管理 会展经济与管理 |
| 音乐与舞蹈学类(本) | 音乐表演 舞蹈编导 |
| 戏剧与影视学类(本) | 播音与主持艺术 动画 |
| 设计学类(本) | 视觉传达设计 环境设计 产品设计 服装与服饰设计 数字媒体艺术 |
| 能源动力类(本) | 新能源科学与工程 储能科学与工程 |
| 经济学类(本) | 数字经济 |
| 数学类(本) | 数据计算及应用 |
| 艺术学理论类(本) | 艺术管理 |
| 电子商务类(本) | 跨境电子商务 |
三亚学院联系方式
想获取https://www.sanyau.edu.cn/的详细资料,请登录官网zhaosheng@sanyau.edu.cn查询,也可通过邮箱三亚学院进行咨询。
三亚学院国际交流
三亚学院开展国际交流与合作,与多个国家和地区的高校建立了友好合作关系。
以上内容仅供参考,部分文章来自自研大数据AI生成,内容摘自公开信息平台,仅供学习参考,不准确地方请联系删除处理!