新疆大学各专业在河北计划招生人数总数:249人
| 专业名称 | 招生计划 | 学制 | 学费 |
|---|---|---|---|
| 软件工程 | 22 | 四年 | 9000 |
| 机械工程 | 9 | 四年 | 3500 |
| 物理学 | 8 | 四年 | 3500 |
| 化学工程与工艺 | 6 | 四年 | 3500 |
| 工程管理 | 5 | 四年 | 3500 |
| 食品科学与工程 | 5 | 四年 | 3500 |
| 纺织工程 | 5 | 四年 | 3500 |
| 地质工程 | 5 | 四年 | 3500 |
| 土木工程 | 5 | 四年 | 3500 |
| 网络空间安全 | 5 | 四年 | 3500 |
| 电气工程及其自动化 | 5 | 四年 | 3500 |
| 能源与动力工程 | 5 | 四年 | 3500 |
| 高分子材料与工程 | 5 | 四年 | 3500 |
| 材料科学与工程 | 5 | 四年 | 3500 |
| 过程装备与控制工程 | 5 | 四年 | 3500 |
| 生物科学 | 5 | 四年 | 3500 |
| 历史学 | 5 | 四年 | 3100 |
| 汉语言文学 | 5 | 四年 | 3100 |
| 工商管理类 | 4 | 四年 | 3500 |
| 金融学 | 4 | 四年 | 3500 |
| 采矿工程 | 4 | 四年 | 3500 |
| 资源勘查工程 | 4 | 四年 | 3500 |
| 建筑环境与能源应用工程 | 4 | 四年 | 3500 |
| 自动化 | 4 | 四年 | 3500 |
| 电子信息工程 | 4 | 四年 | 3500 |
| 材料成型及控制工程 | 4 | 四年 | 3500 |
| 英语 | 4 | 四年 | 3800 |
| 法学 | 4 | 四年 | 3800 |
| 旅游管理 | 3 | 四年 | 3500 |
| 工业工程 | 3 | 四年 | 3500 |
| 经济学 | 3 | 四年 | 3500 |
| 自然地理与资源环境 | 3 | 四年 | 3500 |
| 智慧农业 | 3 | 四年 | 3500 |
| 生物工程 | 3 | 四年 | 3500 |
| 智能科学与技术 | 3 | 四年 | 3500 |
| 信息安全 | 3 | 四年 | 3500 |
| 计算机科学与技术 | 3 | 四年 | 3500 |
| 机器人工程 | 3 | 四年 | 3500 |
| 通信工程 | 3 | 四年 | 3500 |
| 统计学 | 3 | 四年 | 3500 |
| 数学与应用数学 | 3 | 四年 | 3500 |
| 旅游管理 | 3 | 四年 | 3500 |
| 新闻传播学类 | 3 | 四年 | 3800 |
| 国际政治 | 3 | 四年 | 3100 |
| 物流管理 | 2 | 四年 | 3500 |
| 服装设计与工程 | 2 | 四年 | 3500 |
| 英语 | 2 | 四年 | 3800 |
| 汉语国际教育 | 2 | 四年 | 3800 |
| 经济学 | 2 | 四年 | 3500 |
| 地理信息科学 | 2 | 四年 | 3500 |
| 人文地理与城乡规划 | 2 | 四年 | 3500 |
| 思想政治教育 | 2 | 四年 | 3100 |
| 环境工程 | 2 | 四年 | 3500 |
| 交通工程 | 2 | 四年 | 3500 |
| 资源勘查工程 | 2 | 四年 | 3500 |
| 能源化学工程 | 2 | 四年 | 3500 |
| 制药工程 | 2 | 四年 | 3500 |
| 测绘工程 | 2 | 四年 | 3500 |
| 电气工程及其自动化 | 2 | 四年 | 3500 |
| 新能源科学与工程 | 2 | 四年 | 3500 |
| 智能制造工程 | 2 | 四年 | 3500 |
| 生态学 | 2 | 四年 | 3500 |
| 信息与计算科学 | 2 | 四年 | 3500 |
| 俄语 | 2 | 四年 | 3800 |
| 汉语国际教育 | 2 | 四年 | 3800 |
| 法学 | 2 | 四年 | 3800 |
| 思想政治教育 | 2 | 四年 | 3100 |
新疆大学历史沿革
自1924年建校以来,新疆大学始终坚持立德树人的根本任务,培养了大批优秀人才。
新疆大学学术成果
新疆大学在科学研究方面取得了丰硕成果,承担了多项国家级科研项目。





