赣南师范大学艺术类专业选择的方向是很广泛,就看你喜欢哪个专业,同时结合你将来想从事什么工作来综合考虑。整体来说艺术类专业就业前景非常不错。下面是零壹教育网小编给大家整理的赣南师范大学艺术类专业有哪些?(艺术类专业)"的相关内容,仅供大家参考。
赣南师范大学艺术类专业有音乐学、音乐学(中外合作办学)、舞蹈学、美术学、动画、视觉传达设计、产品设计、播音与主持艺术、广播电视编导等专业,以下是具体名单一览表,供大家参考,由于专业设置可能会变动,正式填报时需要以学校最新公布的数据为准。
赣南师范大学艺术类专业设置
招生专业与计划
专业名称 | 学制 | 类别 | 科类 | 总计划 |
音乐学 | 四年 | 师范 | 艺术 | 120 |
音乐学(中外合作办学) | 四年 | 师范 | 艺术 | 60 |
舞蹈学 | 四年 | 艺术 | 100 | |
美术学 | 四年 | 师范 | 艺术 | 120 |
动画 | 四年 | 艺术 | 40 | |
视觉传达设计 | 四年 | 艺术 | 50 | |
产品设计 | 四年 | 艺术 | 90 | |
播音与主持艺术 | 四年 | 艺术 | 60 | |
广播电视编导 | 四年 | 艺术 | 90 | |
合计 | 730 |
赣南师范大学简介
赣南师范大学(Gannan Normal University),简称赣南师大",位于国家历史文化名城——江西省赣州市,是一所省属本科师范院校,具有硕士、学士学位授予权,是江西省优势特色学科建设工程一流学科建设高校。教育部本科教学评估专家组评价学校是一所特色鲜明、前景良好的区域性优秀师范大学"。
学校创办于1958年6月,时为赣南师范专科学校。1959年改为赣南师范学院,招收了本科生。1964年恢复为赣南师范专科学校。此后校名多次更改。1984年恢复为赣南师范学院,升格为省属本科师范院校。2003年成为硕士学位授予单位。2016年3月,经教育部批准更名为赣南师范大学。
赣南师范大学基本信息
位于中国的赣南师范大学(代码:10418)是江西省,本科,师范类,成立于1958年。
赣南师范大学特色专业
| 类别 | 专业名称 |
|---|---|
| 金融学类(本) | 金融学 |
| 经济与贸易类(本) | 国际经济与贸易 |
| 法学类(本) | 法学 |
| 社会学类(本) | 社会学 社会工作 |
| 马克思主义理论类(本) | 中国共产党历史 思想政治教育 |
| 教育学类(本) | 教育学 教育技术学 学前教育 小学教育 |
| 体育学类(本) | 体育教育 运动训练 |
| 中国语言文学类(本) | 汉语言文学 汉语国际教育 数字人文 |
| 外国语言文学类(本) | 英语 日语 翻译 商务英语 |
| 新闻传播学类(本) | 新闻学 |
| 历史学类(本) | 历史学 |
| 数学类(本) | 数学与应用数学 |
| 物理学类(本) | 物理学 |
| 化学类(本) | 化学 应用化学 |
| 地理科学类(本) | 地理科学 人文地理与城乡规划 地理信息科学 |
| 生物科学类(本) | 生物科学 |
| 心理学类(本) | 应用心理学 |
| 统计学类(本) | 应用统计学 |
| 材料类(本) | 材料化学 复合材料成型工程 |
| 电气类(本) | 电气工程及其自动化 |
| 电子信息类(本) | 电子信息工程 电子科学与技术 |
| 计算机类(本) | 计算机科学与技术 数据科学与大数据技术 区块链工程 |
| 化工与制药类(本) | 化学工程与工艺 |
| 环境科学与工程类(本) | 环境科学 |
| 植物生产类(本) | 园艺 智慧农业 |
| 工商管理类(本) | 市场营销 会计学 人力资源管理 |
| 旅游管理类(本) | 旅游管理 |
| 音乐与舞蹈学类(本) | 音乐学 舞蹈学 |
| 戏剧与影视学类(本) | 广播电视编导 播音与主持艺术 动画 |
| 美术学类(本) | 美术学 |
| 设计学类(本) | 视觉传达设计 产品设计 数字媒体艺术 |
| 能源动力类(本) | 能源与环境系统工程 |
| 管理科学与工程类(本) | 大数据管理与应用 |
赣南师范大学学校特色
赣南师范大学特色专业
| 专业名称 | 层次 | 学制 | 软科评级 | 是否国家级一流本科专业 |
|---|---|---|---|---|
| 计算机科学与技术 | 本科(普通) | 四年 | B | 是 |
| 应用化学 | 本科(普通) | 四年 | 否 | |
| 历史学 | 本科(普通) | 四年 | 否 | |
| 英语 | 本科(普通) | 四年 | 是 | |
| 化学 | 本科(普通) | 四年 | 是 | |
| 汉语言文学 | 本科(普通) | 四年 | 是 | |
| 数学与应用数学 | 本科(普通) | 四年 | 是 | |
| 教育技术学 | 本科(普通) | 四年 | 否 | |
| 汉语国际教育 | 本科(普通) | 四年 | 否 | |
| 社会学 | 本科(普通) | 四年 | 否 |






