天津财经大学各专业在北京计划招生人数总数:42人
| 专业名称 | 招生计划 | 学制 | 学费 |
|---|---|---|---|
| 金融学 | 15 | 四年 | 34000 |
| 金融学 | 7 | 四年 | 4400 |
| 会计学 | 5 | 四年 | 4400 |
| 经济统计学 | 4 | 四年 | 4400 |
| 会计学 | 4 | 四年 | 4400 |
| 数字经济 | 3 | 四年 | 4400 |
| 金融工程 | 2 | 四年 | 4400 |
| 大数据管理与应用 | 2 | 四年 | 4400 |
天津财经大学基本信息
位于中国的天津财经大学(代码:10070)是天津市,本科,财经类,成立于1958年。
天津财经大学学校特色
天津财经大学特色专业
| 专业名称 | 层次 | 学制 | 软科评级 | 是否国家级一流本科专业 |
|---|---|---|---|---|
| 会计学 | 本科(普通) | 四年 | A | 是 |
| 工商管理 | 本科(普通) | 四年 | A | 是 |
| 旅游管理 | 本科(普通) | 四年 | B+ | 是 |
| 英语 | 本科(普通) | 四年 | B+ | 否 |
| 劳动与社会保障 | 本科(普通) | 四年 | B | 否 |
| 财政学 | 本科(普通) | 四年 | B | 是 |
| 金融学 | 本科(普通) | 四年 | A | 是 |
| 日语 | 本科(普通) | 四年 | B | 否 |
| 物流管理 | 本科(普通) | 四年 | A | 是 |
| 审计学 | 本科(普通) | 四年 | A | 否 |
天津财经大学历史沿革
自1958年建校以来,天津财经大学始终坚持立德树人的根本任务,培养了大批优秀人才。




