2024年伊犁师范大学在河南各专业招生人数公布,共招生433人。其中在贸易经济(文)专业招生7人,学制4年,学费3200元,法学(文)专业招生6人,学制4年,学费3100元,思想政治教育(文)专业招生5人,学制4年,学费3100元。
2024年伊犁师范大学在河南招生计划一览表
| 年份 | 批次 | 选科 | 学校名 | 专业名 | 招生人数 | 学制 | 学费 |
| 2024 | 本科二批 | 文 | 伊犁师范大学 | 贸易经济 | 7 | 4 | 3200 |
| 2024 | 本科二批 | 文 | 伊犁师范大学 | 法学 | 6 | 4 | 3100 |
| 2024 | 本科二批 | 文 | 伊犁师范大学 | 思想政治教育 | 5 | 4 | 3100 |
| 2024 | 本科二批 | 文 | 伊犁师范大学 | 学前教育 | 8 | 4 | 3100 |
| 2024 | 本科二批 | 文 | 伊犁师范大学 | 汉语言文学 | 16 | 4 | 3100 |
| 2024 | 本科二批 | 文 | 伊犁师范大学 | 汉语国际教育 | 6 | 4 | 3100 |
| 2024 | 本科二批 | 文 | 伊犁师范大学 | 英语 | 3 | 4 | 3800 |
| 2024 | 本科二批 | 文 | 伊犁师范大学 | 翻译 | 2 | 4 | 3800 |
| 2024 | 本科二批 | 文 | 伊犁师范大学 | 新闻学 | 2 | 4 | 3100 |
| 2024 | 本科二批 | 文 | 伊犁师范大学 | 广播电视学 | 3 | 4 | 3500 |
| 2024 | 本科二批 | 文 | 伊犁师范大学 | 网络与新媒体 | 5 | 4 | 3100 |
| 2024 | 本科二批 | 文 | 伊犁师范大学 | 历史学 | 9 | 4 | 3100 |
| 2024 | 本科二批 | 文 | 伊犁师范大学 | 文物与博物馆学 | 14 | 4 | 3100 |
| 2024 | 本科二批 | 文 | 伊犁师范大学 | 会计学 | 2 | 4 | 3200 |
| 2024 | 本科二批 | 文 | 伊犁师范大学 | 旅游管理 | 9 | 4 | 3500 |
| 2024 | 本科二批 | 文 | 伊犁师范大学 | 会展经济与管理 | 5 | 4 | 3500 |
| 2024 | 本科二批 | 理 | 伊犁师范大学 | 数字经济 | 8 | 4 | 3200 |
| 2024 | 本科二批 | 理 | 伊犁师范大学 | 贸易经济 | 7 | 4 | 3200 |
| 2024 | 本科二批 | 理 | 伊犁师范大学 | 法学 | 6 | 4 | 3100 |
| 2024 | 本科二批 | 理 | 伊犁师范大学 | 教育技术学 | 6 | 4 | 3500 |
| 2024 | 本科二批 | 理 | 伊犁师范大学 | 小学教育 | 4 | 4 | 3500 |
| 2024 | 本科二批 | 理 | 伊犁师范大学 | 英语 | 3 | 4 | 3800 |
| 2024 | 本科二批 | 理 | 伊犁师范大学 | 翻译 | 2 | 4 | 3800 |
| 2024 | 本科二批 | 理 | 伊犁师范大学 | 新闻学 | 2 | 4 | 3100 |
| 2024 | 本科二批 | 理 | 伊犁师范大学 | 广播电视学 | 3 | 4 | 3500 |
| 2024 | 本科二批 | 理 | 伊犁师范大学 | 网络与新媒体 | 5 | 4 | 3100 |
| 2024 | 本科二批 | 理 | 伊犁师范大学 | 数学与应用数学 | 15 | 4 | 3500 |
| 2024 | 本科二批 | 理 | 伊犁师范大学 | 物理学 | 15 | 4 | 3500 |
| 2024 | 本科二批 | 理 | 伊犁师范大学 | 应用物理学 | 12 | 4 | 3500 |
| 2024 | 本科二批 | 理 | 伊犁师范大学 | 化学 | 8 | 4 | 3500 |
| 2024 | 本科二批 | 理 | 伊犁师范大学 | 应用化学 | 13 | 4 | 3500 |
| 2024 | 本科二批 | 理 | 伊犁师范大学 | 地理科学 | 8 | 4 | 3500 |
| 2024 | 本科二批 | 理 | 伊犁师范大学 | 自然地理与资源环境 | 10 | 4 | 3500 |
| 2024 | 本科二批 | 理 | 伊犁师范大学 | 地理信息科学 | 8 | 4 | 3500 |
| 2024 | 本科二批 | 理 | 伊犁师范大学 | 生物科学 | 6 | 4 | 3500 |
| 2024 | 本科二批 | 理 | 伊犁师范大学 | 生物科学 | 7 | 4 | 3500 |
| 2024 | 本科二批 | 理 | 伊犁师范大学 | 应用心理学 | 7 | 4 | 3500 |
| 2024 | 本科二批 | 理 | 伊犁师范大学 | 应用统计学 | 10 | 4 | 3500 |
| 2024 | 本科二批 | 理 | 伊犁师范大学 | 机械设计制造及其自动化 | 6 | 4 | 3500 |
| 2024 | 本科二批 | 理 | 伊犁师范大学 | 机械电子工程 | 5 | 4 | 3500 |
| 2024 | 本科二批 | 理 | 伊犁师范大学 | 材料化学 | 8 | 4 | 3500 |
| 2024 | 本科二批 | 理 | 伊犁师范大学 | 新能源科学与工程 | 5 | 4 | 3500 |
| 2024 | 本科二批 | 理 | 伊犁师范大学 | 电气工程及其自动化 | 7 | 4 | 3500 |
| 2024 | 本科二批 | 理 | 伊犁师范大学 | 电子信息工程 | 5 | 4 | 3500 |
| 2024 | 本科二批 | 理 | 伊犁师范大学 | 电子信息科学与技术 | 8 | 4 | 3500 |
| 2024 | 本科二批 | 理 | 伊犁师范大学 | 机器人工程 | 5 | 4 | 3500 |
| 2024 | 本科二批 | 理 | 伊犁师范大学 | 计算机科学与技术 | 4 | 4 | 3500 |
| 2024 | 本科二批 | 理 | 伊犁师范大学 | 物联网工程 | 6 | 4 | 3500 |
| 2024 | 本科二批 | 理 | 伊犁师范大学 | 数据科学与大数据技术 | 17 | 4 | 3500 |
| 2024 | 本科二批 | 理 | 伊犁师范大学 | 土木工程 | 13 | 4 | 3500 |
| 2024 | 本科二批 | 理 | 伊犁师范大学 | 环境工程 | 8 | 4 | 3500 |
| 2024 | 本科二批 | 理 | 伊犁师范大学 | 环境科学 | 8 | 4 | 3500 |
| 2024 | 本科二批 | 理 | 伊犁师范大学 | 食品质量与安全 | 6 | 4 | 3500 |
| 2024 | 本科二批 | 理 | 伊犁师范大学 | 生物工程 | 8 | 4 | 3500 |
| 2024 | 本科二批 | 理 | 伊犁师范大学 | 植物保护 | 13 | 4 | 3500 |
| 2024 | 本科二批 | 理 | 伊犁师范大学 | 设施农业科学与工程 | 4 | 4 | 3500 |
| 2024 | 本科二批 | 理 | 伊犁师范大学 | 信息管理与信息系统 | 8 | 4 | 3500 |
| 2024 | 本科二批 | 理 | 伊犁师范大学 | 会计学 | 2 | 4 | 3200 |
| 2024 | 本科二批 | 理 | 伊犁师范大学 | 跨境电子商务 | 15 | 4 | 3500 |
| 2024 | 本科二批 | 理 | 伊犁师范大学 | 会展经济与管理 | 5 | 4 | 3500 |
伊犁师范大学2023-2021年在河南录取最低分数线
伊犁师范大学2023年在河南文科学前教育专业录取最低分是512分、最低位次是50271名。 伊犁师范大学2022年在河南文科学前教育专业录取最低分是491分、最低位次是51788名。伊犁师范大学2021年在河南文科新闻学专业录取最低分是518分、最低位次是49952名。
| 年份 | 批次 | 选科 | 学校名 | 专业名 | 最低分 | 最低分位次 |
| 2023 | 本科二批 | 文 | 伊犁师范大学 | 学前教育 | 512 | 50271 |
| 2022 | 本科二批 | 文 | 伊犁师范大学 | 会展经济与管理 | 491 | 51788 |
| 2021 | 本科二批 | 文 | 伊犁师范大学 | 新闻学 | 518 | 49952 |
伊犁师范大学2023年在河南理科土木工程专业录取最低分是464分、最低位次是216090名。伊犁师范大学2022年在河南理科信息管理与信息系统专业录取最低分是463分、最低位次是202992名。伊犁师范大学2021年在河南理科广播电视学专业录取最低分是461分、最低位次是203404名。
| 年份 | 批次 | 选科 | 学校名 | 专业名 | 最低分 | 最低分位次 |
| 2023 | 本科二批 | 理 | 伊犁师范大学 | 土木工程 | 464 | 216090 |
| 2022 | 本科二批 | 理 | 伊犁师范大学 | 信息管理与信息系统 | 463 | 202992 |
| 2021 | 本科二批 | 理 | 伊犁师范大学 | 广播电视学 | 461 | 203404 |
伊犁师范大学2023-2021年在河南各专业录取分数线一览
| 年份 | 批次 | 选科 | 学校名 | 专业名 | 最低分 | 最低分位次 |
| 2023 | 本科二批 | 文 | 伊犁师范大学 | 数字经济 | 516 | 46681 |
| 2023 | 本科二批 | 文 | 伊犁师范大学 | 贸易经济 | 516 | 46681 |
| 2023 | 本科二批 | 文 | 伊犁师范大学 | 法学 | 522 | 41762 |
| 2023 | 本科二批 | 文 | 伊犁师范大学 | 思想政治教育 | 520 | 43401 |
| 2023 | 本科二批 | 文 | 伊犁师范大学 | 学前教育 | 512 | 50271 |
| 2023 | 本科二批 | 文 | 伊犁师范大学 | 小学教育 | 518 | 45001 |
| 2023 | 本科二批 | 文 | 伊犁师范大学 | 汉语言文学 | 521 | 42606 |
| 2023 | 本科二批 | 文 | 伊犁师范大学 | 汉语国际教育 | 517 | 45874 |
| 2023 | 本科二批 | 文 | 伊犁师范大学 | 英语 | 517 | 45874 |
| 2023 | 本科二批 | 文 | 伊犁师范大学 | 翻译 | 516 | 46681 |
| 2023 | 本科二批 | 文 | 伊犁师范大学 | 广播电视学 | 517 | 45874 |
| 2023 | 本科二批 | 文 | 伊犁师范大学 | 网络与新媒体 | 518 | 45001 |
| 2023 | 本科二批 | 文 | 伊犁师范大学 | 历史学 | 519 | 44191 |
| 2023 | 本科二批 | 文 | 伊犁师范大学 | 文物与博物馆学 | 516 | 46681 |
| 2023 | 本科二批 | 文 | 伊犁师范大学 | 会计学 | 514 | 48434 |
| 2023 | 本科二批 | 文 | 伊犁师范大学 | 旅游管理 | 516 | 46681 |
| 2023 | 本科二批 | 文 | 伊犁师范大学 | 会展经济与管理 | 516 | 46681 |
| 2023 | 本科二批 | 理 | 伊犁师范大学 | 数字经济 | 469 | 206385 |
| 2023 | 本科二批 | 理 | 伊犁师范大学 | 贸易经济 | 467 | 210220 |
| 2023 | 本科二批 | 理 | 伊犁师范大学 | 法学 | 479 | 187640 |
| 2023 | 本科二批 | 理 | 伊犁师范大学 | 小学教育 | 470 | 204468 |
| 2023 | 本科二批 | 理 | 伊犁师范大学 | 英语 | 475 | 195041 |
| 2023 | 本科二批 | 理 | 伊犁师范大学 | 翻译 | 468 | 208260 |
| 2023 | 本科二批 | 理 | 伊犁师范大学 | 广播电视学 | 468 | 208260 |
| 2023 | 本科二批 | 理 | 伊犁师范大学 | 网络与新媒体 | 471 | 202505 |
| 2023 | 本科二批 | 理 | 伊犁师范大学 | 数学与应用数学 | 474 | 197003 |
| 2023 | 本科二批 | 理 | 伊犁师范大学 | 物理学 | 466 | 212192 |
| 2023 | 本科二批 | 理 | 伊犁师范大学 | 应用物理学 | 465 | 214176 |
| 2023 | 本科二批 | 理 | 伊犁师范大学 | 化学 | 473 | 198806 |
| 2023 | 本科二批 | 理 | 伊犁师范大学 | 应用化学 | 466 | 212192 |
| 2023 | 本科二批 | 理 | 伊犁师范大学 | 地理科学 | 470 | 204468 |
| 2023 | 本科二批 | 理 | 伊犁师范大学 | 自然地理与资源环境 | 466 | 212192 |
| 2023 | 本科二批 | 理 | 伊犁师范大学 | 地理信息科学 | 465 | 214176 |
| 2023 | 本科二批 | 理 | 伊犁师范大学 | 生物科学 | 468 | 208260 |
| 2023 | 本科二批 | 理 | 伊犁师范大学 | 应用心理学 | 468 | 208260 |
| 2023 | 本科二批 | 理 | 伊犁师范大学 | 应用统计学 | 465 | 214176 |
| 2023 | 本科二批 | 理 | 伊犁师范大学 | 机械电子工程 | 472 | 200616 |
| 2023 | 本科二批 | 理 | 伊犁师范大学 | 材料化学 | 468 | 208260 |
| 2023 | 本科二批 | 理 | 伊犁师范大学 | 电气工程及其自动化 | 475 | 195041 |
| 2023 | 本科二批 | 理 | 伊犁师范大学 | 电子信息工程 | 473 | 198806 |
| 2023 | 本科二批 | 理 | 伊犁师范大学 | 电子信息科学与技术 | 471 | 202505 |
| 2023 | 本科二批 | 理 | 伊犁师范大学 | 计算机科学与技术 | 475 | 195041 |
| 2023 | 本科二批 | 理 | 伊犁师范大学 | 物联网工程 | 470 | 204468 |
| 2023 | 本科二批 | 理 | 伊犁师范大学 | 数据科学与大数据技术 | 471 | 202505 |
| 2023 | 本科二批 | 理 | 伊犁师范大学 | 土木工程 | 464 | 216090 |
| 2023 | 本科二批 | 理 | 伊犁师范大学 | 环境工程 | 468 | 208260 |
| 2023 | 本科二批 | 理 | 伊犁师范大学 | 环境科学 | 466 | 212192 |
| 2023 | 本科二批 | 理 | 伊犁师范大学 | 食品质量与安全 | 467 | 210220 |
| 2023 | 本科二批 | 理 | 伊犁师范大学 | 生物工程 | 466 | 212192 |
| 2023 | 本科二批 | 理 | 伊犁师范大学 | 植物保护 | 465 | 214176 |
| 2023 | 本科二批 | 理 | 伊犁师范大学 | 信息管理与信息系统 | 467 | 210220 |
| 2023 | 本科二批 | 理 | 伊犁师范大学 | 会计学 | 471 | 202505 |
| 2023 | 本科二批 | 理 | 伊犁师范大学 | 跨境电子商务 | 465 | 214176 |
| 2023 | 本科二批 | 理 | 伊犁师范大学 | 旅游管理 | 466 | 212192 |
| 2023 | 本科二批 | 理 | 伊犁师范大学 | 会展经济与管理 | 466 | 212192 |
| 年份 | 批次 | 选科 | 学校名 | 专业名 | 最低分 | 最低分位次 |
| 2022 | 本科二批 | 文 | 伊犁师范大学 | 数字经济 | 494 | 48998 |
| 2022 | 本科二批 | 文 | 伊犁师范大学 | 贸易经济 | 492 | 50820 |
| 2022 | 本科二批 | 文 | 伊犁师范大学 | 法学 | 492 | 50820 |
| 2022 | 本科二批 | 文 | 伊犁师范大学 | 思想政治教育 | 493 | 49917 |
| 2022 | 本科二批 | 文 | 伊犁师范大学 | 学前教育 | 491 | 51788 |
| 2022 | 本科二批 | 文 | 伊犁师范大学 | 小学教育 | 492 | 50820 |
| 2022 | 本科二批 | 文 | 伊犁师范大学 | 汉语言文学 | 496 | 47205 |
| 2022 | 本科二批 | 文 | 伊犁师范大学 | 汉语国际教育 | 493 | 49917 |
| 2022 | 本科二批 | 文 | 伊犁师范大学 | 英语 | 497 | 46291 |
| 2022 | 本科二批 | 文 | 伊犁师范大学 | 俄语 | 492 | 50820 |
| 2022 | 本科二批 | 文 | 伊犁师范大学 | 翻译 | 492 | 50820 |
| 2022 | 本科二批 | 文 | 伊犁师范大学 | 广播电视学 | 491 | 51788 |
| 2022 | 本科二批 | 文 | 伊犁师范大学 | 网络与新媒体 | 493 | 49917 |
| 2022 | 本科二批 | 文 | 伊犁师范大学 | 历史学 | 493 | 49917 |
| 2022 | 本科二批 | 文 | 伊犁师范大学 | 文物与博物馆学 | 491 | 51788 |
| 2022 | 本科二批 | 文 | 伊犁师范大学 | 应用心理学 | 494 | 48998 |
| 2022 | 本科二批 | 文 | 伊犁师范大学 | 会计学 | 493 | 49917 |
| 2022 | 本科二批 | 文 | 伊犁师范大学 | 旅游管理 | 492 | 50820 |
| 2022 | 本科二批 | 文 | 伊犁师范大学 | 会展经济与管理 | 491 | 51788 |
| 2022 | 本科二批 | 理 | 伊犁师范大学 | 数字经济 | 464 | 201077 |
| 2022 | 本科二批 | 理 | 伊犁师范大学 | 贸易经济 | 463 | 202992 |
| 2022 | 本科二批 | 理 | 伊犁师范大学 | 法学 | 463 | 202992 |
| 2022 | 本科二批 | 理 | 伊犁师范大学 | 教育技术学 | 464 | 201077 |
| 2022 | 本科二批 | 理 | 伊犁师范大学 | 小学教育 | 472 | 185944 |
| 2022 | 本科二批 | 理 | 伊犁师范大学 | 小学教育 | 466 | 197206 |
| 2022 | 本科二批 | 理 | 伊犁师范大学 | 英语 | 476 | 178470 |
| 2022 | 本科二批 | 理 | 伊犁师范大学 | 俄语 | 465 | 199130 |
| 2022 | 本科二批 | 理 | 伊犁师范大学 | 翻译 | 465 | 199130 |
| 2022 | 本科二批 | 理 | 伊犁师范大学 | 广播电视学 | 463 | 202992 |
| 2022 | 本科二批 | 理 | 伊犁师范大学 | 网络与新媒体 | 466 | 197206 |
| 2022 | 本科二批 | 理 | 伊犁师范大学 | 数学与应用数学 | 472 | 185944 |
| 2022 | 本科二批 | 理 | 伊犁师范大学 | 物理学 | 471 | 187789 |
| 2022 | 本科二批 | 理 | 伊犁师范大学 | 应用物理学 | 464 | 201077 |
| 2022 | 本科二批 | 理 | 伊犁师范大学 | 化学 | 469 | 191481 |
| 2022 | 本科二批 | 理 | 伊犁师范大学 | 应用化学 | 464 | 201077 |
| 2022 | 本科二批 | 理 | 伊犁师范大学 | 地理科学 | 468 | 193391 |
| 2022 | 本科二批 | 理 | 伊犁师范大学 | 自然地理与资源环境 | 465 | 199130 |
| 2022 | 本科二批 | 理 | 伊犁师范大学 | 生物科学 | 469 | 191481 |
| 2022 | 本科二批 | 理 | 伊犁师范大学 | 应用心理学 | 468 | 193391 |
| 2022 | 本科二批 | 理 | 伊犁师范大学 | 应用统计学 | 463 | 202992 |
| 2022 | 本科二批 | 理 | 伊犁师范大学 | 材料化学 | 464 | 201077 |
| 2022 | 本科二批 | 理 | 伊犁师范大学 | 电气工程及其自动化 | 467 | 195268 |
| 2022 | 本科二批 | 理 | 伊犁师范大学 | 电子信息工程 | 467 | 195268 |
| 2022 | 本科二批 | 理 | 伊犁师范大学 | 电子信息科学与技术 | 465 | 199130 |
| 2022 | 本科二批 | 理 | 伊犁师范大学 | 计算机科学与技术 | 468 | 193391 |
| 2022 | 本科二批 | 理 | 伊犁师范大学 | 物联网工程 | 465 | 199130 |
| 2022 | 本科二批 | 理 | 伊犁师范大学 | 土木工程 | 465 | 199130 |
| 2022 | 本科二批 | 理 | 伊犁师范大学 | 环境工程 | 464 | 201077 |
| 2022 | 本科二批 | 理 | 伊犁师范大学 | 环境科学 | 465 | 199130 |
| 2022 | 本科二批 | 理 | 伊犁师范大学 | 食品质量与安全 | 464 | 201077 |
| 2022 | 本科二批 | 理 | 伊犁师范大学 | 生物工程 | 464 | 201077 |
| 2022 | 本科二批 | 理 | 伊犁师范大学 | 植物保护 | 467 | 195268 |
| 2022 | 本科二批 | 理 | 伊犁师范大学 | 信息管理与信息系统 | 463 | 202992 |
| 2022 | 本科二批 | 理 | 伊犁师范大学 | 会计学 | 466 | 197206 |
| 2022 | 本科二批 | 理 | 伊犁师范大学 | 跨境电子商务 | 464 | 201077 |
| 2022 | 本科二批 | 理 | 伊犁师范大学 | 旅游管理 | 465 | 199130 |
| 2022 | 本科二批 | 理 | 伊犁师范大学 | 会展经济与管理 | 465 | 199130 |
| 年份 | 批次 | 选科 | 学校名 | 专业名 | 最低分 | 最低分位次 |
| 2021 | 本科二批 | 文 | 伊犁师范大学 | 贸易经济 | 518 | 49952 |
| 2021 | 本科二批 | 文 | 伊犁师范大学 | 法学 | 519 | 49184 |
| 2021 | 本科二批 | 文 | 伊犁师范大学 | 思想政治教育 | 518 | 49952 |
| 2021 | 本科二批 | 文 | 伊犁师范大学 | 学前教育 | 521 | 47608 |
| 2021 | 本科二批 | 文 | 伊犁师范大学 | 小学教育 | 521 | 47608 |
| 2021 | 本科二批 | 文 | 伊犁师范大学 | 汉语言文学 | 522 | 46841 |
| 2021 | 本科二批 | 文 | 伊犁师范大学 | 英语 | 524 | 45291 |
| 2021 | 本科二批 | 文 | 伊犁师范大学 | 俄语 | 522 | 46841 |
| 2021 | 本科二批 | 文 | 伊犁师范大学 | 翻译 | 522 | 46841 |
| 2021 | 本科二批 | 文 | 伊犁师范大学 | 新闻学 | 518 | 49952 |
| 2021 | 本科二批 | 文 | 伊犁师范大学 | 广播电视学 | 523 | 46101 |
| 2021 | 本科二批 | 文 | 伊犁师范大学 | 应用心理学 | 518 | 49952 |
| 2021 | 本科二批 | 文 | 伊犁师范大学 | 会计学 | 520 | 48420 |
| 2021 | 本科二批 | 文 | 伊犁师范大学 | 旅游管理 | 518 | 49952 |
| 2021 | 本科二批 | 理 | 伊犁师范大学 | 贸易经济 | 461 | 203404 |
| 2021 | 本科二批 | 理 | 伊犁师范大学 | 法学 | 461 | 203404 |
| 2021 | 本科二批 | 理 | 伊犁师范大学 | 教育技术学 | 461 | 203404 |
| 2021 | 本科二批 | 理 | 伊犁师范大学 | 学前教育 | 462 | 201854 |
| 2021 | 本科二批 | 理 | 伊犁师范大学 | 小学教育 | 461 | 203404 |
| 2021 | 本科二批 | 理 | 伊犁师范大学 | 英语 | 463 | 200256 |
| 2021 | 本科二批 | 理 | 伊犁师范大学 | 俄语 | 462 | 201854 |
| 2021 | 本科二批 | 理 | 伊犁师范大学 | 翻译 | 461 | 203404 |
| 2021 | 本科二批 | 理 | 伊犁师范大学 | 广播电视学 | 461 | 203404 |
| 2021 | 本科二批 | 理 | 伊犁师范大学 | 数学与应用数学 | 466 | 195410 |
| 2021 | 本科二批 | 理 | 伊犁师范大学 | 物理学 | 466 | 195410 |
| 2021 | 本科二批 | 理 | 伊犁师范大学 | 应用物理学 | 467 | 193798 |
| 2021 | 本科二批 | 理 | 伊犁师范大学 | 化学 | 461 | 203404 |
| 2021 | 本科二批 | 理 | 伊犁师范大学 | 应用化学 | 461 | 203404 |
| 2021 | 本科二批 | 理 | 伊犁师范大学 | 地理科学 | 464 | 198637 |
| 2021 | 本科二批 | 理 | 伊犁师范大学 | 生物科学 | 461 | 203404 |
| 2021 | 本科二批 | 理 | 伊犁师范大学 | 应用心理学 | 462 | 201854 |
| 2021 | 本科二批 | 理 | 伊犁师范大学 | 应用统计学 | 464 | 198637 |
| 2021 | 本科二批 | 理 | 伊犁师范大学 | 材料化学 | 465 | 197054 |
| 2021 | 本科二批 | 理 | 伊犁师范大学 | 电气工程及其自动化 | 469 | 190631 |
| 2021 | 本科二批 | 理 | 伊犁师范大学 | 电子信息工程 | 461 | 203404 |
| 2021 | 本科二批 | 理 | 伊犁师范大学 | 计算机科学与技术 | 462 | 201854 |
| 2021 | 本科二批 | 理 | 伊犁师范大学 | 物联网工程 | 461 | 203404 |
| 2021 | 本科二批 | 理 | 伊犁师范大学 | 环境工程 | 461 | 203404 |
| 2021 | 本科二批 | 理 | 伊犁师范大学 | 环境科学 | 465 | 197054 |
| 2021 | 本科二批 | 理 | 伊犁师范大学 | 生物工程 | 461 | 203404 |
| 2021 | 本科二批 | 理 | 伊犁师范大学 | 植物保护 | 462 | 201854 |
| 2021 | 本科二批 | 理 | 伊犁师范大学 | 信息管理与信息系统 | 461 | 203404 |
| 2021 | 本科二批 | 理 | 伊犁师范大学 | 会计学 | 465 | 197054 |
| 2021 | 本科二批 | 理 | 伊犁师范大学 | 跨境电子商务 | 461 | 203404 |
| 2021 | 本科二批 | 理 | 伊犁师范大学 | 旅游管理 | 461 | 203404 |
伊犁师范大学特色专业
| 类别 | 专业名称 |
| 经济与贸易类(本) | 贸易经济 |
| 法学类(本) | 法学 |
| 马克思主义理论类(本) | 思想政治教育 |
| 教育学类(本) | 教育技术学 学前教育 小学教育 |
| 体育学类(本) | 体育教育 社会体育指导与管理 足球运动 |
| 中国语言文学类(本) | 汉语言文学 汉语国际教育 中国少数民族语言文学 |
| 外国语言文学类(本) | 英语 俄语 翻译 |
| 新闻传播学类(本) | 新闻学 广播电视学 网络与新媒体 |
| 历史学类(本) | 历史学 文物与博物馆学 |
| 数学类(本) | 数学与应用数学 |
| 物理学类(本) | 物理学 应用物理学 |
| 化学类(本) | 化学 应用化学 |
| 地理科学类(本) | 地理科学 自然地理与资源环境 地理信息科学 |
| 生物科学类(本) | 生物科学 |
| 心理学类(本) | 应用心理学 |
| 统计学类(本) | 应用统计学 |
| 机械类(本) | 机械设计制造及其自动化 机械电子工程 |
| 材料类(本) | 材料科学与工程 材料化学 |
| 电气类(本) | 电气工程及其自动化 |
| 电子信息类(本) | 电子信息工程 电子信息科学与技术 人工智能 |
| 计算机类(本) | 计算机科学与技术 网络工程 物联网工程 数据科学与大数据技术 |
| 土木类(本) | 土木工程 |
| 测绘类(本) | 测绘工程 地理空间信息工程 |
| 环境科学与工程类(本) | 环境工程 环境科学 |
| 食品科学与工程类(本) | 食品质量与安全 |
| 生物工程类(本) | 生物工程 |
| 植物生产类(本) | 植物保护 设施农业科学与工程 |
| 管理科学与工程类(本) | 信息管理与信息系统 工程造价 |
| 工商管理类(本) | 会计学 |
| 旅游管理类(本) | 旅游管理 会展经济与管理 |
| 音乐与舞蹈学类(本) | 音乐表演 音乐学 舞蹈学 |
| 美术学类(本) | 美术学 绘画 |
| 设计学类(本) | 视觉传达设计 环境设计 |
| 能源动力类(本) | 新能源科学与工程 |
| 自动化类(本) | 机器人工程 |
| 经济学类(本) | 数字经济 |
| 农业工程类(本) | 土地整治工程 |
| 电子商务类(本) | 跨境电子商务 |
伊犁师范大学联系方式
想获取https://www.ylnu.edu.cn/的详细资料,请登录官网ysdzs@ylnu.edu.cn查询,也可通过邮箱伊犁师范大学进行咨询。
伊犁师范大学国际交流
伊犁师范大学开展国际交流与合作,与多个国家和地区的高校建立了友好合作关系。
伊犁师范大学学术成果
伊犁师范大学在科学研究方面取得了丰硕成果,承担了多项国家级科研项目。
以上内容仅供参考,部分文章来自自研大数据AI生成,内容摘自公开信息平台,仅供学习参考,不准确地方请联系删除处理!