福州大学各专业在福建计划招生人数总数:3334人
| 专业名称 | 招生计划 | 学制 | 学费 |
|---|---|---|---|
| 电气工程及其自动化 | 176 | 四年 | 5460 |
| 电子信息工程 | 168 | 四年 | 15000 |
| 计算机科学与技术 | 149 | 四年 | 5460 |
| 电子信息类 | 137 | 四年 | 5460 |
| 软件工程 | 109 | 四年 | 5460 |
| 物流管理 | 100 | 四年 | 15000 |
| 机械设计制造及其自动化 | 95 | 四年 | 5460 |
| 化学 | 84 | 四年 | 5460 |
| 软件工程 | 72 | 四年 | 60000 |
| 电子信息工程 | 72 | 四年 | 60000 |
| 数学类 | 72 | 四年 | 5460 |
| 化学工程与工艺 | 70 | 四年 | 5460 |
| 水利水电工程 | 59 | 四年 | 5460 |
| 机器人工程 | 54 | 四年 | 5460 |
| 自动化 | 52 | 四年 | 5460 |
| 土木工程 | 50 | 四年 | 5460 |
| 信息管理与信息系统 | 50 | 四年 | 5460 |
| 会计学 | 45 | 四年 | 5460 |
| 电子科学与技术 | 43 | 四年 | 5460 |
| 集成电路设计与集成系统 | 42 | 四年 | 5460 |
| 金融学 | 41 | 四年 | 5460 |
| 微电子科学与工程 | 41 | 四年 | 5460 |
| 法学 | 40 | 四年 | 5460 |
| 会计学 | 37 | 四年 | 5460 |
| 信息安全 | 37 | 四年 | 5460 |
| 数字媒体技术 | 36 | 四年 | 60000 |
| 自动化 | 36 | 四年 | 60000 |
| 人工智能 | 36 | 四年 | 5460 |
| 金融学 | 36 | 四年 | 5460 |
| 采矿工程 | 35 | 四年 | 5460 |
| 数据科学与大数据技术 | 35 | 四年 | 5460 |
| 矿物加工工程 | 34 | 四年 | 5460 |
| 资源勘查工程 | 33 | 四年 | 5460 |
| 车辆工程 | 32 | 四年 | 5460 |
| 交通工程 | 31 | 四年 | 5460 |
| 材料科学与工程 | 31 | 四年 | 5460 |
| 物流管理 | 30 | 四年 | 15000 |
| 微电子科学与工程 | 30 | 四年 | 5460 |
| 给排水科学与工程 | 30 | 四年 | 5460 |
| 数字媒体技术 | 30 | 四年 | 5460 |
| 应用物理学 | 29 | 四年 | 5460 |
| 智能建造 | 26 | 四年 | 5460 |
| 城乡规划 | 26 | 五年 | 5460 |
| 经济统计学 | 26 | 四年 | 5460 |
| 光电信息科学与工程 | 25 | 四年 | 5460 |
| 地质工程 | 24 | 四年 | 5460 |
| 食品科学与工程 | 24 | 四年 | 5460 |
| 智能电网信息工程 | 24 | 四年 | 5460 |
| 建筑学 | 24 | 五年 | 5460 |
| 英语 | 24 | 四年 | 5460 |
| 英语 | 23 | 四年 | 5460 |
| 法学 | 22 | 四年 | 5460 |
| 化学工程与工艺 | 20 | 四年 | 5460 |
| 环境工程 | 20 | 四年 | 5460 |
| 土木工程 | 20 | 四年 | 5460 |
| 安全工程 | 19 | 四年 | 5460 |
| 临床医学 | 18 | 五年 | 6760 |
| 药学 | 18 | 四年 | 6760 |
| 可持续能源 | 18 | 四年 | 5460 |
| 储能科学与工程 | 18 | 四年 | 5460 |
| 量子信息科学 | 18 | 四年 | 5460 |
| 汉语言文学 | 17 | 四年 | 5460 |
| 生物工程 | 17 | 四年 | 15000 |
| 物流管理 | 17 | 四年 | 5460 |
| 资源循环科学与工程 | 16 | 四年 | 5460 |
| 高分子材料与工程 | 16 | 四年 | 5460 |
| 化学工程与工艺 | 15 | 四年 | 5460 |
| 材料科学与工程 | 15 | 四年 | 5460 |
| 生物医学工程 | 15 | 四年 | 5460 |
| 工商管理 | 15 | 四年 | 5460 |
| 应用心理学 | 15 | 四年 | 5460 |
| 物流管理 | 15 | 四年 | 5460 |
| 生物工程 | 14 | 四年 | 5460 |
| 电子商务 | 14 | 四年 | 5460 |
| 人文地理与城乡规划 | 13 | 四年 | 5460 |
| 知识产权 | 12 | 四年 | 5460 |
| 国际经济与贸易 | 12 | 四年 | 5460 |
| 经济学 | 12 | 四年 | 5460 |
| 制药工程 | 12 | 四年 | 5460 |
| 过程装备与控制工程 | 12 | 四年 | 5460 |
| 经济学 | 12 | 四年 | 5460 |
| 油气储运工程 | 11 | 四年 | 5460 |
| 工业工程 | 11 | 四年 | 5460 |
| 物流管理 | 10 | 四年 | 5460 |
| 工商管理 | 10 | 四年 | 5460 |
| 过程装备与控制工程 | 10 | 四年 | 5460 |
| 土木工程 | 10 | 四年 | 5460 |
| 计算机科学与技术 | 10 | 四年 | 5460 |
| 人工智能 | 10 | 四年 | 5460 |
| 集成电路设计与集成系统 | 10 | 四年 | 5460 |
| 电子信息类 | 10 | 四年 | 5460 |
| 电气工程及其自动化 | 10 | 四年 | 5460 |
| 机械设计制造及其自动化 | 10 | 四年 | 5460 |
| 材料成型及控制工程 | 10 | 四年 | 5460 |
| 市场营销 | 10 | 四年 | 5460 |
| 风景园林 | 10 | 五年 | 5460 |
| 国际经济与贸易 | 10 | 四年 | 5460 |
| 建筑学 | 10 | 五年 | 5460 |
| 工业工程 | 10 | 四年 | 5460 |
| 机械设计制造及其自动化 | 10 | 四年 | 5460 |
福州大学特色专业
| 类别 | 专业名称 |
|---|---|
| 经济学类(本) | 经济学 经济统计学 |
| 金融学类(本) | 金融学 |
| 经济与贸易类(本) | 国际经济与贸易 |
| 法学类(本) | 法学 知识产权 |
| 社会学类(本) | 社会学 |
| 中国语言文学类(本) | 汉语言文学 |
| 外国语言文学类(本) | 英语 德语 日语 |
| 数学类(本) | 数学与应用数学 信息与计算科学 |
| 物理学类(本) | 应用物理学 量子信息科学 |
| 化学类(本) | 化学 |
| 地理科学类(本) | 人文地理与城乡规划 |
| 心理学类(本) | 应用心理学 |
| 机械类(本) | 机械设计制造及其自动化 材料成型及控制工程 过程装备与控制工程 车辆工程 |
| 材料类(本) | 材料科学与工程 高分子材料与工程 |
| 电气类(本) | 电气工程及其自动化 智能电网信息工程 |
| 电子信息类(本) | 电子信息工程 电子科学与技术 通信工程 微电子科学与工程 光电信息科学与工程 集成电路设计与集成系统 人工智能 |
| 自动化类(本) | 自动化 机器人工程 |
| 计算机类(本) | 计算机科学与技术 软件工程 信息安全 物联网工程 数字媒体技术 数据科学与大数据技术 |
| 土木类(本) | 土木工程 给排水科学与工程 智能建造 |
| 水利类(本) | 水利水电工程 |
| 化工与制药类(本) | 化学工程与工艺 制药工程 资源循环科学与工程 |
| 地质类(本) | 地质工程 资源勘查工程 |
| 矿业类(本) | 采矿工程 矿物加工工程 油气储运工程 |
| 交通运输类(本) | 交通工程 |
| 环境科学与工程类(本) | 环境工程 |
| 生物医学工程类(本) | 生物医学工程 |
| 食品科学与工程类(本) | 食品科学与工程 |
| 建筑类(本) | 建筑学 城乡规划 风景园林 |
| 安全科学与工程类(本) | 安全工程 |
| 生物工程类(本) | 生物工程 |
| 临床医学类(本) | 临床医学 |
| 药学类(本) | 药学 |
| 管理科学与工程类(本) | 信息管理与信息系统 工程管理 |
| 工商管理类(本) | 工商管理 市场营销 会计学 |
| 公共管理类(本) | 公共事业管理 行政管理 |
| 物流管理与工程类(本) | 物流管理 物流工程 |
| 工业工程类(本) | 工业工程 |
| 电子商务类(本) | 电子商务 |
| 音乐与舞蹈学类(本) | 音乐学 |
| 美术学类(本) | 绘画 雕塑 |
| 设计学类(本) | 视觉传达设计 环境设计 产品设计 服装与服饰设计 工艺美术 数字媒体艺术 |
| 能源动力类(本) | 储能科学与工程 可持续能源 |





