软科中国大学排名2024年的主榜百强高校排名如下:
| 排名 | 大学名称 | 办学性质 | 成立时间 | 省市 | 总分 | 世界排名 | 学科水平 | 办学资源 | 师资规模与结构 | 人才培养 | 科学研究 | 服务社会 | 高端人才 | 重大项目与成果 | 国际竞争力 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 清华大学 | 公办 | 1911年 | 北京 | 1004.1 | 22 | 双一流/985/211 | 综合 | 37.5 | 2 | 1004.1 | 37.5 | 2 | 1004.1 | 37.5 |
| 2 | 北京大学 | 公办 | 1898年 | 北京 | 910.5 | 29 | 双一流/985/211 | 综合 | 35.0 | 2 | 910.5 | 35.0 | 2 | 910.5 | 35.0 |
| 3 | 浙江大学 | 公办 | 1897年5月21日 | 浙江 | 822.9 | 33 | 双一流/985/211 | 综合 | 35.9 | 2 | 822.9 | 35.9 | 2 | 822.9 | 35.9 |
| 4 | 上海交通大学 | 公办 | 1896年 | 上海 | 778.6 | 46 | 双一流/985/211 | 综合 | 35.7 | 2 | 778.6 | 35.7 | 2 | 778.6 | 35.7 |
| 5 | 复旦大学 | 公办 | 1905年6月29日 | 上海 | 712.4 | 56 | 双一流/985/211 | 综合 | 36.5 | 2 | 712.4 | 36.5 | 2 | 712.4 | 36.5 |
| 6 | 南京大学 | 公办 | 1902年 | 江苏 | 676.2 | 64 | 双一流/985/211 | 综合 | 37.7 | 2 | 676.2 | 37.7 | 2 | 676.2 | 37.7 |
| 7 | 中国科学技术大学 | 公办 | 1958年9月20日 | 安徽 | 608.6 | 73 | 双一流/985/211 | 理工 | 40.0 | 2 | 608.6 | 40.0 | 2 | 608.6 | 40.0 |
| 8 | 华中科技大学 | 公办 | 1952年 | 湖北 | 606.2 | 88 | 双一流/985/211 | 综合 | 32.0 | 2 | 606.2 | 32.0 | 2 | 606.2 | 32.0 |
| 9 | 武汉大学 | 公办 | - | 湖北 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 10 | 西安交通大学 | 公办 | - | 陕西 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
以上是软科中国大学排名2024年主榜百强高校的部分排名信息。如果您需要更详细的信息或其他排名,请告诉我
上海交通大学学校特色
上海交通大学特色专业
| 专业名称 | 层次 | 学制 | 软科评级 | 是否国家级一流本科专业 |
|---|---|---|---|---|
| 信息安全 | 本科(普通) | 四年 | A+ | 是 |
| 信息工程 | 本科(普通) | 四年 | A+ | 是 |
| 生物技术 | 本科(普通) | 四年 | A+ | 是 |
| 船舶与海洋工程 | 本科(普通) | 四年 | A+ | 是 |
| 计算机科学与技术 | 本科(普通) | 四年 | A+ | 是 |
| 生物医学工程 | 本科(普通) | 四年 | A | 是 |
| 电气工程及其自动化 | 本科(普通) | 四年 | A+ | 是 |
| 自动化 | 本科(普通) | 四年 | A+ | 是 |
| 材料科学与工程 | 本科(普通) | 四年 | A+ | 是 |
| 环境科学与工程 | 本科(普通) | 四年 | A+ | 是 |
上海交通大学地理位置
坐落在闵行校区:上海市闵行区东川路800号,徐汇校区:上海市徐汇区华山路1954号,黄浦校区:上海市重庆南路227号,长宁校区:上海市长宁区法华镇路535号,浦东校区:上海市浦东新区红枫路699号的上海交通大学,环境优美,是学习和科研的理想场所。








