2024年长春建筑学院在四川各专业招生人数公布,共招生34人。其中在工商管理(文)专业招生5人,学制4年,学费25000元,财务管理(文)专业招生5人,学制4年,学费25000元,电子商务(文)专业招生2人,学制4年,学费25000元。
2024年长春建筑学院在四川招生计划一览表
| 年份 | 批次 | 选科 | 学校名 | 专业名 | 招生人数 | 学制 | 学费 |
| 2024 | 本科二批 | 文 | 长春建筑学院 | 工商管理 | 5 | 4 | 25000 |
| 2024 | 本科二批 | 文 | 长春建筑学院 | 财务管理 | 5 | 4 | 25000 |
| 2024 | 本科二批 | 文 | 长春建筑学院 | 电子商务 | 2 | 4 | 25000 |
| 2024 | 本科二批 | 理 | 长春建筑学院 | 电子信息工程 | 4 | 4 | 25000 |
| 2024 | 本科二批 | 理 | 长春建筑学院 | 通信工程 | 2 | 4 | 25000 |
| 2024 | 本科二批 | 理 | 长春建筑学院 | 自动化 | 2 | 4 | 25000 |
| 2024 | 本科二批 | 理 | 长春建筑学院 | 计算机科学与技术 | 3 | 4 | 25000 |
| 2024 | 本科二批 | 理 | 长春建筑学院 | 土木工程 | 3 | 4 | 26000 |
| 2024 | 本科二批 | 理 | 长春建筑学院 | 建筑电气与智能化 | 4 | 4 | 25000 |
| 2024 | 本科二批 | 理 | 长春建筑学院 | 护理学 | 2 | 4 | 25000 |
| 2024 | 本科二批 | 理 | 长春建筑学院 | 工程管理 | 2 | 4 | 25000 |
长春建筑学院2023-2021年在四川录取最低分数线
长春建筑学院2023年在四川文科工商管理专业录取最低分是464分、最低位次是71555名。 长春建筑学院2022年在四川文科工商管理专业录取最低分是466分、最低位次是74577名。长春建筑学院2021年在四川文科工商管理专业录取最低分是474分、最低位次是67553名。
| 年份 | 批次 | 选科 | 学校名 | 专业名 | 最低分 | 最低分位次 |
| 2023 | 本科二批 | 文 | 长春建筑学院 | 工商管理 | 464 | 71555 |
| 2022 | 本科二批 | 文 | 长春建筑学院 | 工商管理 | 466 | 74577 |
| 2021 | 本科二批 | 文 | 长春建筑学院 | 工商管理 | 474 | 67553 |
长春建筑学院2023年在四川理科通信工程专业录取最低分是433分、最低位次是189872名。长春建筑学院2022年在四川理科电子信息工程专业录取最低分是426分、最低位次是186000名。长春建筑学院2021年在四川理科城市地下空间工程专业录取最低分是430分、最低位次是176326名。
| 年份 | 批次 | 选科 | 学校名 | 专业名 | 最低分 | 最低分位次 |
| 2023 | 本科二批 | 理 | 长春建筑学院 | 通信工程 | 433 | 189872 |
| 2022 | 本科二批 | 理 | 长春建筑学院 | 电子信息工程 | 426 | 186000 |
| 2021 | 本科二批 | 理 | 长春建筑学院 | 城市地下空间工程 | 430 | 176326 |
长春建筑学院2023-2021年在四川各专业录取分数线一览
| 年份 | 批次 | 选科 | 学校名 | 专业名 | 最低分 | 最低分位次 |
| 2023 | 本科二批 | 文 | 长春建筑学院 | 工商管理 | 464 | 71555 |
| 2023 | 本科二批 | 文 | 长春建筑学院 | 财务管理 | 465 | 70663 |
| 2023 | 本科二批 | 文 | 长春建筑学院 | 文化产业管理 | 464 | 71555 |
| 2023 | 本科二批 | 文 | 长春建筑学院 | 电子商务 | 464 | 71555 |
| 2023 | 本科二批 | 理 | 长春建筑学院 | 电子信息工程 | 437 | 185185 |
| 2023 | 本科二批 | 理 | 长春建筑学院 | 通信工程 | 433 | 189872 |
| 2023 | 本科二批 | 理 | 长春建筑学院 | 自动化 | 435 | 187508 |
| 2023 | 本科二批 | 理 | 长春建筑学院 | 计算机科学与技术 | 435 | 187508 |
| 2023 | 本科二批 | 理 | 长春建筑学院 | 土木工程 | 435 | 187508 |
| 2023 | 本科二批 | 理 | 长春建筑学院 | 建筑电气与智能化 | 433 | 189872 |
| 2023 | 本科二批 | 理 | 长春建筑学院 | 建筑学 | 433 | 189872 |
| 2023 | 本科二批 | 理 | 长春建筑学院 | 风景园林 | 436 | 186310 |
| 2023 | 本科二批 | 理 | 长春建筑学院 | 护理学 | 437 | 185185 |
| 2023 | 本科二批 | 理 | 长春建筑学院 | 工程管理 | 435 | 187508 |
| 年份 | 批次 | 选科 | 学校名 | 专业名 | 最低分 | 最低分位次 |
| 2022 | 本科二批 | 文 | 长春建筑学院 | 工商管理 | 466 | 74577 |
| 2022 | 本科二批 | 文 | 长春建筑学院 | 财务管理 | 466 | 74577 |
| 2022 | 本科二批 | 文 | 长春建筑学院 | 文化产业管理 | 466 | 74577 |
| 2022 | 本科二批 | 文 | 长春建筑学院 | 电子商务 | 466 | 74577 |
| 2022 | 本科二批 | 理 | 长春建筑学院 | 电子信息工程 | 426 | 186000 |
| 2022 | 本科二批 | 理 | 长春建筑学院 | 通信工程 | 427 | 184963 |
| 2022 | 本科二批 | 理 | 长春建筑学院 | 自动化 | 437 | 173683 |
| 2022 | 本科二批 | 理 | 长春建筑学院 | 计算机科学与技术 | 426 | 186000 |
| 2022 | 本科二批 | 理 | 长春建筑学院 | 土木工程 | 426 | 186000 |
| 2022 | 本科二批 | 理 | 长春建筑学院 | 建筑电气与智能化 | 432 | 179289 |
| 2022 | 本科二批 | 理 | 长春建筑学院 | 建筑学 | 431 | 180417 |
| 2022 | 本科二批 | 理 | 长春建筑学院 | 护理学 | 426 | 186000 |
| 年份 | 批次 | 选科 | 学校名 | 专业名 | 最低分 | 最低分位次 |
| 2021 | 本科二批 | 文 | 长春建筑学院 | 工商管理 | 474 | 67553 |
| 2021 | 本科二批 | 文 | 长春建筑学院 | 财务管理 | 474 | 67553 |
| 2021 | 本科二批 | 文 | 长春建筑学院 | 文化产业管理 | 474 | 67553 |
| 2021 | 本科二批 | 文 | 长春建筑学院 | 电子商务 | 474 | 67553 |
| 2021 | 本科二批 | 理 | 长春建筑学院 | 电子信息工程 | 434 | 172824 |
| 2021 | 本科二批 | 理 | 长春建筑学院 | 通信工程 | 431 | 175433 |
| 2021 | 本科二批 | 理 | 长春建筑学院 | 自动化 | 430 | 176326 |
| 2021 | 本科二批 | 理 | 长春建筑学院 | 计算机科学与技术 | 430 | 176326 |
| 2021 | 本科二批 | 理 | 长春建筑学院 | 土木工程 | 445 | 162606 |
| 2021 | 本科二批 | 理 | 长春建筑学院 | 建筑电气与智能化 | 430 | 176326 |
| 2021 | 本科二批 | 理 | 长春建筑学院 | 城市地下空间工程 | 430 | 176326 |
| 2021 | 本科二批 | 理 | 长春建筑学院 | 道路桥梁与渡河工程 | 430 | 176326 |
| 2021 | 本科二批 | 理 | 长春建筑学院 | 建筑学 | 460 | 147638 |
| 2021 | 本科二批 | 理 | 长春建筑学院 | 风景园林 | 452 | 155762 |
| 2021 | 本科二批 | 理 | 长春建筑学院 | 安全工程 | 430 | 176326 |
| 2021 | 本科二批 | 理 | 长春建筑学院 | 护理学 | 430 | 176326 |
| 2021 | 本科二批 | 理 | 长春建筑学院 | 工程管理 | 430 | 176326 |
长春建筑学院基本信息
位于中国的长春建筑学院(代码:13605)是吉林省教育厅,本科,理工类,成立于2000年。
长春建筑学院特色专业
| 类别 | 专业名称 |
| 新闻传播学类(本) | 广告学 |
| 电气类(本) | 电气工程及其自动化 |
| 电子信息类(本) | 电子信息工程 通信工程 人工智能 |
| 自动化类(本) | 自动化 机器人工程 |
| 计算机类(本) | 计算机科学与技术 信息安全 物联网工程 数字媒体技术 智能科学与技术 数据科学与大数据技术 |
| 土木类(本) | 土木工程 建筑环境与能源应用工程 给排水科学与工程 建筑电气与智能化 城市地下空间工程 道路桥梁与渡河工程 |
| 测绘类(本) | 测绘工程 |
| 交通运输类(本) | 交通工程 智慧交通 |
| 建筑类(本) | 建筑学 城乡规划 风景园林 |
| 安全科学与工程类(本) | 安全工程 |
| 医学技术类(本) | 康复治疗学 |
| 护理学类(本) | 护理学 |
| 管理科学与工程类(本) | 工程管理 房地产开发与管理 工程造价 |
| 工商管理类(本) | 工商管理 财务管理 文化产业管理 |
| 电子商务类(本) | 电子商务 |
| 戏剧与影视学类(本) | 动画 |
| 设计学类(本) | 视觉传达设计 环境设计 产品设计 公共艺术 工艺美术 数字媒体艺术 艺术与科技 |
| 公共管理类(本) | 健康服务与管理 |
长春建筑学院学校特色
长春建筑学院特色专业
| 专业名称 | 层次 | 学制 | 软科评级 | 是否国家级一流本科专业 |
|---|
| 建筑学 | 本科(普通) | 五年 | | 否 |
| 城乡规划 | 本科(普通) | 五年 | | 否 |
| 土木工程 | 本科(普通) | 四年 | | 否 |
| 城市地下空间工程 | 本科(普通) | 四年 | | 否 |
| 建筑环境与能源应用工程 | 本科(普通) | 四年 | | 否 |
| 给排水科学与工程 | 本科(普通) | 四年 | | 否 |
| 安全工程 | 本科(普通) | 四年 | | 否 |
| 建筑电气与智能化 | 本科(普通) | 四年 | | 否 |
| 电气工程及其自动化 | 本科(普通) | 四年 | | 否 |
| 计算机科学与技术 | 本科(普通) | 四年 | | 否 |
长春建筑学院地理位置
坐落在奢岭校区:吉林省长春市双阳区奢岭高校园区,高新校区:吉林省长春市长春高新技术产业开发区双德街道阳光社区火炬路1519号的长春建筑学院,环境优美,是学习和科研的理想场所。
以上内容仅供参考,部分文章来自自研大数据AI生成,内容摘自公开信息平台,仅供学习参考,不准确地方请联系删除处理!