2024年河北外国语学院在河南各专业招生人数公布,共招生20人。其中在金融工程(文)专业招生1人,学制4年,学费19000元,英语(文)专业招生1人,学制4年,学费21000元,德语(文)专业招生1人,学制4年,学费25000元。
2024年河北外国语学院在河南招生计划一览表
| 年份 | 批次 | 选科 | 学校名 | 专业名 | 招生人数 | 学制 | 学费 |
| 2024 | 本科二批 | 文 | 河北外国语学院 | 金融工程 | 1 | 4 | 19000 |
| 2024 | 本科二批 | 文 | 河北外国语学院 | 英语 | 1 | 4 | 21000 |
| 2024 | 本科二批 | 文 | 河北外国语学院 | 德语 | 1 | 4 | 25000 |
| 2024 | 本科二批 | 文 | 河北外国语学院 | 法语 | 1 | 4 | 25000 |
| 2024 | 本科二批 | 文 | 河北外国语学院 | 西班牙语 | 1 | 4 | 25000 |
| 2024 | 本科二批 | 文 | 河北外国语学院 | 朝鲜语 | 1 | 4 | 25000 |
| 2024 | 本科二批 | 文 | 河北外国语学院 | 葡萄牙语 | 1 | 4 | 25000 |
| 2024 | 本科二批 | 文 | 河北外国语学院 | 意大利语 | 1 | 4 | 25000 |
| 2024 | 本科二批 | 文 | 河北外国语学院 | 商务英语 | 1 | 4 | 21000 |
| 2024 | 本科二批 | 文 | 河北外国语学院 | 建筑学 | 1 | 4 | 21000 |
| 2024 | 本科二批 | 理 | 河北外国语学院 | 金融工程 | 1 | 4 | 19000 |
| 2024 | 本科二批 | 理 | 河北外国语学院 | 英语 | 1 | 4 | 21000 |
| 2024 | 本科二批 | 理 | 河北外国语学院 | 德语 | 1 | 4 | 25000 |
| 2024 | 本科二批 | 理 | 河北外国语学院 | 法语 | 1 | 4 | 25000 |
| 2024 | 本科二批 | 理 | 河北外国语学院 | 西班牙语 | 1 | 4 | 25000 |
| 2024 | 本科二批 | 理 | 河北外国语学院 | 朝鲜语 | 1 | 4 | 25000 |
| 2024 | 本科二批 | 理 | 河北外国语学院 | 葡萄牙语 | 1 | 4 | 25000 |
| 2024 | 本科二批 | 理 | 河北外国语学院 | 意大利语 | 1 | 4 | 25000 |
| 2024 | 本科二批 | 理 | 河北外国语学院 | 商务英语 | 1 | 4 | 21000 |
| 2024 | 本科二批 | 理 | 河北外国语学院 | 建筑学 | 1 | 4 | 21000 |
河北外国语学院2023-2021年在河南录取最低分数线
河北外国语学院2023年在河南文科英语专业录取最低分是469分、最低位次是94646名。 河北外国语学院2022年在河南文科英语专业录取最低分是448分、最低位次是97409名。河北外国语学院2021年在河南文科建筑设计专业录取最低分是214分、最低位次是301008名。
| 年份 | 批次 | 选科 | 学校名 | 专业名 | 最低分 | 最低分位次 |
| 2023 | 本科二批 | 文 | 河北外国语学院 | 英语 | 469 | 94646 |
| 2022 | 本科二批 | 文 | 河北外国语学院 | 英语 | 448 | 97409 |
| 2021 | 高职高专批 | 文 | 河北外国语学院 | 建筑设计 | 214 | 301008 |
河北外国语学院2023年在河南理科英语专业录取最低分是426分、最低位次是289014名。河北外国语学院2022年在河南理科商务英语专业录取最低分是410分、最低位次是305497名。河北外国语学院2021年在河南理科建筑设计专业录取最低分是228分、最低位次是450128名。
| 年份 | 批次 | 选科 | 学校名 | 专业名 | 最低分 | 最低分位次 |
| 2023 | 本科二批 | 理 | 河北外国语学院 | 英语 | 426 | 289014 |
| 2022 | 本科二批 | 理 | 河北外国语学院 | 商务英语 | 410 | 305497 |
| 2021 | 高职高专批 | 理 | 河北外国语学院 | 建筑设计 | 228 | 450128 |
河北外国语学院2023-2021年在河南各专业录取分数线一览
| 年份 | 批次 | 选科 | 学校名 | 专业名 | 最低分 | 最低分位次 |
| 2023 | 本科二批 | 文 | 河北外国语学院 | 英语 | 469 | 94646 |
| 2023 | 本科二批 | 文 | 河北外国语学院 | 法语 | 476 | 86775 |
| 2023 | 本科二批 | 文 | 河北外国语学院 | 翻译 | 470 | 93542 |
| 2023 | 本科二批 | 理 | 河北外国语学院 | 金融工程 | 427 | 287135 |
| 2023 | 本科二批 | 理 | 河北外国语学院 | 英语 | 426 | 289014 |
| 2023 | 本科二批 | 理 | 河北外国语学院 | 翻译 | 426 | 289014 |
| 2023 | 本科二批 | 理 | 河北外国语学院 | 商务英语 | 427 | 287135 |
| 2023 | 本科二批 | 理 | 河北外国语学院 | 建筑学 | 426 | 289014 |
| 年份 | 批次 | 选科 | 学校名 | 专业名 | 最低分 | 最低分位次 |
| 2022 | 本科二批 | 文 | 河北外国语学院 | 英语 | 448 | 97409 |
| 2022 | 本科二批 | 文 | 河北外国语学院 | 意大利语 | 462 | 81692 |
| 2022 | 本科二批 | 文 | 河北外国语学院 | 翻译 | 455 | 89426 |
| 2022 | 本科二批 | 文 | 河北外国语学院 | 商务英语 | 481 | 61568 |
| 2022 | 本科二批 | 理 | 河北外国语学院 | 金融工程 | 434 | 260151 |
| 2022 | 本科二批 | 理 | 河北外国语学院 | 英语 | 411 | 303736 |
| 2022 | 本科二批 | 理 | 河北外国语学院 | 翻译 | 413 | 300059 |
| 2022 | 本科二批 | 理 | 河北外国语学院 | 商务英语 | 410 | 305497 |
| 年份 | 批次 | 选科 | 学校名 | 专业名 | 最低分 | 最低分位次 |
| 2021 | 本科二批 | 文 | 河北外国语学院 | 金融学类 | 473 | 89423 |
| 2021 | 本科二批 | 文 | 河北外国语学院 | 外国语言文学类 | 473 | 89423 |
| 2021 | 本科二批 | 文 | 河北外国语学院 | 英语 | 487 | 76616 |
| 2021 | 本科二批 | 文 | 河北外国语学院 | 法语 | 482 | 81132 |
| 2021 | 本科二批 | 文 | 河北外国语学院 | 西班牙语 | 478 | 84787 |
| 2021 | 本科二批 | 文 | 河北外国语学院 | 朝鲜语 | 473 | 89423 |
| 2021 | 本科二批 | 文 | 河北外国语学院 | 葡萄牙语 | 480 | 82978 |
| 2021 | 本科二批 | 文 | 河北外国语学院 | 意大利语 | 480 | 82978 |
| 2021 | 本科二批 | 文 | 河北外国语学院 | 翻译 | 481 | 82022 |
| 2021 | 本科二批 | 文 | 河北外国语学院 | 商务英语 | 486 | 77519 |
| 2021 | 本科二批 | 文 | 河北外国语学院 | 建筑学 | 473 | 89423 |
| 2021 | 本科二批 | 理 | 河北外国语学院 | 金融学类 | 422 | 265432 |
| 2021 | 本科二批 | 理 | 河北外国语学院 | 外国语言文学类 | 422 | 265432 |
| 2021 | 本科二批 | 理 | 河北外国语学院 | 英语 | 429 | 254608 |
| 2021 | 本科二批 | 理 | 河北外国语学院 | 法语 | 423 | 263892 |
| 2021 | 本科二批 | 理 | 河北外国语学院 | 西班牙语 | 430 | 253042 |
| 2021 | 本科二批 | 理 | 河北外国语学院 | 朝鲜语 | 422 | 265432 |
| 2021 | 本科二批 | 理 | 河北外国语学院 | 葡萄牙语 | 423 | 263892 |
| 2021 | 本科二批 | 理 | 河北外国语学院 | 意大利语 | 422 | 265432 |
| 2021 | 本科二批 | 理 | 河北外国语学院 | 翻译 | 423 | 263892 |
| 2021 | 本科二批 | 理 | 河北外国语学院 | 商务英语 | 422 | 265432 |
| 2021 | 本科二批 | 理 | 河北外国语学院 | 建筑学 | 422 | 265432 |
| 2021 | 高职高专批 | 文 | 河北外国语学院 | 建筑设计 | 214 | 301008 |
| 2021 | 高职高专批 | 文 | 河北外国语学院 | 工程造价 | 214 | 301008 |
| 2021 | 高职高专批 | 文 | 河北外国语学院 | 商务英语 | 214 | 301008 |
| 2021 | 高职高专批 | 文 | 河北外国语学院 | 应用英语 | 214 | 301008 |
| 2021 | 高职高专批 | 文 | 河北外国语学院 | 应用英语 | 214 | 301008 |
| 2021 | 高职高专批 | 文 | 河北外国语学院 | 应用韩语 | 214 | 301008 |
| 2021 | 高职高专批 | 文 | 河北外国语学院 | 应用日语 | 214 | 301008 |
| 2021 | 高职高专批 | 文 | 河北外国语学院 | 应用外语 | 214 | 301008 |
| 2021 | 高职高专批 | 文 | 河北外国语学院 | 应用法语 | 214 | 301008 |
| 2021 | 高职高专批 | 文 | 河北外国语学院 | 应用西班牙语 | 214 | 301008 |
| 2021 | 高职高专批 | 文 | 河北外国语学院 | 应用德语 | 214 | 301008 |
| 2021 | 高职高专批 | 理 | 河北外国语学院 | 建筑设计 | 228 | 450128 |
| 2021 | 高职高专批 | 理 | 河北外国语学院 | 工程造价 | 228 | 450128 |
| 2021 | 高职高专批 | 理 | 河北外国语学院 | 商务英语 | 228 | 450128 |
| 2021 | 高职高专批 | 理 | 河北外国语学院 | 应用英语 | 228 | 450128 |
| 2021 | 高职高专批 | 理 | 河北外国语学院 | 应用英语 | 228 | 450128 |
| 2021 | 高职高专批 | 理 | 河北外国语学院 | 应用韩语 | 228 | 450128 |
| 2021 | 高职高专批 | 理 | 河北外国语学院 | 应用日语 | 228 | 450128 |
| 2021 | 高职高专批 | 理 | 河北外国语学院 | 应用外语 | 228 | 450128 |
| 2021 | 高职高专批 | 理 | 河北外国语学院 | 应用法语 | 228 | 450128 |
| 2021 | 高职高专批 | 理 | 河北外国语学院 | 应用西班牙语 | 228 | 450128 |
| 2021 | 高职高专批 | 理 | 河北外国语学院 | 应用德语 | 228 | 450128 |
河北外国语学院特色专业
| 类别 | 专业名称 |
| 金融学类(本) | 金融工程 精算学 互联网金融 |
| 经济与贸易类(本) | 国际经济与贸易 |
| 法学类(本) | 法学 国际经贸规则 |
| 教育学类(本) | 教育学 艺术教育 学前教育 小学教育 |
| 体育学类(本) | 体育教育 |
| 中国语言文学类(本) | 汉语言文学 汉语国际教育 |
| 外国语言文学类(本) | 英语 俄语 德语 法语 西班牙语 阿拉伯语 日语 朝鲜语 葡萄牙语 意大利语 翻译 商务英语 |
| 数学类(本) | 信息与计算科学 |
| 心理学类(本) | 应用心理学 |
| 统计学类(本) | 应用统计学 |
| 计算机类(本) | 软件工程 网络工程 物联网工程 数据科学与大数据技术 区块链工程 |
| 土木类(本) | 土木工程 |
| 建筑类(本) | 建筑学 |
| 中药学类(本) | 中药学 |
| 医学技术类(本) | 康复治疗学 口腔医学技术 |
| 护理学类(本) | 护理学 |
| 管理科学与工程类(本) | 工程造价 |
| 工商管理类(本) | 财务管理 审计学 资产评估 |
| 电子商务类(本) | 电子商务 |
| 旅游管理类(本) | 旅游管理 会展经济与管理 |
| 音乐与舞蹈学类(本) | 音乐表演 舞蹈表演 航空服务艺术与管理 |
| 戏剧与影视学类(本) | 广播电视编导 戏剧影视导演 播音与主持艺术 |
| 美术学类(本) | 美术学 |
| 设计学类(本) | 艺术设计学 视觉传达设计 环境设计 |
| 测绘地理信息类(专) | 工程测量技术 |
| 建筑设计类(专) | 建筑设计 古建筑工程技术 建筑动画技术 |
| 土建施工类(专) | 建筑工程技术 |
| 建设工程管理类(专) | 建设工程管理 工程造价 建设工程监理 |
| 机械设计制造类(专) | 工业设计 |
| 航空装备类(专) | 无人机应用技术 |
| 铁道运输类(专) | 铁道交通运营管理 高速铁路客运服务 |
| 航空运输类(专) | 空中乘务 民航空中安全保卫 |
| 电子信息类(专) | 物联网应用技术 |
| 计算机类(专) | 计算机网络技术 软件技术 动漫制作技术 云计算技术应用 人工智能技术应用 密码技术应用 数字媒体技术 大数据技术 |
| 护理类(专) | 护理 助产 |
| 医学技术类(专) | 口腔医学技术 |
| 康复治疗类(专) | 康复治疗技术 |
| 健康管理与促进类(专) | 心理咨询 |
| 工商管理类(专) | 市场营销 |
| 电子商务类(专) | 电子商务 |
| 艺术设计类(专) | 艺术设计 视觉传达设计 书画艺术 游戏艺术设计 |
| 表演艺术类(专) | 表演艺术 舞蹈表演 音乐表演 时尚表演与传播 |
| 教育类(专) | 学前教育 |
| 语言类(专) | 商务英语 应用英语 应用日语 应用韩语 应用俄语 应用法语 应用德语 应用西班牙语 应用阿拉伯语 应用外语 |
| 体育类(专) | 体育艺术表演 |
| 法律实务类(专) | 法律事务 |
| 新闻传播学类(本) | 网络与新媒体 |
| 生物工程类(本) | 生物制药 |
| 自动化类(本) | 机器人工程 |
| 电子信息类(本) | 人工智能 |
| 农业类(专) | 中草药栽培与加工技术 |
| 道路运输类(专) | 道路与桥梁工程技术 |
| 财务会计类(专) | 大数据与财务管理 大数据与会计 大数据与审计 |
| 旅游类(专) | 酒店管理与数字化运营 |
| 广播影视类(专) | 网络直播与运营 数字影像档案技术 |
| 文秘类(专) | 现代文秘 |
河北外国语学院学术成果
河北外国语学院在科学研究方面取得了丰硕成果,承担了多项国家级科研项目。
以上内容仅供参考,部分文章来自自研大数据AI生成,内容摘自公开信息平台,仅供学习参考,不准确地方请联系删除处理!