2025年辽宁考生多少分能上武汉生物工程学院?对于2025年辽宁历史类考生来说,高考成绩达到285分,位次达到40313名,有机会被武汉生物工程学院录取。对于2025年辽宁物理类考生来说,高考成绩达到349分,位次达到123719名,有机会被武汉生物工程学院录取。以下是武汉生物工程学院2024年在辽宁录取的详细内容。
2025年辽宁考生多少分能上武汉生物工程学院?
历史类
2024年在辽宁历史类考生中,武汉生物工程学院各专业录取分数线在285分~448分之间,以下是武汉生物工程学院在辽宁历史类录取分数线。
1、电子商务:285分
2、工程造价:318分
3、大数据与财务管理:348分
4、商务英语:395分
5、英语:435分
物理类
2024年在辽宁物理类考生中,武汉生物工程学院各专业录取分数线在349分~454分之间,以下是武汉生物工程学院在辽宁物理类录取分数线。
1、计算机应用技术:349分
2、计算机网络技术:354分
3、药品经营与管理:357分
4、软件技术:361分
5、机电一体化技术:362分
| 大学 | 首选 | 录取专业 | 2024最低分 | 2024最低分位次 |
|---|---|---|---|---|
| 武汉生物工程学院 | 历史 | 汉语言文学 | 448 | 18570 |
| 武汉生物工程学院 | 历史 | 英语 | 435 | 20377 |
| 武汉生物工程学院 | 物理 | 生物技术 | 444 | 80397 |
| 武汉生物工程学院 | 物理 | 生物工程 | 448 | 78390 |
| 武汉生物工程学院 | 物理 | 生物制药 | 454 | 75391 |
| 武汉生物工程学院 | 物理 | 医学检验技术 | 441 | 81858 |
| 武汉生物工程学院 | 物理 | 制药工程 | 442 | 81351 |
| 武汉生物工程学院 | 物理 | 护理学 | 445 | 79896 |
| 武汉生物工程学院 | 物理 | 机械设计制造及其自动化 | 444 | 80397 |
| 武汉生物工程学院 | 物理 | 计算机科学与技术 | 440 | 82337 |
| 武汉生物工程学院 | 物理 | 数字媒体技术 | 447 | 78871 |
| 武汉生物工程学院 | 物理 | 工程造价 | 447 | 78871 |
| 武汉生物工程学院 | 历史 | 大数据与财务管理 | 348 | 33275 |
| 武汉生物工程学院 | 历史 | 电子商务 | 285 | 40313 |
| 武汉生物工程学院 | 历史 | 商务英语 | 395 | 26202 |
| 武汉生物工程学院 | 历史 | 工程造价 | 318 | 37151 |
| 武汉生物工程学院 | 物理 | 食品检验检测技术 | 379 | 111455 |
| 武汉生物工程学院 | 物理 | 药品经营与管理 | 357 | 120644 |
| 武汉生物工程学院 | 物理 | 药品生产技术 | 379 | 111455 |
| 武汉生物工程学院 | 物理 | 药品生物技术 | 362 | 118653 |
| 武汉生物工程学院 | 物理 | 计算机应用技术 | 349 | 123719 |
| 武汉生物工程学院 | 物理 | 计算机网络技术 | 354 | 121806 |
| 武汉生物工程学院 | 物理 | 机电一体化技术 | 362 | 118653 |
| 武汉生物工程学院 | 物理 | 软件技术 | 361 | 119053 |
| 武汉生物工程学院 | 物理 | 工程造价 | 368 | 116198 |
2024年武汉生物工程学院在辽宁的录取最低分及位次
| 大学 | 首选 | 录取专业 | 2024最低分 | 2024最低分位次 |
|---|---|---|---|---|
| 武汉生物工程学院 | 历史 | 电子商务 | 285 | 40313 |
| 武汉生物工程学院 | 物理 | 计算机应用技术 | 349 | 123719 |
对于2025年辽宁历史类考生来说,高考成绩达到285分,位次达到40313名,则有机会被武汉生物工程学院录取。
对于2025年辽宁物理类考生来说,高考成绩达到349分,位次达到123719名,则有机会被武汉生物工程学院录取。
武汉生物工程学院特色专业
| 类别 | 专业名称 |
|---|---|
| 经济学类(本) | 经济统计学 |
| 金融学类(本) | 金融工程 |
| 体育学类(本) | 体育教育 社会体育指导与管理 运动康复 |
| 中国语言文学类(本) | 汉语言文学 |
| 外国语言文学类(本) | 英语 商务英语 |
| 化学类(本) | 应用化学 |
| 生物科学类(本) | 生物技术 |
| 机械类(本) | 机械设计制造及其自动化 汽车服务工程 |
| 计算机类(本) | 计算机科学与技术 软件工程 网络工程 物联网工程 数字媒体技术 |
| 土木类(本) | 土木工程 |
| 化工与制药类(本) | 制药工程 |
| 环境科学与工程类(本) | 环境工程 |
| 食品科学与工程类(本) | 食品科学与工程 食品质量与安全 烹饪与营养教育 |
| 生物工程类(本) | 生物工程 生物制药 |
| 植物生产类(本) | 园艺 茶学 |
| 林学类(本) | 园林 |
| 药学类(本) | 药学 |
| 中药学类(本) | 中药学 |
| 医学技术类(本) | 医学检验技术 康复治疗学 |
| 护理学类(本) | 护理学 |
| 管理科学与工程类(本) | 工程造价 大数据管理与应用 |
| 工商管理类(本) | 市场营销 财务管理 |
| 戏剧与影视学类(本) | 动画 |
| 设计学类(本) | 视觉传达设计 环境设计 |
| 农业类(专) | 园艺技术 茶叶生产与加工技术 |
| 林业类(专) | 园林技术 |
| 环境保护类(专) | 环境工程技术 |
| 建筑设计类(专) | 园林工程技术 |
| 土建施工类(专) | 建筑工程技术 |
| 建设工程管理类(专) | 工程造价 |
| 自动化类(专) | 机电一体化技术 |
| 生物技术类(专) | 药品生物技术 |
| 药品与医疗器械类(专) | 药品生产技术 药品经营与管理 |
| 计算机类(专) | 计算机应用技术 计算机网络技术 软件技术 |
| 工商管理类(专) | 市场营销 |
| 电子商务类(专) | 电子商务 |
| 旅游类(专) | 旅游管理 |
| 艺术设计类(专) | 艺术设计 |
| 语言类(专) | 商务英语 |
| 体育类(专) | 社会体育 |
| 新闻传播学类(本) | 网络与新媒体 |
| 自动化类(本) | 机器人工程 |
| 音乐与舞蹈学类(本) | 音乐教育 舞蹈教育 |
| 财务会计类(专) | 大数据与财务管理 |
| 机电设备类(专) | 机电设备技术 |
| 食品类(专) | 食品检验检测技术 |




