2024年银川科技学院在河南各专业招生人数公布,共招生175人。其中在互联网金融(文)专业招生4人,学制4年,学费24800元,学前教育(文)专业招生5人,学制4年,学费24800元,小学教育(文)专业招生7人,学制4年,学费24800元。
2024年银川科技学院在河南招生计划一览表
| 年份 | 批次 | 选科 | 学校名 | 专业名 | 招生人数 | 学制 | 学费 |
| 2024 | 本科二批 | 文 | 银川科技学院 | 互联网金融 | 4 | 4 | 24800 |
| 2024 | 本科二批 | 文 | 银川科技学院 | 学前教育 | 5 | 4 | 24800 |
| 2024 | 本科二批 | 文 | 银川科技学院 | 小学教育 | 7 | 4 | 24800 |
| 2024 | 本科二批 | 文 | 银川科技学院 | 汉语言文学 | 2 | 4 | 24800 |
| 2024 | 本科二批 | 文 | 银川科技学院 | 汉语言文学 | 7 | 4 | 24800 |
| 2024 | 本科二批 | 文 | 银川科技学院 | 英语 | 5 | 4 | 24800 |
| 2024 | 本科二批 | 文 | 银川科技学院 | 网络与新媒体 | 4 | 4 | 24800 |
| 2024 | 本科二批 | 文 | 银川科技学院 | 工程管理 | 2 | 4 | 24800 |
| 2024 | 本科二批 | 文 | 银川科技学院 | 工程造价 | 2 | 4 | 24800 |
| 2024 | 本科二批 | 文 | 银川科技学院 | 工商管理 | 2 | 4 | 24800 |
| 2024 | 本科二批 | 文 | 银川科技学院 | 会计学 | 7 | 4 | 24800 |
| 2024 | 本科二批 | 文 | 银川科技学院 | 财务管理 | 4 | 4 | 24800 |
| 2024 | 本科二批 | 文 | 银川科技学院 | 人力资源管理 | 2 | 4 | 24800 |
| 2024 | 本科二批 | 文 | 银川科技学院 | 广播电视编导 | 1 | 4 | 29800 |
| 2024 | 本科二批 | 理 | 银川科技学院 | 互联网金融 | 3 | 4 | 24800 |
| 2024 | 本科二批 | 理 | 银川科技学院 | 学前教育 | 4 | 4 | 24800 |
| 2024 | 本科二批 | 理 | 银川科技学院 | 小学教育 | 4 | 4 | 24800 |
| 2024 | 本科二批 | 理 | 银川科技学院 | 汉语言文学 | 1 | 4 | 24800 |
| 2024 | 本科二批 | 理 | 银川科技学院 | 汉语言文学 | 4 | 4 | 24800 |
| 2024 | 本科二批 | 理 | 银川科技学院 | 英语 | 4 | 4 | 24800 |
| 2024 | 本科二批 | 理 | 银川科技学院 | 网络与新媒体 | 4 | 4 | 24800 |
| 2024 | 本科二批 | 理 | 银川科技学院 | 机械工程 | 3 | 4 | 24800 |
| 2024 | 本科二批 | 理 | 银川科技学院 | 智能制造工程 | 3 | 4 | 24800 |
| 2024 | 本科二批 | 理 | 银川科技学院 | 能源与动力工程 | 3 | 4 | 24800 |
| 2024 | 本科二批 | 理 | 银川科技学院 | 能源与动力工程 | 4 | 4 | 24800 |
| 2024 | 本科二批 | 理 | 银川科技学院 | 新能源科学与工程 | 4 | 4 | 24800 |
| 2024 | 本科二批 | 理 | 银川科技学院 | 电气工程及其自动化 | 3 | 4 | 24800 |
| 2024 | 本科二批 | 理 | 银川科技学院 | 电气工程及其自动化 | 4 | 4 | 24800 |
| 2024 | 本科二批 | 理 | 银川科技学院 | 智能电网信息工程 | 4 | 4 | 24800 |
| 2024 | 本科二批 | 理 | 银川科技学院 | 计算机科学与技术 | 6 | 4 | 24800 |
| 2024 | 本科二批 | 理 | 银川科技学院 | 软件工程 | 4 | 4 | 24800 |
| 2024 | 本科二批 | 理 | 银川科技学院 | 土木工程 | 3 | 4 | 24800 |
| 2024 | 本科二批 | 理 | 银川科技学院 | 测绘工程 | 4 | 4 | 24800 |
| 2024 | 本科二批 | 理 | 银川科技学院 | 工程管理 | 4 | 4 | 24800 |
| 2024 | 本科二批 | 理 | 银川科技学院 | 工程造价 | 4 | 4 | 24800 |
| 2024 | 本科二批 | 理 | 银川科技学院 | 工商管理 | 2 | 4 | 24800 |
| 2024 | 本科二批 | 理 | 银川科技学院 | 会计学 | 4 | 4 | 24800 |
| 2024 | 本科二批 | 理 | 银川科技学院 | 财务管理 | 2 | 4 | 24800 |
| 2024 | 本科二批 | 理 | 银川科技学院 | 人力资源管理 | 1 | 4 | 24800 |
| 2024 | 高职高专批 | 文 | 银川科技学院 | 分布式发电与智能微电网技术 | 1 | 3 | 12000 |
| 2024 | 高职高专批 | 文 | 银川科技学院 | 建筑室内设计 | 1 | 3 | 15000 |
| 2024 | 高职高专批 | 文 | 银川科技学院 | 工程造价 | 1 | 3 | 12000 |
| 2024 | 高职高专批 | 文 | 银川科技学院 | 智能控制技术 | 1 | 3 | 12000 |
| 2024 | 高职高专批 | 文 | 银川科技学院 | 计算机应用技术 | 1 | 3 | 12000 |
| 2024 | 高职高专批 | 文 | 银川科技学院 | 软件技术 | 1 | 3 | 12000 |
| 2024 | 高职高专批 | 文 | 银川科技学院 | 健康大数据管理与服务 | 1 | 3 | 12000 |
| 2024 | 高职高专批 | 文 | 银川科技学院 | 金融科技应用 | 1 | 3 | 12000 |
| 2024 | 高职高专批 | 文 | 银川科技学院 | 大数据与财务管理 | 1 | 3 | 12000 |
| 2024 | 高职高专批 | 文 | 银川科技学院 | 会计信息管理 | 1 | 3 | 12000 |
| 2024 | 高职高专批 | 文 | 银川科技学院 | 网络营销与直播电商 | 2 | 3 | 12000 |
| 2024 | 高职高专批 | 文 | 银川科技学院 | 艺术设计 | 2 | 3 | 15000 |
| 2024 | 高职高专批 | 文 | 银川科技学院 | 数字媒体艺术设计 | 2 | 3 | 15000 |
| 2024 | 高职高专批 | 文 | 银川科技学院 | 文化创意与策划 | 1 | 3 | 15000 |
| 2024 | 高职高专批 | 文 | 银川科技学院 | 网络新闻与传播 | 1 | 3 | 12000 |
| 2024 | 高职高专批 | 文 | 银川科技学院 | 影视多媒体技术 | 1 | 3 | 12000 |
| 2024 | 高职高专批 | 文 | 银川科技学院 | 网络舆情监测 | 1 | 3 | 12000 |
| 2024 | 高职高专批 | 理 | 银川科技学院 | 分布式发电与智能微电网技术 | 1 | 3 | 12000 |
| 2024 | 高职高专批 | 理 | 银川科技学院 | 建筑室内设计 | 1 | 3 | 15000 |
| 2024 | 高职高专批 | 理 | 银川科技学院 | 工程造价 | 2 | 3 | 12000 |
| 2024 | 高职高专批 | 理 | 银川科技学院 | 智能控制技术 | 1 | 3 | 12000 |
| 2024 | 高职高专批 | 理 | 银川科技学院 | 计算机应用技术 | 1 | 3 | 12000 |
| 2024 | 高职高专批 | 理 | 银川科技学院 | 软件技术 | 2 | 3 | 12000 |
| 2024 | 高职高专批 | 理 | 银川科技学院 | 健康大数据管理与服务 | 1 | 3 | 12000 |
| 2024 | 高职高专批 | 理 | 银川科技学院 | 金融科技应用 | 1 | 3 | 12000 |
| 2024 | 高职高专批 | 理 | 银川科技学院 | 大数据与财务管理 | 1 | 3 | 12000 |
| 2024 | 高职高专批 | 理 | 银川科技学院 | 会计信息管理 | 1 | 3 | 12000 |
| 2024 | 高职高专批 | 理 | 银川科技学院 | 网络营销与直播电商 | 1 | 3 | 12000 |
| 2024 | 高职高专批 | 理 | 银川科技学院 | 文化创意与策划 | 1 | 3 | 15000 |
| 2024 | 高职高专批 | 理 | 银川科技学院 | 网络舆情监测 | 1 | 3 | 12000 |
银川科技学院2023-2021年在河南录取最低分数线
银川科技学院2023年在河南文科会计信息管理专业录取最低分是268分、最低位次是317075名。 银川科技学院2022年在河南文科会计信息管理专业录取最低分是210分、最低位次是321356名。银川科技学院2021年在河南文科学前教育专业录取最低分是470分、最低位次是92392名。
| 年份 | 批次 | 选科 | 学校名 | 专业名 | 最低分 | 最低分位次 |
| 2023 | 高职高专批 | 文 | 银川科技学院 | 会计信息管理 | 268 | 317075 |
| 2022 | 高职高专批 | 文 | 银川科技学院 | 文化创意与策划 | 210 | 321356 |
| 2021 | 本科二批 | 文 | 银川科技学院 | 学前教育 | 470 | 92392 |
银川科技学院2023年在河南理科大数据与财务管理专业录取最低分是252分、最低位次是503122名。银川科技学院2022年在河南理科智能控制技术专业录取最低分是242分、最低位次是486016名。银川科技学院2021年在河南理科大数据与财务管理专业录取最低分是207分、最低位次是457006名。
| 年份 | 批次 | 选科 | 学校名 | 专业名 | 最低分 | 最低分位次 |
| 2023 | 高职高专批 | 理 | 银川科技学院 | 大数据与财务管理 | 252 | 503122 |
| 2022 | 高职高专批 | 理 | 银川科技学院 | 智能控制技术 | 242 | 486016 |
| 2021 | 高职高专批 | 理 | 银川科技学院 | 大数据与财务管理 | 207 | 457006 |
银川科技学院2023-2021年在河南各专业录取分数线一览
| 年份 | 批次 | 选科 | 学校名 | 专业名 | 最低分 | 最低分位次 |
| 2023 | 本科二批 | 文 | 银川科技学院 | 互联网金融 | 471 | 92333 |
| 2023 | 本科二批 | 文 | 银川科技学院 | 学前教育 | 472 | 91243 |
| 2023 | 本科二批 | 文 | 银川科技学院 | 小学教育 | 473 | 90113 |
| 2023 | 本科二批 | 文 | 银川科技学院 | 汉语言文学 | 471 | 92333 |
| 2023 | 本科二批 | 文 | 银川科技学院 | 汉语言文学 | 473 | 90113 |
| 2023 | 本科二批 | 文 | 银川科技学院 | 英语 | 471 | 92333 |
| 2023 | 本科二批 | 文 | 银川科技学院 | 网络与新媒体 | 473 | 90113 |
| 2023 | 本科二批 | 文 | 银川科技学院 | 工程管理 | 471 | 92333 |
| 2023 | 本科二批 | 文 | 银川科技学院 | 工程造价 | 474 | 88985 |
| 2023 | 本科二批 | 文 | 银川科技学院 | 工商管理 | 474 | 88985 |
| 2023 | 本科二批 | 文 | 银川科技学院 | 会计学 | 474 | 88985 |
| 2023 | 本科二批 | 文 | 银川科技学院 | 财务管理 | 473 | 90113 |
| 2023 | 本科二批 | 文 | 银川科技学院 | 人力资源管理 | 472 | 91243 |
| 2023 | 本科二批 | 理 | 银川科技学院 | 互联网金融 | 425 | 290883 |
| 2023 | 本科二批 | 理 | 银川科技学院 | 学前教育 | 429 | 283404 |
| 2023 | 本科二批 | 理 | 银川科技学院 | 小学教育 | 427 | 287135 |
| 2023 | 本科二批 | 理 | 银川科技学院 | 汉语言文学 | 425 | 290883 |
| 2023 | 本科二批 | 理 | 银川科技学院 | 汉语言文学 | 427 | 287135 |
| 2023 | 本科二批 | 理 | 银川科技学院 | 英语 | 428 | 285277 |
| 2023 | 本科二批 | 理 | 银川科技学院 | 网络与新媒体 | 428 | 285277 |
| 2023 | 本科二批 | 理 | 银川科技学院 | 机械工程 | 428 | 285277 |
| 2023 | 本科二批 | 理 | 银川科技学院 | 智能制造工程 | 428 | 285277 |
| 2023 | 本科二批 | 理 | 银川科技学院 | 能源与动力工程 | 426 | 289014 |
| 2023 | 本科二批 | 理 | 银川科技学院 | 能源与动力工程 | 427 | 287135 |
| 2023 | 本科二批 | 理 | 银川科技学院 | 新能源科学与工程 | 429 | 283404 |
| 2023 | 本科二批 | 理 | 银川科技学院 | 电气工程及其自动化 | 427 | 287135 |
| 2023 | 本科二批 | 理 | 银川科技学院 | 电气工程及其自动化 | 425 | 290883 |
| 2023 | 本科二批 | 理 | 银川科技学院 | 计算机科学与技术 | 427 | 287135 |
| 2023 | 本科二批 | 理 | 银川科技学院 | 软件工程 | 425 | 290883 |
| 2023 | 本科二批 | 理 | 银川科技学院 | 土木工程 | 427 | 287135 |
| 2023 | 本科二批 | 理 | 银川科技学院 | 测绘工程 | 427 | 287135 |
| 2023 | 本科二批 | 理 | 银川科技学院 | 工程管理 | 426 | 289014 |
| 2023 | 本科二批 | 理 | 银川科技学院 | 工程造价 | 427 | 287135 |
| 2023 | 本科二批 | 理 | 银川科技学院 | 工商管理 | 426 | 289014 |
| 2023 | 本科二批 | 理 | 银川科技学院 | 会计学 | 428 | 285277 |
| 2023 | 本科二批 | 理 | 银川科技学院 | 财务管理 | 429 | 283404 |
| 2023 | 本科二批 | 理 | 银川科技学院 | 人力资源管理 | 429 | 283404 |
| 2023 | 高职高专批 | 文 | 银川科技学院 | 分布式发电与智能微电网技术 | 275 | 312751 |
| 2023 | 高职高专批 | 文 | 银川科技学院 | 工程造价 | 275 | 312751 |
| 2023 | 高职高专批 | 文 | 银川科技学院 | 智能控制技术 | 280 | 309529 |
| 2023 | 高职高专批 | 文 | 银川科技学院 | 计算机应用技术 | 280 | 309529 |
| 2023 | 高职高专批 | 文 | 银川科技学院 | 软件技术 | 280 | 309529 |
| 2023 | 高职高专批 | 文 | 银川科技学院 | 金融科技应用 | 271 | 315244 |
| 2023 | 高职高专批 | 文 | 银川科技学院 | 大数据与财务管理 | 274 | 313381 |
| 2023 | 高职高专批 | 文 | 银川科技学院 | 会计信息管理 | 268 | 317075 |
| 2023 | 高职高专批 | 文 | 银川科技学院 | 网络营销与直播电商 | 273 | 313997 |
| 2023 | 高职高专批 | 文 | 银川科技学院 | 文化创意与策划 | 273 | 313997 |
| 2023 | 高职高专批 | 文 | 银川科技学院 | 网络新闻与传播 | 280 | 309529 |
| 2023 | 高职高专批 | 文 | 银川科技学院 | 影视多媒体技术 | 280 | 309529 |
| 2023 | 高职高专批 | 理 | 银川科技学院 | 分布式发电与智能微电网技术 | 266 | 494386 |
| 2023 | 高职高专批 | 理 | 银川科技学院 | 工程造价 | 252 | 503122 |
| 2023 | 高职高专批 | 理 | 银川科技学院 | 智能控制技术 | 253 | 502523 |
| 2023 | 高职高专批 | 理 | 银川科技学院 | 计算机应用技术 | 254 | 501942 |
| 2023 | 高职高专批 | 理 | 银川科技学院 | 软件技术 | 285 | 480404 |
| 2023 | 高职高专批 | 理 | 银川科技学院 | 金融科技应用 | 253 | 502523 |
| 2023 | 高职高专批 | 理 | 银川科技学院 | 大数据与财务管理 | 252 | 503122 |
| 2023 | 高职高专批 | 理 | 银川科技学院 | 会计信息管理 | 287 | 478838 |
| 2023 | 高职高专批 | 理 | 银川科技学院 | 网络营销与直播电商 | 268 | 493044 |
| 2023 | 高职高专批 | 理 | 银川科技学院 | 文化创意与策划 | 287 | 478838 |
| 年份 | 批次 | 选科 | 学校名 | 专业名 | 最低分 | 最低分位次 |
| 2022 | 本科二批 | 文 | 银川科技学院 | 学前教育 | 451 | 93931 |
| 2022 | 本科二批 | 文 | 银川科技学院 | 小学教育 | 454 | 90557 |
| 2022 | 本科二批 | 文 | 银川科技学院 | 汉语言文学 | 454 | 90557 |
| 2022 | 本科二批 | 文 | 银川科技学院 | 汉语言文学 | 454 | 90557 |
| 2022 | 本科二批 | 文 | 银川科技学院 | 英语 | 452 | 92856 |
| 2022 | 本科二批 | 文 | 银川科技学院 | 网络与新媒体 | 452 | 92856 |
| 2022 | 本科二批 | 文 | 银川科技学院 | 工程造价 | 452 | 92856 |
| 2022 | 本科二批 | 文 | 银川科技学院 | 工商管理 | 451 | 93931 |
| 2022 | 本科二批 | 文 | 银川科技学院 | 会计学 | 453 | 91756 |
| 2022 | 本科二批 | 文 | 银川科技学院 | 财务管理 | 454 | 90557 |
| 2022 | 本科二批 | 文 | 银川科技学院 | 人力资源管理 | 454 | 90557 |
| 2022 | 本科二批 | 理 | 银川科技学院 | 学前教育 | 418 | 290759 |
| 2022 | 本科二批 | 理 | 银川科技学院 | 小学教育 | 418 | 290759 |
| 2022 | 本科二批 | 理 | 银川科技学院 | 汉语言文学 | 419 | 288892 |
| 2022 | 本科二批 | 理 | 银川科技学院 | 汉语言文学 | 424 | 279381 |
| 2022 | 本科二批 | 理 | 银川科技学院 | 英语 | 420 | 287021 |
| 2022 | 本科二批 | 理 | 银川科技学院 | 网络与新媒体 | 420 | 287021 |
| 2022 | 本科二批 | 理 | 银川科技学院 | 机械工程 | 419 | 288892 |
| 2022 | 本科二批 | 理 | 银川科技学院 | 智能制造工程 | 420 | 287021 |
| 2022 | 本科二批 | 理 | 银川科技学院 | 能源与动力工程 | 420 | 287021 |
| 2022 | 本科二批 | 理 | 银川科技学院 | 能源与动力工程 | 418 | 290759 |
| 2022 | 本科二批 | 理 | 银川科技学院 | 电气工程及其自动化 | 418 | 290759 |
| 2022 | 本科二批 | 理 | 银川科技学院 | 电气工程及其自动化 | 419 | 288892 |
| 2022 | 本科二批 | 理 | 银川科技学院 | 电气工程及其自动化 | 420 | 287021 |
| 2022 | 本科二批 | 理 | 银川科技学院 | 计算机科学与技术 | 419 | 288892 |
| 2022 | 本科二批 | 理 | 银川科技学院 | 软件工程 | 419 | 288892 |
| 2022 | 本科二批 | 理 | 银川科技学院 | 土木工程 | 419 | 288892 |
| 2022 | 本科二批 | 理 | 银川科技学院 | 工程造价 | 419 | 288892 |
| 2022 | 本科二批 | 理 | 银川科技学院 | 工商管理 | 420 | 287021 |
| 2022 | 本科二批 | 理 | 银川科技学院 | 会计学 | 419 | 288892 |
| 2022 | 本科二批 | 理 | 银川科技学院 | 财务管理 | 420 | 287021 |
| 2022 | 本科二批 | 理 | 银川科技学院 | 人力资源管理 | 418 | 290759 |
| 2022 | 高职高专批 | 文 | 银川科技学院 | 分布式发电与智能微电网技术 | 248 | 306948 |
| 2022 | 高职高专批 | 文 | 银川科技学院 | 工程造价 | 247 | 307431 |
| 2022 | 高职高专批 | 文 | 银川科技学院 | 智能控制技术 | 210 | 321356 |
| 2022 | 高职高专批 | 文 | 银川科技学院 | 计算机应用技术 | 248 | 306948 |
| 2022 | 高职高专批 | 文 | 银川科技学院 | 软件技术 | 248 | 306948 |
| 2022 | 高职高专批 | 文 | 银川科技学院 | 金融科技应用 | 248 | 306948 |
| 2022 | 高职高专批 | 文 | 银川科技学院 | 大数据与财务管理 | 246 | 307941 |
| 2022 | 高职高专批 | 文 | 银川科技学院 | 会计信息管理 | 212 | 320744 |
| 2022 | 高职高专批 | 文 | 银川科技学院 | 网络营销与直播电商 | 211 | 321053 |
| 2022 | 高职高专批 | 文 | 银川科技学院 | 文化创意与策划 | 210 | 321356 |
| 2022 | 高职高专批 | 文 | 银川科技学院 | 网络新闻与传播 | 247 | 307431 |
| 2022 | 高职高专批 | 文 | 银川科技学院 | 影视多媒体技术 | 248 | 306948 |
| 2022 | 高职高专批 | 理 | 银川科技学院 | 分布式发电与智能微电网技术 | 278 | 465910 |
| 2022 | 高职高专批 | 理 | 银川科技学院 | 工程造价 | 282 | 463257 |
| 2022 | 高职高专批 | 理 | 银川科技学院 | 智能控制技术 | 242 | 486016 |
| 2022 | 高职高专批 | 理 | 银川科技学院 | 计算机应用技术 | 278 | 465910 |
| 2022 | 高职高专批 | 理 | 银川科技学院 | 软件技术 | 288 | 458891 |
| 2022 | 高职高专批 | 理 | 银川科技学院 | 金融科技应用 | 244 | 485106 |
| 2022 | 高职高专批 | 理 | 银川科技学院 | 大数据与财务管理 | 288 | 458891 |
| 2022 | 高职高专批 | 理 | 银川科技学院 | 会计信息管理 | 288 | 458891 |
| 2022 | 高职高专批 | 理 | 银川科技学院 | 网络营销与直播电商 | 244 | 485106 |
| 2022 | 高职高专批 | 理 | 银川科技学院 | 文化创意与策划 | 288 | 458891 |
| 2022 | 高职高专批 | 理 | 银川科技学院 | 网络新闻与传播 | 288 | 458891 |
| 2022 | 高职高专批 | 理 | 银川科技学院 | 影视多媒体技术 | 288 | 458891 |
| 年份 | 批次 | 选科 | 学校名 | 专业名 | 最低分 | 最低分位次 |
| 2021 | 本科二批 | 文 | 银川科技学院 | 学前教育 | 470 | 92392 |
| 2021 | 本科二批 | 文 | 银川科技学院 | 小学教育 | 470 | 92392 |
| 2021 | 本科二批 | 文 | 银川科技学院 | 汉语言文学 | 481 | 82022 |
| 2021 | 本科二批 | 文 | 银川科技学院 | 汉语言文学 | 483 | 80250 |
| 2021 | 本科二批 | 文 | 银川科技学院 | 英语 | 472 | 90400 |
| 2021 | 本科二批 | 文 | 银川科技学院 | 网络与新媒体 | 477 | 85681 |
| 2021 | 本科二批 | 文 | 银川科技学院 | 工程造价 | 470 | 92392 |
| 2021 | 本科二批 | 文 | 银川科技学院 | 工商管理 | 481 | 82022 |
| 2021 | 本科二批 | 文 | 银川科技学院 | 会计学 | 470 | 92392 |
| 2021 | 本科二批 | 文 | 银川科技学院 | 财务管理 | 474 | 88448 |
| 2021 | 本科二批 | 文 | 银川科技学院 | 人力资源管理 | 483 | 80250 |
| 2021 | 本科二批 | 理 | 银川科技学院 | 学前教育 | 413 | 279013 |
| 2021 | 本科二批 | 理 | 银川科技学院 | 小学教育 | 413 | 279013 |
| 2021 | 本科二批 | 理 | 银川科技学院 | 汉语言文学 | 414 | 277505 |
| 2021 | 本科二批 | 理 | 银川科技学院 | 汉语言文学 | 413 | 279013 |
| 2021 | 本科二批 | 理 | 银川科技学院 | 英语 | 413 | 279013 |
| 2021 | 本科二批 | 理 | 银川科技学院 | 网络与新媒体 | 413 | 279013 |
| 2021 | 本科二批 | 理 | 银川科技学院 | 机械工程 | 431 | 251493 |
| 2021 | 本科二批 | 理 | 银川科技学院 | 能源与动力工程 | 427 | 257747 |
| 2021 | 本科二批 | 理 | 银川科技学院 | 能源与动力工程 | 427 | 257747 |
| 2021 | 本科二批 | 理 | 银川科技学院 | 电气工程及其自动化 | 428 | 256159 |
| 2021 | 本科二批 | 理 | 银川科技学院 | 电气工程及其自动化 | 428 | 256159 |
| 2021 | 本科二批 | 理 | 银川科技学院 | 电气工程及其自动化 | 428 | 256159 |
| 2021 | 本科二批 | 理 | 银川科技学院 | 计算机科学与技术 | 413 | 279013 |
| 2021 | 本科二批 | 理 | 银川科技学院 | 软件工程 | 413 | 279013 |
| 2021 | 本科二批 | 理 | 银川科技学院 | 土木工程 | 431 | 251493 |
| 2021 | 本科二批 | 理 | 银川科技学院 | 工程造价 | 413 | 279013 |
| 2021 | 本科二批 | 理 | 银川科技学院 | 工商管理 | 413 | 279013 |
| 2021 | 本科二批 | 理 | 银川科技学院 | 会计学 | 413 | 279013 |
| 2021 | 本科二批 | 理 | 银川科技学院 | 财务管理 | 419 | 269968 |
| 2021 | 本科二批 | 理 | 银川科技学院 | 人力资源管理 | 413 | 279013 |
| 2021 | 高职高专批 | 理 | 银川科技学院 | 分布式发电与智能微电网技术 | 207 | 457006 |
| 2021 | 高职高专批 | 理 | 银川科技学院 | 工程造价 | 207 | 457006 |
| 2021 | 高职高专批 | 理 | 银川科技学院 | 计算机应用技术 | 207 | 457006 |
| 2021 | 高职高专批 | 理 | 银川科技学院 | 软件技术 | 207 | 457006 |
| 2021 | 高职高专批 | 理 | 银川科技学院 | 金融科技应用 | 207 | 457006 |
| 2021 | 高职高专批 | 理 | 银川科技学院 | 大数据与财务管理 | 207 | 457006 |
| 2021 | 高职高专批 | 理 | 银川科技学院 | 网络营销与直播电商 | 207 | 457006 |
银川科技学院详细介绍
银川科技学院(以下简称“学校”)前身是中国矿业大学银川学院,始建于2005年,2008年正式设立。2021年5月经教育部批准,转设更名为“银川科技学院”。学校位于宁夏回族自治区首府银川市,校园占地面积75.75万平方米,现有本专科在校学生2万余人,校内建成各类实验实训室103个,建立了184个校外实践教学基地,图书资源近500万册。
学校坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导,全面贯彻党的教育方针,落实立德树人根本任务,传承“自强不息、艰苦奋斗、追求卓越”的矿大精神,以“博学德清、鼎新致用”为校训,坚持“地方性、应用型”的办学定位,实施“质量立校、特色兴校、人才强校”的发展战略,不断加强内涵建设,持续提升办学水平,学校事业呈现出良好的发展态势。
学校师资力量充足,其中硕、博学位教师比例为67.3%,副高职称以上比例为31.7%,“双师双能型”教师比例为32.50%。学校现设11个二级学院,分别是能源与动力工程学院、计算机与人工智能学院、数字经济与管理学院、人文学院、教育学院、艺术学院、传媒学院、马克思主义学院、国际教育学院、继续教育学院和社会公益学院,其中教学单位8个。学校开设49个本专科专业,其中本科专业30个、专科专业19个,初步形成了工、管、艺、文、教、经等多学科协调发展的专业布局。目前,学校拥有2个自治区级人才培养模式创新实验区、3个自治区级“十三五”重点建设专业(群)、5个自治区级产教融合人才培养示范专业、12个自治区级一流专业建设点、44个自治区级一流课程建设点、10个自治区级一流基层教学组织建设点、1个自治区创新教育试点学院、2个自治区级“高校黄大年式教师团队”、1个自治区级现代产业学院。近三年,获国家级职业教育教学成果一等奖1项、自治区级高等教育教学成果二等奖3项。成立了首家数算电融合协同创新中心,与沈阳建筑大学共建院士工作站。
近年来,学校坚持“特色发展”战略,在党建思政、专业融通、双创教育等方面积极探索改革,形成了“党建引领、培根铸魂”“专业融通、产教融合、科教融汇”“‘双创’驱动、学赛互促”的育人特色,不断培育优势,促进提高人才培养质量。随着人工智能技术时代的到来,学校抢抓新质生产力发展契机,紧跟时代步伐,加快构建学科专业新布局,深化人才培养模式改革,不断推动学校高质量发展。
建校以来,已累计培养各类毕业生3.7万余名,其中在宁就业占比近70%。涌现出荣获“中国大学生自强之星”“中国大学生年度人物”“全国民族团结进步青年典型”称号的张弘德、代表国家参加第31届世界大学生夏季运动会并获得射箭复合弓比赛团体第4名的王媛媛、宁夏创新创业青年典型邓欢、祁鹏飞、王昊等优秀学子。
扎根塞上沃土,深植教育情怀。多年来,学校内强素质、外塑形象。先后获“全国高校美育工作先进单位”“全国国防教育特色学校”“中国民办高等教育优秀院校”、自治区教育系统优秀党建示范点、自治区“高校‘质量工程’先进集体”、自治区级“众创空间”和“创业孵化示范基地”、自治区高校创新创业工作先进单位、全区“依法治校”示范学校、全区“铸牢中华民族共同体意识教育”示范学校、全区“节水型高校建设”示范学校、新道“数智化教改最具影响力奖”“银川市文明单位”等殊荣,现为全国应用技术大学(学院)联盟理事单位、团中央“学校共青团重点工作创新”试点单位、“人工智能引航计划”试点高校、中国计算机学会会员单位、宁夏中小企业协会会长单位、宁夏建设新技术协会秘书长单位、宁夏职业技术教育学会副秘书长单位、宁夏力学学会理事单位、宁夏清洁能源协会理事单位、闽宁合作集美大学对口援建高校、宁夏地方本科高校整体转型试点高校。
银川科技学院学校特色
银川科技学院特色专业
| 专业名称 | 层次 | 学制 | 软科评级 | 是否国家级一流本科专业 |
|---|---|---|---|---|
| 机械工程 | 本科(普通) | 四年 | 否 | |
| 电气工程及其自动化 | 本科(普通) | 四年 | 否 | |
| 能源与动力工程 | 本科(普通) | 四年 | 否 | |
| 计算机科学与技术 | 本科(普通) | 四年 | 否 | |
| 土木工程 | 本科(普通) | 四年 | 否 | |
| 工程造价 | 本科(普通) | 四年 | 否 | |
| 会计学 | 本科(普通) | 四年 | 否 | |
| 财务管理 | 本科(普通) | 四年 | 否 | |
| 工商管理 | 本科(普通) | 四年 | 否 | |
| 人力资源管理 | 本科(普通) | 四年 | 否 |






