2024年黄河交通学院在河南各专业招生人数公布,共招生5080人。其中在金融工程(文)专业招生80人,学制4年,学费15000元,思想政治教育(文)专业招生220人,学制4年,学费15000元,机械工程(文)专业招生15人,学制4年,学费16000元。
2024年黄河交通学院在河南招生计划一览表
| 年份 | 批次 | 选科 | 学校名 | 专业名 | 招生人数 | 学制 | 学费 |
| 2024 | 本科二批 | 文 | 黄河交通学院 | 金融工程 | 80 | 4 | 15000 |
| 2024 | 本科二批 | 文 | 黄河交通学院 | 思想政治教育 | 220 | 4 | 15000 |
| 2024 | 本科二批 | 文 | 黄河交通学院 | 机械工程 | 15 | 4 | 16000 |
| 2024 | 本科二批 | 文 | 黄河交通学院 | 机械设计制造及其自动化 | 30 | 4 | 16000 |
| 2024 | 本科二批 | 文 | 黄河交通学院 | 机械电子工程 | 15 | 4 | 16000 |
| 2024 | 本科二批 | 文 | 黄河交通学院 | 车辆工程 | 10 | 4 | 16000 |
| 2024 | 本科二批 | 文 | 黄河交通学院 | 汽车服务工程 | 15 | 4 | 16000 |
| 2024 | 本科二批 | 文 | 黄河交通学院 | 汽车维修工程教育 | 10 | 4 | 16000 |
| 2024 | 本科二批 | 文 | 黄河交通学院 | 智能制造工程 | 10 | 4 | 16000 |
| 2024 | 本科二批 | 文 | 黄河交通学院 | 智能车辆工程 | 20 | 4 | 16000 |
| 2024 | 本科二批 | 文 | 黄河交通学院 | 新能源汽车工程 | 30 | 4 | 16000 |
| 2024 | 本科二批 | 文 | 黄河交通学院 | 能源与动力工程 | 20 | 4 | 16000 |
| 2024 | 本科二批 | 文 | 黄河交通学院 | 电气工程及其自动化 | 35 | 4 | 16000 |
| 2024 | 本科二批 | 文 | 黄河交通学院 | 轨道交通信号与控制 | 15 | 4 | 16000 |
| 2024 | 本科二批 | 文 | 黄河交通学院 | 机器人工程 | 15 | 4 | 16000 |
| 2024 | 本科二批 | 文 | 黄河交通学院 | 计算机科学与技术 | 35 | 4 | 16000 |
| 2024 | 本科二批 | 文 | 黄河交通学院 | 物联网工程 | 25 | 4 | 16000 |
| 2024 | 本科二批 | 文 | 黄河交通学院 | 智能科学与技术 | 20 | 4 | 16000 |
| 2024 | 本科二批 | 文 | 黄河交通学院 | 数据科学与大数据技术 | 20 | 4 | 16000 |
| 2024 | 本科二批 | 文 | 黄河交通学院 | 土木工程 | 30 | 4 | 16000 |
| 2024 | 本科二批 | 文 | 黄河交通学院 | 城市地下空间工程 | 15 | 4 | 16000 |
| 2024 | 本科二批 | 文 | 黄河交通学院 | 道路桥梁与渡河工程 | 15 | 4 | 16000 |
| 2024 | 本科二批 | 文 | 黄河交通学院 | 智能建造与智慧交通 | 35 | 4 | 16000 |
| 2024 | 本科二批 | 文 | 黄河交通学院 | 测绘工程 | 20 | 4 | 16000 |
| 2024 | 本科二批 | 文 | 黄河交通学院 | 地理空间信息工程 | 15 | 4 | 16000 |
| 2024 | 本科二批 | 文 | 黄河交通学院 | 交通运输 | 30 | 4 | 16000 |
| 2024 | 本科二批 | 文 | 黄河交通学院 | 交通工程 | 40 | 4 | 16000 |
| 2024 | 本科二批 | 文 | 黄河交通学院 | 飞行器制造工程 | 5 | 4 | 16000 |
| 2024 | 本科二批 | 文 | 黄河交通学院 | 工程造价 | 40 | 4 | 16000 |
| 2024 | 本科二批 | 文 | 黄河交通学院 | 财务管理 | 185 | 4 | 15000 |
| 2024 | 本科二批 | 文 | 黄河交通学院 | 审计学 | 95 | 4 | 15000 |
| 2024 | 本科二批 | 文 | 黄河交通学院 | 交通管理 | 50 | 4 | 15000 |
| 2024 | 本科二批 | 文 | 黄河交通学院 | 物流管理 | 30 | 4 | 15000 |
| 2024 | 本科二批 | 文 | 黄河交通学院 | 电子商务 | 35 | 4 | 15000 |
| 2024 | 本科二批 | 理 | 黄河交通学院 | 金融工程 | 120 | 4 | 15000 |
| 2024 | 本科二批 | 理 | 黄河交通学院 | 思想政治教育 | 30 | 4 | 15000 |
| 2024 | 本科二批 | 理 | 黄河交通学院 | 机械工程 | 85 | 4 | 16000 |
| 2024 | 本科二批 | 理 | 黄河交通学院 | 机械设计制造及其自动化 | 225 | 4 | 16000 |
| 2024 | 本科二批 | 理 | 黄河交通学院 | 机械电子工程 | 75 | 4 | 16000 |
| 2024 | 本科二批 | 理 | 黄河交通学院 | 车辆工程 | 80 | 4 | 16000 |
| 2024 | 本科二批 | 理 | 黄河交通学院 | 汽车服务工程 | 50 | 4 | 16000 |
| 2024 | 本科二批 | 理 | 黄河交通学院 | 汽车维修工程教育 | 40 | 4 | 16000 |
| 2024 | 本科二批 | 理 | 黄河交通学院 | 智能制造工程 | 50 | 4 | 16000 |
| 2024 | 本科二批 | 理 | 黄河交通学院 | 智能车辆工程 | 130 | 4 | 16000 |
| 2024 | 本科二批 | 理 | 黄河交通学院 | 新能源汽车工程 | 170 | 4 | 16000 |
| 2024 | 本科二批 | 理 | 黄河交通学院 | 能源与动力工程 | 160 | 4 | 16000 |
| 2024 | 本科二批 | 理 | 黄河交通学院 | 电气工程及其自动化 | 240 | 4 | 16000 |
| 2024 | 本科二批 | 理 | 黄河交通学院 | 轨道交通信号与控制 | 35 | 4 | 16000 |
| 2024 | 本科二批 | 理 | 黄河交通学院 | 机器人工程 | 75 | 4 | 16000 |
| 2024 | 本科二批 | 理 | 黄河交通学院 | 计算机科学与技术 | 330 | 4 | 16000 |
| 2024 | 本科二批 | 理 | 黄河交通学院 | 物联网工程 | 200 | 4 | 16000 |
| 2024 | 本科二批 | 理 | 黄河交通学院 | 智能科学与技术 | 80 | 4 | 16000 |
| 2024 | 本科二批 | 理 | 黄河交通学院 | 数据科学与大数据技术 | 200 | 4 | 16000 |
| 2024 | 本科二批 | 理 | 黄河交通学院 | 土木工程 | 120 | 4 | 16000 |
| 2024 | 本科二批 | 理 | 黄河交通学院 | 城市地下空间工程 | 35 | 4 | 16000 |
| 2024 | 本科二批 | 理 | 黄河交通学院 | 道路桥梁与渡河工程 | 55 | 4 | 16000 |
| 2024 | 本科二批 | 理 | 黄河交通学院 | 智能建造与智慧交通 | 85 | 4 | 16000 |
| 2024 | 本科二批 | 理 | 黄河交通学院 | 测绘工程 | 80 | 4 | 16000 |
| 2024 | 本科二批 | 理 | 黄河交通学院 | 地理空间信息工程 | 35 | 4 | 16000 |
| 2024 | 本科二批 | 理 | 黄河交通学院 | 交通运输 | 100 | 4 | 16000 |
| 2024 | 本科二批 | 理 | 黄河交通学院 | 交通工程 | 90 | 4 | 16000 |
| 2024 | 本科二批 | 理 | 黄河交通学院 | 飞行器制造工程 | 45 | 4 | 16000 |
| 2024 | 本科二批 | 理 | 黄河交通学院 | 工程造价 | 40 | 4 | 16000 |
| 2024 | 本科二批 | 理 | 黄河交通学院 | 财务管理 | 140 | 4 | 15000 |
| 2024 | 本科二批 | 理 | 黄河交通学院 | 审计学 | 105 | 4 | 15000 |
| 2024 | 本科二批 | 理 | 黄河交通学院 | 交通管理 | 50 | 4 | 15000 |
| 2024 | 本科二批 | 理 | 黄河交通学院 | 物流管理 | 45 | 4 | 15000 |
| 2024 | 本科二批 | 理 | 黄河交通学院 | 电子商务 | 40 | 4 | 15000 |
| 2024 | 高职高专批 | 文 | 黄河交通学院 | 工程造价 | 22 | 3 | 12900 |
| 2024 | 高职高专批 | 文 | 黄河交通学院 | 机械制造及自动化 | 25 | 3 | 12900 |
| 2024 | 高职高专批 | 文 | 黄河交通学院 | 机电一体化技术 | 25 | 3 | 12900 |
| 2024 | 高职高专批 | 文 | 黄河交通学院 | 新能源汽车技术 | 18 | 3 | 12900 |
| 2024 | 高职高专批 | 文 | 黄河交通学院 | 道路与桥梁工程技术 | 22 | 3 | 12900 |
| 2024 | 高职高专批 | 文 | 黄河交通学院 | 汽车检测与维修技术 | 18 | 3 | 12900 |
| 2024 | 高职高专批 | 文 | 黄河交通学院 | 物联网应用技术 | 25 | 3 | 12900 |
| 2024 | 高职高专批 | 文 | 黄河交通学院 | 计算机应用技术 | 25 | 3 | 12900 |
| 2024 | 高职高专批 | 文 | 黄河交通学院 | 大数据与会计 | 22 | 3 | 12900 |
| 2024 | 高职高专批 | 文 | 黄河交通学院 | 电子商务 | 22 | 3 | 12900 |
| 2024 | 高职高专批 | 理 | 黄河交通学院 | 工程造价 | 13 | 3 | 12900 |
| 2024 | 高职高专批 | 理 | 黄河交通学院 | 机械制造及自动化 | 15 | 3 | 12900 |
| 2024 | 高职高专批 | 理 | 黄河交通学院 | 机电一体化技术 | 15 | 3 | 12900 |
| 2024 | 高职高专批 | 理 | 黄河交通学院 | 新能源汽车技术 | 12 | 3 | 12900 |
| 2024 | 高职高专批 | 理 | 黄河交通学院 | 道路与桥梁工程技术 | 13 | 3 | 12900 |
| 2024 | 高职高专批 | 理 | 黄河交通学院 | 汽车检测与维修技术 | 12 | 3 | 12900 |
| 2024 | 高职高专批 | 理 | 黄河交通学院 | 物联网应用技术 | 15 | 3 | 12900 |
| 2024 | 高职高专批 | 理 | 黄河交通学院 | 计算机应用技术 | 15 | 3 | 12900 |
| 2024 | 高职高专批 | 理 | 黄河交通学院 | 大数据与会计 | 13 | 3 | 12900 |
| 2024 | 高职高专批 | 理 | 黄河交通学院 | 电子商务 | 13 | 3 | 12900 |
黄河交通学院2023-2021年在河南录取最低分数线
黄河交通学院2023年在河南文科工程造价专业录取最低分是245分、最低位次是329247名。 黄河交通学院2022年在河南文科工程造价专业录取最低分是301分、最低位次是270308名。黄河交通学院2021年在河南文科计算机应用技术专业录取最低分是271分、最低位次是275973名。
| 年份 | 批次 | 选科 | 学校名 | 专业名 | 最低分 | 最低分位次 |
| 2023 | 高职高专批 | 文 | 黄河交通学院 | 工程造价 | 245 | 329247 |
| 2022 | 高职高专批 | 文 | 黄河交通学院 | 物联网应用技术 | 301 | 270308 |
| 2021 | 高职高专批 | 文 | 黄河交通学院 | 计算机应用技术 | 271 | 275973 |
黄河交通学院2023年在河南理科大数据与会计专业录取最低分是254分、最低位次是501942名。黄河交通学院2022年在河南理科物联网应用技术专业录取最低分是335分、最低位次是415130名。黄河交通学院2021年在河南理科计算机应用技术专业录取最低分是304分、最低位次是404499名。
| 年份 | 批次 | 选科 | 学校名 | 专业名 | 最低分 | 最低分位次 |
| 2023 | 高职高专批 | 理 | 黄河交通学院 | 大数据与会计 | 254 | 501942 |
| 2022 | 高职高专批 | 理 | 黄河交通学院 | 物联网应用技术 | 335 | 415130 |
| 2021 | 高职高专批 | 理 | 黄河交通学院 | 计算机应用技术 | 304 | 404499 |
黄河交通学院2023-2021年在河南各专业录取分数线一览
| 年份 | 批次 | 选科 | 学校名 | 专业名 | 最低分 | 最低分位次 |
| 2023 | 本科二批 | 文 | 黄河交通学院 | 金融工程 | 475 | 87898 |
| 2023 | 本科二批 | 文 | 黄河交通学院 | 思想政治教育 | 478 | 84597 |
| 2023 | 本科二批 | 文 | 黄河交通学院 | 机械工程 | 475 | 87898 |
| 2023 | 本科二批 | 文 | 黄河交通学院 | 机械设计制造及其自动化 | 475 | 87898 |
| 2023 | 本科二批 | 文 | 黄河交通学院 | 机械电子工程 | 475 | 87898 |
| 2023 | 本科二批 | 文 | 黄河交通学院 | 车辆工程 | 476 | 86775 |
| 2023 | 本科二批 | 文 | 黄河交通学院 | 汽车服务工程 | 475 | 87898 |
| 2023 | 本科二批 | 文 | 黄河交通学院 | 新能源汽车工程 | 475 | 87898 |
| 2023 | 本科二批 | 文 | 黄河交通学院 | 能源与动力工程 | 475 | 87898 |
| 2023 | 本科二批 | 文 | 黄河交通学院 | 电气工程及其自动化 | 475 | 87898 |
| 2023 | 本科二批 | 文 | 黄河交通学院 | 机器人工程 | 475 | 87898 |
| 2023 | 本科二批 | 文 | 黄河交通学院 | 计算机科学与技术 | 479 | 83482 |
| 2023 | 本科二批 | 文 | 黄河交通学院 | 物联网工程 | 475 | 87898 |
| 2023 | 本科二批 | 文 | 黄河交通学院 | 智能科学与技术 | 475 | 87898 |
| 2023 | 本科二批 | 文 | 黄河交通学院 | 数据科学与大数据技术 | 477 | 85701 |
| 2023 | 本科二批 | 文 | 黄河交通学院 | 土木工程 | 475 | 87898 |
| 2023 | 本科二批 | 文 | 黄河交通学院 | 道路桥梁与渡河工程 | 475 | 87898 |
| 2023 | 本科二批 | 文 | 黄河交通学院 | 智能建造与智慧交通 | 475 | 87898 |
| 2023 | 本科二批 | 文 | 黄河交通学院 | 测绘工程 | 475 | 87898 |
| 2023 | 本科二批 | 文 | 黄河交通学院 | 交通运输 | 475 | 87898 |
| 2023 | 本科二批 | 文 | 黄河交通学院 | 交通工程 | 475 | 87898 |
| 2023 | 本科二批 | 文 | 黄河交通学院 | 飞行器制造工程 | 475 | 87898 |
| 2023 | 本科二批 | 文 | 黄河交通学院 | 工程管理 | 475 | 87898 |
| 2023 | 本科二批 | 文 | 黄河交通学院 | 工程造价 | 475 | 87898 |
| 2023 | 本科二批 | 文 | 黄河交通学院 | 财务管理 | 475 | 87898 |
| 2023 | 本科二批 | 文 | 黄河交通学院 | 审计学 | 477 | 85701 |
| 2023 | 本科二批 | 文 | 黄河交通学院 | 交通管理 | 475 | 87898 |
| 2023 | 本科二批 | 文 | 黄河交通学院 | 物流管理 | 475 | 87898 |
| 2023 | 本科二批 | 文 | 黄河交通学院 | 电子商务 | 475 | 87898 |
| 2023 | 本科二批 | 理 | 黄河交通学院 | 金融工程 | 431 | 279582 |
| 2023 | 本科二批 | 理 | 黄河交通学院 | 思想政治教育 | 433 | 275766 |
| 2023 | 本科二批 | 理 | 黄河交通学院 | 机械工程 | 434 | 273775 |
| 2023 | 本科二批 | 理 | 黄河交通学院 | 机械设计制造及其自动化 | 432 | 277702 |
| 2023 | 本科二批 | 理 | 黄河交通学院 | 机械电子工程 | 433 | 275766 |
| 2023 | 本科二批 | 理 | 黄河交通学院 | 车辆工程 | 431 | 279582 |
| 2023 | 本科二批 | 理 | 黄河交通学院 | 汽车服务工程 | 431 | 279582 |
| 2023 | 本科二批 | 理 | 黄河交通学院 | 新能源汽车工程 | 433 | 275766 |
| 2023 | 本科二批 | 理 | 黄河交通学院 | 能源与动力工程 | 431 | 279582 |
| 2023 | 本科二批 | 理 | 黄河交通学院 | 电气工程及其自动化 | 434 | 273775 |
| 2023 | 本科二批 | 理 | 黄河交通学院 | 机器人工程 | 431 | 279582 |
| 2023 | 本科二批 | 理 | 黄河交通学院 | 计算机科学与技术 | 435 | 271868 |
| 2023 | 本科二批 | 理 | 黄河交通学院 | 物联网工程 | 431 | 279582 |
| 2023 | 本科二批 | 理 | 黄河交通学院 | 智能科学与技术 | 431 | 279582 |
| 2023 | 本科二批 | 理 | 黄河交通学院 | 数据科学与大数据技术 | 432 | 277702 |
| 2023 | 本科二批 | 理 | 黄河交通学院 | 土木工程 | 431 | 279582 |
| 2023 | 本科二批 | 理 | 黄河交通学院 | 道路桥梁与渡河工程 | 431 | 279582 |
| 2023 | 本科二批 | 理 | 黄河交通学院 | 智能建造与智慧交通 | 431 | 279582 |
| 2023 | 本科二批 | 理 | 黄河交通学院 | 测绘工程 | 431 | 279582 |
| 2023 | 本科二批 | 理 | 黄河交通学院 | 交通运输 | 431 | 279582 |
| 2023 | 本科二批 | 理 | 黄河交通学院 | 交通工程 | 431 | 279582 |
| 2023 | 本科二批 | 理 | 黄河交通学院 | 飞行器制造工程 | 432 | 277702 |
| 2023 | 本科二批 | 理 | 黄河交通学院 | 工程管理 | 431 | 279582 |
| 2023 | 本科二批 | 理 | 黄河交通学院 | 工程造价 | 431 | 279582 |
| 2023 | 本科二批 | 理 | 黄河交通学院 | 财务管理 | 431 | 279582 |
| 2023 | 本科二批 | 理 | 黄河交通学院 | 审计学 | 432 | 277702 |
| 2023 | 本科二批 | 理 | 黄河交通学院 | 交通管理 | 431 | 279582 |
| 2023 | 本科二批 | 理 | 黄河交通学院 | 物流管理 | 431 | 279582 |
| 2023 | 本科二批 | 理 | 黄河交通学院 | 电子商务 | 431 | 279582 |
| 2023 | 高职高专批 | 文 | 黄河交通学院 | 工程造价 | 245 | 329247 |
| 2023 | 高职高专批 | 文 | 黄河交通学院 | 物联网应用技术 | 317 | 279034 |
| 2023 | 高职高专批 | 文 | 黄河交通学院 | 计算机应用技术 | 330 | 266002 |
| 2023 | 高职高专批 | 文 | 黄河交通学院 | 大数据与会计 | 245 | 329247 |
| 2023 | 高职高专批 | 理 | 黄河交通学院 | 工程造价 | 255 | 501333 |
| 2023 | 高职高专批 | 理 | 黄河交通学院 | 物联网应用技术 | 283 | 482005 |
| 2023 | 高职高专批 | 理 | 黄河交通学院 | 计算机应用技术 | 357 | 403331 |
| 2023 | 高职高专批 | 理 | 黄河交通学院 | 大数据与会计 | 254 | 501942 |
| 年份 | 批次 | 选科 | 学校名 | 专业名 | 最低分 | 最低分位次 |
| 2022 | 本科二批 | 文 | 黄河交通学院 | 金融工程 | 453 | 91756 |
| 2022 | 本科二批 | 文 | 黄河交通学院 | 思想政治教育 | 453 | 91756 |
| 2022 | 本科二批 | 文 | 黄河交通学院 | 机械工程 | 453 | 91756 |
| 2022 | 本科二批 | 文 | 黄河交通学院 | 机械设计制造及其自动化 | 456 | 88323 |
| 2022 | 本科二批 | 文 | 黄河交通学院 | 机械电子工程 | 455 | 89426 |
| 2022 | 本科二批 | 文 | 黄河交通学院 | 车辆工程 | 453 | 91756 |
| 2022 | 本科二批 | 文 | 黄河交通学院 | 汽车服务工程 | 456 | 88323 |
| 2022 | 本科二批 | 文 | 黄河交通学院 | 能源与动力工程 | 455 | 89426 |
| 2022 | 本科二批 | 文 | 黄河交通学院 | 电气工程及其自动化 | 455 | 89426 |
| 2022 | 本科二批 | 文 | 黄河交通学院 | 机器人工程 | 456 | 88323 |
| 2022 | 本科二批 | 文 | 黄河交通学院 | 计算机科学与技术 | 454 | 90557 |
| 2022 | 本科二批 | 文 | 黄河交通学院 | 物联网工程 | 454 | 90557 |
| 2022 | 本科二批 | 文 | 黄河交通学院 | 智能科学与技术 | 453 | 91756 |
| 2022 | 本科二批 | 文 | 黄河交通学院 | 数据科学与大数据技术 | 453 | 91756 |
| 2022 | 本科二批 | 文 | 黄河交通学院 | 土木工程 | 454 | 90557 |
| 2022 | 本科二批 | 文 | 黄河交通学院 | 道路桥梁与渡河工程 | 456 | 88323 |
| 2022 | 本科二批 | 文 | 黄河交通学院 | 测绘工程 | 455 | 89426 |
| 2022 | 本科二批 | 文 | 黄河交通学院 | 交通运输 | 455 | 89426 |
| 2022 | 本科二批 | 文 | 黄河交通学院 | 交通工程 | 453 | 91756 |
| 2022 | 本科二批 | 文 | 黄河交通学院 | 飞行器制造工程 | 454 | 90557 |
| 2022 | 本科二批 | 文 | 黄河交通学院 | 工程管理 | 453 | 91756 |
| 2022 | 本科二批 | 文 | 黄河交通学院 | 工程造价 | 454 | 90557 |
| 2022 | 本科二批 | 文 | 黄河交通学院 | 财务管理 | 454 | 90557 |
| 2022 | 本科二批 | 文 | 黄河交通学院 | 审计学 | 455 | 89426 |
| 2022 | 本科二批 | 文 | 黄河交通学院 | 交通管理 | 454 | 90557 |
| 2022 | 本科二批 | 文 | 黄河交通学院 | 物流管理 | 455 | 89426 |
| 2022 | 本科二批 | 文 | 黄河交通学院 | 电子商务 | 455 | 89426 |
| 2022 | 本科二批 | 理 | 黄河交通学院 | 金融工程 | 422 | 283237 |
| 2022 | 本科二批 | 理 | 黄河交通学院 | 思想政治教育 | 425 | 277403 |
| 2022 | 本科二批 | 理 | 黄河交通学院 | 机械工程 | 424 | 279381 |
| 2022 | 本科二批 | 理 | 黄河交通学院 | 机械设计制造及其自动化 | 422 | 283237 |
| 2022 | 本科二批 | 理 | 黄河交通学院 | 机械电子工程 | 424 | 279381 |
| 2022 | 本科二批 | 理 | 黄河交通学院 | 车辆工程 | 423 | 281322 |
| 2022 | 本科二批 | 理 | 黄河交通学院 | 汽车服务工程 | 423 | 281322 |
| 2022 | 本科二批 | 理 | 黄河交通学院 | 能源与动力工程 | 425 | 277403 |
| 2022 | 本科二批 | 理 | 黄河交通学院 | 电气工程及其自动化 | 423 | 281322 |
| 2022 | 本科二批 | 理 | 黄河交通学院 | 机器人工程 | 424 | 279381 |
| 2022 | 本科二批 | 理 | 黄河交通学院 | 计算机科学与技术 | 422 | 283237 |
| 2022 | 本科二批 | 理 | 黄河交通学院 | 物联网工程 | 424 | 279381 |
| 2022 | 本科二批 | 理 | 黄河交通学院 | 智能科学与技术 | 423 | 281322 |
| 2022 | 本科二批 | 理 | 黄河交通学院 | 数据科学与大数据技术 | 422 | 283237 |
| 2022 | 本科二批 | 理 | 黄河交通学院 | 土木工程 | 423 | 281322 |
| 2022 | 本科二批 | 理 | 黄河交通学院 | 道路桥梁与渡河工程 | 425 | 277403 |
| 2022 | 本科二批 | 理 | 黄河交通学院 | 测绘工程 | 422 | 283237 |
| 2022 | 本科二批 | 理 | 黄河交通学院 | 交通运输 | 423 | 281322 |
| 2022 | 本科二批 | 理 | 黄河交通学院 | 交通工程 | 423 | 281322 |
| 2022 | 本科二批 | 理 | 黄河交通学院 | 飞行器制造工程 | 425 | 277403 |
| 2022 | 本科二批 | 理 | 黄河交通学院 | 工程管理 | 424 | 279381 |
| 2022 | 本科二批 | 理 | 黄河交通学院 | 工程造价 | 425 | 277403 |
| 2022 | 本科二批 | 理 | 黄河交通学院 | 财务管理 | 422 | 283237 |
| 2022 | 本科二批 | 理 | 黄河交通学院 | 审计学 | 423 | 281322 |
| 2022 | 本科二批 | 理 | 黄河交通学院 | 交通管理 | 424 | 279381 |
| 2022 | 本科二批 | 理 | 黄河交通学院 | 物流管理 | 424 | 279381 |
| 2022 | 本科二批 | 理 | 黄河交通学院 | 电子商务 | 425 | 277403 |
| 2022 | 高职高专批 | 文 | 黄河交通学院 | 物联网应用技术 | 301 | 270308 |
| 2022 | 高职高专批 | 文 | 黄河交通学院 | 计算机应用技术 | 303 | 268568 |
| 2022 | 高职高专批 | 理 | 黄河交通学院 | 物联网应用技术 | 335 | 415130 |
| 2022 | 高职高专批 | 理 | 黄河交通学院 | 计算机应用技术 | 336 | 413996 |
| 年份 | 批次 | 选科 | 学校名 | 专业名 | 最低分 | 最低分位次 |
| 2021 | 本科二批 | 文 | 黄河交通学院 | 金融工程 | 473 | 89423 |
| 2021 | 本科二批 | 文 | 黄河交通学院 | 思想政治教育 | 475 | 87514 |
| 2021 | 本科二批 | 文 | 黄河交通学院 | 机械工程 | 473 | 89423 |
| 2021 | 本科二批 | 文 | 黄河交通学院 | 机械设计制造及其自动化 | 483 | 80250 |
| 2021 | 本科二批 | 文 | 黄河交通学院 | 机械电子工程 | 482 | 81132 |
| 2021 | 本科二批 | 文 | 黄河交通学院 | 车辆工程 | 483 | 80250 |
| 2021 | 本科二批 | 文 | 黄河交通学院 | 汽车服务工程 | 478 | 84787 |
| 2021 | 本科二批 | 文 | 黄河交通学院 | 能源与动力工程 | 479 | 83858 |
| 2021 | 本科二批 | 文 | 黄河交通学院 | 电气工程及其自动化 | 480 | 82978 |
| 2021 | 本科二批 | 文 | 黄河交通学院 | 机器人工程 | 473 | 89423 |
| 2021 | 本科二批 | 文 | 黄河交通学院 | 计算机科学与技术 | 475 | 87514 |
| 2021 | 本科二批 | 文 | 黄河交通学院 | 物联网工程 | 473 | 89423 |
| 2021 | 本科二批 | 文 | 黄河交通学院 | 智能科学与技术 | 475 | 87514 |
| 2021 | 本科二批 | 文 | 黄河交通学院 | 数据科学与大数据技术 | 476 | 86581 |
| 2021 | 本科二批 | 文 | 黄河交通学院 | 土木工程 | 478 | 84787 |
| 2021 | 本科二批 | 文 | 黄河交通学院 | 道路桥梁与渡河工程 | 480 | 82978 |
| 2021 | 本科二批 | 文 | 黄河交通学院 | 测绘工程 | 473 | 89423 |
| 2021 | 本科二批 | 文 | 黄河交通学院 | 交通运输 | 480 | 82978 |
| 2021 | 本科二批 | 文 | 黄河交通学院 | 交通工程 | 485 | 78405 |
| 2021 | 本科二批 | 文 | 黄河交通学院 | 飞行器制造工程 | 473 | 89423 |
| 2021 | 本科二批 | 文 | 黄河交通学院 | 工程管理 | 484 | 79316 |
| 2021 | 本科二批 | 文 | 黄河交通学院 | 工程造价 | 479 | 83858 |
| 2021 | 本科二批 | 文 | 黄河交通学院 | 财务管理 | 473 | 89423 |
| 2021 | 本科二批 | 文 | 黄河交通学院 | 审计学 | 479 | 83858 |
| 2021 | 本科二批 | 文 | 黄河交通学院 | 交通管理 | 473 | 89423 |
| 2021 | 本科二批 | 文 | 黄河交通学院 | 物流管理 | 487 | 76616 |
| 2021 | 本科二批 | 文 | 黄河交通学院 | 电子商务 | 473 | 89423 |
| 2021 | 本科二批 | 理 | 黄河交通学院 | 金融工程 | 417 | 273082 |
| 2021 | 本科二批 | 理 | 黄河交通学院 | 思想政治教育 | 418 | 271535 |
| 2021 | 本科二批 | 理 | 黄河交通学院 | 机械工程 | 417 | 273082 |
| 2021 | 本科二批 | 理 | 黄河交通学院 | 机械设计制造及其自动化 | 430 | 253042 |
| 2021 | 本科二批 | 理 | 黄河交通学院 | 机械电子工程 | 426 | 259330 |
| 2021 | 本科二批 | 理 | 黄河交通学院 | 车辆工程 | 431 | 251493 |
| 2021 | 本科二批 | 理 | 黄河交通学院 | 汽车服务工程 | 434 | 246717 |
| 2021 | 本科二批 | 理 | 黄河交通学院 | 能源与动力工程 | 425 | 260851 |
| 2021 | 本科二批 | 理 | 黄河交通学院 | 电气工程及其自动化 | 426 | 259330 |
| 2021 | 本科二批 | 理 | 黄河交通学院 | 机器人工程 | 417 | 273082 |
| 2021 | 本科二批 | 理 | 黄河交通学院 | 计算机科学与技术 | 418 | 271535 |
| 2021 | 本科二批 | 理 | 黄河交通学院 | 物联网工程 | 417 | 273082 |
| 2021 | 本科二批 | 理 | 黄河交通学院 | 智能科学与技术 | 417 | 273082 |
| 2021 | 本科二批 | 理 | 黄河交通学院 | 数据科学与大数据技术 | 418 | 271535 |
| 2021 | 本科二批 | 理 | 黄河交通学院 | 土木工程 | 426 | 259330 |
| 2021 | 本科二批 | 理 | 黄河交通学院 | 道路桥梁与渡河工程 | 425 | 260851 |
| 2021 | 本科二批 | 理 | 黄河交通学院 | 测绘工程 | 417 | 273082 |
| 2021 | 本科二批 | 理 | 黄河交通学院 | 交通运输 | 429 | 254608 |
| 2021 | 本科二批 | 理 | 黄河交通学院 | 交通工程 | 430 | 253042 |
| 2021 | 本科二批 | 理 | 黄河交通学院 | 飞行器制造工程 | 417 | 273082 |
| 2021 | 本科二批 | 理 | 黄河交通学院 | 工程管理 | 427 | 257747 |
| 2021 | 本科二批 | 理 | 黄河交通学院 | 工程造价 | 425 | 260851 |
| 2021 | 本科二批 | 理 | 黄河交通学院 | 财务管理 | 417 | 273082 |
| 2021 | 本科二批 | 理 | 黄河交通学院 | 审计学 | 417 | 273082 |
| 2021 | 本科二批 | 理 | 黄河交通学院 | 交通管理 | 419 | 269968 |
| 2021 | 本科二批 | 理 | 黄河交通学院 | 物流管理 | 432 | 249868 |
| 2021 | 本科二批 | 理 | 黄河交通学院 | 电子商务 | 417 | 273082 |
| 2021 | 高职高专批 | 文 | 黄河交通学院 | 物联网应用技术 | 271 | 275973 |
| 2021 | 高职高专批 | 文 | 黄河交通学院 | 计算机应用技术 | 271 | 275973 |
| 2021 | 高职高专批 | 理 | 黄河交通学院 | 物联网应用技术 | 304 | 404499 |
| 2021 | 高职高专批 | 理 | 黄河交通学院 | 计算机应用技术 | 304 | 404499 |
黄河交通学院特色专业
| 类别 | 专业名称 |
| 金融学类(本) | 金融工程 |
