南京农业大学各专业在河南计划招生人数总数:348人
| 专业名称 | 招生计划 | 学制 | 学费 |
|---|---|---|---|
| 食品科学与工程类 | 19 | 四年 | 5800 |
| 机械类 | 17 | 四年 | 5800 |
| 动物医学类 | 16 | 五年 | 2500 |
| 电子信息类 | 15 | 四年 | 5800 |
| 环境科学与工程类 | 13 | 四年 | 2750 |
| 农学 | 10 | 四年 | 2750 |
| 动物科学 | 9 | 四年 | 2750 |
| 生物科学类 | 9 | 四年 | 6050 |
| 环境科学与工程类 | 9 | 四年 | 2750 |
| 水产养殖学 | 8 | 四年 | 2750 |
| 植物保护 | 8 | 四年 | 2750 |
| 农业智能装备工程 | 7 | 四年 | 5800 |
| 金融学 | 7 | 四年 | 5200 |
| 统计学 | 6 | 四年 | 5500 |
| 生物技术 | 6 | 四年 | 6050 |
| 工业工程 | 6 | 四年 | 5200 |
| 信息资源管理 | 6 | 四年 | 5200 |
| 金融科技 | 6 | 四年 | 5200 |
| 英语 | 6 | 四年 | 5200 |
| 社会学类 | 6 | 四年 | 5200 |
| 智慧农业 | 5 | 四年 | 2500 |
| 农业机械化及其自动化 | 5 | 四年 | 6380 |
| 应用化学 | 5 | 四年 | 5500 |
| 物流工程 | 5 | 四年 | 5200 |
| 信息管理与信息系统 | 5 | 四年 | 5200 |
| 公共管理类 | 5 | 四年 | 5720 |
| 社会学类 | 5 | 四年 | 5200 |
| 公共管理类 | 5 | 四年 | 5720 |
| 日语 | 5 | 四年 | 5200 |
| 投资学 | 5 | 四年 | 5200 |
| 中药学 | 4 | 四年 | 6800 |
| 茶学 | 4 | 四年 | 2500 |
| 信息与计算科学 | 4 | 四年 | 5500 |
| 农林经济管理 | 4 | 四年 | 5720 |
| 会计学 | 4 | 四年 | 5200 |
| 风景园林 | 4 | 四年 | 6380 |
| 国际经济与贸易 | 4 | 四年 | 5200 |
| 水产养殖学 | 4 | 四年 | 2750 |
| 动物科学 | 4 | 四年 | 2750 |
| 植物保护 | 4 | 四年 | 2750 |
| 园艺 | 4 | 四年 | 2750 |
| 人文地理与城乡规划 | 4 | 四年 | 5500 |
| 文化遗产 | 4 | 四年 | 5200 |
| 草业科学 | 3 | 四年 | 2750 |
| 种子科学与工程 | 3 | 四年 | 2750 |
| 园艺 | 3 | 四年 | 2750 |
| 农业电气化 | 3 | 四年 | 6380 |
| 投资学 | 3 | 四年 | 5200 |
| 机械类 | 3 | 四年 | 5800 |
| 生物育种科学 | 2 | 四年 | 5500 |
| 设施农业科学与工程 | 2 | 四年 | 2500 |
| 数据科学与大数据技术 | 2 | 四年 | 5800 |
| 计算机科学与技术 | 2 | 四年 | 5800 |
| 人工智能 | 2 | 四年 | 5800 |
| 新能源科学与工程 | 2 | 四年 | 5800 |
| 生物科学 | 2 | 四年 | 6050 |
| 工程管理 | 2 | 四年 | 5200 |
| 数字经济 | 2 | 四年 | 5200 |
| 农业智能装备工程 | 2 | 四年 | 5800 |
| 物流工程 | 2 | 四年 | 5200 |
| 公共管理类 | 2 | 四年 | 5720 |
| 工商管理类 | 2 | 四年 | 5200 |
| 日语 | 2 | 四年 | 5200 |
| 英语 | 2 | 四年 | 5200 |
| 社会学类 | 2 | 四年 | 5200 |
| 农林经济管理 | 2 | 四年 | 5720 |
| 金融学 | 2 | 四年 | 5200 |
| 农业机械化及其自动化 | 1 | 四年 | 6380 |
| 应用化学 | 1 | 四年 | 5500 |
| 工程管理 | 1 | 四年 | 5200 |
南京农业大学地理位置
坐落在卫岗校区:江苏省南京市玄武区卫岗1号,浦口校区:江苏省南京市浦口区点将台路40号,滨江校区:江苏省南京市浦口区滨江大道666号的南京农业大学,环境优美,是学习和科研的理想场所。


