2024年长春人文学院在四川各专业招生人数公布,共招生34人。其中在会计学(文)专业招生2人,学制4年,学费25000元,养老服务管理(文)专业招生2人,学制4年,学费25000元,学前教育(文)专业招生2人,学制4年,学费25000元。
2024年长春人文学院在四川招生计划一览表
| 年份 | 批次 | 选科 | 学校名 | 专业名 | 招生人数 | 学制 | 学费 |
| 2024 | 本科二批 | 文 | 长春人文学院 | 会计学 | 2 | 4 | 25000 |
| 2024 | 本科二批 | 文 | 长春人文学院 | 养老服务管理 | 2 | 4 | 25000 |
| 2024 | 本科二批 | 文 | 长春人文学院 | 学前教育 | 2 | 4 | 25000 |
| 2024 | 本科二批 | 文 | 长春人文学院 | 融合教育 | 4 | 4 | 25000 |
| 2024 | 本科二批 | 文 | 长春人文学院 | 护理学 | 4 | 4 | 25000 |
| 2024 | 本科二批 | 文 | 长春人文学院 | 汉语国际教育 | 4 | 4 | 25000 |
| 2024 | 本科二批 | 文 | 长春人文学院 | 汉语言文学 | 6 | 4 | 25000 |
| 2024 | 本科二批 | 文 | 长春人文学院 | 法学 | 2 | 4 | 25000 |
| 2024 | 本科二批 | 理 | 长春人文学院 | 英语 | 2 | 4 | 25000 |
| 2024 | 本科二批 | 理 | 长春人文学院 | 学前教育 | 2 | 4 | 25000 |
| 2024 | 本科二批 | 理 | 长春人文学院 | 计算机科学与技术 | 2 | 4 | 25000 |
| 2024 | 本科二批 | 理 | 长春人文学院 | 数学与应用数学 | 2 | 4 | 25000 |
长春人文学院2023-2021年在四川录取最低分数线
长春人文学院2023年在四川文科融合教育专业录取最低分是474分、最低位次是62296名。 长春人文学院2022年在四川文科融合教育专业录取最低分是474分、最低位次是67799名。长春人文学院2021年在四川文科法学专业录取最低分是475分、最低位次是66708名。
| 年份 | 批次 | 选科 | 学校名 | 专业名 | 最低分 | 最低分位次 |
| 2023 | 本科二批 | 文 | 长春人文学院 | 融合教育 | 474 | 62296 |
| 2022 | 本科二批 | 文 | 长春人文学院 | 汉语国际教育 | 474 | 67799 |
| 2021 | 本科二批 | 文 | 长春人文学院 | 法学 | 475 | 66708 |
长春人文学院2023年在四川理科会计学专业录取最低分是434分、最低位次是188698名。长春人文学院2022年在四川理科学前教育专业录取最低分是426分、最低位次是186000名。长春人文学院2021年在四川理科护理学专业录取最低分是430分、最低位次是176326名。
| 年份 | 批次 | 选科 | 学校名 | 专业名 | 最低分 | 最低分位次 |
| 2023 | 本科二批 | 理 | 长春人文学院 | 会计学 | 434 | 188698 |
| 2022 | 本科二批 | 理 | 长春人文学院 | 学前教育 | 426 | 186000 |
| 2021 | 本科二批 | 理 | 长春人文学院 | 护理学 | 430 | 176326 |
长春人文学院2023-2021年在四川各专业录取分数线一览
| 年份 | 批次 | 选科 | 学校名 | 专业名 | 最低分 | 最低分位次 |
| 2023 | 本科二批 | 文 | 长春人文学院 | 养老服务管理 | 475 | 61365 |
| 2023 | 本科二批 | 文 | 长春人文学院 | 融合教育 | 474 | 62296 |
| 2023 | 本科二批 | 文 | 长春人文学院 | 护理学 | 475 | 61365 |
| 2023 | 本科二批 | 文 | 长春人文学院 | 汉语国际教育 | 475 | 61365 |
| 2023 | 本科二批 | 文 | 长春人文学院 | 汉语言文学 | 478 | 58591 |
| 2023 | 本科二批 | 文 | 长春人文学院 | 法学 | 479 | 57730 |
| 2023 | 本科二批 | 理 | 长春人文学院 | 英语 | 436 | 186310 |
| 2023 | 本科二批 | 理 | 长春人文学院 | 会计学 | 434 | 188698 |
| 2023 | 本科二批 | 理 | 长春人文学院 | 养老服务管理 | 436 | 186310 |
| 2023 | 本科二批 | 理 | 长春人文学院 | 学前教育 | 436 | 186310 |
| 2023 | 本科二批 | 理 | 长春人文学院 | 融合教育 | 434 | 188698 |
| 2023 | 本科二批 | 理 | 长春人文学院 | 护理学 | 440 | 181606 |
| 2023 | 本科二批 | 理 | 长春人文学院 | 计算机科学与技术 | 434 | 188698 |
| 2023 | 本科二批 | 理 | 长春人文学院 | 数学与应用数学 | 451 | 168222 |
| 年份 | 批次 | 选科 | 学校名 | 专业名 | 最低分 | 最低分位次 |
| 2022 | 本科二批 | 文 | 长春人文学院 | 护理学 | 475 | 66891 |
| 2022 | 本科二批 | 文 | 长春人文学院 | 汉语国际教育 | 474 | 67799 |
| 2022 | 本科二批 | 文 | 长春人文学院 | 汉语言文学 | 474 | 67799 |
| 2022 | 本科二批 | 文 | 长春人文学院 | 法学 | 481 | 61596 |
| 2022 | 本科二批 | 理 | 长春人文学院 | 英语 | 428 | 183828 |
| 2022 | 本科二批 | 理 | 长春人文学院 | 会计学 | 444 | 165571 |
| 2022 | 本科二批 | 理 | 长春人文学院 | 学前教育 | 426 | 186000 |
| 2022 | 本科二批 | 理 | 长春人文学院 | 护理学 | 426 | 186000 |
| 2022 | 本科二批 | 理 | 长春人文学院 | 计算机科学与技术 | 432 | 179289 |
| 2022 | 本科二批 | 理 | 长春人文学院 | 数学与应用数学 | 436 | 174821 |
| 年份 | 批次 | 选科 | 学校名 | 专业名 | 最低分 | 最低分位次 |
| 2021 | 本科二批 | 文 | 长春人文学院 | 汉语国际教育 | 485 | 58346 |
| 2021 | 本科二批 | 文 | 长春人文学院 | 汉语言文学 | 479 | 63399 |
| 2021 | 本科二批 | 文 | 长春人文学院 | 法学 | 475 | 66708 |
| 2021 | 本科二批 | 理 | 长春人文学院 | 英语 | 432 | 174563 |
| 2021 | 本科二批 | 理 | 长春人文学院 | 学前教育 | 438 | 169175 |
| 2021 | 本科二批 | 理 | 长春人文学院 | 护理学 | 430 | 176326 |
| 2021 | 本科二批 | 理 | 长春人文学院 | 计算机科学与技术 | 444 | 163511 |
| 2021 | 本科二批 | 理 | 长春人文学院 | 数学与应用数学 | 431 | 175433 |
长春人文学院特色专业
| 类别 | 专业名称 |
| 金融学类(本) | 金融学 |
| 法学类(本) | 法学 |
| 社会学类(本) | 社会工作 |
| 教育学类(本) | 学前教育 融合教育 |
| 中国语言文学类(本) | 汉语言文学 汉语国际教育 |
| 外国语言文学类(本) | 英语 俄语 日语 翻译 商务英语 |
| 数学类(本) | 数学与应用数学 |
| 心理学类(本) | 应用心理学 |
| 电气类(本) | 电气工程及其自动化 |
| 计算机类(本) | 计算机科学与技术 数字媒体技术 数据科学与大数据技术 |
| 中药学类(本) | 中药资源与开发 |
| 医学技术类(本) | 康复治疗学 |
| 护理学类(本) | 护理学 |
| 工商管理类(本) | 工商管理 会计学 |
| 音乐与舞蹈学类(本) | 音乐学 舞蹈学 舞蹈编导 航空服务艺术与管理 |
| 戏剧与影视学类(本) | 表演 广播电视编导 播音与主持艺术 影视摄影与制作 |
| 美术学类(本) | 美术学 |
| 设计学类(本) | 视觉传达设计 环境设计 服装与服饰设计 |
| 公共管理类(本) | 健康服务与管理 养老服务管理 |
| 自动化类(本) | 机器人工程 |
| 电子信息类(本) | 人工智能 |
以上内容仅供参考,部分文章来自自研大数据AI生成,内容摘自公开信息平台,仅供学习参考,不准确地方请联系删除处理!