参考2024年各大学在宁夏的录取数据可知,宁夏497分能上的大学有: 天津外国语大学(497分)、 华侨大学(497分)、 湖北工业大学(497分)、 湖北大学(497分)、 南京工业大学(497分)、 常州大学(497分)、 苏州科技大学(497分)。 以下是宁夏497分能上的院校名单,供2025考生参考!
宁夏497分能上的大学有哪些?
找校通网根据2024年各省院校在宁夏的招录数据后发现,2024年最低分为497的大学有58所,分别是天津外国语大学、华侨大学、湖北工业大学、湖北大学、南京工业大学、常州大学、苏州科技大学等。
| 学校名 | 科目 | 2024最低分 | 最低分位次 | 录取人数 |
| 天津外国语大学 | 文 | 497 | 2598 | 28 |
| 华侨大学 | 文 | 497 | 2598 | 12 |
| 湖北工业大学 | 文 | 497 | 2598 | 7 |
| 湖北大学 | 文 | 497 | 2598 | 14 |
| 南京工业大学 | 文 | 497 | 2684 | 2 |
| 常州大学 | 文 | 497 | 2684 | 12 |
| 苏州科技大学 | 文 | 497 | 2684 | 18 |
| 浙江师范大学 | 文 | 497 | 2684 | 16 |
| 东华理工大学 | 文 | 497 | 2684 | 3 |
| 湖南科技大学 | 文 | 497 | 2684 | 16 |
| 重庆工商大学 | 文 | 497 | 2684 | 29 |
| 黑龙江大学 | 文 | 497 | 3383 | 12 |
| 河南大学 | 文 | 497 | 3383 | 14 |
| 湖南农业大学 | 文 | 497 | 3383 | 7 |
| 天津农学院 | 文 | 497 | 3678 | 2 |
| 兰州文理学院 | 文 | 497 | 3678 | 4 |
| 哈尔滨师范大学 | 文 | 497 | 3678 | 8 |
| 西南民族大学 | 文 | 497 | 3678 | 49 |
| 闽江学院 | 文 | 497 | 3678 | 5 |
| 湖北文理学院 | 文 | 497 | 3678 | 2 |
| 大理大学 | 文 | 497 | 3678 | 4 |
| 乐山师范学院 | 文 | 497 | 3911 | 9 |
| 山东交通学院 | 文 | 497 | 3911 | 6 |
| 山西农业大学 | 文 | 497 | 3911 | 3 |
| 海南热带海洋学院 | 文 | 497 | 5083 | 8 |
| 潍坊学院 | 文 | 497 | 5083 | 8 |
| 赤峰学院 | 文 | 497 | 5083 | 5 |
| 安阳工学院 | 文 | 497 | 5083 | 4 |
| 黑龙江工程学院 | 文 | 497 | 5083 | 2 |
| 重庆城市科技学院 | 文 | 497 | 6179 | 23 |
| 长沙理工大学城南学院 | 文 | 497 | 6179 | 2 |
| 南昌医学院 | 文 | 497 | 5344 | 2 |
| 山西中医药大学 | 文 | 497 | 4050 | 13 |
| 内蒙古师范大学 | 文 | 497 | 4050 | 8 |
| 大连大学 | 文 | 497 | 4050 | 3 |
| 闽江学院 | 文 | 497 | 4050 | 5 |
| 厦门理工学院 | 文 | 497 | 4050 | 4 |
| 河南农业大学 | 文 | 497 | 4050 | 6 |
| 南阳师范学院 | 文 | 497 | 4050 | 2 |
| 湖北文理学院 | 文 | 497 | 4050 | 4 |
| 兰州财经大学 | 文 | 497 | 4050 | 17 |
| 河西学院 | 文 | 497 | 4050 | 2 |
| 西安文理学院 | 文 | 497 | 3383 | 6 |
| 沈阳药科大学 | 理 | 497 | 5900 | 19 |
| 福州大学 | 理 | 497 | 4286 | 20 |
| 上海理工大学 | 理 | 497 | 4286 | 74 |
| 西安理工大学 | 理 | 497 | 4286 | 17 |
| 广东工业大学 | 理 | 497 | 6584 | 24 |
| 长沙理工大学 | 理 | 497 | 6584 | 56 |
| 成都理工大学 | 理 | 497 | 6584 | 28 |
| 湘潭大学 | 理 | 497 | 6270 | 7 |
| 天津医科大学 | 理 | 497 | 5113 | 12 |
| 中国矿业大学 | 理 | 497 | 5113 | 85 |
| 南京农业大学 | 理 | 497 | 5113 | 29 |
| 西北大学 | 理 | 497 | 3429 | 38 |
| 北京科技大学 | 理 | 497 | 3253 | 35 |
| 中国矿业大学(北京) | 理 | 497 | 5244 | 35 |
| 山西大学 | 理 | 497 | 5244 | 5 |
通过以上数据我们可以看到:天津外国语大学2024年在宁夏理科共录取考生28人,录取最低分数线为497分,最低分位次2598。华侨大学2024年在宁夏理科共录取考生12人,录取最低分数线为497分,最低分位次2598。湖北工业大学2024年在宁夏理科共录取考生7人,录取最低分数线为497分,最低分位次2598。
华侨大学特色专业
| 类别 | 专业名称 |
|---|---|
| 哲学类(本) | 哲学 |
| 经济学类(本) | 经济学 |
| 金融学类(本) | 金融学 |
| 经济与贸易类(本) | 国际经济与贸易 |
| 法学类(本) | 法学 |
| 体育学类(本) | 体育教育 运动训练 |
| 中国语言文学类(本) | 汉语言文学 汉语国际教育 应用语言学 |
| 外国语言文学类(本) | 英语 日语 翻译 |
| 新闻传播学类(本) | 新闻学 广播电视学 数字出版 |
| 数学类(本) | 数学与应用数学 |
| 物理学类(本) | 应用物理学 |
| 化学类(本) | 应用化学 |
| 机械类(本) | 机械工程 工业设计 车辆工程 智能制造工程 |
| 材料类(本) | 材料科学与工程 高分子材料与工程 |
| 电气类(本) | 电气工程及其自动化 |
| 电子信息类(本) | 电子科学与技术 通信工程 光电信息科学与工程 集成电路设计与集成系统 人工智能 |
| 计算机类(本) | 计算机科学与技术 软件工程 信息安全 物联网工程 数据科学与大数据技术 |
| 土木类(本) | 土木工程 给排水科学与工程 城市地下空间工程 |
| 化工与制药类(本) | 化学工程与工艺 制药工程 |
| 环境科学与工程类(本) | 环境工程 |
| 建筑类(本) | 建筑学 城乡规划 风景园林 |
| 生物工程类(本) | 生物工程 |
| 临床医学类(本) | 临床医学 |
| 药学类(本) | 药学 |
| 管理科学与工程类(本) | 信息管理与信息系统 工程管理 |
| 工商管理类(本) | 工商管理 市场营销 财务管理 国际商务 人力资源管理 |
| 公共管理类(本) | 行政管理 |
| 电子商务类(本) | 电子商务 |
| 旅游管理类(本) | 旅游管理 酒店管理 会展经济与管理 |
| 音乐与舞蹈学类(本) | 音乐表演 音乐学 舞蹈学 |
| 戏剧与影视学类(本) | 播音与主持艺术 |
| 美术学类(本) | 美术学 绘画 |
| 设计学类(本) | 视觉传达设计 产品设计 |
| 政治学类(本) | 国际事务与国际关系 |
华侨大学学校特色
华侨大学特色专业
| 专业名称 | 层次 | 学制 | 软科评级 | 是否国家级一流本科专业 |
|---|---|---|---|---|
| 土木工程 | 本科(普通) | 四年 | B+ | 是 |
| 舞蹈学 | 本科(普通) | 四年 | 否 | |
| 体育教育 | 本科(普通) | 四年 | B | 否 |
| 音乐学 | 本科(普通) | 五年 | 否 | |
| 金融学 | 本科(普通) | 四年 | B | 是 |
| 国际经济与贸易 | 本科(普通) | 四年 | A | 否 |
| 法学 | 本科(普通) | 四年 | B+ | 是 |
| 国际事务与国际关系 | 本科(普通) | 四年 | B | 是 |
| 日语 | 本科(普通) | 四年 | B+ | 否 |
| 翻译 | 本科(普通) | 四年 | B | 否 |








