2024年武汉工程科技学院在新疆各专业招生人数公布,共招生65人。其中在小学教育(文)专业招生5人,学制4年,学费25800元,汉语言文学(文)专业招生5人,学制4年,学费25800元,网络与新媒体(文)专业招生5人,学制4年,学费25800元。
2024年武汉工程科技学院在新疆招生计划一览表
| 年份 | 批次 | 选科 | 学校名 | 专业名 | 招生人数 | 学制 | 学费 |
| 2024 | 本科二批 | 文 | 武汉工程科技学院 | 小学教育 | 5 | 4 | 25800 |
| 2024 | 本科二批 | 文 | 武汉工程科技学院 | 汉语言文学 | 5 | 4 | 25800 |
| 2024 | 本科二批 | 文 | 武汉工程科技学院 | 网络与新媒体 | 5 | 4 | 25800 |
| 2024 | 本科二批 | 文 | 武汉工程科技学院 | 学前教育 | 4 | 4 | 24800 |
| 2024 | 本科二批 | 文 | 武汉工程科技学院 | 会计学 | 4 | 4 | 25800 |
| 2024 | 本科二批 | 文 | 武汉工程科技学院 | 金融学 | 3 | 4 | 25800 |
| 2024 | 本科二批 | 文 | 武汉工程科技学院 | 财务管理 | 2 | 4 | 24800 |
| 2024 | 本科二批 | 理 | 武汉工程科技学院 | 机械设计制造及其自动化 | 5 | 4 | 25800 |
| 2024 | 本科二批 | 理 | 武汉工程科技学院 | 计算机科学与技术 | 5 | 4 | 25800 |
| 2024 | 本科二批 | 理 | 武汉工程科技学院 | 数据科学与大数据技术 | 5 | 4 | 25800 |
| 2024 | 本科二批 | 理 | 武汉工程科技学院 | 电子信息工程 | 2 | 4 | 25800 |
| 2024 | 本科二批 | 理 | 武汉工程科技学院 | 人工智能 | 2 | 4 | 25800 |
| 2024 | 本科二批 | 理 | 武汉工程科技学院 | 软件工程 | 2 | 4 | 25800 |
| 2024 | 本科二批 | 理 | 武汉工程科技学院 | 土木工程 | 2 | 4 | 25800 |
| 2024 | 本科二批 | 理 | 武汉工程科技学院 | 工程造价 | 2 | 4 | 24800 |
| 2024 | 本科二批 | 理 | 武汉工程科技学院 | 大数据管理与应用 | 2 | 4 | 24800 |
| 2024 | 专科批 | 文 | 武汉工程科技学院 | 大数据与会计 | 2 | 3 | 14800 |
| 2024 | 专科批 | 文 | 武汉工程科技学院 | 网络营销与直播电商 | 2 | 3 | 14800 |
| 2024 | 专科批 | 理 | 武汉工程科技学院 | 建筑工程技术 | 2 | 3 | 14800 |
| 2024 | 专科批 | 理 | 武汉工程科技学院 | 电子信息工程技术 | 2 | 3 | 14800 |
| 2024 | 专科批 | 理 | 武汉工程科技学院 | 计算机网络技术 | 2 | 3 | 14800 |
武汉工程科技学院2023-2021年在新疆录取最低分数线
武汉工程科技学院2023年在新疆文科大数据与会计专业录取最低分是189分、最低位次是25636名。 武汉工程科技学院2022年在新疆文科大数据与会计专业录取最低分是174分、最低位次是25529名。武汉工程科技学院2021年在新疆文科大数据与会计专业录取最低分是192分。
| 年份 | 批次 | 选科 | 学校名 | 专业名 | 最低分 | 最低分位次 |
| 2023 | 专科批 | 文 | 武汉工程科技学院 | 大数据与会计 | 189 | 25636 |
| 2022 | 专科批 | 文 | 武汉工程科技学院 | 大数据与会计 | 174 | 25529 |
| 2021 | 专科批 | 文 | 武汉工程科技学院 | 大数据与会计 | 192 | |
武汉工程科技学院2023年在新疆理科工程造价专业录取最低分是205分、最低位次是48191名。武汉工程科技学院2022年在新疆理科工程造价专业录取最低分是208分、最低位次是48811名。武汉工程科技学院2021年在新疆理科工程造价专业录取最低分是224分。
| 年份 | 批次 | 选科 | 学校名 | 专业名 | 最低分 | 最低分位次 |
| 2023 | 专科批 | 理 | 武汉工程科技学院 | 工程造价 | 205 | 48191 |
| 2022 | 专科批 | 理 | 武汉工程科技学院 | 工程造价 | 208 | 48811 |
| 2021 | 专科批 | 理 | 武汉工程科技学院 | 工程造价 | 224 | |
武汉工程科技学院2023-2021年在新疆各专业录取分数线一览
| 年份 | 批次 | 选科 | 学校名 | 专业名 | 最低分 | 最低分位次 |
| 2023 | 本科二批 | 文 | 武汉工程科技学院 | 汉语言文学 | 359 | 13163 |
| 2023 | 本科二批 | 文 | 武汉工程科技学院 | 网络与新媒体 | 366 | 12293 |
| 2023 | 本科二批 | 文 | 武汉工程科技学院 | 会计学 | 363 | 12688 |
| 2023 | 本科二批 | 文 | 武汉工程科技学院 | 财务管理 | 370 | 11833 |
| 2023 | 本科二批 | 理 | 武汉工程科技学院 | 机械设计制造及其自动化 | 308 | 35502 |
| 2023 | 本科二批 | 理 | 武汉工程科技学院 | 计算机科学与技术 | 307 | 35698 |
| 2023 | 本科二批 | 理 | 武汉工程科技学院 | 人工智能 | 309 | 35303 |
| 2023 | 本科二批 | 理 | 武汉工程科技学院 | 软件工程 | 313 | 34529 |
| 2023 | 本科二批 | 理 | 武汉工程科技学院 | 工程造价 | 308 | 35502 |
| 2023 | 专科批 | 文 | 武汉工程科技学院 | 建筑工程技术 | 196 | 25546 |
| 2023 | 专科批 | 文 | 武汉工程科技学院 | 工程造价 | 277 | 22221 |
| 2023 | 专科批 | 文 | 武汉工程科技学院 | 计算机网络技术 | 208 | 25361 |
| 2023 | 专科批 | 文 | 武汉工程科技学院 | 大数据与会计 | 189 | 25636 |
| 2023 | 专科批 | 文 | 武汉工程科技学院 | 电子商务 | 196 | 25546 |
| 2023 | 专科批 | 理 | 武汉工程科技学院 | 建筑工程技术 | 224 | 47075 |
| 2023 | 专科批 | 理 | 武汉工程科技学院 | 工程造价 | 205 | 48191 |
| 2023 | 专科批 | 理 | 武汉工程科技学院 | 机电一体化技术 | 208 | 48041 |
| 2023 | 专科批 | 理 | 武汉工程科技学院 | 电子信息工程技术 | 205 | 48191 |
| 2023 | 专科批 | 理 | 武汉工程科技学院 | 计算机网络技术 | 209 | 48002 |
| 年份 | 批次 | 选科 | 学校名 | 专业名 | 最低分 | 最低分位次 |
| 2022 | 本科二批 | 文 | 武汉工程科技学院 | 小学教育 | 343 | 12374 |
| 2022 | 本科二批 | 文 | 武汉工程科技学院 | 汉语言文学 | 341 | 12603 |
| 2022 | 本科二批 | 文 | 武汉工程科技学院 | 金融学 | 345 | 12163 |
| 2022 | 本科二批 | 文 | 武汉工程科技学院 | 网络与新媒体 | 343 | 12374 |
| 2022 | 本科二批 | 文 | 武汉工程科技学院 | 会计学 | 341 | 12603 |
| 2022 | 本科二批 | 理 | 武汉工程科技学院 | 机械设计制造及其自动化 | 309 | 35404 |
| 2022 | 本科二批 | 理 | 武汉工程科技学院 | 电子信息工程 | 316 | 33942 |
| 2022 | 本科二批 | 理 | 武汉工程科技学院 | 计算机科学与技术 | 310 | 35201 |
| 2022 | 本科二批 | 理 | 武汉工程科技学院 | 软件工程 | 324 | 32353 |
| 2022 | 本科二批 | 理 | 武汉工程科技学院 | 数据科学与大数据技术 | 310 | 35201 |
| 2022 | 本科二批 | 理 | 武汉工程科技学院 | 土木工程 | 320 | 33163 |
| 2022 | 本科二批 | 理 | 武汉工程科技学院 | 工程造价 | 313 | 34592 |
| 2022 | 本科二批 | 理 | 武汉工程科技学院 | 会计学 | 315 | 34159 |
| 2022 | 专科批 | 文 | 武汉工程科技学院 | 大数据与会计 | 174 | 25529 |
| 2022 | 专科批 | 理 | 武汉工程科技学院 | 建筑工程技术 | 238 | 46465 |
| 2022 | 专科批 | 理 | 武汉工程科技学院 | 工程造价 | 208 | 48811 |
| 2022 | 专科批 | 理 | 武汉工程科技学院 | 计算机网络技术 | 214 | 48466 |
| 年份 | 批次 | 选科 | 学校名 | 专业名 | 最低分 | 最低分位次 |
| 2021 | 本科二批 | 文 | 武汉工程科技学院 | 教育学类 | 355 | 12390 |
| 2021 | 本科二批 | 文 | 武汉工程科技学院 | 汉语言文学 | 355 | 12390 |
| 2021 | 本科二批 | 文 | 武汉工程科技学院 | 外国语言文学类 | 376 | 10350 |
| 2021 | 本科二批 | 文 | 武汉工程科技学院 | 工商管理类 | 355 | 12390 |
| 2021 | 本科二批 | 文 | 武汉工程科技学院 | 金融学 | 355 | 12390 |
| 2021 | 本科二批 | 文 | 武汉工程科技学院 | 网络与新媒体 | 358 | 12092 |
| 2021 | 本科二批 | 文 | 武汉工程科技学院 | 电子商务 | 355 | 12390 |
| 2021 | 本科二批 | 理 | 武汉工程科技学院 | 机械设计制造及其自动化 | 313 | 33475 |
| 2021 | 本科二批 | 理 | 武汉工程科技学院 | 宝石及材料工艺学 | 311 | 33785 |
| 2021 | 本科二批 | 理 | 武汉工程科技学院 | 电子信息工程 | 313 | 33475 |
| 2021 | 本科二批 | 理 | 武汉工程科技学院 | 计算机类 | 311 | 33785 |
| 2021 | 本科二批 | 理 | 武汉工程科技学院 | 土木类 | 311 | 33785 |
| 2021 | 专科批 | 文 | 武汉工程科技学院 | 大数据与会计 | 192 | |
| 2021 | 专科批 | 文 | 武汉工程科技学院 | 电子商务 | 192 | |
| 2021 | 专科批 | 理 | 武汉工程科技学院 | 工程造价 | 224 | |
| 2021 | 专科批 | 理 | 武汉工程科技学院 | 计算机网络技术 | 224 | |
| 2021 | 专科批 | 理 | 武汉工程科技学院 | 电子竞技运动与管理 | 278 | |
武汉工程科技学院特色专业
| 类别 | 专业名称 |
| 金融学类(本) | 金融学 |
| 教育学类(本) | 学前教育 小学教育 |
| 体育学类(本) | 体育教育 社会体育指导与管理 |
| 中国语言文学类(本) | 汉语言文学 |
| 外国语言文学类(本) | 英语 商务英语 |
| 心理学类(本) | 应用心理学 |
| 机械类(本) | 机械设计制造及其自动化 |
| 电子信息类(本) | 电子信息工程 人工智能 |
| 计算机类(本) | 计算机科学与技术 软件工程 物联网工程 数据科学与大数据技术 |
| 土木类(本) | 土木工程 智能建造 |
| 管理科学与工程类(本) | 工程造价 大数据管理与应用 |
| 工商管理类(本) | 会计学 财务管理 |
| 戏剧与影视学类(本) | 表演 广播电视编导 播音与主持艺术 |
| 美术学类(本) | 摄影 |
| 设计学类(本) | 视觉传达设计 环境设计 产品设计 数字媒体艺术 艺术与科技 |
| 测绘地理信息类(专) | 导航与位置服务 |
| 土建施工类(专) | 建筑工程技术 |
| 建设工程管理类(专) | 工程造价 |
| 自动化类(专) | 机电一体化技术 电气自动化技术 |
| 航空装备类(专) | 无人机应用技术 |
| 电子信息类(专) | 电子信息工程技术 |
| 计算机类(专) | 计算机网络技术 信息安全技术应用 工业互联网技术 |
| 电子商务类(专) | 电子商务 网络营销与直播电商 |
| 艺术设计类(专) | 艺术设计 首饰设计与工艺 |
| 语言类(专) | 商务英语 |
| 新闻传播学类(本) | 网络与新媒体 |
| 体育类(专) | 电子竞技运动与管理 |
| 自动化类(本) | 机器人工程 |
| 财务会计类(专) | 大数据与会计 |
| 机械设计制造类(专) | 机械制造及自动化 |
武汉工程科技学院学术成果
武汉工程科技学院在科学研究方面取得了丰硕成果,承担了多项国家级科研项目。
以上内容仅供参考,部分文章来自自研大数据AI生成,内容摘自公开信息平台,仅供学习参考,不准确地方请联系删除处理!