哈尔滨工程大学各专业在吉林计划招生人数总数:176人
| 专业名称 | 招生计划 | 学制 | 学费 |
|---|---|---|---|
| 海洋工程类 | 18 | 四年 | 5500 |
| 自动化类 | 18 | 四年 | 5500 |
| 电子信息类 | 18 | 四年 | 5500 |
| 水声工程 | 17 | 四年 | 5500 |
| 软件工程 | 16 | 四年 | 5500 |
| 航空航天类 | 8 | 四年 | 5500 |
| 工商管理 | 8 | 四年 | 3500 |
| 能源动力类 | 7 | 四年 | 5500 |
| 机械类 | 7 | 四年 | 5500 |
| 核工程与核技术 | 6 | 四年 | 4500 |
| 预科班 | 4 | 一年 | 5500 |
| 材料类 | 4 | 四年 | 5500 |
| 智能制造工程 | 4 | 四年 | 5500 |
| 英语 | 3 | 四年 | 4000 |
| 社会学 | 3 | 四年 | 5000 |
| 软件工程 | 2 | 四年 | 5500 |
| 核工程与核技术 | 2 | 四年 | 4500 |
| 计算机科学与技术 | 2 | 四年 | 4800 |
| 海洋信息工程 | 2 | 四年 | 5500 |
| 能源与动力工程 | 2 | 四年 | 5500 |
| 船舶与海洋工程 | 2 | 四年 | 5500 |
| 大数据管理与应用 | 2 | 四年 | 5000 |
| 核化工与核燃料工程 | 2 | 四年 | 5500 |
| 新能源材料与器件 | 2 | 四年 | 5500 |
| 数学与应用数学 | 2 | 四年 | 4000 |
| 思想政治教育 | 2 | 四年 | 5000 |
| 英语 | 2 | 四年 | 4000 |
| 法学 | 2 | 四年 | 4000 |
| 能源动力类 | 2 | 四年 | 5500 |
| 电子信息工程 | 1 | 四年 | 45000 |
| 机械设计制造及其自动化 | 1 | 四年 | 44300 |
| 材料科学与工程 | 1 | 四年 | 5500 |
| 飞行器设计与工程 | 1 | 四年 | 4000 |
| 应用物理学 | 1 | 四年 | 5000 |
| 机械类 | 1 | 四年 | 5500 |
| 航空航天类 | 1 | 四年 | 5500 |
哈尔滨工程大学基本信息
位于中国的哈尔滨工程大学(代码:10217)是工业和信息化部,本科,理工类,成立于1953年。
哈尔滨工程大学学校特色
哈尔滨工程大学特色专业
| 专业名称 | 层次 | 学制 | 软科评级 | 是否国家级一流本科专业 |
|---|---|---|---|---|
| 自动化 | 本科(普通) | 四年 | 是 | |
| 核化工与核燃料工程 | 本科(普通) | 四年 | A+ | 是 |
| 光电信息科学与工程 | 本科(普通) | 四年 | A | 是 |
| 数学与应用数学 | 本科(普通) | 四年 | B+ | 是 |
| 化学工程与工艺 | 本科(普通) | 四年 | 是 | |
| 工商管理 | 本科(普通) | 四年 | 是 | |
| 金融学 | 本科(普通) | 四年 | B | 是 |
| 通信工程 | 本科(普通) | 四年 | 是 | |
| 电子信息工程 | 本科(普通) | 四年 | 是 | |
| 工业设计 | 本科(普通) | 四年 | 是 |


