上海交通大学各专业在上海计划招生人数总数:748人
| 专业名称 | 招生计划 | 学制 | 学费 |
|---|---|---|---|
| 工科试验班类 | 108 | 四年 | 7000 |
| 工科试验班类 | 108 | 四年 | 7000 |
| 电子信息类 | 96 | 四年 | 75000 |
| 经济管理试验班 | 80 | 四年 | 6500 |
| 自然科学试验班 | 72 | 四年 | 7000 |
| 人文科学试验班 | 27 | 四年 | 6500 |
| 电子信息类 | 20 | 四年 | 7000 |
| 英语 | 18 | 四年 | 6500 |
| 工科试验班类 | 15 | 四年 | 7000 |
| 工科试验班类 | 15 | 四年 | 7000 |
| 工业设计 | 15 | 四年 | 7000 |
| 理科试验班类 | 15 | 四年 | 7000 |
| 理科试验班类 | 15 | 四年 | 7000 |
| 工科试验班类 | 12 | 四年 | 7000 |
| 工科试验班类 | 12 | 四年 | 7000 |
| 人工智能 | 12 | 四年 | 7000 |
| 法学试验班 | 12 | 四年 | 6500 |
| 人文科学试验班 | 10 | 四年 | 6500 |
| 人文科学试验班 | 10 | 四年 | 6500 |
| 电子信息类 | 8 | 四年 | 65000 |
| 金融学 | 8 | 四年 | 6500 |
| 机械类 | 8 | 四年 | 7000 |
| 法学试验班 | 8 | 四年 | 6500 |
| 工科试验班类 | 6 | 四年 | 7000 |
| 材料科学与工程 | 5 | 四年 | 7000 |
| 船舶与海洋工程 | 5 | 四年 | 7000 |
| 电子信息类 | 5 | 四年 | 7000 |
| 生物科学类 | 5 | 四年 | 7000 |
| 人文科学试验班 | 4 | 四年 | 6500 |
| 电子信息类 | 3 | 四年 | 7000 |
| 电子信息类 | 2 | 四年 | 7000 |
| 人工智能 | 2 | 四年 | 7000 |
| 电子信息类 | 2 | 四年 | 7000 |
| 电子信息类 | 1 | 四年 | 7000 |
| 机械类 | 1 | 四年 | 7000 |
| 工科试验班类 | 1 | 四年 | 7000 |
| 金融学 | 1 | 四年 | 6500 |
| 人文科学试验班 | 1 | 四年 | 6500 |
上海交通大学文化特色
"饮水思源,爱国荣校"是上海交通大学的校训,体现了学校的办学理念和文化传统。
上海交通大学学校特色
上海交通大学特色专业
| 专业名称 | 层次 | 学制 | 软科评级 | 是否国家级一流本科专业 |
|---|---|---|---|---|
| 信息安全 | 本科(普通) | 四年 | A+ | 是 |
| 信息工程 | 本科(普通) | 四年 | A+ | 是 |
| 生物技术 | 本科(普通) | 四年 | A+ | 是 |
| 船舶与海洋工程 | 本科(普通) | 四年 | A+ | 是 |
| 计算机科学与技术 | 本科(普通) | 四年 | A+ | 是 |
| 生物医学工程 | 本科(普通) | 四年 | A | 是 |
| 电气工程及其自动化 | 本科(普通) | 四年 | A+ | 是 |
| 自动化 | 本科(普通) | 四年 | A+ | 是 |
| 材料科学与工程 | 本科(普通) | 四年 | A+ | 是 |
| 环境科学与工程 | 本科(普通) | 四年 | A+ | 是 |
