参考2024年各大学在云南的录取数据可知,云南518分能上的大学有: 齐齐哈尔医学院(518分)、 绵阳师范学院(518分)、 西安航空学院(518分)、 青海师范大学(518分)、 湖南文理学院(518分)、 湖南科技学院(518分)、 河南工程学院(518分)。 以下是云南518分能上的院校名单,供2025考生参考!
云南518分能上的大学有哪些?
找校通网根据2024年各省院校在云南的招录数据后发现,2024年最低分为518的大学有119所,分别是齐齐哈尔医学院、绵阳师范学院、西安航空学院、青海师范大学、湖南文理学院、湖南科技学院、河南工程学院等。
| 学校名 | 科目 | 2024最低分 | 最低分位次 | 录取人数 |
| 齐齐哈尔医学院 | 文 | 518 | 18643 | 9 |
| 绵阳师范学院 | 文 | 518 | 18643 | 11 |
| 西安航空学院 | 文 | 518 | 19139 | 3 |
| 青海师范大学 | 文 | 518 | 19139 | 9 |
| 湖南文理学院 | 文 | 518 | 19139 | 11 |
| 湖南科技学院 | 文 | 518 | 19139 | 16 |
| 河南工程学院 | 文 | 518 | 19139 | 6 |
| 赣南医科大学 | 文 | 518 | 19139 | 4 |
| 黑龙江科技大学 | 文 | 518 | 19139 | 30 |
| 郑州师范学院 | 文 | 518 | 19139 | 2 |
| 贵州师范大学求是学院 | 文 | 518 | 28387 | 11 |
| 辽宁中医药大学杏林学院 | 文 | 518 | 28387 | 12 |
| 西安交通大学城市学院 | 文 | 518 | 28387 | 3 |
| 湖南中医药大学 | 文 | 518 | 28387 | 2 |
| 云南民族大学应用技术学院 | 文 | 518 | 28387 | 510 |
| 宝鸡文理学院 | 文 | 518 | 23424 | 2 |
| 鞍山师范学院 | 文 | 518 | 23424 | 20 |
| 河北环境工程学院 | 文 | 518 | 23424 | 5 |
| 成都文理学院 | 文 | 518 | 23424 | 6 |
| 长沙医学院 | 文 | 518 | 23424 | 12 |
| 重庆外语外事学院 | 文 | 518 | 23424 | 21 |
| 南京审计大学金审学院 | 文 | 518 | 23288 | 17 |
| 张家口学院 | 文 | 518 | 23288 | 10 |
| 大庆师范学院 | 文 | 518 | 23288 | 9 |
| 徐州工程学院 | 文 | 518 | 23288 | 3 |
| 南昌工程学院 | 文 | 518 | 23288 | 8 |
| 中国民用航空飞行学院 | 文 | 518 | 23288 | 13 |
| 晋中学院 | 文 | 518 | 23288 | 22 |
| 内蒙古科技大学 | 文 | 518 | 23288 | 11 |
| 西昌学院 | 文 | 518 | 23288 | 15 |
| 桂林学院 | 文 | 518 | 31413 | 27 |
| 重庆工程学院 | 文 | 518 | 31413 | 9 |
| 西南财经大学天府学院 | 文 | 518 | 31413 | 16 |
| 浙江工商大学杭州商学院 | 文 | 518 | 31413 | 13 |
| 渤海大学 | 文 | 518 | 37240 | 12 |
| 广州南方学院 | 文 | 518 | 37240 | 11 |
| 吉林外国语大学 | 文 | 518 | 37240 | 12 |
| 汉口学院 | 文 | 518 | 37240 | 11 |
| 郑州工业应用技术学院 | 文 | 518 | 37240 | 7 |
| 江西科技学院 | 文 | 518 | 37240 | 3 |
| 厦门华厦学院 | 文 | 518 | 37240 | 6 |
| 上海电机学院 | 文 | 518 | 17987 | 8 |
| 景德镇陶瓷大学 | 文 | 518 | 17987 | 7 |
| 山东工商学院 | 文 | 518 | 17987 | 16 |
| 琼台师范学院 | 文 | 518 | 17987 | 17 |
| 陕西学前师范学院 | 文 | 518 | 17987 | 11 |
| 浙江外国语学院(中外合作) | 文 | 518 | 17987 | 2 |
| 山东交通学院 | 文 | 518 | 17987 | 10 |
| 大理大学(医学类) | 文 | 518 | 17987 | 63 |
| 福建理工大学 | 文 | 518 | 17987 | 46 |
| 河南中医药大学 | 文 | 518 | 17987 | 4 |
| 运城学院 | 文 | 518 | 26694 | 22 |
| 湖南城市学院 | 文 | 518 | 26694 | 8 |
| 广西财经学院(中外合作) | 文 | 518 | 26694 | 6 |
| 乐山师范学院 | 文 | 518 | 26694 | 10 |
| 南京审计大学金审学院 | 文 | 518 | 26694 | 16 |
| 厦门大学嘉庚学院 | 文 | 518 | 26694 | 32 |
| 山东农业大学 | 文 | 518 | 26694 | 10 |
| 黄淮学院 | 文 | 518 | 26694 | 28 |
| 辽宁中医药大学杏林学院 | 文 | 518 | 26694 | 16 |
| 昭通学院 | 文 | 518 | 26694 | 887 |
| 长春大学 | 文 | 518 | 37240 | 5 |
| 江苏科技大学 | 理 | 518 | 22855 | 33 |
| 西安科技大学 | 理 | 518 | 22855 | 32 |
| 西交利物浦大学 | 理 | 518 | 38729 | 78 |
| 北京师范大学-香港浸会大学联合国际学院 | 理 | 518 | 38729 | 16 |
| 东北农业大学 | 理 | 518 | 38729 | 41 |
| 中南林业科技大学 | 理 | 518 | 38729 | 86 |
| 江西师范大学 | 理 | 518 | 38729 | 79 |
| 山东农业大学 | 理 | 518 | 38729 | 26 |
| 江西农业大学 | 理 | 518 | 38729 | 34 |
| 红河学院 | 理 | 518 | 38729 | 98 |
| 河北大学 | 理 | 518 | 30862 | 43 |
| 上海中医药大学 | 理 | 518 | 30862 | 36 |
| 福建医科大学 | 理 | 518 | 30862 | 36 |
| 浙江财经大学(中外合作) | 理 | 518 | 30862 | 8 |
| 沈阳农业大学 | 理 | 518 | 40177 | 21 |
| 湖南农业大学 | 理 | 518 | 40177 | 18 |
| 广东海洋大学 | 理 | 518 | 40177 | 25 |
| 云南大学 | 理 | 518 | 28324 | 85 |
| 广东药科大学 | 理 | 518 | 28324 | 8 |
| 重庆工商大学 | 理 | 518 | 28324 | 20 |
| 集美大学 | 理 | 518 | 28324 | 46 |
| 海南医科大学 | 理 | 518 | 28324 | 40 |
| 常州大学 | 理 | 518 | 37308 | 28 |
| 河北经贸大学 | 理 | 518 | 37308 | 31 |
| 东莞理工学院 | 理 | 518 | 37308 | 2 |
| 上海体育大学 | 理 | 518 | 37308 | 11 |
| 长江大学 | 理 | 518 | 37308 | 23 |
| 华北理工大学 | 理 | 518 | 37308 | 22 |
| 内蒙古医科大学 | 理 | 518 | 37308 | 25 |
| 河南理工大学 | 理 | 518 | 37308 | 40 |
| 天津中医药大学 | 理 | 518 | 37308 | 21 |
| 集美大学 | 理 | 518 | 37308 | 46 |
| 河南工业大学 | 理 | 518 | 41118 | 56 |
| 江西理工大学 | 理 | 518 | 41118 | 25 |
| 大连工业大学 | 理 | 518 | 41118 | 16 |
| 桂林理工大学 | 理 | 518 | 41118 | 44 |
| 沈阳理工大学 | 理 | 518 | 41118 | 46 |
| 重庆科技大学 | 理 | 518 | 41118 | 52 |
| 五邑大学 | 理 | 518 | 41118 | 4 |
| 长春师范大学 | 理 | 518 | 41118 | 44 |
| 右江民族医学院 | 理 | 518 | 41118 | 30 |
| 北京石油化工学院 | 理 | 518 | 43156 | 5 |
| 湖北经济学院 | 理 | 518 | 43156 | 16 |
| 兰州财经大学 | 理 | 518 | 43156 | 20 |
| 厦门医学院 | 理 | 518 | 43156 | 11 |
| 重庆第二师范学院 | 理 | 518 | 43156 | 14 |
| 成都工业学院 | 理 | 518 | 43156 | 20 |
| 西藏大学 | 理 | 518 | 43156 | 37 |
| 赣南师范大学 | 理 | 518 | 39379 | 6 |
| 湖南中医药大学 | 理 | 518 | 39379 | 3 |
| 浙江传媒学院 | 理 | 518 | 38729 | 21 |
| 湖南理工学院 | 理 | 518 | 38729 | 5 |
| 桂林医学院 | 理 | 518 | 30862 | 11 |
| 四川警察学院 | 理 | 518 | 40177 | 3 |
| 西安石油大学 | 理 | 518 | 40177 | 8 |
| 浙江科技大学 | 理 | 518 | 40177 | 38 |
| 天津理工大学 | 理 | 518 | 40177 | 135 |
通过以上数据我们可以看到:齐齐哈尔医学院2024年在云南理科共录取考生9人,录取最低分数线为518分,最低分位次18643。绵阳师范学院2024年在云南理科共录取考生11人,录取最低分数线为518分,最低分位次18643。西安航空学院2024年在云南理科共录取考生3人,录取最低分数线为518分,最低分位次19139。
绵阳师范学院特色专业
| 类别 | 专业名称 |
|---|---|
| 社会学类(本) | 社会工作 |
| 马克思主义理论类(本) | 思想政治教育 |
| 教育学类(本) | 艺术教育 学前教育 小学教育 |
| 体育学类(本) | 体育教育 社会体育指导与管理 |
| 中国语言文学类(本) | 汉语言文学 汉语国际教育 |
| 外国语言文学类(本) | 英语 德语 |
| 新闻传播学类(本) | 广播电视学 |
| 历史学类(本) | 历史学 |
| 数学类(本) | 数学与应用数学 |
| 物理学类(本) | 物理学 |
| 化学类(本) | 化学 应用化学 |
| 地理科学类(本) | 地理科学 |
| 生物科学类(本) | 生物科学 生物技术 |
| 心理学类(本) | 应用心理学 |
| 机械类(本) | 机械电子工程 智能制造工程 |
| 材料类(本) | 材料科学与工程 |
| 电气类(本) | 电气工程及其自动化 |
| 计算机类(本) | 计算机科学与技术 信息安全 物联网工程 数字媒体技术 |
| 测绘类(本) | 遥感科学与技术 |
| 环境科学与工程类(本) | 环境科学与工程 |
| 建筑类(本) | 城乡规划 风景园林 |
| 林学类(本) | 园林 |
| 工商管理类(本) | 审计学 |
| 物流管理与工程类(本) | 物流管理 |
| 旅游管理类(本) | 旅游管理 |
| 音乐与舞蹈学类(本) | 音乐表演 音乐学 舞蹈表演 |
| 戏剧与影视学类(本) | 播音与主持艺术 |
| 美术学类(本) | 美术学 |
| 设计学类(本) | 视觉传达设计 环境设计 服装与服饰设计 |
| 电子信息类(本) | 电子信息科学与技术 人工智能 |
| 生物工程类(本) | 生物制药 |
| 经济学类(本) | 数字经济 |
| 自然保护与环境生态类(本) | 土地科学与技术 |
绵阳师范学院地理位置
坐落在高新校区:四川省绵阳市高新区绵兴西路166号,游仙校区:四川省绵阳市游仙区仙人路一段30号的绵阳师范学院,环境优美,是学习和科研的理想场所。








